高考600分左右的理科大學
時間:
澤璇
高考資訊
大學院校 | 省市 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
北京工業大學 | 北京 | 本科一批 | 599 |
北京化工大學 | 北京 | 本科一批 | 596 |
北京林業大學 | 北京 | 本科一批 | 601 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | 本科一批 | 609 |
中國人民公安大學 | 北京 | 本科提前批 | 598 |
國際關系學院 | 北京 | 本科提前批 | 600 |
中央民族大學 | 北京 | 本科一批 | 601 |
天津中醫藥大學 | 天津 | 本科一批 | 596 |
天津財經大學 | 天津 | 本科一批 | 599 |
華北電力大學(保定) | 河北 | 本科一批 | 607 |
河北工業大學 | 天津 | 本科一批 | 592 |
河北醫科大學 | 河北 | 本科一批 | 597 |
大連海事大學 | 遼寧 | 本科一批 | 600 |
東北財經大學 | 遼寧 | 本科一批 | 605 |
吉林大學 | 吉林 | 本科一批 | 605 |
哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 本科一批 | 598 |
東華大學 | 上海 | 本科一批 | 599 |
上海大學 | 上海 | 本科一批 | 606 |
蘇州大學 | 江蘇 | 本科一批 | 599 |
河海大學 | 江蘇 | 本科一批 | 600 |
江南大學 | 江蘇 | 本科一批 | 591 |
中國藥科大學 | 江蘇 | 本科一批 | 607 |
中國海洋大學 | 山東 | 本科一批 | 602 |
武漢理工大學 | 湖北 | 本科一批 | 598 |
暨南大學 | 廣東 | 本科一批 | 609 |
華南師范大學 | 廣東 | 本科一批 | 594 |
深圳大學 | 廣東 | 本科一批 | 594 |
西南交通大學 | 四川 | 本科一批 | 600 |
西南大學 | 重慶 | 本科提前批 | 608 |
西南政法大學 | 重慶 | 本科一批 | 605 |
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 |
湖南大學 | 600 | 理科 | 本一批 |
中國醫科大學 | 600 | 理科 | 本一批 |
西北工業大學 | 600 | 理科 | 本一批 |
中南大學 | 600 | 理科 | 本一批 |
蘇州大學 | 600 | 理科 | 本一批 |
中國農業大學 | 600 | 理科 | 本一批 |
長安大學 | 600 | 理科 | 本科批 |
中國地質大學(武漢) | 600 | 理科 | 本科批 |
高考理科600分學校介紹
中南大學
中南大學坐落在中國歷史文化名城──湖南省長沙市,占地面積317萬平方米。跨湘江兩岸,依巍巍岳麓,臨滔滔湘水,環境幽雅,景色宜人,是求知治學的理想園地。
長安大學
長安大學,坐落于陜西省西安市,是中華人民共和國教育部直屬高校,是教育部和交通運輸部、自然資源部、住房和城鄉建設部、陜西省人民政府共建的國家“雙一流”建設高校,國家“211工程”重點建設大學。
高考600分能上什么學校如下
序號 | 學校名稱 | 類型 | 地區 | 總分 | 星級排名 |
1 | 河北經貿大學 | 財經 | 河北 | 61.09 | 1星級 |
2 | 浙江財經大學 | 財經 | 浙江 | 61.09 | 1星級 |
3 | 北京建筑大學 | 理工 | 北京 | 61.09 | 1星級 |
4 | 北京建筑大學 | 理工 | 北京 | 61.09 | 1星級 |
5 | 山西醫科大學 | 醫藥 | 山西 | 61.09 | 2星級 |
6 | 西安工業大學 | 理工 | 陜西 | 61.08 | 1星級 |
7 | 吉首大學 | 綜合 | 湖南 | 61.08 | 1星級 |
8 | 常州大學 | 理工 | 江蘇 | 61.07 | 1星級 |
9 | 華北理工大學 | 理工 | 河北 | 61.07 | 1星級 |
10 | 沈陽師范大學 | 師范 | 遼寧 | 61.07 | 2星級 |
11 | 海南師范大學 | 師范 | 海南 | 61.06 | 1星級 |
12 | 吉林財經大學 | 財經 | 吉林 | 61.05 | 1星級 |
13 | 遼寧科技大學 | 理工 | 遼寧 | 61.04 | 1星級 |
14 | 西藏民族大學 | 民族 | 西藏 | 61.04 | 1星級 |
15 | 西華大學 | 綜合 | 四川 | 61.04 | 1星級 |
16 | 景德鎮陶瓷學院 | 理工 | 江西 | 61.03 | 1星級 |
17 | 西安郵電大學 | 理工 | 陜西 | 61.03 | 1星級 |
18 | 吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | 61.03 | 1星級 |
19 | 北華大學 | 綜合 | 吉林 | 61.03 | 1星級 |
20 | 太原科技大學 | 理工 | 山西 | 61.02 | 1星級 |
21 | 青海民族大學 | 民族 | 青海 | 61.02 | 1星級 |
22 | 遼寧中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 61.02 | 2星級 |
23 | 貴州醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 61.01 | 1星級 |
24 | 魯東大學 | 綜合 | 山東 | 61.01 | 1星級 |
25 | 山東建筑大學 | 理工 | 山東 | 61 | 1星級 |
26 | 北方工業大學 | 理工 | 北京 | 60.99 | 1星級 |
27 | 湖南工業大學 | 理工 | 湖南 | 60.98 | 1星級 |
28 | 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 吉林 | 60.98 | 1星級 |
29 | 河南財經政法大學 | 財經 | 河南 | 60.96 | 1星級 |
30 | 上海電力學院 | 理工 | 上海 | 60.96 | 1星級 |
31 | 西華師范大學 | 師范 | 四川 | 60.96 | 1星級 |
高考文科600分左右能上的大學
學校名稱及類型 | 所在省 | 錄取分數線 | 錄取概率 | |
北京外國語大學211語言類 | 北京 | 最高分 | 604 | 風險大70% |
平均分 | 600 | |||
北京師范大學985211師范類 | 北京 | 最高分 | -- | 風險大71% |
平均分 | 610 | |||
武漢大學985211綜合類 | 湖北 | 最高分 | 610 | 風險大73% |
平均分 | 602 | |||
對外經濟貿易大學211財經類 | 北京 | 最高分 | -- | 風險大74% |
平均分 | 607 | |||
上海紐約大學綜合類 | 上海 | 最高分 | -- | 風險大75% |
平均分 | 605 | |||
對外經濟貿易大學211財經類 | 北京 | 最高分 | -- | 風險中77% |
平均分 | 577 | |||
西南財經大學211財經類 | 四川 | 最高分 | -- | 風險中79% |
平均分 | 590 | |||
上海外國語大學211語言類 | 上海 | 最高分 | 592 | 風險中80% |
平均分 | 592 | |||
中國傳媒大學211藝術類 | 北京 | 最高分 | -- | 風險中80% |
平均分 | 590 | |||
四川大學985211綜合類 | 四川 | 最高分 | -- | 風險小85% |
平均分 | 587 |