院校名稱 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
江西婺源茶業職業學院 | 歷史 | 專科批 | 400 | 51820 |
廣東青年職業學院 | 歷史 | 專科批 | 400 | 142338 |
惠州城市職業學院 | 歷史 | 專科批 | 400 | 141569 |
盤錦職業技術學院 | 歷史 | 專科批 | 400 |
|
沙洲職業工學院 | 歷史 | 專科批 | 400 | 27504 |
陜西航空職業技術學院 | 歷史 | 專科批 | 400 | 27504 |
黑龍江生態工程職業學院 | 歷史 | 專科批 | 400 |
|
西昌民族幼兒師范高等專科學 | 歷史 | 專科批 | 400 |
|
廣西機電職業技術學院 | 綜合 | 專科批 | 399 | 47423 |
贛州職業技術學院 | 歷史 | 專科批 | 399 | 27674 |
黑龍江商業職業學院 | 歷史 | 專科批 | 399 |
|
遼寧鐵道職業技術學院 | 綜合 | 二段 | 398 | 357897 |
廣東亞視演藝職業學院 | 綜合 | 專科批 | 398 | 47504 |
廣東財貿職業學院 | 歷史 | 專科批 | 398 | 93888 |
四川西南航空職業學院 | 綜合 | 專科批 | 397 | 47614 |
山東理工職業學院 | 歷史 | 專科批 | 397 |
|
天津石油職業技術學院 | 歷史 | 專科批 | 397 |
|
湖南有色金屬職業技術學院 | 歷史 | 專科批 | 396 | 53018 |
廣東行政職業學院 | 歷史 | 專科批 | 396 | 145844 |
湖南機電職業技術學院 | 綜合 | 專科批 | 396 | 47689 |
懷化師范高等專科學校 | 歷史 | 專科批 | 396 | 95101 |
江西農業工程職業學院 | 歷史 | 專科批 | 396 | 28181 |
威海海洋職業學院 | 歷史 | 專科批 | 396 | 28181 |
高考400分能上什么大學(物理類)
高考400分能上的物理類學校有:廣東江門幼兒師范高等專科學校、海南工商職業學院、安徽汽車職業技術學院、福建農業職業技術學院、撫州職業技術學院、廣西國際商務職業技術學院、汕尾職業技術學院、烏蘭察布職業學院、廣東碧桂園職業學院、湖南高爾夫旅游職業學院、石家莊工商職業學院、廣西培賢國際職業學院
院校名稱 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
廣東江門幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 專科批 | 396 | 256601 |
海南工商職業學院 | 物理 | 專科批 | 388 | 100790 |
安徽汽車職業技術學院 | 物理 | 專科批 | 388 |
|
福建農業職業技術學院 | 物理 | 專科批 | 383 | 102157 |
撫州職業技術學院 | 物理 | 專科批 | 369 |
|
廣西國際商務職業技術學院 | 物理 | 專科批 | 368 | 105764 |
汕尾職業技術學院 | 物理 | 專科批 | 366 | 279733 |
烏蘭察布職業學院 | 物理 | 專科批 | 366 |
|
廣東碧桂園職業學院 | 物理 | 專科批 | 365 |
|
湖南高爾夫旅游職業學院 | 物理 | 專科批 | 360 | 283964 |
石家莊工商職業學院 | 物理 | 專科批 | 359 |
|
廣西培賢國際職業學院 | 物理 | 專科批 | 356 | 178881 |
遼寧輕工職業學院 | 物理 | 專科批 | 355 |
|
湖北藝術職業學院 | 物理 | 專科批 | 354 | 287513 |
大連軟件職業學院 | 物理 | 專科批 | 354 |
|
河北軟件職業技術學院 | 物理 | 專科批 | 354 |
|
高考400分能上什么學校
學校名稱 | 招生地址 | 文理科 | 錄取批次 | 平均分 | 省控線 | 線差 |
山東傳媒職業學院 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 395 | -- | 0 |
青島遠洋船員職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 395 | -- | 0 |
湖北三峽職業技術學院 | 海南 | 理科 | 專科 | 395 | -- | 0 |
三亞城市職業學院 | 海南 | 文科 | 專科 | 395 | -- | 0 |
海南外國語職業學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 395 | -- | 0 |
上海工商外國語職業學院 | 海南 | 理科 | 專科 | 396 | -- | 0 |
無錫職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 396 | -- | 0 |
江蘇醫藥職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 396 | -- | 0 |
濟南護理職業學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 396 | -- | 0 |
海南軟件職業技術學院 | 海南 | 文科 | 專科 | 396 | -- | 0 |
三亞理工職業學院 | 海南 | 理科 | 專科 | 396 | -- | 0 |
西安電力高等專科學校 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 396 | -- | 0 |
天津現代職業技術學院 | 山東 | 理科 | 專科 | 397 | -- | 0 |
天津輕工職業技術學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 397 | -- | 0 |
無錫職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 397 | -- | 0 |
日照職業技術學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 397 | -- | 0 |
淄博職業學院 | 山東 | 文科 | 專科 | 397 | -- | 0 |
海南科技職業學院 | 重慶 | 理科 | 專科 | 397 | -- | 0 |
上海工商外國語職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 398 | -- | 0 |
威海職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 398 | -- | 0 |
商丘醫學高等專科學校 | 云南 | 理科 | 專科 | 398 | -- | 0 |
焦作大學 | 貴州 | 文科 | 專科 | 398 | -- | 0 |
海南經貿職業技術學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 398 | -- | 0 |
海南外國語職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 398 | -- | 0 |
重慶三峽醫藥高等專科學校 | 安徽 | 文科 | 專科 | 398 | -- | 0 |
陜西國防工業職業技術學院 | 重慶 | 理科 | 專科 | 398 | -- | 0 |
日照職業技術學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 399 | -- | 0 |
商丘醫學高等專科學校 | 山東 | 文科 | 專科 | 399 | -- | 0 |
重慶三峽醫藥高等專科學校 | 陜西 | 文科 | 專科 | 399 | -- | 0 |
陜西國防工業職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 399 | -- | 0 |
天津現代職業技術學院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 400 | -- | 0 |
南通職業大學 | 云南 | 文科 | 專科 | 400 | -- | 0 |
江蘇信息職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 400 | -- | 0 |
山東交通職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 400 | -- | 0 |
商丘醫學高等專科學校 | 安徽 | 文科 | 專科 | 400 | -- | 0 |
重慶三峽醫藥高等專科學校 | 安徽 | 理科 | 專科 | 400 | -- | 0 |
河北東方學院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 401 | 364 | 37 |
上海興偉學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科三批 | 401 | 322 | 79 |
聊城職業技術學院 | 山東 | 文科 | 專科 | 401 | -- | 0 |
三亞理工職業學院 | 海南 | 文科 | 專科 | 401 | -- | 0 |
無錫職業技術學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 402 | -- | 0 |
山東外貿職業學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 402 | -- | 0 |
青島遠洋船員職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 402 | -- | 0 |
海南科技職業學院 | 重慶 | 文科 | 專科 | 402 | -- | 0 |
西安電力高等專科學校 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 402 | -- | 0 |
江蘇醫藥職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 403 | -- | 0 |
山東商業職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 403 | -- | 0 |
青島港灣職業技術學院 | 云南 | 文科 | 提前 | 403 | -- | 0 |
北海藝術設計學院 | 遼寧 | 理科 | 本科二批 | 403 | 373 | 30 |
海南外國語職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 403 | -- | 0 |
成都航空職業技術學院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 403 | -- | 0 |
成都航空職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 403 | -- | 0 |
西安職業技術學院 | 山東 | 文科 | 專科 | 403 | -- | 0 |
無錫職業技術學院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 404 | -- | 0 |
常州機電職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 404 | -- | 0 |
威海職業學院 | 山東 | 理科 | 專科 | 404 | -- | 0 |
山東旅游職業學院 | 山東 | 文科 | 專科 | 404 | -- | 0 |
北海藝術設計學院 | 云南 | 理科 | 本科三批 | 404 | 400 | 4 |
北海藝術設計學院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 404 | 403 | 1 |
陜西國防工業職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 404 | -- | 0 |
菏澤醫學專科學校 | 山東 | 理科 | 專科 | 405 | -- | 0 |
山東輕工職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 405 | -- | 0 |
青島遠洋船員職業學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 405 | -- | 0 |
廣州衛生職業技術學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 405 | -- | 0 |
江蘇商貿職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 406 | -- | 0 |
青島港灣職業技術學院 | 山西 | 文科 | 提前 | 406 | -- | 0 |
山東外貿職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 406 | -- | 0 |
濟南護理職業學院 | 山東 | 文科 | 專科 | 406 | -- | 0 |
商丘醫學高等專科學校 | 安徽 | 理科 | 專科 | 406 | -- | 0 |
山東商務職業學院 | 山東 | 理科 | 專科 | 407 | -- | 0 |
湖北三峽職業技術學院 | 海南 | 文科 | 專科 | 407 | -- | 0 |
廣州民航職業技術學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 407 | -- | 0 |
北海藝術設計學院 | 陜西 | 文科 | 本科三批 | 407 | 381 | 26 |
上海工商外國語職業學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
無錫職業技術學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
無錫職業技術學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
山東醫學高等專科學校 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
菏澤醫學專科學校 | 廣西 | 文科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
聊城職業技術學院 | 山東 | 理科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
山東經貿職業學院 | 山東 | 文科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
東營職業學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
焦作大學 | 湖南 | 文科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
海南外國語職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
四川商務職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
無錫職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 409 | -- | 0 |
江蘇信息職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 409 | -- | 0 |
日照職業技術學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 409 | -- | 0 |
東營職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 409 | -- | 0 |
海南經貿職業技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 409 | -- | 0 |
海南外國語職業學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 409 | -- | 0 |
天津現代職業技術學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 410 | -- | 0 |
菏澤醫學專科學校 | 河北 | 理科 | 專科 | 410 | -- | 0 |
山東信息職業技術學院 | 四川 | 理科 | 提前 | 410 | -- | 0 |
焦作大學 | 山東 | 理科 | 專科 | 410 | -- | 0 |
成都航空職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 410 | -- | 0 |
陜西國防工業職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 410 | -- | 0 |
理科生400分左右能上什么大學
號 | 大學 | 地區 | 錄取最低分 | 分差 | 錄取批 次 |
1 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 420 | 0 | 三本 |
2 | 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 421 | 1 | 三本 |
3 | 武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 421 | 1 | 三本 |
4 | 山西財經大學華商學院 | 山西 | 422 | 2 | 三本 |
5 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 422 | 2 | 三本 |
6 | 東北師范大學人文學院 | 吉林 | 422 | 2 | 三本 |
7 | 山西大學商務學院 | 山西 | 423 | 3 | 三本 |
8 | 山東萬杰醫學院 | 山東 | 423 | 3 | 三本 |
9 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 423 | 3 | 三本 |
10 | 青島理工大學琴島學院 | 山東 | 424 | 4 | 三本 |
11 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 424 | 4 | 三本 |
12 | 湖北工業大學工程技術學院 | 湖北 | 424 | 4 | 三本 |
13 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 424 | 4 | 三本 |
14 | 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 425 | 5 | 三本 |
15 | 河北大學工商學院 | 河北 | 425 | 5 | 三本 |
16 | 西安科技大學高新學院 | 陜西 | 426 | 6 | 三本 |
17 | 云南師范大學商學院 | 云南 | 427 | 7 | 三本 |
18 | 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 427 | 7 | 三本 |
19 | 蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 427 | 7 | 三本 |
20 | 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 | 江西 | 427 | 7 | 三本 |
21 | 青島黃海學院 | 山東 | 427 | 7 | 三本 |
22 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 428 | 8 | 三本 |
23 | 西南財經大學天府學院 | 四川 | 428 | 8 | 三本 |
24 | 華中科技大學文華學院 | 429 | 9 | 三本 |
25 | 江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 429 | 9 | 三本 |
26 | 濰坊科技學院 | 山東 | 429 | 9 | 三本 |
27 | 中南財經政法大學武漢學院 | 湖北 | 430 | 10 | 三本 |
28 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 431 | 11 | 三本 |
29 | 天津師范大學津沽學院 | 天津 | 431 | 11 | 三本 |
30 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 432 | 12 | 三本 |
31 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 遼寧 | 432 | 12 | 三本 |
32 | 福州大學陽光學院 | 福建 | 432 | 12 | 三本 |
33 | 西安財經學院行知學院 | 陜西 | 433 | 13 | 三本 |
34 | 煙臺大學文經學院 | 山東 | 437 | 17 | 三本 |
35 | 山西醫科大學晉祠學院 | 山西 | 438 | 18 | 三本 |
36 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西 | 439 | 19 | 三本 |
37 | 北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 440 | 20 | 三本 |
38 | 南京大學金陵學院 | 江蘇 | 441 | 21 | 三本 |
39 | 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 442 | 22 | 三本 |
40 | 華中科技大學武昌分校 | 湖北 | 442 | 22 | 三本 |
41 | 燕山大學里仁學院 | 河北 | 442 | 22 | 三本 |
42 | 西北大學現代學院 | 陜西 | 443 | 23 | 三本 |
43 | 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 443 | 23 | 三本 |
44 | 河北醫科大學臨床學院 | 河北 | 446 | 26 | 三本 |
45 | 西北工業大學明德學院 | 陜西 | 447 | 27 | 三本 |
46 | 南開大學濱海學院 | 天津 | 450 | 30 | 三本 |
高考400分能上什么學校
高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取最低分 |
江西科技學院 | 江西 | 75 | 320(第三批) | 395 |
北京城市學院 | 北京 | 83 | 320(第三批) | 403 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 86 | 320(第三批) | 406 |
黃河科技學院 | 河南 | 80 | 320(第三批) | 400 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 76 | 320(第三批) | 396 |
煙臺南山學院 | 山東 | 75 | 320(第三批) | 395 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 78 | 320(第三批) | 398 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 85 | 320(第三批) | 405 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 76 | 320(第三批) | 396 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 74 | 320(第三批) | 394 |
西安外事學院 | 陜西 | 86 | 320(第三批) | 406 |
上海建橋學院 | 上海 | 75 | 320(第三批) | 395 |
江西應用科技學院 | 江西 | 73 | 320(第三批) | 393 |
山東英才學院 | 山東 | 89 | 320(第三批) | 409 |
陜西國際商貿學院 | 陜西 | 84 | 320(第三批) | 404 |