高考370分能上什么大學
時間:
澤璇
高考資訊
序號 | 大學 | 地區 | 錄取最低分 | 分差 |
1 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 370 | 0 |
2 | 三峽大學科技學院 | 湖北 | 370 | 0 |
3 | 山東萬杰醫學院 | 山東 | 371 | 1 |
4 | 大連科技學院 | 遼寧 | 371 | 1 |
5 | 四川大學錦江學院 | 四川 | 372 | 2 |
6 | 江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 372 | 2 |
7 | 北京城市學院 | 北京 | 373 | 3 |
8 | 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 373 | 3 |
9 | 武漢長江工商學院 | 374 | 4 | |
10 | 煙臺大學文經學院 | 山東 | 374 | 4 |
11 | 聊城大學東昌學院 | 山東 | 375 | 5 |
12 | 海口經濟學院 | 海南 | 375 | 5 |
13 | 中北大學信息商務學院 | 山西 | 375 | 5 |
14 | 東北農業大學成棟學院 | 黑龍江 | 376 | 6 |
15 | 中國地質大學長城學院 | 河北 | 376 | 6 |
16 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西 | 376 | 6 |
17 | 河北師范大學匯華學院 | 河北 | 376 | 6 |
18 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 377 | 7 |
19 | 河北農業大學現代科技學院 | 河北 | 377 | 7 |
20 | 青島理工大學琴島學院 | 山東 | 377 | 7 |
21 | 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 377 | 7 |
22 | 成都東軟學院 | 四川 | 378 | 8 |
23 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 379 | 9 |
24 | 長江大學工程技術學院 | 湖北 | 379 | 9 |
25 | 天津大學仁愛學院 | 天津 | 379 | 9 |
26 | 南京大學金陵學院 | 江蘇 | 379 | 9 |
院校名稱 | 科目 | 批次 | 最低分 |
江蘇農林職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 369 |
海南外國語職業學院 | 文科 | 專科批 | 369 |
長沙衛生職業學院 | 理科 | 專科批 | 369 |
吉林工程技術師范學院 | 理科 | 專科批 | 370 |
廣東南華工商職業學院 | 文科 | 專科批 | 370 |
安陽幼兒師范高等專科學校 | 文科 | 專科批 | 370 |
武漢民政職業學院 | 文科 | 專科批 | 370 |
云南國防工業職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 370 |
合肥職業技術學院 | 歷史 | 專科批 | 370 |
青島港灣職業技術學院 | 歷史 | 專科批 | 370 |
許昌學院 | 理科 | 專科批 | 370 |
中山火炬職業技術學院 | 物理 | 專科批 | 370 |
天津現代職業技術學院 | 歷史 | 專科批 | 370 |
廣東交通職業技術學院 | 物理 | 專科批 | 370 |
廣東茂名健康職業學院 | 歷史 | 專科批 | 370 |
清遠職業技術學院 | 歷史 | 專科批 | 370 |
惠州工程職業學院 | 歷史 | 專科批 | 370 |
廣東江門中醫藥職業學院 | 物理 | 專科批 | 370 |
楚雄醫藥高等專科學校 | 歷史 | 專科批 | 370 |
遼源職業技術學院 | 歷史 | 專科批 | 370 |
新疆政法學院 | 歷史 | 專科批 | 370 |
湖南汽車工程職業學院 | 歷史 | 專科批 | 370 |
黑龍江東方學院 | 物理 | 本科批 | 370 |
江西服裝學院 | 物理 | 本科批 | 370 |
鶴壁職業技術學院 | 綜合 | 二段 | 370 |
南京視覺藝術職業學院 | 綜合 | 二段 | 370 |
鶴壁能源化工職業學院 | 綜合 | 二段 | 370 |
南昌理工學院 | 歷史 | 專科批 | 370 |
四川文化藝術學院 | 歷史 | 專科批 | 370 |
江蘇旅游職業學院 | 歷史 | 專科批 | 370 |
中國民航大學 | 理科 | 專科批 | 370 |
杭州醫學院 | 理科 | 專科批 | 370 |
鄭州工商學院 | 理科 | 本二批 | 370 |
浙江中醫藥大學濱江學院 | 理科 | 本二批 | 370 |
西安理工大學高科學院 | 理科 | 本二批 | 370 |
陜西能源職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 370 |
陜西能源職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 370 |
湘南幼兒師范高等專科學校 | 文科 | 專科批 | 370 |
上海民航職業技術學院 | 文科 | 專科批 | 370 |
北部灣大學 | 理科 | 本二批 | 370 |
南京師范大學中北學院 | 理科 | 本二批 | 370 |
南京理工大學泰州科技學院 | 理科 | 本二批 | 370 |
重慶對外經貿學院 | 理科 | 本二批 | 370 |
可以報考的大學名單
院校 | 地區 | 平均分數 |
浙江農林大學暨陽學院 | 浙江 | 370 |
山西大學商務學院 | 山西 | 370 |
武昌首義學院 | 湖北 | 370 |
浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 370 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 370 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 370 |
河北大學工商學院 | 河北 | 370 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 370 |
安徽文達信息工程學院 | 安徽 | 370 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 370 |
西南交通大學希望學院 | 四川 | 370 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 370 |
蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 370 |
福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 370 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 370 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 370 |
中國礦業大學銀川學院 | 寧夏 | 370 |
中國礦業大學銀川學院 | 寧夏 | 370 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 370 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 370 |
陽光學院 | 福建 | 370 |
青島工學院 | 山東 | 370 |
湖南商學院北津學院 | 湖南 | 370 |
銀川能源學院 | 寧夏 | 370 |
青島黃海學院 | 山東 | 370 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 370 |
福建農林大學金山學院 | 福建 | 370 |
鄭州升達經貿管理學院 | 河南 | 370 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 370 |
海口經濟學院 | 海南 | 370 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 370 |
江西服裝學院 | 江西 | 370 |
陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 370 |
河北科技學院 | 河北 | 370 |
沈陽科技學院 | 遼寧 | 370 |
南昌工學院 | 江西 | 370 |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 370 |
閩南理工學院 | 福建 | 370 |
四川建筑職業技術學院 | 四川 | 370 |
四川工程職業技術學院 | 四川 | 370 |
重慶工業職業技術學院 | 重慶 | 370 |
連云港師范高等專科學校 | 江蘇 | 370 |
武漢軟件工程職業學院 | 湖北 | 370 |
武漢軟件工程職業學院 | 湖北 | 370 |
保定幼兒師范高等專科學校 | 河北 | 370 |
南京交通職業技術學院 | 江蘇 | 370 |
重慶三峽醫藥高等專科學校 | 重慶 | 370 |
開封大學 | 河南 | 370 |
河南經貿職業學院 | 河南 | 370 |
黔東南民族職業技術學院 | 貴州 | 370 |
四川工商職業技術學院 | 四川 | 370 |
廣東機電職業技術學院 | 廣東 | 370 |
贛州師范高等專科學校 | 江西 | 370 |
四川中醫藥高等專科學校 | 四川 | 370 |
廣州涉外經濟職業技術學院 | 廣東 | 370 |
浙江經貿職業技術學院 | 浙江 | 370 |
北京藝術傳媒職業學院 | 北京 | 370 |
湖南安全技術職業學院 | 湖南 | 370 |
三亞航空旅游職業學院 | 海南 | 370 |
云南司法警官職業學院 | 云南 | 370 |
長沙衛生職業學院 | 湖南 | 370 |
山東旅游職業學院 | 山東 | 369 |
上海電子信息職業技術學院 | 上海 | 369 |
廈門興才職業技術學院 | 福建 | 369 |
長春汽車工業高等專科學校 | 吉林 | 369 |
四川幼兒師范高等專科學校 | 四川 | 369 |
注意:江蘇的總分是480分、上海660分、海南_年開始實施新高考,其余省市高考750分滿分。不同的省錄取分數線的高低也有所不同,考生參考時可以根據所在省份及自身情況選擇大學及專業。
A志愿可以沖的條件
A志愿可以大膽地“沖一沖”,選擇往年錄取平均分比考生成績高10分左右的院校。但是決定這樣去“沖一沖”時,你選的院校必須得同時服從以下幾個條件,第一:這個大學必須是你喜歡的。第二:你一定要填服從調劑!否則你即使很幸運的沖進去,那也極有可能退檔,絕大多數的退檔就是這么產生的。第三:這個大學在你們省所安排的專業必須是你都能接受的,這樣即使你沖進去被調劑,那你也能接受得了,又或者,這個大學轉專業不難,這樣你可以考慮拿來沖,然后選擇服從調劑,即使分不到喜歡的專業將來到校了在想辦法調劑專業。
高考志愿填報注意事項
志愿填報注意選擇專項計劃
這些專項計劃是國家為幫助貧困地區,而特意設定的,只有貧困地區的考生才可報考,因此就限制了很多不是貧困地區的考生無法報考,這就使得貧困地區的考生能夠以較低的分數上理想的大學。