2023年高考550分左右的大學
時間:
澤璇
高考資訊
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 |
貴州大學 | 550 | 理科 | 本一批 |
寧波大學 | 550 | 理科 | 本一批 |
集美大學 | 550 | 理科 | 本一批 |
中國石油大學(北京) | 550 | 理科 | 本一批 |
大連交通大學 | 550 | 理科 | 本一批 |
沈陽建筑大學 | 550 | 理科 | 本一批 |
河南大學 | 550 | 文科 | 本一批 |
南京審計大學 | 550 | 文科 | 本一批 |
上海理工大學 | 550 | 文科 | 本一批 |
重慶師范大學 | 550 | 文科 | 本一批 |
青島大學 | 550 | 文科 | 本一批 |
長春大學 | 550 | 文科 | 本二批 |
大理大學 | 550 | 文科 | 本二批 |
院校 | 地區 | 錄取平均分 |
東北師范大學 | 吉林 | 550 |
鄭州大學 | 河南 | 550 |
長安大學 | 陜西 | 550 |
昆明理工大學 | 云南 | 550 |
福建師范大學 | 福建 | 550 |
福建師范大學 | 福建 | 550 |
北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 | 550 |
北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 | 550 |
西交利物浦大學 | 江蘇 | 550 |
江蘇大學 | 江蘇 | 550 |
北京中醫藥大學 | 北京 | 550 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 550 |
哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 550 |
西南政法大學 | 重慶 | 550 |
山東師范大學 | 山東 | 550 |
廣州大學 | 廣東 | 550 |
廣東工業大學 | 廣東 | 550 |
河北師范大學 | 河北 | 550 |
河南農業大學 | 河南 | 550 |
河南農業大學 | 河南 | 550 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 550 |
南京林業大學 | 江蘇 | 550 |
南京林業大學 | 江蘇 | 550 |
中南民族大學 | 湖北 | 550 |
南京中醫藥大學 | 江蘇 | 550 |
延邊大學 | 吉林 | 550 |
天津中醫藥大學 | 天津 | 550 |
東北電力大學 | 吉林 | 550 |
天津科技大學 | 天津 | 550 |
河南理工大學 | 河南 | 550 |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 550 |
寧夏大學 | 寧夏 | 550 |
山東理工大學 | 山東 | 550 |
沈陽工業大學 | 遼寧 | 550 |
江西農業大學 | 江西 | 550 |
集美大學 | 福建 | 550 |
內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 550 |
廣州醫科大學 | 廣東 | 550 |
沖穩保是不是必須
不“沖”也沒問題
適合拿來“沖”的院校,是往年錄取排名略高于你高考排名的那些院校。你選擇他來“沖”,要么是這所院校特別吸引你,要么是你特別喜歡這個專業,二者滿足一個就行。16個字總結:排名略高,院校專業,有一熱愛,絕非必須。
“穩”的無需梯度
“穩”的這一檔是不太需要梯度的,你完全可以把10個、20個、甚至30個符合以上條件的志愿一字排開都填上,并且按照你對院校和專業的喜好程度來排序。它們往年的錄取排名完全可以是相同或者非常接近的。
“保”的不用太多
志愿表當中的“保”,作用是讓我們不掉檔。16個字總結:院校專業都能接受,適當梯度保障安全。拿來“保”的院校和專業,通常是往年招生排名低于你的高考排名的。這一類的志愿需要多少有點梯度,來保障它的安全性。至少有一所省內的院校放在“保”的隊伍當中,因為省內的院校在本省招生的數量是最多的,安全性略高。
高考550分能上什么理科大學
高校名稱 | 專業 | 平均分 | 最高分 |
中國礦業大學 | 電氣工程與自動化 | 535分 | 555分 |
四川大學 | 生物學基地班 | 549分 | 555分 |
華北電力大學 | 應用物理學 | 555分 | 555分 |
首都經濟貿易大學 | 安全工程 | 499分 | 555分 |
北方工業大學 | 信息與計算科學 | 498分 | 555分 |
西北工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 544分 | 555分 |
北京林業大學 | 自動化 | 542分 | 555分 |
湖南大學 | 財務管理 | 555分 | 555分 |
大連海事大學 | 物流管理 | 526分 | 555分 |
南京師范大學 | 地理信息系統 | 555分 | 555分 |
中國石油大學(北京) | 數學與應用數學 | 542分 | 555分 |
北京林業大學 | 物業管理 | 547分 | 555分 |
湖南大學 | 機械設計制造及其自動化 | 532分 | 554分 |
華北電力大學 | 物流管理 | 552分 | 554分 |
中國石油大學(北京) | 材料科學與工程 | 549分 | 554分 |
河海大學 | 水利水電工程 | 549分 | 554分 |
西南財經大學 | 信息管理與信息系統 | 546分 | 554分 |
東北財經大學 | 金融學 | 554分 | 554分 |
華東師范大學 | 哲學 | 554分 | 554分 |
北京建筑大學 | 測繪工程 | 499分 | 554分 |
河北醫科大學 | 預防醫學 | 478分 | 554分 |
吉林大學 | 機械工程及自動化 | 552分 | 554分 |
首都師范大學 | 世界歷史 | 552分 | 554分 |
吉林大學 | 通信工程 | 552分 | 554分 |
西安電子科技大學 | 軟件工程 | 526分 | 553分 |
南京信息工程大學 | 計算機科學與技術 | 515分 | 553分 |
寧波諾丁漢大學 | 國際經濟與貿易 | 551分 | 553分 |
山東大學 | 機械類 | 549分 | 553分 |
南京師范大學 | 食品質量與安全 | 519分 | 553分 |
北京服裝學院 | 服裝設計與工程 | 468分 | 553分 |
中國地質大學(武漢) | 會計學 | 532分 | 553分 |
合肥工業大學 | 材料成型及控制工程 | 530分 | 553分 |
中國地質大學(北京) | 測繪工程 | 540分 | 552分 |
中國地質大學(北京) | 勘查技術與工程 | 548分 | 552分 |
華北電力大學 | 新能源材料與器件 | 547分 | 552分 |
西南大學 | 園林 | 520分 | 552分 |
福州大學 | 電氣工程與自動化 | 552分 | 552分 |
西安電子科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 540分 | 552分 |
哈爾濱工程大學 | 熱能與動力工程 | 539分 | 552分 |
山東大學 | 預防醫學 | 539分 | 552分 |
高考550分能上什么文科大學
高校名稱 | 專業 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
河海大學 | 工商管理類 | 本科一批 | 547分 | 555分 |
首都師范大學 | 教育技術學 | 本科一批 | 514分 | 555分 |
廈門大學 | 政治學類 | 本科一批 | 555分 | 555分 |
西北工業大學 | 英語 | 本科一批 | 525分 | 555分 |
中央民族大學 | 法學 | 本科一批 | 541分 | 555分 |
北京交通大學 | 法學 | 本科一批 | 553分 | 555分 |
四川大學 | 中國語言文學基地班 | 本科一批 | 543分 | 554分 |
中南財經政法大學 | 法學 | 本科一批 | 540分 | 554分 |
北京郵電大學 | 公共事業管理 | 本科一批 | 551分 | 554分 |
北京第二外國語學院 | 國際文化貿易 | 本科一批 | 521分 | 554分 |
北京工業大學 | 廣告學 | 本科一批 | 517分 | 553分 |
北京中醫藥大學 | 工商管理 | 本科一批 | 529分 | 553分 |
首都師范大學 | 政治學與行政學 | 本科一批 | 515分 | 553分 |
山東大學威海分校 | 工商管理類 | 本科一批 | 525分 | 553分 |
西南財經大學 | 新聞學 | 本科一批 | 552分 | 552分 |
中南財經政法大學 | 金融學 | 本科一批 | 544分 | 552分 |
哈爾濱工程大學 | 法學 | 本科一批 | 521分 | 552分 |
西南財經大學 | 國際商務 | 本科一批 | 549分 | 552分 |
北京第二外國語學院 | 日語 | 本科一批 | 550分 | 552分 |
首都經濟貿易大學 | 法學 | 本科二批 | 499分 | 552分 |
寧波諾丁漢大學 | 國際文化交流 | 本科一批 | 531分 | 552分 |
首都師范大學 | 旅游管理 | 本科一批 | 526分 | 552分 |
北京林業大學 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 540分 | 551分 |
東北大學 | 英語 | 本科一批 | 527分 | 551分 |
燕山大學 | 英語 | 本科一批 | 551分 | 551分 |
成都中醫藥大學 | 中醫學 | 本科一批 | 518分 | 551分 |
首都師范大學 | 社會工作 | 本科一批 | 506分 | 551分 |
大連海事大學 | 航運管理 | 本科一批 | 545分 | 551分 |
中央民族大學 | 哲學 | 本科一批 | 551分 | 551分 |
大連海事大學 | 法學 | 本科一批 | 541分 | 550分 |
西北大學 | 考古學 | 本科一批 | 550分 | 550分 |
天津財經大學 | 金融學 | 本科一批 | 521分 | 550分 |
北京工商大學 | 工商管理類 | 本科一批 | 516分 | 550分 |
天津大學 | 法學 | 本科一批 | 549分 | 549分 |
南京師范大學 | 博物館學 | 本科一批 | 524分 | 549分 |
華北電力大學 | 財務管理 | 本科一批 | 546分 | 549分 |
首都經濟貿易大學 | 公共管理類 | 本科二批 | 500分 | 549分 |
北京郵電大學 | 英語 | 本科一批 | 547分 | 549分 |
內蒙古大學 | 歷史學 | 本科一批 | 549分 | 549分 |
四川大學 | 歷史學類 | 本科一批 | 530分 | 549分 |