江蘇2023普通類本科批次征求志愿投檔線
江蘇省2023年普通高校招生普通類本科批次征求志愿投檔線(物理等科目類):
江蘇省2023年普通高校招生普通類本科批次征求志愿投檔線(物理等科目類) | ||||||||
院校代號 | 院校、專業組(再選科目要求) | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數成績 | 語數最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志愿號 | |||
0105 | 陸軍工程大學04專業組(不限) | 566 | 200 | 114 | 128 | 65 | 87 | 2 |
0131 | 海軍軍醫大學06專業組(化學或生物) | 623 | 223 | 115 | 131 | 92 | 93 | 3 |
0306 | 中國民用航空飛行學院05專業組(不限) | 551 | 208 | 113 | 108 | 91 | 77 | 3 |
1110 | 南京工業大學06專業組(不限) | 587 | 222 | 117 | 112 | 91 | 88 | 1 |
1110 | 南京工業大學10專業組(化學或生物) | 612 | 232 | 119 | 133 | 79 | 87 | 2 |
1112 | 南京醫科大學04專業組(不限) | 572 | 221 | 111 | 126 | 80 | 80 | 1 |
1112 | 南京醫科大學05專業組(化學) | 555 | 221 | 114 | 130 | 68 | 69 | 3 |
1112 | 南京醫科大學07專業組(化學或生物) | 643 | 240 | 125 | 144 | 85 | 89 | 1 |
1113 | 南京中醫藥大學19專業組(化學或生物)(中外合作辦學) | 485 | 198 | 106 | 84 | 77 | 66 | 2 |
1114 | 南京工程學院03專業組(不限) | 556 | 202 | 104 | 121 | 77 | 89 | 1 |
1115 | 南京林業大學09專業組(化學) | 587 | 219 | 113 | 135 | 72 | 82 | 2 |
1115 | 南京林業大學11專業組(化學或生物) | 545 | 207 | 104 | 119 | 83 | 78 | 7 |
1116 | 南京財經大學04專業組(不限) | 572 | 218 | 114 | 127 | 69 | 87 | 2 |
1119 | 南京審計大學04專業組(不限) | 581 | 213 | 107 | 113 | 86 | 89 | 1 |
1120 | 南京曉莊學院12專業組(不限) | 587 | 225 | 117 | 119 | 85 | 83 | 2 |
1120 | 南京曉莊學院15專業組(化學或生物) | 548 | 203 | 102 | 111 | 77 | 79 | 4 |
1128 | 金陵科技學院04專業組(不限) | 514 | 197 | 99 | 105 | 80 | 79 | 2 |
1128 | 金陵科技學院08專業組(化學) | 524 | 219 | 115 | 103 | 70 | 76 | 1 |
1223 | 徐州醫科大學06專業組(化學) | 527 | 203 | 106 | 118 | 80 | 66 | 3 |
1223 | 徐州醫科大學08專業組(化學或生物) | 576 | 216 | 115 | 104 | 91 | 89 | 1 |
1223 | 徐州醫科大學09專業組(化學或生物) | 566 | 207 | 105 | 116 | 84 | 84 | 2 |
1223 | 徐州醫科大學10專業組(化學或生物) | 556 | 222 | 118 | 123 | 65 | 78 | 2 |
1224 | 徐州工程學院02專業組(不限) | 501 | 195 | 101 | 108 | 56 | 77 | 6 |
1224 | 徐州工程學院05專業組(不限) | 495 | 186 | 98 | 92 | 74 | 74 | 1 |
1243 | 常州工學院06專業組(不限) | 545 | 209 | 110 | 104 | 68 | 87 | 1 |
1243 | 常州工學院10專業組(化學) | 518 | 210 | 110 | 104 | 70 | 68 | 3 |
1261 | 蘇州大學20專業組(不限) | 624 | 243 | 126 | 119 | 87 | 91 | 2 |
1262 | 蘇州科技大學07專業組(不限) | 569 | 215 | 108 | 101 | 95 | 84 | 4 |
1263 | 常熟理工學院07專業組(不限) | 570 | 209 | 111 | 122 | 88 | 81 | 1 |
1263 | 常熟理工學院09專業組(不限) | 457 | 168 | 93 | 86 | 56 | 75 | 23 |
1263 | 常熟理工學院11專業組(化學) | 457 | 193 | 108 | 96 | 48 | 65 | 1 |
1263 | 常熟理工學院13專業組(化學或生物) | 453 | 172 | 97 | 83 | 74 | 67 | 3 |
1301 | 南通大學13專業組(不限) | 573 | 212 | 110 | 119 | 84 | 82 | 4 |
1301 | 南通大學17專業組(化學) | 555 | 216 | 114 | 112 | 85 | 74 | 3 |
1301 | 南通大學21專業組(化學或生物) | 559 | 203 | 102 | 108 | 78 | 88 | 1 |
1321 | 江蘇海洋大學03專業組(不限) | 528 | 195 | 110 | 76 | 93 | 83 | 2 |
1321 | 江蘇海洋大學05專業組(不限) | 512 | 200 | 105 | 97 | 74 | 71 | 4 |
1341 | 淮陰師范學院09專業組(不限) | 520 | 218 | 110 | 98 | 75 | 70 | 2 |
1341 | 淮陰師范學院13專業組(化學或生物) | 520 | 190 | 98 | 114 | 67 | 75 | 3 |
1342 | 淮陰工學院03專業組(不限) | 496 | 199 | 100 | 99 | 70 | 68 | 1 |
1361 | 鹽城工學院02專業組(不限) | 493 | 195 | 99 | 100 | 61 | 72 | 1 |
1361 | 鹽城工學院03專業組(不限)(中外合作辦學) | 463 | 198 | 105 | 78 | 52 | 75 | 40 |
1361 | 鹽城工學院04專業組(化學) | 509 | 198 | 104 | 110 | 71 | 74 | 1 |
1362 | 鹽城師范學院09專業組(不限) | 511 | 199 | 107 | 99 | 73 | 72 | 3 |
1381 | 揚州大學22專業組(不限) | 580 | 211 | 116 | 126 | 76 | 84 | 2 |
江蘇2023普通類本科批次征求志愿投檔線(歷史類)
江蘇省2023年普通高校招生普通類本科批次征求志愿投檔線(歷史等科目類):
江蘇省2023年普通高校招生普通類本科批次征求志愿投檔線(歷史等科目類) | ||||||||
院校代號 | 院校、專業組(再選科目要求) | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數成績 | 語數最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志愿號 | |||
1115 | 南京林業大學02專業組(不限) | 575 | 212 | 112 | 109 | 78 | 90 | 1 |
1116 | 南京財經大學01專業組(不限) | 578 | 241 | 128 | 107 | 62 | 94 | 3 |
1119 | 南京審計大學01專業組(不限) | 584 | 218 | 114 | 132 | 70 | 87 | 1 |
1120 | 南京曉莊學院04專業組(不限) | 529 | 206 | 110 | 111 | 60 | 81 | 6 |
1224 | 徐州工程學院01專業組(不限) | 535 | 202 | 113 | 114 | 59 | 83 | 3 |
1243 | 常州工學院02專業組(不限) | 528 | 199 | 105 | 127 | 57 | 73 | 4 |
1263 | 常熟理工學院03專業組(不限) | 494 | 182 | 109 | 109 | 63 | 88 | 1 |
1321 | 江蘇海洋大學01專業組(不限) | 527 | 172 | 108 | 140 | 55 | 88 | 7 |
1341 | 淮陰師范學院03專業組(不限) | 524 | 193 | 105 | 106 | 62 | 88 | 13 |
1362 | 鹽城師范學院03專業組(不限) | 521 | 215 | 108 | 117 | 50 | 74 | 10 |
1381 | 揚州大學07專業組(不限) | 560 | 203 | 110 | 124 | 60 | 90 | 6 |
1401 | 江蘇大學01專業組(不限) | 565 | 219 | 120 | 125 | 58 | 85 | 2 |
1401 | 江蘇大學03專業組(不限) | 493 | 179 | 104 | 115 | 55 | 78 | 3 |
1402 | 江蘇科技大學03專業組(不限) | 545 | 195 | 106 | 112 | 68 | 90 | 4 |
1421 | 泰州學院02專業組(不限) | 521 | 185 | 109 | 109 | 66 | 89 | 17 |
1426 | 宿遷學院01專業組(不限) | 518 | 198 | 109 | 112 | 65 | 78 | 22 |
1802 | 東南大學成賢學院02專業組(不限) | 500 | 211 | 107 | 85 | 52 | 78 | 1 |
1803 | 南京航空航天大學金城學院02專業組(不限) | 501 | 180 | 112 | 95 | 52 | 90 | 1 |
1826 | 中國礦業大學徐海學院01專業組(不限) | 501 | 185 | 101 | 105 | 65 | 75 | 2 |
1827 | 江蘇師范大學科文學院01專業組(不限) | 496 | 189 | 118 | 101 | 67 | 77 | 9 |
1835 | 蘇州科技大學天平學院01專業組(不限) | 501 | 184 | 105 | 118 | 60 | 71 | 14 |
1837 | 江蘇科技大學蘇州理工學院01專業組(不限) | 492 | 196 | 100 | 94 | 56 | 77 | 1 |
1838 | 南通大學杏林學院01專業組(不限) | 483 | 166 | 105 | 85 | 61 | 89 | 5 |
1845 | 江蘇大學京江學院01專業組(不限) | 496 | 176 | 99 | 99 | 65 | 81 | 30 |
1846 | 南京醫科大學康達學院01專業組(不限) | 485 | 173 | 104 | 115 | 57 | 75 | 7 |
1850 | 南京郵電大學通達學院01專業組(不限) | 507 | 170 | 95 | 108 | 55 | 88 | 4 |
1855 | 常州大學懷德學院01專業組(不限) | 503 | 197 | 100 | 85 | 58 | 89 | 30 |
1858 | 南京師范大學中北學院01專業組(不限) | 506 | 199 | 100 | 105 | 54 | 83 | 1 |
1911 | 三江學院01專業組(不限) | 487 | 204 | 108 | 106 | 48 | 65 | 8 |
1915 | 無錫太湖學院01專業組(不限) | 498 | 169 | 104 | 131 | 58 | 72 | 1 |
1928 | 南通理工學院01專業組(不限) | 499 | 177 | 106 | 108 | 59 | 91 | 20 |
2268 | 麗水學院01專業組(不限) | 510 | 206 | 111 | 75 | 67 | 88 | 15 |
2522 | 贛南醫學院01專業組(不限) | 515 | 191 | 103 | 121 | 65 | 70 | 1 |
2551 | 宜春學院01專業組(不限) | 505 | 191 | 108 | 120 | 74 | 68 | 3 |
2602 | 濟南大學01專業組(不限) | 543 | 175 | 116 | 127 | 75 | 88 | 9 |
3153 | 華北科技學院01專業組(不限) | 517 | 194 | 105 | 124 | 55 | 86 | 9 |
3401 | 山西大學01專業組(不限) | 594 | 224 | 125 | 122 | 72 | 89 | 2 |
3416 | 太原師范學院01專業組(不限) | 539 | 198 | 110 | 109 | 55 | 89 | 1 |
4136 | 大連大學01專業組(不限) | 535 | 182 | 95 | 106 | 73 | 88 | 9 |
4201 | 吉林大學02專業組(不限) | 618 | 245 | 129 | 122 | 73 | 90 | 1 |
4207 | 長春師范大學01專業組(不限) | 521 | 192 | 106 | 124 | 61 | 78 | 12 |
4233 | 通化師范學院01專業組(不限) | 507 | 173 | 87 | 108 | 64 | 86 | 21 |
4241 | 白城師范學院01專業組(不限) | 506 | 199 | 103 | 113 | 56 | 73 | 13 |
4309 | 哈爾濱醫科大學01專業組(不限) | 529 | 210 | 121 | 116 | 55 | 80 | 4 |
4371 | 延邊大學01專業組(不限) | 554 | 187 | 109 | 120 | 73 | 91 | 8 |
2023江蘇高考志愿投檔狀態在哪查詢
1.通過省教育考試院門戶網站查詢。江蘇考生可登錄省教育考試院網站,點擊首頁“2023年高考錄取結果查詢”圖標,憑考籍號、身份證號、密碼和動態口令卡登陸查詢。
2.通過省教育考試院官方公眾號查詢。江蘇考生可關注公眾號“江蘇招生考試”,點擊菜單欄“高考查詢——錄取查詢”按鈕,憑考生號和動態口令卡進行查詢。
3.通過各市、縣(市、區)招生考試機構查詢本人的錄取結果。
4.通過“蘇服辦”APP查詢。
5.通過院校招生網站查詢。江蘇考生可以訪問所報考院校的招生網站查詢錄取結果。
2023江蘇高考平行志愿的投檔規則有哪些
1、高分優先原則
平行志愿投檔的第一個基本原則就是分數優先,指的就是江蘇高分考生優先投檔。因此,在投檔的時候比你高一分的同學永遠比你先投檔,后面的考生都要等著。
2、遵循志愿原則
指的是平行志愿在投檔的時候是看你的學校志愿順序的,并不是說平行志愿各個院校志愿的分量是一樣的,看哪個好就投哪個,而是填在前面的志愿是優先保證檢索和投檔的。
3、多次檢索原則
這里的多次檢索指的是在投檔前會多次檢索你的院校志愿,指的是投檔前的行為和操作,從第一個志愿開始檢索,如果第一個志愿分數夠就投檔,分數不夠就檢索第二個,依次類推直到最后一個志愿。
4、一次投檔原則
這個原則和多次檢索是連接的動作,檢索一旦成功,系統就會自動把你的檔案投給高校,投檔后就不會再看你的其它院校志愿了,其它院校志愿都已經作廢了。
2023江蘇高考志愿批次設置
1、江蘇普通類各批次實行平行志愿方式。其中,本科提前批次設置20個院校專業組志愿,本科批次和??婆畏謩e設置40個院校專業組志愿。每個院校專業組志愿設置6個專業志愿和1個專業服從調劑志愿。
此外,江蘇高校專項計劃、綜合評價(B類院校)、高水平藝術團、高水平運動隊等特殊類型志愿實行傳統(順序)志愿方式,分歷史等科目類和物理等科目類,設置1個院校志愿,包括6個專業志愿和1個專業服從調劑志愿。
2、江蘇體育類各批次實行平行志愿方式,設置20個院校專業組志愿,每個院校專業組志愿設置4個專業志愿和1個專業服從調劑志愿。
3、江蘇藝術類設置傳統(順序)志愿、平行志愿兩種方式。錄取批次設置為本科提前批次和??苾纱笈?。