黃岡師范學院各省錄取分數線
時間:
澤璇
高考資訊
黃岡師范學院各省錄取分數線
省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 496/95288 | 430 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 538/15489 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 451/67041 | 417 |
文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 480/15858 | 517 | |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/95152 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/21359 | 480 | |
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 469/222471 | 437 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 488/73632 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 531/13624 | 472 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/138531 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/27264 | 445 | |
廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 401/96707 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 494/21605 | 421 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/124387 | 426 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/27833 | 466 | |
貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 423/70512 | 360 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 533/14013 | 471 | |
寧夏 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 406/14782 | 350 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 480/3959 | 425 |
2021黃岡師范學院在各省的錄取分數線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 黃岡師范學院 | 文科 | 560 |
安徽 | 黃岡師范學院 | 理科 | 483 |
甘肅 | 黃岡師范學院 | 文科 | 463 |
甘肅 | 黃岡師范學院 | 理科 | 417 |
廣西 | 黃岡師范學院 | 文科 | 489 |
廣西 | 黃岡師范學院 | 理科 | 452 |
貴州 | 黃岡師范學院 | 文科 | 507 |
貴州 | 黃岡師范學院 | 理科 | 426 |
海南 | 黃岡師范學院 | 綜合 | 547 |
河北 | 黃岡師范學院 | 歷史 | 541 |
河北 | 黃岡師范學院 | 物理 | 497 |
河南 | 黃岡師范學院 | 文科 | 537 |
河南 | 黃岡師范學院 | 理科 | 494 |
湖北 | 黃岡師范學院 | 歷史 | 532 |
湖北 | 黃岡師范學院 | 物理 | 485 |
江西 | 黃岡師范學院 | 文科 | 557 |
江西 | 黃岡師范學院 | 理科 | 492 |
內蒙古 | 黃岡師范學院 | 文科 | 478 |
內蒙古 | 黃岡師范學院 | 理科 | 347 |
寧夏 | 黃岡師范學院 | 文科 | 495 |
寧夏 | 黃岡師范學院 | 理科 | 407 |
山東 | 黃岡師范學院 | 綜合 | 485 |
山西 | 黃岡師范學院 | 文科 | 500 |
山西 | 黃岡師范學院 | 理科 | 448 |
陜西 | 黃岡師范學院 | 文科 | 484 |
陜西 | 黃岡師范學院 | 理科 | 418 |
四川 | 黃岡師范學院 | 文科 | 521 |
四川 | 黃岡師范學院 | 理科 | 476 |
黃岡師范學院開設的專業有哪些
類別 | 專業名稱 |
金融學類(本) | 經濟與金融 |
經濟與貿易類(本) | 國際經濟與貿易 |
法學類(本) | 法學 |
政治學類(本) | 政治學與行政學 |
社會學類(本) | 社會工作 |
馬克思主義理論類(本) | 思想政治教育(師范) |
教育學類(本) | 教育技術學(師范) |
學前教育(師范) | |
小學教育(師范) | |
體育學類(本) | 體育教育(師范) |
社會體育指導與管理 | |
中國語言文學類(本) | 漢語言文學(師范) |
漢語國際教育 | |
秘書學 | |
外國語言文學類(本) | 英語(師范) |
日語 | |
翻譯 | |
商務英語 | |
新聞傳播學類(本) | 廣播電視學 |
歷史學類(本) | 歷史學(師范) |
數學類(本) | 數學與應用數學(師范) |
信息與計算科學 | |
物理學類(本) | 物理學(師范) |
化學類(本) | 化學(師范) |
應用化學 | |
地理科學類(本) | 地理科學(師范) |
生物科學類(本) | 生物科學(師范) |
機械類(本) | 機械設計制造及其自動化 |
汽車服務工程 | |
車輛工程 | |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
電子信息類(本) | 電子信息科學與技術 |
電子信息工程 | |
光電信息科學與工程 | |
自動化類(本) | 機器人工程 |
計算機類(本) | 網絡工程 |
計算機科學與技術(師范) | |
軟件工程 | |
物聯網工程 | |
數字媒體技術 | |
數據科學與大數據技術 | |
土木類(本) | 土木工程 |
化工與制藥類(本) | 制藥工程 |
化學工程與工藝 | |
食品科學與工程類(本) | 食品科學與工程 |
生物工程類(本) | 生物工程 |
植物生產類(本) | 植物科學與技術 |
中藥學類(本) | 中藥學 |
管理科學與工程類(本) | 信息管理與信息系統 |
工程造價 | |
工商管理類(本) | 工商管理 |
市場營銷 | |
會計學 | |
公共管理類(本) | 土地資源管理 |
物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
工業工程類(本) | 工業工程 |
電子商務類(本) | 電子商務 |
旅游管理類(本) | 旅游管理 |
酒店管理 | |
音樂與舞蹈學類(本) | 音樂學(師范) |
音樂表演 | |
戲劇與影視學類(本) | 動畫 |
廣播電視編導 | |
播音與主持藝術 | |
表演 | |
美術學類(本) | 美術學(師范) |
設計學類(本) | 視覺傳達設計 |
環境設計 | |
建筑設計類(專) | 建筑設計 |
土建施工類(專) | 建筑工程技術 |
建設工程管理類(專) | 工程造價 |
機械設計制造類(專) | 數控技術 |
自動化類(專) | 機電一體化技術 |
電氣自動化技術 | |
汽車制造類(專) | 汽車制造與試驗技術 |
計算機類(專) | 計算機應用技術 |
計算機網絡技術 | |
軟件技術 | |
財務會計類(專) | 大數據與會計 |
電子商務類(專) | 電子商務 |
旅游類(專) | 旅游管理 |
藝術設計類(專) | 環境藝術設計 |
教育類(專) | 音樂教育 |
美術教育 | |
小學教育 | |
小學語文教育 | |
小學英語教育 | |
小學數學教育 | |
學前教育 | |
法律實務類(專) | 法律事務 |
黃岡師范學院開設的國家特色專業名單
國家特色專業 | 教育技術學(師范) |
生物科學(師范) | |
漢語言文學(師范) |
黃岡師范學院招生問答
1、黃岡師范學院學校今年的提檔比例是多少?
1:1投檔。
2、高考分數不夠有其他方式被錄取嗎?
分數不夠不能統招錄取。
3、黃岡師范學院各專業收費標準是多少?
普通文理專業學費4000元或者5200元,藝術類專業9000元或者10350元。