鄭州西亞斯學(xué)院各省招生計(jì)劃
時(shí)間:
澤璇
高考資訊
學(xué)校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 50 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 金融學(xué) | 120 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 122 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 法學(xué) | 45 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 學(xué)前教育 | 50 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 漢語言文學(xué) | 20 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 英語 | 195 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 日語 | 40 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 新聞學(xué) | 30 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 廣告學(xué) | 45 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 60 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 電子信息工程 | 75 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程 | 75 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程 | 100 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能 | 186 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 自動(dòng)化 | 75 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 55 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 200 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 軟件工程 | 75 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 軟件工程 | 100 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 150 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 200 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 區(qū)塊鏈工程 | 40 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 建筑學(xué) | 120 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 康復(fù)治療學(xué) | 40 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 護(hù)理學(xué) | 100 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 工程管理 | 30 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 70 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 工商管理 | 140 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 90 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 254 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 80 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 人力資源管理 | 10 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 審計(jì)學(xué) | 60 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 健康服務(wù)與管理 | 50 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 供應(yīng)鏈管理 | 90 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 電子商務(wù) | 40 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 25 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 40 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 50 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 金融學(xué) | 70 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 89 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 法學(xué) | 65 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 學(xué)前教育 | 130 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 漢語言文學(xué) | 55 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 英語 | 275 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 日語 | 110 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 新聞學(xué) | 55 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 廣告學(xué) | 55 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 康復(fù)治療學(xué) | 20 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 護(hù)理學(xué) | 60 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 工程管理 | 15 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 30 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理 | 80 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 60 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 140 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 70 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 人力資源管理 | 35 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 審計(jì)學(xué) | 40 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 健康服務(wù)與管理 | 10 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 供應(yīng)鏈管理 | 60 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 電子商務(wù) | 60 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 35 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 高職專科批 | 學(xué)前教育 | 29 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 高職專科批 | 學(xué)前教育 | 30 |
鄭州西亞斯學(xué)院在四川招生計(jì)劃
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 英語(招收英語語種考生) | 8 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 廣告學(xué) | 5 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 人力資源管理 | 10 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 英語(招收英語語種考生) | 2 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 廣告學(xué) | 5 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 人力資源管理 | 5 |
鄭州西亞斯學(xué)院在河北招生計(jì)劃
院校 | 專業(yè) | 招生人數(shù) |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 6 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 6 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 工商管理 | 6 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 6 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 6 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 工商管理 | 6 |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 7 |
2022鄭州西亞斯學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 類別 |
廣西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 381/112748 | 343 |
|
| 理科 |
廣西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 449/40192 | 421 |
|
| 文科 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通類 | 399/- | 373 |
|
| 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通類 | 444/- | 409 |
|
| 文科 |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 521/143013 | 497 |
|
| 綜合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 463/136058 | 430 |
|
| 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 460/139765 | 430 |
|
| 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 481/44299 | 443 |
|
| 歷史 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 467/53004 | 443 |
|
| 歷史 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 458/135287 | 435 |
|
| 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 501/36989 | 480 |
|
| 文科 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 429/93798 | 428 | 3434(W999) | 首選物理,再選不限 | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 468/30023 | 468 | 3434(L999) | 首選歷史,再選不限 | 歷史 |
山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 475/210043 | 437 |
|
| 綜合 |
山東 | 2022 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 465/232749 | 437 |
|
| 綜合 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 439/250298 | 405 |
|
| 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 數(shù)字技術(shù)產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 433/262086 | 405 |
|
| 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 411/303736 | 405 |
|
| 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 470/72970 | 445 |
|
| 文科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 448/97409 | 445 |
|
| 文科 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 452/96821 | 409 | (W02) | 首選物理,再選不限 | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 475/31736 | 435 | (L01) | 首選歷史,再選不限 | 歷史 |
2021鄭州西亞斯學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 歷史 | 489 | 43741 |
河北 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 物理 | 448 | 135403 |
山西 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 442 | 5430 |
山西 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 381 | 21294 |
江蘇 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 歷史 | 489 | 47697 |
江蘇 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 物理 | 438 | 140350 |
浙江 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 綜合 | 533 | 118534 |
安徽 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 535 | 39485 |
安徽 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 433 | 142085 |
山東 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 綜合 | 476 | 204390 |
河南 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 363 | 194637 |
河南 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 337 | 374211 |
湖北 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 歷史 | 497 | 38275 |
湖北 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 物理 | 442 | 95634 |
廣西 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 422 | 46411 |
廣西 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 367 | 119918 |
四川 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 484 | 59187 |
四川 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 441 | 166428 |
寧夏 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 461 | 7184 |
寧夏 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 353 | 23122 |