南京醫科大學和濟南大學對比哪個比較好
根據2023年最新南京醫科大學和濟南大學各自招生辦公布的數據,南京醫科大學和濟南大學哪個好對比如下:
1、南京醫科大學是在江蘇南京;濟南大學是在山東濟南市;
2、南京醫科大學和濟南大學各自的創辦時間對比分別為1934年和1948年;
3、南京醫科大學隸屬關系為省政府、濟南大學隸屬關系為省政府;
4、南京醫科大學辦學層次為本科、濟南大學辦學層次為本科;
5、南京醫科大學院校類型是醫藥類高校、濟南大學院校類型是綜合類大學。
下面是南京醫科大學和濟南大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體南京醫科大學和濟南大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供南京醫科大學和濟南大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
南京醫科大學和濟南大學對比分析表
院校基礎信息 | 南京醫科大學 | 濟南大學 |
綜合排名 | 116 | 264 |
所屬地區 | 江蘇南京 | 山東濟南市 |
創辦時間 | 1934年 | 1948年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 醫藥 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數 | 15 | 23 |
專業數 | 45 | 93 |
博士點 | 66 | 22 |
碩士點 | 76 | 164 |
男生占比 | 62 | 56 |
女生占比 | 38 | 44 |
南京醫科大學在全國2021至2022年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國南京醫科大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南京醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 728 | 748 | 物 和 化 |
2022 | 南京醫科大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 652 | 1324 | |
2022 | 南京醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 650 | 4913 | 物 和 化 |
2022 | 南京醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 636 | 4740 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 南京醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 6097 | 不限 |
2022 | 南京醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 632 | 6180 | 化 |
2022 | 南京醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 625 | 8431 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 南京醫科大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 623 | 3705 | |
2022 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 623 | 4780 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 南京醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 612 | 5864 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 南京醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 南京醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 12703 | 化 |
2022 | 南京醫科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 604 | 43251 | |
2022 | 南京醫科大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 13690 | |
2022 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 591 | 19364 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 南京醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 585 | 32997 | 物理+化學 |
2022 | 南京醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 582 | 35816 | 物理+不限 |
2022 | 南京醫科大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 576 | 8216 | |
2022 | 南京醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 573 | 12798 | 物 和 化 |
2022 | 南京醫科大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 567 | 4196 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 南京醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 566 | 19766 | 物理+選考化學 |
2022 | 南京醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 22238 | 物理+化學 |
2022 | 南京醫科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 42583 | |
2022 | 南京醫科大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 17259 | |
2022 | 南京醫科大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 559 | 9424 | 歷史+不限 |
2022 | 南京醫科大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 558 | 6094 | |
2022 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 557 | 47931 | 物理+化學 |
2022 | 南京醫科大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 556 | 5668 | |
2022 | 南京醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 南京醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
2022 | 南京醫科大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 555 | 12736 | |
2022 | 南京醫科大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 552 | 19547 | |
2022 | 南京醫科大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 551 | 7281 | 歷史+不限 |
2022 | 南京醫科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 53515 | |
2022 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 物理+不限 |
2022 | 南京醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 542 | 18081 | 不限 |
2022 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 542 | 14449 | 歷史+不限 |
2022 | 南京醫科大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 528 | 11593 | 物 和 化 |
2022 | 南京醫科大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 | |
2022 | 南京醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 21870 | 化 |
2022 | 南京醫科大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 508 | 15882 | 不限 |
2022 | 南京醫科大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 507 | 16074 | 化 |
2022 | 南京醫科大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 479 | 34401 | |
2022 | 南京醫科大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 10648 | |
2022 | 南京醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 374 | - |
2、2021年全國南京醫科大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南京醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 713 | 1031 | 物 和 化 |
2021 | 南京醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 635 | 5502 | 化 |
2021 | 南京醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 632 | 7575 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 南京醫科大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 630 | 10181 | |
2021 | 南京醫科大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 627 | 5964 | |
2021 | 南京醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 626 | 6438 | 不限 |
2021 | 南京醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 610 | 5039 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 南京醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 11390 | 物 和 化 |
2021 | 南京醫科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 606 | 17463 | |
2021 | 南京醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 8415 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 南京醫科大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 600 | 6210 | |
2021 | 南京醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 12873 | 化 |
2021 | 南京醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 599 | 24146 | 物理+化學 |
2021 | 南京醫科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 598 | 44049 | |
2021 | 南京醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 27675 | 物理+不限 |
2021 | 南京醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+化學 |
2021 | 南京醫科大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 589 | 18930 | |
2021 | 南京醫科大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 5740 | |
2021 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 582 | 16009 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 南京醫科大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 576 | 5296 | |
2021 | 南京醫科大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 572 | 9234 | |
2021 | 南京醫科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 571 | 37267 | |
2021 | 南京醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 569 | 20603 | 物理+選考化學 |
2021 | 南京醫科大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 22022 | |
2021 | 南京醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 | 物理+不限 |
2021 | 南京醫科大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 559 | 5564 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 南京醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 25192 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 南京醫科大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 558 | 15064 | 歷史+不限 |
2021 | 南京醫科大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 9026 | 歷史+不限 |
2021 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 545 | 16892 | 歷史+不限 |
2021 | 南京醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 544 | 16884 | 物 和 化 |
2021 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 537 | 49357 | 物理+化學 |
2021 | 南京醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 525 | 20111 | 不限 |
2021 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 62875 | 物理+不限 |
2021 | 南京醫科大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 519 | 1298 | |
2021 | 南京醫科大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 511 | 13304 | 物 和 化 |
2021 | 南京醫科大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 508 | 13979 | 不限 |
2021 | 南京醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 23400 | 化 |
2021 | 南京醫科大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 501 | 36942 | |
2021 | 南京醫科大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 496 | 16607 | 化 |
高考志愿填報怎么選大學
根據大學類別來選大學
根據大學類別快速找到報考大學范圍,比如考生想學電子信息類大學,我們就可以把帶“電子”和帶“郵電”類大學歸結起來,然后根據高考成績在電子信息類高校中選出心儀大學即可,非常快捷。
根據喜歡專業來選大學
有些考生比較看重大學名氣,非211/985高校不上,有些考生比較重視專業,認為專業關系到就業關系到職業發展,學熱門、就業率高的專業才是“硬道理”,因此選大學時我們可以根據喜歡專業來選擇。
根據“分線差”來選大學
用“分線差”填報大學志愿是常用的一種方法,“分線差”指兩種分數差,一種是院校招生最低分與省控線之差,另一種是考生分數與省控線之差,這兩種“分線差”比較好理解,比較簡單計算,我們通過數據對比很容易得出兩種“分線差”高低,然后根據“分線差”選擇出大學。
根據“省位次”來選大學
現在最常用的高考志愿報考就是“一分一段”報考法,即是“省位次”報考方法,它聽起來比較難,其實很簡單,并且比“分線差”報考方法更準確。