電子科技大學(xué)和天津大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好(分?jǐn)?shù)線+排名)
根據(jù)2023年最新電子科技大學(xué)和天津大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),電子科技大學(xué)和天津大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、電子科技大學(xué)是在四川成都市;天津大學(xué)是在天津南開區(qū);
2、電子科技大學(xué)和天津大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1956年和1895年;
3、電子科技大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部、天津大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部;
4、電子科技大學(xué)辦學(xué)層次為本科、天津大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、電子科技大學(xué)院校類型是理工類高校、天津大學(xué)院校類型是理工類大學(xué)。
下面是電子科技大學(xué)和天津大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體電子科技大學(xué)和天津大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供電子科技大學(xué)和天津大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
電子科技大學(xué)和天津大學(xué)對(duì)比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 電子科技大學(xué) | 天津大學(xué) |
綜合排名 | 22 | 25 |
所屬地區(qū) | 四川成都市 | 天津南開區(qū) |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1956年 | 1895年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 教育部 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | √ | √ |
211 | √ | √ |
雙一流 | √ | √ |
院系數(shù) | 19 | 24 |
專業(yè)數(shù) | 61 | 72 |
博士點(diǎn) | 23 | 31 |
碩士點(diǎn) | 43 | 43 |
男生占比 | 58 | 64 |
女生占比 | 42 | 36 |
2022年全國(guó)電子科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 電子科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 738 | 585 | 物 |
2022 | 電子科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 672 | 2047 | 物 |
2022 | 電子科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 651 | 7580 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 646 | 3598 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 645 | 3241 | 物 |
2022 | 電子科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 642 | 1986 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 642 | 2065 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 638 | 1950 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 電子科技大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 634 | 3024 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 632 | 5895 | 物理+不限 |
2022 | 電子科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 631 | 1766 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 629 | 4557 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 629 | 4848 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 626 | 4040 | 物理+不限 |
2022 | 電子科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 625 | 3338 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 623 | 3155 | 物理+不限 |
2022 | 電子科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 619 | 1039 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 618 | 4142 | 物理+不限 |
2022 | 電子科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 614 | 2571 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 614 | 2963 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 613 | 2684 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 | 物理+不限 |
2022 | 電子科技大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 613 | 5915 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 611 | 1266 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 610 | 1544 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 609 | 957 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 6329 | 物理+不限 |
2022 | 電子科技大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 602 | 2464 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 1666 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 591 | 1229 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 588 | 1439 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 587 | 2320 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 1299 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 582 | 938 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 572 | 807 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 570 | 958 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 570 | 446 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 | 物 |
2022 | 電子科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 558 | 696 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 552 | 968 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 552 | 766 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 551 | 5306 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 550 | 1111 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 547 | 5755 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 543 | 510 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 530 | 504 | |
2022 | 電子科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 455 | - |
2022年全國(guó)天津大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 732 | 671 | 物 |
2022 | 天津大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 726 | 787 | 物 |
2022 | 天津大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 674 | 1847 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 天津大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 666 | 2718 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 天津大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 662 | 3229 | 物 |
2022 | 天津大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 661 | 3357 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 660 | 3459 | 物 |
2022 | 天津大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 660 | 3459 | 物 和 化 |
2022 | 天津大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 658 | 3735 | 物 和 化 |
2022 | 天津大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 655 | 2297 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 天津大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 655 | 2297 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 649 | 2850 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 天津大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 649 | 2850 | 物 |
2022 | 天津大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 649 | 8486 | |
2022 | 天津大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 649 | 549 | |
2022 | 天津大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 648 | 1612 | |
2022 | 天津大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | 645 | 1824 | |
2022 | 天津大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 642 | 3533 | 物 和 化 |
2022 | 天津大學(xué)(工科類專業(yè)) | 四川 | 理科 | 本一 | 634 | 6023 | |
2022 | 天津大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 633 | 3047 | |
2022 | 天津大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 四川 | 理科 | 本一 | 633 | 6263 | |
2022 | 天津大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 630 | 3541 | |
2022 | 天津大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 629 | 7294 | |
2022 | 天津大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 627 | 7713 | 物理+不限 |
2022 | 天津大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 627 | 7728 | 物理+化學(xué) |
2022 | 天津大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 626 | 8183 | 物理+不限 |
2022 | 天津大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 624 | 3658 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 天津大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 623 | 4780 | 物理+不限 |
2022 | 天津大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 天津大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 622 | 649 | |
2022 | 天津大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 622 | 6598 | |
2022 | 天津大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 621 | 5346 | 物理+不限 |
2022 | 天津大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 620 | 5628 | 物理+化學(xué) |
2022 | 天津大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 620 | 7127 | |
2022 | 天津大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 617 | 4895 | |
2022 | 天津大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 4182 | 物理+不限 |
2022 | 天津大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 4182 | 物理+不限 |
2022 | 天津大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 616 | 578 | |
2022 | 天津大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 河南 | 理科 | 本一 | 616 | 8467 | |
2022 | 天津大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 615 | 2488 | |
2022 | 天津大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 614 | 3620 | |
2022 | 天津大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 | 物理+不限 |
2022 | 天津大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 611 | 5417 | 物理+不限 |
2022 | 天津大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 | 物理+化學(xué) |
2022 | 天津大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 608 | 635 | |
2022 | 天津大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 608 | 1120 | |
2022 | 天津大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 6827 | |
2022 | 天津大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 607 | 3559 | |
2022 | 天津大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 606 | 3802 | |
2022 | 天津大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 | 物理+不限 |
2022 | 天津大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 996 | |
2022 | 天津大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 603 | 2029 | |
2022 | 天津大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 | 物理+化學(xué) |
2022 | 天津大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 599 | 1954 | |
2022 | 天津大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 597 | 804 | |
2022 | 天津大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 596 | 820 | |
2022 | 天津大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 592 | 656 | |
2022 | 天津大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 592 | 2480 | |
2022 | 天津大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 | 物理+不限 |
2022 | 天津大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 586 | 4441 | |
2022 | 天津大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 582 | 489 | |
2022 | 天津大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 | |
2022 | 天津大學(xué)(南開區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 | |
2022 | 天津大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 580 | 2898 | |
2022 | 天津大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 2639 | |
2022 | 天津大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 576 | 376 | |
2022 | 天津大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 573 | 384 | |
2022 | 天津大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 天津大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 565 | 4410 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 564 | 4568 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 天津大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 563 | 646 | |
2022 | 天津大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 563 | 4727 | 物 |
2022 | 天津大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 | 化 |
2022 | 天津大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 560 | 1174 | |
2022 | 天津大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 557 | 670 | |
2022 | 天津大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 541 | 355 | |
2022 | 天津大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 538 | 594 | |
2022 | 天津大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 456 | - |
電子科技大學(xué)簡(jiǎn)介
電子科技大學(xué)坐落于四川省成都市,是一所985,211高校,也是世界一流大學(xué)建設(shè)高校。數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院在研究生培養(yǎng)方面擁有數(shù)學(xué)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)(涵蓋其全部二級(jí)學(xué)科,即:基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、運(yùn)籌學(xué)與控制論 5 個(gè)二級(jí)學(xué)科)和統(tǒng)計(jì)學(xué)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。數(shù)學(xué)一級(jí)學(xué)科為四川省重點(diǎn)一級(jí)學(xué)科,2013 年進(jìn)入上海交通大學(xué)世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名中的數(shù)學(xué)學(xué)科世界兩百?gòu)?qiáng),2019 年 5月數(shù)學(xué)學(xué)科進(jìn)入世界 ESI 前 1%。同時(shí),學(xué)院為全國(guó)七個(gè)國(guó)家工科數(shù)學(xué)課程教學(xué)基地之一,被教育部評(píng)為優(yōu)秀國(guó)家教學(xué)基地。電子科技大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)科(070100)已在基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究及交叉學(xué)科研究方面形成較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,具有較強(qiáng)的學(xué)科綜合優(yōu)勢(shì),學(xué)科研究水平和研究能力大幅提升,已形成具有國(guó)際影響和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的研究方向。