沈陽(yáng)大學(xué)和北京科技大學(xué)天津?qū)W院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新沈陽(yáng)大學(xué)和北京科技大學(xué)天津?qū)W院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),沈陽(yáng)大學(xué)和北京科技大學(xué)天津?qū)W院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、沈陽(yáng)大學(xué)是在遼寧沈陽(yáng)市;北京科技大學(xué)天津?qū)W院是在天津?qū)氎鎱^(qū);
2、沈陽(yáng)大學(xué)和北京科技大學(xué)天津?qū)W院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1905年和2005年;
3、沈陽(yáng)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、北京科技大學(xué)天津?qū)W院隸屬關(guān)系為市教委;
4、沈陽(yáng)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、北京科技大學(xué)天津?qū)W院辦學(xué)層次為本科;
5、沈陽(yáng)大學(xué)院校類型是綜合類高校、北京科技大學(xué)天津?qū)W院院校類型是綜合類大學(xué)。
下面是沈陽(yáng)大學(xué)和北京科技大學(xué)天津?qū)W院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體沈陽(yáng)大學(xué)和北京科技大學(xué)天津?qū)W院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供沈陽(yáng)大學(xué)和北京科技大學(xué)天津?qū)W院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
沈陽(yáng)大學(xué)和北京科技大學(xué)天津?qū)W院對(duì)比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 |
綜合排名 | 548 | 975 |
所屬地區(qū) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 天津?qū)氎鎱^(qū) |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1905年 | 2005年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 市教委 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 15 | 13 |
專業(yè)數(shù) | 69 | 34 |
博士點(diǎn) | 1 | 0 |
碩士點(diǎn) | 25 | 0 |
男生占比 | 63 | 57 |
女生占比 | 37 | 43 |
2022年全國(guó)沈陽(yáng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 13554 | 不限 |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 569 | 20660 | 不限 |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 117691 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 29451 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 530 | 18530 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 526 | 62390 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 525 | 14146 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 106529 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 30424 | 物 |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22539 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 517 | 13867 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 117551 | 物理+化學(xué) |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 不限 |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 128683 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 35122 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 141442 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 60266 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 494 | 14527 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 69833 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 117207 | 物理+化學(xué) |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 489 | 13221 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98035 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 486 | 34514 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 3510 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 186200 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 15644 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 475 | 5910 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 475 | 41743 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 473 | 51498 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 466 | 60453 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 | 物理+化學(xué) |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+化學(xué) |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 27414 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 457 | 8640 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 442 | 73976 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 441 | 66365 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 434 | 37582 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 421 | 5000 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 417 | 42252 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 416 | 12949 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 412 | 44180 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 410 | 41032 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 36334 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 363 | 24454 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131471 | |
2022 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 135915 |
2022年全國(guó)北京科技大學(xué)天津?qū)W院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 527 | 134710 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 26612 | 不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 | 化 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 29064 | 物 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 39390 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 35037 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 36159 | 不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52080 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 489 | 50206 | 歷史+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 53327 | 歷史+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 168861 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 38343 | 物或 化 或 生 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 483 | 24542 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 170536 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 43666 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 53003 | 歷史+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 31300 | 歷史+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 476 | 41017 | 歷史+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 473 | 40296 | 化 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 40682 | 物 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 43938 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 470 | 21128 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 469 | 19449 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 228219 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河南 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 457 | 33085 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 454 | 33549 | 不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 453 | 33684 | 化 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 450 | 34117 | 物 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 450 | 27634 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 118166 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 147958 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 3299 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 440 | 105308 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 439 | 45085 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 436 | 74460 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 12877 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34946 | 化 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 青海 | 文科 | 本二 | 403 | 5444 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 17636 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 395 | 99350 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 387 | 38163 | 物 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 386 | 38267 | 不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 378 | 20285 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 371 | 18495 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 364 | 127935 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 361 | 10334 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 354 | 57413 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 352 | 136775 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 346 | 83296 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 青海 | 理科 | 本二 | 327 | 17892 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 35201 |
沈陽(yáng)大學(xué)什么檔次
沈陽(yáng)大學(xué)不是985大學(xué)、不是211大學(xué)、不是雙一流大學(xué),是省重點(diǎn)、卓越工程師、雙萬(wàn)計(jì)劃大學(xué),擁有10個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士授權(quán)點(diǎn)、15個(gè)專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、1個(gè)一級(jí)學(xué)科博士授權(quán)點(diǎn)。
因此我們可以判斷:與國(guó)內(nèi)頂尖大學(xué)相比,沈陽(yáng)大學(xué)的檔次不算高。與全國(guó)2700多所大學(xué)相比,沈陽(yáng)大學(xué)確實(shí)是一所檔次較高的本科大學(xué)。
北京科技大學(xué)天津?qū)W院排名全國(guó)第幾
根據(jù)國(guó)內(nèi)各大權(quán)威榜單的數(shù)據(jù)可知,北京科技大學(xué)天津?qū)W院排名全國(guó)第943名。在各榜單的具體排名如下。
1、金平果本科院校競(jìng)爭(zhēng)力排名(2022):北京科技大學(xué)天津?qū)W院排名全國(guó)第943名。
綜上可知,北京科技大學(xué)天津?qū)W院排在全國(guó)第943名,排名居中、在全國(guó)的認(rèn)可度還不錯(cuò)。