2024山東舞蹈類一分一段表
時間:
澤慧
一分一段
山東2024舞蹈類一分一段表:275分數段累計人數是5人;270分數段累計人數是19人;260分數段累計人數是68人。
成績分數段 | 本段人數 | 累計人數 |
279 | 1 | 1 |
278 | 2 | 3 |
277 | 1 | 4 |
276 | 0 | 4 |
275 | 1 | 5 |
274 | 0 | 5 |
273 | 2 | 7 |
272 | 3 | 10 |
271 | 5 | 15 |
270 | 4 | 19 |
269 | 2 | 21 |
268 | 4 | 25 |
267 | 4 | 29 |
266 | 2 | 31 |
265 | 6 | 37 |
264 | 4 | 41 |
263 | 5 | 46 |
262 | 10 | 56 |
261 | 7 | 63 |
260 | 5 | 68 |
259 | 11 | 79 |
258 | 7 | 86 |
257 | 6 | 92 |
256 | 11 | 103 |
255 | 9 | 112 |
254 | 5 | 117 |
253 | 6 | 123 |
252 | 12 | 135 |
251 | 15 | 150 |
250 | 11 | 161 |
249 | 9 | 170 |
248 | 17 | 187 |
247 | 14 | 201 |
246 | 22 | 223 |
245 | 20 | 243 |
244 | 17 | 260 |
243 | 21 | 281 |
242 | 21 | 302 |
241 | 20 | 322 |
240 | 20 | 342 |
239 | 25 | 367 |
238 | 31 | 398 |
237 | 24 | 422 |
236 | 26 | 448 |
235 | 31 | 479 |
234 | 33 | 512 |
233 | 31 | 543 |
232 | 32 | 575 |
231 | 45 | 620 |
230 | 39 | 659 |
229 | 41 | 700 |
228 | 33 | 733 |
227 | 36 | 769 |
226 | 52 | 821 |
225 | 57 | 878 |
224 | 54 | 932 |
223 | 65 | 997 |
222 | 61 | 1058 |
221 | 58 | 1116 |
220 | 84 | 1200 |
219 | 75 | 1275 |
218 | 90 | 1365 |
217 | 72 | 1437 |
216 | 90 | 1527 |
215 | 83 | 1610 |
214 | 89 | 1699 |
213 | 100 | 1799 |
212 | 98 | 1897 |
211 | 122 | 2019 |
210 | 107 | 2126 |
209 | 114 | 2240 |
208 | 115 | 2355 |
207 | 134 | 2489 |
206 | 117 | 2606 |
205 | 124 | 2730 |
204 | 136 | 2866 |
203 | 123 | 2989 |
202 | 159 | 3148 |
201 | 154 | 3302 |
200 | 126 | 3428 |
199 | 164 | 3592 |
198 | 157 | 3749 |
197 | 139 | 3888 |
196 | 158 | 4046 |
195 | 171 | 4217 |
194 | 175 | 4392 |
193 | 172 | 4564 |
192 | 185 | 4749 |
191 | 159 | 4908 |
190 | 174 | 5082 |
189 | 168 | 5250 |
188 | 157 | 5407 |
187 | 169 | 5576 |
186 | 159 | 5735 |
185 | 134 | 5869 |
184 | 164 | 6033 |
183 | 169 | 6202 |
182 | 147 | 6349 |
181 | 178 | 6527 |
180 | 176 | 6703 |
179 | 143 | 6846 |
178 | 162 | 7008 |
177 | 122 | 7130 |
176 | 144 | 7274 |
175 | 150 | 7424 |
174 | 158 | 7582 |
173 | 138 | 7720 |
172 | 143 | 7863 |
171 | 131 | 7994 |
170 | 106 | 8100 |
169 | 110 | 8210 |
168 | 128 | 8338 |
167 | 99 | 8437 |
166 | 112 | 8549 |
165 | 108 | 8657 |
164 | 88 | 8745 |
163 | 89 | 8834 |
162 | 92 | 8926 |
161 | 90 | 9016 |
160 | 87 | 9103 |
藝考生需具備哪些條件
1. 熱愛藝術:成為一名藝考生,首先要對藝術充滿熱愛和熱情。無論是音樂、舞蹈、戲劇、美術等藝術形式,都需要對其有濃厚的興趣和追求。
2. 基礎素養:藝考生需要具備一定的基礎素養,包括對藝術史、藝術理論、藝術表演技巧等方面的基礎知識。這些知識將有助于提升藝考生的審美能力和藝術表達能力。
3. 扎實的技能:不同的藝術門類對技能要求不同,但無論是音樂、舞蹈、戲劇還是美術,都需要藝考生具備扎實的技能。這需要通過長期的系統學習和實踐來培養,包括音樂演奏技巧、舞蹈動作技巧、表演技巧等。
4. 藝術天賦:藝考生需要具備一定的藝術天賦,包括對音樂的音感、對舞蹈的身體協調性、對戲劇的表演天賦等。藝術天賦是藝考生在藝術領域取得成功的基礎。
藝考生可以報其他普通專業嗎
1、藝考生可以報考非藝術類專業。如果選擇報考非藝術類專業,那么在計算投檔成績時只計算文化課成績,藝術類專業課成績是不計算在內的。同時,錄取分數線也與普通類別考生的分數線相同。需要注意的是,按照藝術類專業招生辦法錄取的考生,入學后不得轉入其他專業學習。
2、大部分藝術類院校(專業)的錄取批次都在提前批,如果藝考生的藝術類專業過關名次比較好的話,可直接在提前批報考相應的院校。如果沒有被錄取,同樣可以報考本科一批、二批或??聘髋蔚脑盒?,也就是以文化生的身份報考志愿。如果文化課成績足夠好,同樣可以圓大學夢。
3、也有一些藝術類院校(專業)和普通文理科志愿是同時投檔錄取的,同時填報是有沖突的,所以藝考生一定要注意各批次的填報時間,否則只能錄取一個志愿,另一個志愿也就無效了。