2023廈門大學高考錄取時間是什么時候
時間:
澤慧
高考資訊
廈門大學是一所公立性質(zhì)的綜合類大學,學校在全國各地的錄取時間已經(jīng)公布,其中北京本科批7月16-17日錄取,天津本科批7月14-21日錄取。屆時各位考生可以登錄學校官網(wǎng)錄取查詢?nèi)肟冢樵冏约菏欠癖粡B門大學錄取。
2023廈門大學高考錄取查詢?nèi)肟?/h2>
https://zs.xmu.edu.cn/
2023廈門大學各省各批次錄取時間
省份 | 錄取類別 | 錄取時間 |
北京 | 本科批 | 7月16-17日 |
天津 | 本科批 | 7月14-21日 |
上海 | 本科批 | 7月22-26日 |
浙江 | 高校專項計劃 | 7月14-15日 |
本科批 | 7月19-20日 | |
本科批(馬來西亞分校) | 7月19-20日 | |
山東 | 高校專項計劃 | 7月15-18日 |
本科批 | 7月19-21日 | |
本科批(馬來西亞分校) | 7月19-21日 | |
海南 | 國家專項計劃 | 7月17日 |
高校專項計劃 | 7月18-19日 | |
本科批 | 7月22-24日 | |
本科批(馬來西亞分校) | 7月22-24日 | |
河北 | 國家專項 | 7月13-14日 |
高校專項 | 7月21-23日 | |
本科批 | 7月24-26日 | |
本科批(馬來西亞分校) | 7月24-26日 | |
遼寧 | 高校專項 | 7月17-18日 |
本科批 | 7月20-24日 | |
本科批(馬來西亞分校) | 7月20-24日 | |
江蘇 | 高校專項 | 7月15日 |
本科批 | 7月18-21日 | |
本科批(馬來西亞分校) | 7月18-21日 | |
福建 | 高校專項 | 7月18-20日 |
本科批(面向全省) | 7月23-24日 | |
本科批(面向廈門) | 7月23-24日 | |
本科批(面向漳州) | 7月23-24日 | |
本科批(醫(yī)學類) | 7月23-24日 | |
本科批(馬來西亞分校) | 7月23-24日 | |
湖北 | 國家專項 | 7月21-25日 |
高校專項 | 7月18-19日 | |
本科批 | 7月21-25日 | |
本科批(馬來西亞分校) | 7月21-25日 | |
湖南 | 國家專項 | 7月20-22日 |
高校專項 | 7月15-16日 | |
本科批 | 7月20-22日 | |
本科批(馬來西亞分校) | 7月20-22日 | |
少數(shù)民族預科班 | 7月20-22日 | |
廣東 | 高校專項 | 7月16-18日 |
本科批 | 7月16-24日 | |
本科批(馬來西亞分校) | 7月16-24日 | |
山西 | 國家專項 | 7月11日 |
高校專項 | 7月17日 | |
本科批 | 7月17-18日 | |
內(nèi)蒙古 | 國家專項 | 7月12日 |
高校專項 | 7月8日 | |
本科批 | 7月16日 | |
少數(shù)民族預科班 | 7月22日 | |
吉林 | 國家專項 | 7月17日 |
高校專項 | 7月20日 | |
本科批 | 7月21-22日 | |
黑龍江 | 國家專項 | 7月15-16日 |
高校專項 | 7月18日 | |
本科批 | 7月19-21日 | |
本科批(馬來西亞分校) | 7月19-21日 | |
安徽 | 國家專項 | 7月13-16日 |
高校專項 | 7月18-19日 | |
本科批 | 7月20-22日 | |
本科批(醫(yī)學類) | 7月20-22日 | |
本科批(馬來西亞分校) | 7月20-22日 | |
江西 | 國家專項 | 7月18-20日 |
高校專項 | 7月14日 | |
本科批 | 7月18-20日 | |
本科批(馬來西亞分校) | 7月18-20日 | |
河南 | 國家專項 | 7月11日 |
高校專項 | 7月18日 | |
本科批 | 7月19-20日 | |
本科批(單列) | 7月19-20日 | |
本科批(醫(yī)學類) | 7月19-20日 | |
本科批(馬來西亞分校) | 7月19-20日 | |
定向西藏就業(yè) | 7月19-20日 | |
廣西 | 國家專項 | 7月12日 |
高校專項 | 7月15日 | |
本科批 | 7月17-18日 | |
本科批(醫(yī)學類) | 7月17-18日 | |
本科批(馬來西亞分校) | 7月17-18日 | |
定向西藏就業(yè) | 7月17-18日 | |
少數(shù)民族預科班 | 7月22日 | |
四川 | 國家專項 | 7月14-15日 |
高校專項 | 7月20日 | |
本科批 | 7月21-23日 | |
本科批(醫(yī)學類) | 7月21-23日 | |
本科批(馬來西亞分校) | 7月21-23日 | |
定向西藏就業(yè) | 7月21-23日 | |
少數(shù)民族預科班 | 7月21-23日 | |
貴州 | 國家專項 | 7月13-16日 |
高校專項 | 7月17-19日 | |
本科批 | 7月20-25日 | |
本科批(單列) | 7月20-25日 | |
本科批(醫(yī)學類) | 7月20-25日 | |
本科批(馬來西亞分校) | 7月20-25日 | |
定向西藏就業(yè) | 7月20-25日 | |
少數(shù)民族預科班 | 7月20-25日 | |
云南 | 國家專項 | 7月14-17日 |
高校專項 | 7月18-19日 | |
本科批 | 7月20-28日 | |
本科批(醫(yī)學類) | 7月20-28日 | |
本科批(馬來西亞分校) | 7月20-28日 | |
定向西藏就業(yè) | 7月20-28日 | |
少數(shù)民族預科班 | 7月27-31日 | |
西藏 | 國家專項 | |
高校專項 | ||
本科批 | ||
少數(shù)民族預科班 | ||
陜西 | 國家專項 | 7月18-21日 |
高校專項 | 7月23日 | |
本科批 | 7月23-25日 | |
本科批(馬來西亞分校) | 7月23-25日 | |
甘肅 | 國家專項 | 7月11-12日 |
高校專項 | 7月20-22日 | |
本科批 | 7月23-24日 | |
本科批(醫(yī)學類) | 7月23-24日 | |
定向西藏就業(yè) | 7月23-24日 | |
少數(shù)民族預科班 | 7月24日 | |
青海 | 國家專項 | 7月13-18日 |
高校專項 | 7月6日-12日 | |
本科批 | 7月19-30日 | |
定向西藏就業(yè) | 7月19-30日 | |
少數(shù)民族預科班 | 7月19-30日 | |
寧夏 | 國家專項 | 7月12日 |
高校專項 | 7月14-15日 | |
本科批 | 7月18-19日 | |
定向西藏就業(yè) | 7月18-19日 | |
新疆 | 國家專項 | 7月16-17日 |
高校專項 | 7月23-24日 | |
本科批 | 7月25-26日 | |
少數(shù)民族預科班 | 7月27-28日 |
廈門大學優(yōu)勢專業(yè)排名
在廈門大學所有專業(yè)中,海洋科學專業(yè)排名第二;統(tǒng)計學專業(yè)排名第三;應用經(jīng)濟學專業(yè)排名第四。
序列 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
1 | 海洋科學 | 2 |
2 | 統(tǒng)計學 | 3 |
3 | 應用經(jīng)濟學 | 4 |
4 | 民族學 | 5 |
5 | 工商管理 | 5 |
6 | 化學 | 6 |
7 | 教育學 | 6 |
8 | 戲劇與影視學 | 6 |
9 | 理論經(jīng)濟學 | 7 |
10 | 中國史 | 9 |
11 | 世界史 | 9 |
12 | 外國語言文學 | 10 |
13 | 考古學 | 10 |
14 | 公共管理 | 10 |
15 | 生態(tài)學 | 10 |
16 | 法學 | 10 |
17 | 生物學 | 12 |
18 | 新聞傳播學 | 13 |
19 | 社會學 | 13 |
20 | 藝術學理論 | 14 |
21 | 化學工程與技術 | 16 |
22 | 數(shù)學 | 20 |
23 | 中國語言文學 | 22 |
24 | 電子科學與技術 | 26 |
廈門大學歷年全國排名情況
按武書連版排行榜看,廈門大學2021年全國排名第28位,2020年全國排名第26位,2019年全國排名第26位。以下是廈門大學歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 學校名稱 |
2021 | 28 | 廈門大學 |
2020 | 26 | 廈門大學 |
2019 | 26 | 廈門大學 |
2018 | 26 | 廈門大學 |
按校友會版大學排行榜看,廈門大學2021年全國排名第20位;2020年全國排名第23位;2019年全國排名第22位。以下是廈門大學歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 學校名稱 |
2021 | 20 | 廈門大學 |
2020 | 23 | 廈門大學 |
2019 | 22 | 廈門大學 |
2018 | 21 | 廈門大學 |