重慶理工大學招生計劃
時間:
澤璇
高考資訊
序號 | 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|
1 | 財務管理 | 2 | 文史 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
2 | 工商管理類 | 5 | 文史 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:市場營銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
3 | 公共管理類 | 2 | 文史 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:行政管理、土地資源管理、勞動與社會保障 |
4 | 會計學 | 2 | 文史 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
5 | 金融學類 | 2 | 文史 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:金融學、金融工程 |
6 | 經濟學 | 2 | 文史 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
7 | 財務管理 | 2 | 文史 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
8 | 電子商務及法律 | 2 | 文史 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
9 | 工商管理類 | 2 | 文史 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:市場營銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
10 | 公共管理類 | 2 | 文史 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:行政管理、土地資源管理、勞動與社會保障 |
11 | 國際經濟與貿易 | 2 | 文史 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
12 | 會計學 | 2 | 文史 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
13 | 財務管理 | 13 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
14 | 電子商務及法律 | 20 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
15 | 工商管理類 | 96 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 | 包含專業:市場營銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
16 | 公共管理類 | 52 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 | 包含專業:行政管理、土地資源管理、勞動與社會保障 |
17 | 國際經濟與貿易 | 16 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
18 | 會計學 | 35 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
19 | 金融學類 | 48 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 | 包含專業:金融學、金融工程 |
20 | 經濟學 | 14 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
21 | 廣告學 | 24 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
22 | 漢語國際教育 | 22 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
23 | 旅游管理 | 24 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
24 | 商務英語 | 22 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
25 | 社會工作 | 19 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
26 | 英語 | 27 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
27 | 材料成型及控制工程 | 7 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
28 | 材料類 | 9 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:材料科學與工程、高分子材料與工程、焊接技術與工程 |
29 | 測控技術與儀器 | 3 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
30 | 車輛工程 | 5 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
31 | 大數據管理與應用 | 3 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
32 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
33 | 電子商務及法律 | 3 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
34 | 電子信息科學與技術 | 3 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
35 | 電子信息類 | 11 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程 |
36 | 工商管理類 | 8 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:市場營銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
37 | 工業工程 | 3 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
38 | 工業設計 | 3 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
39 | 公共管理類 | 6 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:行政管理、土地資源管理、勞動與社會保障 |
40 | 國際經濟與貿易 | 2 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
41 | 化工與制藥類 | 7 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:化學工程與工藝、應用化學、過程裝備與控制工程 |
42 | 會計學 | 4 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
43 | 機器人工程 | 3 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
44 | 機械類 | 9 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程 |
45 | 計算機類 | 9 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:計算機科學與技術、物聯網工程、網絡工程 |
46 | 金融數學 | 2 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
47 | 金融學類 | 3 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:金融學、金融工程 |
48 | 能源與動力工程 | 2 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
49 | 汽車服務工程 | 2 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
50 | 軟件工程 | 3 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
51 | 審計學 | 3 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
52 | 新能源科學與工程 | 3 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
53 | 信息管理與信息系統 | 2 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
54 | 藥學類 | 4 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:藥學、制藥工程 |
55 | 應用統計學 | 4 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
56 | 知識產權 | 3 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
57 | 智能科學與技術 | 4 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
58 | 裝甲車輛工程 | 2 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
59 | 自動化 | 3 | 理工 | 貧困專項本科批(國家專項) | 國家專項 | 2022 | 重慶 |
|
60 | 材料成型及控制工程 | 6 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
61 | 材料類 | 7 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:材料科學與工程、高分子材料與工程、焊接技術與工程 |
62 | 財務管理 | 2 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
63 | 測控技術與儀器 | 2 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
64 | 車輛工程 | 4 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
65 | 大數據管理與應用 | 3 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
66 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
67 | 電子商務及法律 | 2 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
68 | 電子信息類 | 6 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程 |
69 | 工商管理類 | 8 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:市場營銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
70 | 工業工程 | 3 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
71 | 工業設計 | 4 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
72 | 公共管理類 | 5 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:行政管理、土地資源管理、勞動與社會保障 |
73 | 國際經濟與貿易 | 2 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
74 | 化工與制藥類 | 7 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:化學工程與工藝、應用化學、過程裝備與控制工程 |
75 | 會計學 | 4 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
76 | 機器人工程 | 3 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
77 | 機械類 | 8 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程 |
78 | 計算機類 | 6 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:計算機科學與技術、物聯網工程、網絡工程 |
79 | 金融數學 | 3 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
80 | 金融學類 | 3 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:金融學、金融工程 |
81 | 經濟學 | 3 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
82 | 汽車服務工程 | 3 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
83 | 軟件工程 | 4 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
84 | 數據科學與大數據技術 | 3 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
85 | 新能源科學與工程 | 2 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
86 | 信息管理與信息系統 | 3 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
87 | 藥學類 | 7 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 | 包含專業:藥學、制藥工程 |
88 | 應用統計學 | 3 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
89 | 知識產權 | 3 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
90 | 智能科學與技術 | 3 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
91 | 裝甲車輛工程 | 2 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
92 | 自動化 | 3 | 理工 | 農村學生專項本科批(地方專項) | 地方專項 | 2022 | 重慶 |
|
93 | 材料成型及控制工程 | 132 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
94 | 材料類 | 248 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 | 包含專業:材料科學與工程、高分子材料與工程、焊接技術與工程 |
95 | 財務管理 | 29 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
96 | 測控技術與儀器 | 48 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
97 | 車輛工程 | 137 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
98 | 大數據管理與應用 | 51 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
99 | 電氣工程及其自動化 | 118 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
100 | 電子商務及法律 | 27 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
101 | 電子信息科學與技術 | 55 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
102 | 電子信息類 | 301 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 | 包含專業:電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程 |
103 | 工商管理類 | 157 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 | 包含專業:市場營銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
104 | 工業工程 | 77 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
105 | 工業設計 | 46 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
106 | 公共管理類 | 92 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 | 包含專業:行政管理、土地資源管理、勞動與社會保障 |
107 | 國際經濟與貿易 | 20 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
108 | 化工與制藥類 | 235 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 | 包含專業:化學工程與工藝、應用化學、過程裝備與控制工程 |
109 | 會計學 | 89 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
110 | 機器人工程 | 53 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
111 | 機械類 | 279 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 | 包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程 |
112 | 計算機類 | 182 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 | 包含專業:計算機科學與技術、物聯網工程、網絡工程 |
113 | 金融數學 | 56 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
114 | 金融學類 | 80 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 | 包含專業:金融學、金融工程 |
115 | 經濟學 | 18 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
116 | 能源與動力工程 | 48 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
117 | 汽車服務工程 | 50 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
118 | 軟件工程 | 109 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
119 | 審計學 | 38 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
120 | 數據科學與大數據技術 | 53 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
121 | 新能源科學與工程 | 55 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
122 | 信息管理與信息系統 | 51 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
123 | 藥學類 | 184 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 | 包含專業:藥學、制藥工程 |
124 | 應用統計學 | 52 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
125 | 知識產權 | 44 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
126 | 智能科學與技術 | 52 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
127 | 裝甲車輛工程 | 20 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
128 | 自動化 | 77 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
129 | 廣告學 | 37 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
130 | 漢語國際教育 | 26 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
131 | 旅游管理 | 34 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
132 | 商務英語 | 32 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
133 | 社會工作 | 30 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
134 | 生物醫學工程 | 60 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
135 | 生物制藥 | 59 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
136 | 信息與計算科學 | 61 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
137 | 英語 | 28 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
138 | 應用物理學 | 59 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重慶 |
|
139 | 產品設計 | 20 | 藝術(不分文理) | 藝術本科批A段 | 藝術類 | 2022 | 重慶 |
|
重慶理工大學招生計劃北京招生計劃
序號 | 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|
1 | 工商管理類 | 3 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | 包含專業:市場營銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
2 | 金融學類 | 2 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | 包含專業:金融學、金融工程 |
重慶理工大學招生計劃山東招生計劃
序號 | 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|
1 | 材料成型及控制工程 | 5 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 |
|
2 | 材料類 | 6 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 | 包含專業:材料科學與工程、高分子材料與工程、焊接技術與工程 |
3 | 測控技術與儀器 | 3 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 |
|
4 | 車輛工程 | 4 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 |
|
5 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 |
|
6 | 電子商務及法律 | 2 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 |
|
7 | 電子信息科學與技術 | 3 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 |
|
8 | 電子信息類 | 6 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 | 包含專業:電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程 |
9 | 工商管理類 | 2 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 | 包含專業:市場營銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
10 | 工業設計 | 2 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 |
|
11 | 公共管理類 | 2 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 | 包含專業:行政管理、土地資源管理、勞動與社會保障 |
12 | 化工與制藥類 | 3 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 | 包含專業:化學工程與工藝、應用化學、過程裝備與控制工程 |
13 | 會計學 | 3 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 |
|
14 | 機械類 | 6 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 | 包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程 |
15 | 計算機類 | 5 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 | 包含專業:計算機科學與技術、物聯網工程、網絡工程 |
16 | 金融學類 | 3 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 | 包含專業:金融學、金融工程 |
17 | 經濟學 | 2 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 |
|
18 | 汽車服務工程 | 3 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 |
|
19 | 軟件工程 | 5 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 |
|
20 | 商務英語 | 2 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 |
|
21 | 審計學 | 3 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 |
|
22 | 新能源科學與工程 | 2 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 |
|
23 | 藥學類 | 4 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 | 包含專業:藥學、制藥工程 |
24 | 知識產權 | 2 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 |
|
25 | 自動化 | 4 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山東 |
|
重慶理工大學招生計劃浙江招生計劃
2022
序號 | 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|
1 | 材料類 | 4 | 綜合改革 | 普通類 | 普通文理 |
| 浙江 | 包含專業:材料科學與工程、高分子材料與工程、焊接技術與工程 |
2 | 車輛工程 | 5 | 綜合改革 | 普通類 | 普通文理 | 2022 | 浙江 |
|
3 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 綜合改革 | 普通類 | 普通文理 | 2022 | 浙江 |
|
4 | 電子信息類 | 4 | 綜合改革 | 普通類 | 普通文理 | 2022 | 浙江 | 包含專業:電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程 |
5 | 工商管理類 | 4 | 綜合改革 | 普通類 | 普通文理 | 2022 | 浙江 | 包含專業:市場營銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
6 | 公共管理類 | 4 | 綜合改革 | 普通類 | 普通文理 | 2022 | 浙江 | 包含專業:行政管理、土地資源管理、勞動與社會保障 |
7 | 化工與制藥類 | 3 | 綜合改革 | 普通類 | 普通文理 | 2022 | 浙江 | 包含專業:化學工程與工藝、應用化學、過程裝備與控制工程 |
8 | 會計學 | 5 | 綜合改革 | 普通類 | 普通文理 | 2022 | 浙江 |
|
9 | 機械類 | 4 | 綜合改革 | 普通類 | 普通文理 | 2022 | 浙江 | 包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程 |
10 | 計算機類 | 5 | 綜合改革 | 普通類 | 普通文理 | 2022 | 浙江 | 包含專業:計算機科學與技術、物聯網工程、網絡工程 |
11 | 金融數學 | 3 | 綜合改革 | 普通類 | 普通文理 | 2022 | 浙江 |
|
12 | 金融學類 | 2 | 綜合改革 | 普通類 | 普通文理 | 2022 | 浙江 | 包含專業:金融學、金融工程 |
13 | 軟件工程 | 4 | 綜合改革 | 普通類 | 普通文理 | 2022 | 浙江 |
|
14 | 藥學類 | 4 | 綜合改革 | 普通類 | 普通文理 | 2022 | 浙江 | 包含專業:藥學、制藥工程 |
15 | 英語 | 2 | 綜合改革 | 普通類 | 普通文理 | 2022 | 浙江 |
|
16 | 知識產權 | 3 | 綜合改革 | 普通類 | 普通文理 | 2022 | 浙江 |
|
重慶理工大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 辦學層次 |
1 | 重慶大學 | 35 | 世界高水平大學 |
2 | 西南大學 | 54 | 中國一流大學 |
3 | 重慶郵電大學 | 164 | 區域一流大學 |
4 | 重慶師范大學 | 195 | 區域一流大學 |
5 | 重慶交通大學 | 201 | 區域一流大學 |
6 | 重慶理工大學 | 211 | 區域一流大學 |
7 | 重慶工商大學 | 224 | 區域一流大學 |
8 | 重慶科技學院 | 402 | 區域知名大學 |
9 | 重慶文理學院 | 448 | 區域知名大學 |
10 | 長江師范學院 | 469 | 區域知名大學 |
11 | 重慶三峽學院 | 489 | 區域知名大學 |
12 | 重慶第二師范學院 | 585 | 區域知名大學 |