院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 |
南京信息工程大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 數學與應用數學 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 信息與計算科學 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 應用化學 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 地理科學類(地理信息科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃) | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 大氣科學類 | 13 |
南京信息工程大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 應用氣象學 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 海洋科學類(海洋科學、海洋技術、海洋資源與環境) | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 電子信息類(電子信息工程電子科學技術通信工程) | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、) | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 環境科學與工程類 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 農業資源與環境 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 應急管理 | 2 |
南京信息工程大學在江西招生計劃
高校名稱 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 計劃數 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 大氣科學類(大氣科學) | 19 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 應用氣象學 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 氣象技術與工程 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 地理空間信息工程 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 水文與水資源工程 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 海洋科學類(海洋科學、海洋技術、海洋資源與環境) | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 環境生態工程 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程) | 3 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 計算機類(計算機科學與技術軟件工程物聯網工程、信息安全) | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 應用物理學 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 材料物理 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 文科 | 保險學 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理) | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 文科 | 供應鏈管理 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 文科 | 行政管理 | 3 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 應急管理 | 2 |
南京信息工程大學在遼寧招生計劃
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 | 選考要求 |
物理 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 氣象技術與工程 | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 大氣科學類(大氣科學) | 18 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 測繪工程 | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 環境科學與工程類(環境工程、環境科學) | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 自動化 | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 信息工程 | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程) | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、信息安全) | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 信息與計算科學 | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 應用物理學 | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 信息管理與信息系統 | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 大氣科學 | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 大氣科學(中外合作辦學) | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 環境工程(中外合作辦學) | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 數學與應用數學(中外合作辦學) | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 應用化學(中外合作辦學) | 2 | 化學 |
物理 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 地理信息科學(中外合作辦學) | 2 | 化學或地理 |
物理 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 應用氣象學 | 3 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理) | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 地理科學類(地理信息科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃) | 2 | 化學或地理 |
物理 | 高水平運動隊 | 南京信息工程大學 | 高水平運動隊(以學校公示專業為準) | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平運動隊 | 南京信息工程大學 | 財務管理 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平運動隊 | 南京信息工程大學 | 大氣科學 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平運動隊 | 南京信息工程大學 | 計算機科學與技術 | 0 | 無限制 |
歷史 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 供應鏈管理 | 2 | 無限制 |
歷史 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 漢語言文學 | 2 | 無限制 |
歷史 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 行政管理 | 2 | 無限制 |
歷史 | 本科普通批 | 南京信息工程大學 | 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理) | 3 | 無限制 |
歷史 | 高水平運動隊 | 南京信息工程大學 | 金融工程 | 0 | 無限制 |
歷史 | 高水平運動隊 | 南京信息工程大學 | 財務管理 | 0 | 無限制 |
歷史 | 高水平運動隊 | 南京信息工程大學 | 高水平運動隊(以學校公示專業為準) | 0 | 無限制 |
南京信息工程大學在四川招生計劃
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 文科 | 金融工程 | 4 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 文科 | 物流管理 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 文科 | 保險學 | 3 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 4 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理類(包含專業:會計學、財務管理、人力資源管理 | 4 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 文科 | 供應鏈管理 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 文科 | 日語(招收英語,日語語種考生) | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 文科 | 翻譯(招收英語語種考生) | 3 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 文科 | 法學 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 文科 | 行政管理 | 3 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 文科 | 漢語言文學(師范) | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 文科 | 英語(師范)(招收英語語種考生) | 3 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 大氣科學類(包含專業:大氣科學) | 53 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 應用氣象學 | 4 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 農業資源與環境 | 4 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 生態學 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程 | 3 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 氣象技術與工程 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 防災減災科學與工程 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 地理科學類(包含專業:地理信息科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃) | 3 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 測繪工程 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 遙感科學與技術 | 4 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 地理空間信息工程 | 3 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 水文與水資源工程 | 4 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 水利科學與工程 | 3 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 海洋科學類(包含專業:海洋科學、海洋技術、海洋資源與環境) | 3 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 環廚斗學與工程類(包含專業:環境工程、環境科學) | 5 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 給排水科學與工程 | 5 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 環境生態工程 | 3 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 測控技術與儀器 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 3 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 自動化 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 機器人工程 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 數據科學與大數據技術 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 機械電子工程 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 信息工程 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 電子信息類(包含專業:電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程) | 4 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 計算機類(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、信息安全) | 3 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 數學與應用數學 | 3 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 應用統計學 | 5 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 應用物理學 | 4 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 4 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 應用化學 | 5 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 材料物 | 5 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 金融工程 | 4 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理與信息系統(嵌入式培養) | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 物流管理 | 3 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 經濟統計學 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 保險學 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 2 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理類(包含專業:會計學、財務管理、人力資源管理) | 6 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 供應鏈管理 | 4 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 應急管理 | 4 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 數學與應用數學(師范) | 3 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 計算機科學與技術(師范) | 4 |
南京信息工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 大氣科學(定向就業招生計劃)(專業備注:定向氣象局就業區域:瀘州市敘永縣) | 1 |
南京信息工程大學(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 環境工程(中外合作辦學)(專業備注:可在國內學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收取) | 2 |
南京信息工程大學(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 數學與應用數學(中外合作辦學)(專業備注:可在國內學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收取) | 3 |
南京信息工程大學(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 應用化學(中外合作辦學)(專業備注:可在國內學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收取) | 4 |
南京信息工程大學(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 數據科學與大數據技術(中外合作辦學)(專業備注:可在國內學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收取) | 2 |
南京信息工程大學(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(專業備注:可在國內學習四年,也可第四年赴愛爾蘭東南理工大學學習,學費按愛爾蘭標準收取) | 2 |
南京信息工程大學(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 信息工程(中外合作辦學)(專業備注:可在國內學習四年,也可第四年赴愛爾蘭東南理工大學學習,學費按愛爾蘭標準收取) | 2 |
南京信息工程大學在云南招生計劃
科類 | 批次 | 高校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 |
文科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 保險學 | 3 |
文科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 國際經濟與貿易 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 工商管理類 | 4 |
文科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 漢語言文學 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 漢語國際教育 | 3 |
文科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 英語 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 日語 | 4 |
文科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 翻譯 | 3 |
文科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 法學 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 行政管理 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 大氣科學類 | 27 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 應用氣象學 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 農業資源與環境 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 安全工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 氣象技術與工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 防災減災科學與工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 地理科學類 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 生態學 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 測繪工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 遙感科學與技術 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 地理空間信息工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 海洋科學類 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 環境科學與工程類 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 環境生態工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 測控技術與儀器 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 給排水科學與工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 自動化 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 機器人工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 人工智能 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 電子信息類 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 計算機類 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 應用統計學 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 應用物理學 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 光電信息科學與工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 應用化學 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 材料物理 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 信息管理與信息系統 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 大數據管理與應用 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 工商管理類 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 供應鏈管理 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 數學與應用數學 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學 | 物理學 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學(定向專業) | 大氣科學 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學(中外合作) | 應用化學 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學(中外合作) | 數據科學與大數據技術 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學(中外合作) | 物聯網工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學(中外合作) | 人工智能 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京信息工程大學(中外合作) | 信息工程 | 2 |
南京信息工程大學相關介紹
南京信息工程大學位于南京江北新區,是一所以大氣科學為特色的全國重點大學,由江蘇省人民政府、中華人民共和國教育部、中國氣象局、國家海洋局共建,是國家首批世界一流學科建設高校、江蘇高水平大學建設高校。
學校始建于1960年,原隸屬中央(軍委)氣象局,前身為南京大學氣象學院,1963年獨立建校為南京氣象學院,1978年列入全國重點大學,_年更名為南京信息工程大學。
南京信息工程大學開辦了71個本科專業,覆蓋理、工、管、文、 經、法、農、藝、教育九大學科門類。