天津工業大學專業名單
天津工業大學專業名單
類別 | 專業名稱 |
經濟學類(本) | 經濟學類 |
法學類(本) | 法學 |
外國語言文學類(本) | 英語 |
日語 | |
新聞傳播學類(本) | 新聞傳播學類 |
數學類(本) | 數學與應用數學 |
信息與計算科學 | |
物理學類(本) | 應用物理學 |
化學類(本) | 應用化學 |
統計學類(本) | 應用統計學 |
機械類(本) | 工業設計 |
機械工程 | |
機械電子工程 | |
材料類(本) | 高分子材料與工程 |
材料科學與工程 | |
復合材料與工程 | |
無機非金屬材料工程 | |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | |
電子信息類(本) | 通信工程 |
電子信息工程 | |
光電信息科學與工程 | |
電子科學與技術 | |
人工智能 | |
通信工程(中外合作辦學) | |
自動化類(本) | 自動化 |
計算機類(本) | 物聯網工程 |
計算機科學與技術 | |
軟件工程 | |
網絡工程 | |
網絡空間安全 | |
數據科學與大數據技術 | |
化工與制藥類(本) | 化學工程與工藝 |
制藥工程 | |
紡織類(本) | 紡織工程 |
非織造材料與工程 | |
服裝設計與工程 | |
輕工類(本) | 輕化工程 |
環境科學與工程類(本) | 環境工程 |
生物醫學工程類(本) | 生物醫學工程 |
醫學技術類(本) | 智能醫學工程 |
管理科學與工程類(本) | 管理科學與工程類 |
信息管理與信息系統(中外合作) | |
工商管理類(本) | 工商管理類 |
公共管理類(本) | 公共事業管理 |
土地資源管理 | |
工業工程類(本) | 工業工程 |
戲劇與影視學類(本) | 動畫 |
表演 | |
廣播電視編導 | |
表演(服表與營銷) | |
表演(服表與策劃) | |
設計學類(本) | 視覺傳達設計 |
環境設計 | |
產品設計 | |
工藝美術 | |
服裝與服飾設計 | |
其他(本) | 機械工程及自動化 |
材料科學與工程、自動化、環境工程、紡織工程、機械工程、軟件工程
機械工程及自動化、自動化、通信工程、材料科學與工程、光源與照明、紡織工程、輕化工程、非織造材料與工程、服裝設計與工程、應用化學、軟件工程、動畫、國際經濟與貿易、財務管理 環境工程
復合材料與工程、物聯網工程、電氣工程及其自動化(風力發電與電氣節能)、光信息科學與技術、金融學(產業金融)、信息與計算科學(高性能計算方向)
院系設置
學院 | 專業 |
紡織學院 | 紡織工程、非織造材料與工程、輕化工程 |
材料科學與工程學院 | 無機非金屬材料工程、復合材料與工程、材料科學與工程 |
環境與化學工程學院 | 化學工程與工藝、應用化學、環境工程、制藥工程 |
機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化、機械電子工程、機械工程及自動化、工業設計、測控技術與儀器、建筑環境與能源應用工程 |
計算機科學與軟件學院 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程、動畫 |
電氣工程與自動化學院 | 自動化、電氣工程及其自動化、光源與照明 |
電子與信息工程學院 | 電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術、電子科學與技術和生物醫學工程 |
理學院 | 數學與應用數學、信息與計算科學、光電信息科學與工程、應用物理、應用統計學 |
藝術與服裝學院 | 服裝與服飾設計、服裝設計與工程、表演、視覺傳達設計、環境設計、產品設計、工藝美術 |
管理學院 | 財務管理、公共事業管理、會展經濟與管理、信息管理與信息系統、工業工程、會計學、人力資源管理、土地資源管理、工商管理 |
經濟學院 | 國際經濟與貿易、金融學、經濟學 |
人文與法學院 | 法學、廣播電視新聞學、廣播電視編導 |
外國語學院 | 英語、日語 |
馬克思主義學院 | -------------------- |
應用技術學院、繼續教育學院 | -------------------- |
國際教育學院 | -------------------- |
天津工業大學各專業收費情況
院校名稱 | 專業名稱 | 學費 |
天津師范大學 | 廣播電視學 | 4400 |
天津師范大學 | 新聞學 | 4400 |
天津師范大學 | 廣告學 | 4400 |
天津師范大學 | 教育學類 | 4400 |
天津師范大學 | 學前教育 | 4400 |
天津師范大學 | 日語 | 5400 |
天津師范大學 | 政治學與行政學 | 4400 |
天津師范大學 | 朝鮮語 | 5400 |
天津師范大學 | 俄語 | 5400 |
天津師范大學 | 英語 | 5400 |
天津師范大學 | 政治學與行政學 | 4400 |
天津師范大學 | 社會工作 | 4400 |
天津師范大學 | 行政管理 | 4400 |
天津師范大學 | 法語 | 5400 |
天津師范大學 | 工商管理 | 4400 |
天津師范大學 | 物流管理 | 4400 |
天津師范大學 | 檔案學 | 4400 |
天津師范大學 | 會計學 | 4400 |
天津師范大學 | 市場營銷 | 4400 |
天津師范大學 | 化學 | 5400 |
天津師范大學 | 生物技術 | 5400 |
天津師范大學 | 生物科學 | 5400 |
天津師范大學 | 歷史學 | 4400 |
天津師范大學 | 世界史 | 4400 |
天津師范大學 | 歷史學 | 4400 |
天津師范大學 | 世界史 | 4400 |
天津師范大學 | 文物與博物館學 | 4400 |
天津師范大學 | 漢語言文學 | 4400 |
天津師范大學 | 法學 | 4400 |
天津師范大學 | 思想政治教育 | 4400 |
天津師范大學 | 漢語國際教育 | 4400 |
天津師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 5400 |
天津師范大學 | 網絡工程 | 5400 |
天津師范大學 | 信息與計算科學 | 5400 |
天津師范大學 | 計算機科學與技術 | 5400 |
天津師范大學 | 物聯網工程 | 5400 |
天津師范大學 | 數學與應用數學 | 5400 |
天津師范大學 | 數據計算及應用 | 5400 |
天津師范大學 | 通信工程 | 5400 |
天津師范大學 | 應用物理學 | 5400 |
天津師范大學 | 物理學 | 5400 |
天津師范大學 | 電子信息科學與技術 | 5400 |
天津師范大學 | 信息管理與信息系統 | 4400 |
天津師范大學 | 智能科學與技術 | 5400 |
天津師范大學 | 人工智能 | 5400 |
天津師范大學 | 通信工程 | 5400 |
天津師范大學 | 大數據管理與應用 | 4400 |
天津師范大學 | 人文地理與城鄉規劃 | 5400 |
天津師范大學 | 地理科學 | 5400 |
天津師范大學 | 地理信息科學 | 5400 |
天津師范大學 | 化學生物學 | 5400 |
天津師范大學 | 應用心理學 | 5400 |
天津師范大學 | 應用心理學 | 5400 |
天津師范大學 | 教育技術學 | 4400 |
天津師范大學 | 環境科學 | 5400 |
天津師范大學 | 國際經濟與貿易 | 4400 |
天津師范大學 | 投資學 | 4400 |
天津師范大學 | 經濟學 | 4400 |
天津師范大學 | 軟件工程 | 8000 |
天津師范大學 | 學前教育 | 5000 |
天津師范大學 | 早期教育 | 5000 |
天津工業大學宿舍評價如何
宿舍都是四人一間,廁所每層兩個,有門,但不獨立,有一個電扇,洗澡間,因為開放時間是下午兩點到晚上九點,IT專業的剛搬了新宿舍,那里可以裝空調,但要求住宿費時是1500,其他的是1200空調自備。夏天這里是很熱,像這幾天都是白天平均37度,但晚上不熱的,到最熱的時候也就都放假了。食堂飯菜蠻好的,三層,一層都有十多個窗口,種類比較多,大多偏辣。
天工大的女生宿舍我所知道的主要有個區域,西苑、東苑、軟件園西苑和東苑的宿舍都是4人間,上面是床,下面是電腦桌加衣柜。本科生周一到周五供電時間是6:00--23:00,下午2點好像會有5分鐘的斷電,周末全天供電。研究生一直全天供電。宿舍樓內無洗衣機,一棟樓內有一個浴室,比較方便。西苑是舊的,東苑是新的。宿舍環境只能說還可以吧,不能說多好,但也不差。軟件園是新建的高檔宿舍,研究生好像已經搬到那了,本科生不知道有沒有。是公寓式宿舍,兩人間,就和家里臥室的規格是一樣的,每屋都是防盜門,有電梯。
天津工業大學簡介
天津工業大學是教育部與天津市共建、天津市重點建設的全日制普通高等學校,在教育部首輪本科教學評估中獲得優秀。學校總占地面積約184萬平方米,總建筑面積約93萬平方米。學校下設16個學院,具有培養學士、碩士和博士的完整教育體系,現有全日制在校生28000余名,其中研究生2800余名、本科生24000余名。