2023黑龍江舞蹈表演專業統考成績一分一段表
黑龍江舞蹈表演專業統考成績一分一段表
分段 | 分段人數 | 累計人數 |
281 | 1 | 1 |
280 | 1 | 2 |
279 | 2 | 4 |
278 | 0 | 4 |
277 | 0 | 4 |
276 | 0 | 4 |
275 | 0 | 4 |
274 | 1 | 5 |
273 | 0 | 5 |
272 | 2 | 7 |
271 | 1 | 8 |
270 | 1 | 9 |
269 | 1 | 10 |
268 | 2 | 12 |
267 | 2 | 14 |
266 | 3 | 17 |
265 | 5 | 22 |
264 | 4 | 26 |
263 | 5 | 31 |
262 | 5 | 36 |
261 | 4 | 40 |
260 | 5 | 45 |
259 | 6 | 51 |
258 | 6 | 57 |
257 | 2 | 59 |
256 | 6 | 65 |
255 | 5 | 70 |
254 | 8 | 78 |
253 | 5 | 83 |
252 | 7 | 90 |
251 | 9 | 99 |
250 | 13 | 112 |
249 | 2 | 114 |
248 | 12 | 126 |
247 | 2 | 128 |
246 | 12 | 140 |
245 | 6 | 146 |
244 | 9 | 155 |
243 | 8 | 163 |
242 | 10 | 173 |
241 | 10 | 183 |
240 | 10 | 193 |
239 | 14 | 207 |
238 | 17 | 224 |
237 | 18 | 242 |
236 | 9 | 251 |
235 | 8 | 259 |
234 | 13 | 272 |
233 | 13 | 285 |
232 | 8 | 293 |
231 | 18 | 311 |
230 | 16 | 327 |
229 | 15 | 342 |
228 | 19 | 361 |
227 | 15 | 376 |
226 | 19 | 395 |
225 | 19 | 414 |
224 | 18 | 432 |
223 | 15 | 447 |
222 | 20 | 467 |
221 | 21 | 488 |
220 | 25 | 513 |
219 | 22 | 535 |
218 | 20 | 555 |
217 | 19 | 574 |
216 | 22 | 596 |
215 | 18 | 614 |
214 | 8 | 622 |
213 | 14 | 636 |
212 | 16 | 652 |
211 | 11 | 663 |
210 | 15 | 678 |
209 | 6 | 684 |
208 | 12 | 696 |
207 | 4 | 700 |
206 | 5 | 705 |
205 | 4 | 709 |
204 | 4 | 713 |
203 | 4 | 717 |
202 | 3 | 720 |
201 | 0 | 720 |
200 | 3 | 723 |
199 | 2 | 725 |
198 | 1 | 726 |
197 | 1 | 727 |
196 | 1 | 728 |
195 | 0 | 728 |
194 | 0 | 728 |
193 | 0 | 728 |
192 | 1 | 729 |
191 | 0 | 729 |
190 | 0 | 729 |
189 | 1 | 730 |
188 | 0 | 730 |
187 | 0 | 730 |
186 | 0 | 730 |
185 | 0 | 730 |
184 | 1 | 731 |
183 | 0 | 731 |
182 | 0 | 731 |
181 | 0 | 731 |
180 | 0 | 731 |
179 | 0 | 731 |
178 | 0 | 731 |
177 | 0 | 731 |
176 | 0 | 731 |
175 | 0 | 731 |
174 | 0 | 731 |
173 | 0 | 731 |
172 | 0 | 731 |
171 | 0 | 731 |
170 | 0 | 731 |
169 | 0 | 731 |
168 | 1 | 732 |
167 | 0 | 732 |
166 | 1 | 733 |
165 | 0 | 733 |
164 | 1 | 734 |
163 | 0 | 734 |
162 | 0 | 734 |
161 | 0 | 734 |
160 | 0 | 734 |
159 | 0 | 734 |
158 | 0 | 734 |
157 | 0 | 734 |
156 | 0 | 734 |
155 | 0 | 734 |
154 | 0 | 734 |
153 | 0 | 734 |
152 | 0 | 734 |
151 | 0 | 734 |
150 | 0 | 734 |
149 | 0 | 734 |
148 | 0 | 734 |
147 | 0 | 734 |
146 | 0 | 734 |
145 | 0 | 734 |
144 | 0 | 734 |
143 | 0 | 734 |
142 | 0 | 734 |
141 | 0 | 734 |
140 | 0 | 734 |
139 | 0 | 734 |
138 | 0 | 734 |
137 | 0 | 734 |
136 | 0 | 734 |
135 | 0 | 734 |
134 | 0 | 734 |
133 | 0 | 734 |
132 | 0 | 734 |
131 | 0 | 734 |
130 | 0 | 734 |
129 | 0 | 734 |
128 | 0 | 734 |
127 | 0 | 734 |
126 | 0 | 734 |
125 | 0 | 734 |
124 | 0 | 734 |
123 | 0 | 734 |
122 | 0 | 734 |
121 | 0 | 734 |
120 | 0 | 734 |
119 | 0 | 734 |
118 | 0 | 734 |
117 | 0 | 734 |
116 | 0 | 734 |
115 | 0 | 734 |
114 | 0 | 734 |
113 | 0 | 734 |
112 | 0 | 734 |
111 | 0 | 734 |
110 | 0 | 734 |
109 | 0 | 734 |
108 | 0 | 734 |
107 | 0 | 734 |
106 | 0 | 734 |
105 | 0 | 734 |
104 | 0 | 734 |
103 | 0 | 734 |
102 | 0 | 734 |
101 | 0 | 734 |
100 | 0 | 734 |
99 | 0 | 734 |
98 | 0 | 734 |
97 | 0 | 734 |
96 | 0 | 734 |
95 | 0 | 734 |
94 | 0 | 734 |
93 | 0 | 734 |
92 | 0 | 734 |
91 | 0 | 734 |
90 | 0 | 734 |
89 | 0 | 734 |
88 | 0 | 734 |
87 | 0 | 734 |
86 | 0 | 734 |
85 | 0 | 734 |
84 | 0 | 734 |
83 | 0 | 734 |
82 | 0 | 734 |
81 | 0 | 734 |
80 | 0 | 734 |
79 | 0 | 734 |
78 | 0 | 734 |
77 | 0 | 734 |
76 | 0 | 734 |
75 | 0 | 734 |
74 | 0 | 734 |
73 | 0 | 734 |
72 | 0 | 734 |
71 | 0 | 734 |
70 | 0 | 734 |
69 | 0 | 734 |
68 | 0 | 734 |
67 | 0 | 734 |
66 | 0 | 734 |
65 | 0 | 734 |
64 | 0 | 734 |
63 | 0 | 734 |
62 | 0 | 734 |
61 | 0 | 734 |
60 | 0 | 734 |
59 | 0 | 734 |
58 | 0 | 734 |
57 | 0 | 734 |
56 | 0 | 734 |
55 | 0 | 734 |
54 | 0 | 734 |
53 | 0 | 734 |
52 | 0 | 734 |
51 | 0 | 734 |
50 | 0 | 734 |
49 | 0 | 734 |
48 | 0 | 734 |
47 | 0 | 734 |
46 | 0 | 734 |
45 | 0 | 734 |
44 | 0 | 734 |
43 | 0 | 734 |
42 | 0 | 734 |
41 | 0 | 734 |
40 | 0 | 734 |
39 | 0 | 734 |
38 | 0 | 734 |
37 | 0 | 734 |
36 | 0 | 734 |
35 | 0 | 734 |
34 | 0 | 734 |
33 | 0 | 734 |
32 | 0 | 734 |
31 | 0 | 734 |
30 | 0 | 734 |
29 | 0 | 734 |
28 | 0 | 734 |
27 | 0 | 734 |
26 | 0 | 734 |
25 | 0 | 734 |
24 | 0 | 734 |
23 | 0 | 734 |
22 | 0 | 734 |
21 | 0 | 734 |
20 | 0 | 734 |
19 | 0 | 734 |
18 | 0 | 734 |
17 | 0 | 734 |
16 | 0 | 734 |
15 | 0 | 734 |
14 | 0 | 734 |
13 | 0 | 734 |
12 | 0 | 734 |
11 | 0 | 734 |
10 | 0 | 734 |
9 | 0 | 734 |
8 | 0 | 734 |
7 | 0 | 734 |
6 | 0 | 734 |
5 | 0 | 734 |
4 | 0 | 734 |
3 | 0 | 734 |
2 | 0 | 734 |
1 | 0 | 734 |
0 | 7 | 741 |
一分一段表如何應用
認真查看省招辦向社會公布的各類考生一分一檔成績統計表和往年各批次學校的投檔線及錄取情況統計表(包括每所高校錄取的最高分、最低分、平均分以及投檔線)。在一分一段表中查找與自己成績相對應的分數排名和這一位次成績共有多少考生,以確定自己成績在全省的位置。
在使用一分一段表的基礎上,考生還可以看自己的高考成績與當年“一本”線的分數差值。假定去年超過“一本”線100分能上某所學校,看今年自己的分數超過一本線多少分。如果超過了100分以上,填報這所學校,被錄取的希望就比較大。如果成績在某一分數段過于集中,考生填報志愿時就應注意保持各院校、各專業的志愿填報梯度。
2023藝考滿分是多少分
藝考專業課滿分根據學校考試內容的不同,藝考各科的總分也會有所不同。藝術一般分為300分,其中素描100分,顏色100分,素描或設計100分,藝考音樂一般分為300分,其中音樂基礎筆試100分(聽音記80分,音樂基礎理論20分),聲樂唱100分,鍵盤等樂器演奏100分。
藝考各科總分一般為100分,但不同學校不同科目總分不同,以招生簡章規定為準。
藝考專業課各科滿分多少
藝術考試各科總分根據學校考試內容的不同而不同。
藝術:有的考試有4個內容,有的只有2個內容,但大部分總分是300分,其中素描100分,顏色100分,素描/設計100分。
音樂:總分300分,音樂基礎筆試100分(其中聽音記譜80分,音樂基礎理論20分);聲樂唱100分;鍵盤和其他樂器演奏100分。
2023美術生高考分數怎么算
美術生的本科綜合分按照750分計算,常見的綜合分公式,分別是美術綜合分=考生總分×50%+專業分×7.5×50%;以及美術生專科綜合分以450分為滿分計算方法是美術綜合分=考生總分×50%+專業分×4.5×50%;而具體藝術類算法如下所示:
1、本科藝術類綜合分以750分為滿分計算
(1)舞蹈、時裝表演、影視表演類綜合分=考生總分×40%+專業分×7.5×60%
(2)音樂、美術類綜合分=考生總分×50%+專業分×7.5×50%
(3)播音主持類綜合分=考生總分×80%+專業分×7.5×20%
(4)攝制、編導類:綜合分=考生總分×100%
2、專科藝術類綜合分以450分為滿分計算
(1)舞蹈、時裝表演、影視表演類綜合分=考生總分×40%+專業分×4.5×60%
(2)音樂、美術類綜合分=考生總分×50%+專業分×4.5×50%
(3)播音主持類綜合分考生總分×80%+專業分×4.5×20%
(4)攝制、編導類綜合分=考生總分×100%
藝術生志愿填報技巧
1、藝術生在填報志愿時,選專業和選學校哪個更重要?
藝術生選專業比選學校更重要些,專業的選擇往往決定學生今后的就業和發展方向。研究表明,不同專業畢業生求職的難度和就業的質量都存在較大差異,甚至從事同一職業的不同專業背景的畢業生薪資都有差距。因此,在選專業時要從職業規劃的角度考慮,選擇適合自己的;并根據就業信息,選擇就業前景好的。
2、藝術、體育類院校未被錄取,還能不能參加文理科的投檔?
藝術生、體育類錄取結束后,會進行生源檢索,未被錄取的藝術生、體育類考生如果下個批次沒有填報藝術生、體育類院校志愿,會被及時轉至文理科,以保證兼報文理科考生的正常錄取。
3、藝術生被不喜歡的專業錄取后怎么辦?
有補救措施。一般入學第一年期末和第二年期末都有轉專業的機會,由各專業老師組織考核。即使錯過了機會也可以選擇輔修課程,爭取拿雙學位。