全國高校排行榜300強
時間:
澤璇
大學排名
名次 | 學校名稱 | 綜合得分 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 100 | 8★ | 世界一流大學 |
2 | 清華大學 | 98.78 | 8★ | 世界一流大學 |
3 | 復旦大學 | 82.14 | 8★ | 世界一流大學 |
4 | 浙江大學 | 81.98 | 8★ | 世界一流大學 |
5 | 南京大學 | 81.43 | 8★ | 世界一流大學 |
6 | 上海交通大學 | 81.34 | 8★ | 世界一流大學 |
7 | 華中科技大學 | 80.49 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
8 | 中國科學技術大學 | 80.44 | 8★ | 世界一流大學 |
9 | 中國人民大學 | 80.41 | 8★ | 世界一流大學 |
10 | 天津大學 | 80.38 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
10 | 武漢大學 | 80.38 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
12 | 南開大學 | 79.28 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
13 | 山東大學 | 79.19 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
14 | 中山大學 | 78.75 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
15 | 西安交通大學 | 76.48 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
16 | 哈爾濱工業大學 | 76.23 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
17 | 東南大學 | 75.79 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
18 | 四川大學 | 75.73 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
19 | 吉林大學 | 75.64 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
20 | 同濟大學 | 75.33 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
21 | 北京航空航天大學 | 74.67 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
22 | 北京師范大學 | 74.28 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
23 | 廈門大學 | 73.76 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
24 | 西北工業大學 | 73.52 | 6★ | 世界高水平大學 |
25 | 中南大學 | 73.50 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
26 | 東北大學 | 72.05 | 6★ | 世界高水平大學 |
27 | 湖南大學 | 72.02 | 6★ | 世界高水平大學 |
27 | 大連理工大學 | 72.02 | 6★ | 世界高水平大學 |
29 | 華南理工大學 | 71.99 | 6★ | 世界高水平大學 |
30 | 北京理工大學 | 69.32 | 6★ | 世界高水平大學 |
31 | 蘭州大學 | 68.46 | 6★ | 世界高水平大學 |
32 | 華東師范大學 | 68.29 | 6★ | 世界高水平大學 |
33 | 中國農業大學 | 68.08 | 6★ | 世界高水平大學 |
34 | 電子科技大學 | 67.57 | 6★ | 世界高水平大學 |
35 | 重慶大學 | 67.47 | 6★ | 世界高水平大學 |
36 | 華中農業大學 | 67.14 | 6★ | 世界高水平大學 |
37 | 河海大學 | 67.05 | 6★ | 世界高水平大學 |
38 | 南京農業大學 | 66.97 | 5★ | 中國一流大學 |
39 | 華中師范大學 | 66.91 | 5★ | 中國一流大學 |
40 | 鄭州大學 | 66.90 | 5★ | 中國一流大學 |
41 | 中國海洋大學 | 66.85 | 6★ | 世界高水平大學 |
41 | 西安電子科技大學 | 66.85 | 5★ | 中國一流大學 |
43 | 北京科技大學 | 66.80 | 5★ | 中國一流大學 |
43 | 南京理工大學 | 66.80 | 5★ | 中國一流大學 |
45 | 北京交通大學 | 66.67 | 5★ | 中國一流大學 |
46 | 華東理工大學 | 66.47 | 5★ | 中國一流大學 |
47 | 北京郵電大學 | 66.42 | 6★ | 世界高水平大學 |
48 | 合肥工業大學 | 66.38 | 5★ | 中國一流大學 |
49 | 南昌大學 | 66.32 | 5★ | 中國一流大學 |
50 | 南京航空航天大學 | 66.29 | 5★ | 中國一流大學 |
51 | 武漢理工大學 | 66.28 | 5★ | 中國一流大學 |
52 | 西南交通大學 | 66.07 | 5★ | 中國一流大學 |
53 | 暨南大學 | 66.03 | 5★ | 中國一流大學 |
54 | 西南大學 | 66.01 | 5★ | 中國一流大學 |
55 | 西北農林科技大學 | 65.93 | 5★ | 中國一流大學 |
56 | 東華大學 | 65.87 | 5★ | 中國一流大學 |
57 | 西北大學 | 65.80 | 5★ | 中國一流大學 |
58 | 中南財經政法大學 | 65.56 | 6★ | 世界高水平大學 |
59 | 蘇州大學 | 65.26 | 5★ | 中國一流大學 |
60 | 北京化工大學 | 65.17 | 5★ | 中國一流大學 |
61 | 昆明理工大學 | 65.16 | 5★ | 中國一流大學 |
62 | 南京師范大學 | 65.12 | 5★ | 中國一流大學 |
63 | 上海財經大學 | 65.04 | 6★ | 世界高水平大學 |
64 | 湖南師范大學 | 65.01 | 5★ | 中國一流大學 |
65 | 云南大學 | 65.00 | 5★ | 中國一流大學 |
65 | 上海大學 | 65.00 | 4★ | 中國高水平大學 |
67 | 哈爾濱工程大學 | 64.97 | 5★ | 中國一流大學 |
68 | 福州大學 | 64.96 | 4★ | 中國高水平大學 |
69 | 河南大學 | 64.95 | 4★ | 中國高水平大學 |
70 | 華南農業大學 | 64.91 | 5★ | 中國一流大學 |
71 | 東北師范大學 | 64.90 | 5★ | 中國一流大學 |
71 | 北京工業大學 | 64.90 | 4★ | 中國高水平大學 |
73 | 中國地質大學(武漢) | 64.89 | 6★ | 世界高水平大學 |
73 | 華南師范大學 | 64.89 | 5★ | 中國一流大學 |
75 | 寧波大學 | 64.88 | 4★ | 中國高水平大學 |
76 | 燕山大學 | 64.87 | 5★ | 中國一流大學 |
76 | 中國石油大學(北京) | 64.87 | 5★ | 中國一流大學 |
78 | 太原理工大學 | 64.86 | 5★ | 中國一流大學 |
79 | 上海理工大學 | 64.85 | 4★ | 中國高水平大學 |
80 | 中國礦業大學 | 64.84 | 6★ | 世界高水平大學 |
80 | 陜西師范大學 | 64.84 | 5★ | 中國一流大學 |
80 | 江南大學 | 64.84 | 5★ | 中國一流大學 |
80 | 首都師范大學 | 64.84 | 4★ | 中國高水平大學 |
84 | 浙江工業大學 | 64.83 | 4★ | 中國高水平大學 |
85 | 中國石油大學(華東) | 64.82 | 6★ | 世界高水平大學 |
86 | 浙江師范大學 | 64.81 | 4★ | 中國高水平大學 |
87 | 河北大學 | 64.78 | 4★ | 中國高水平大學 |
88 | 對外經濟貿易大學 | 64.75 | 5★ | 中國一流大學 |
89 | 揚州大學 | 64.74 | 4★ | 中國高水平大學 |
90 | 江蘇大學 | 64.73 | 4★ | 中國高水平大學 |
91 | 杭州電子科技大學 | 64.69 | 4★ | 中國高水平大學 |
91 | 遼寧大學 | 64.69 | 4★ | 中國高水平大學 |
93 | 中央民族大學 | 64.68 | 6★ | 世界高水平大學 |
94 | 山西大學 | 64.67 | 4★ | 中國高水平大學 |
94 | 南京工業大學 | 64.67 | 4★ | 中國高水平大學 |
96 | 齊魯工業大學 | 64.66 | 4★ | 中國高水平大學 |
97 | 廣東工業大學 | 64.65 | 4★ | 中國高水平大學 |
98 | 河南科技大學 | 64.64 | 4★ | 中國高水平大學 |
99 | 山東師范大學 | 64.63 | 4★ | 中國高水平大學 |
100 | 河北工業大學 | 64.62 | 4★ | 中國高水平大學 |
100 | 成都理工大學 | 64.62 | 4★ | 中國高水平大學 |
100 | 武漢科技大學 | 64.62 | 4★ | 中國高水平大學 |
中國大學排名101-200強
名次 | 學校名稱 | 綜合得分 | 星級排名 | 辦學層次 |
103 | 福建農林大學 | 64.61 | 4★ | 中國高水平大學 |
103 | 天津師范大學 | 64.61 | 4★ | 中國高水平大學 |
105 | 西南財經大學 | 64.60 | 5★ | 中國一流大學 |
106 | 福建師范大學 | 64.59 | 4★ | 中國高水平大學 |
107 | 河南師范大學 | 64.54 | 4★ | 中國高水平大學 |
107 | 深圳大學 | 64.54 | 4★ | 中國高水平大學 |
109 | 江西師范大學 | 64.45 | 4★ | 中國高水平大學 |
110 | 中央財經大學 | 64.44 | 5★ | 中國一流大學 |
111 | 北京林業大學 | 64.43 | 6★ | 世界高水平大學 |
112 | 東北財經大學 | 64.38 | 5★ | 中國一流大學 |
113 | 長安大學 | 64.22 | 4★ | 中國高水平大學 |
114 | 江西財經大學 | 64.08 | 5★ | 中國一流大學 |
115 | 南方科技大學 | 64.07 | 5★ | 中國一流大學 |
116 | 東北林業大學 | 64.06 | 4★ | 中國高水平大學 |
117 | 安徽大學 | 64.05 | 4★ | 中國高水平大學 |
118 | 黑龍江大學 | 64.04 | 4★ | 中國高水平大學 |
119 | 湘潭大學 | 64.03 | 4★ | 中國高水平大學 |
120 | 四川農業大學 | 63.99 | 4★ | 中國高水平大學 |
121 | 上海師范大學 | 63.95 | 4★ | 中國高水平大學 |
122 | 天津工業大學 | 63.83 | 4★ | 中國高水平大學 |
123 | 東北農業大學 | 63.68 | 4★ | 中國高水平大學 |
124 | 湖南農業大學 | 63.61 | 3★ | 區域一流大學 |
125 | 南京林業大學 | 63.49 | 4★ | 中國高水平大學 |
126 | 山東農業大學 | 63.45 | 4★ | 中國高水平大學 |
127 | 廣西大學 | 63.44 | 4★ | 中國高水平大學 |
128 | 廣州大學 | 63.36 | 3★ | 區域一流大學 |
129 | 中國地質大學(北京) | 63.33 | 4★ | 中國高水平大學 |
130 | 華北電力大學 | 63.27 | 4★ | 中國高水平大學 |
131 | 內蒙古大學 | 63.20 | 4★ | 中國高水平大學 |
132 | 新疆大學 | 63.18 | 5★ | 中國一流大學 |
132 | 南京郵電大學 | 63.18 | 4★ | 中國高水平大學 |
134 | 浙江工商大學 | 63.16 | 4★ | 中國高水平大學 |
135 | 安徽師范大學 | 63.15 | 4★ | 中國高水平大學 |
136 | 華僑大學 | 63.13 | 3★ | 區域一流大學 |
137 | 山東科技大學 | 63.12 | 3★ | 區域一流大學 |
138 | 西北師范大學 | 63.09 | 4★ | 中國高水平大學 |
139 | 浙江理工大學 | 63.07 | 3★ | 區域一流大學 |
140 | 廣西師范大學 | 63.05 | 3★ | 區域一流大學 |
141 | 中國礦業大學(北京) | 63.04 | 4★ | 中國高水平大學 |
142 | 貴州大學 | 63.03 | 4★ | 中國高水平大學 |
142 | 大連海事大學 | 63.03 | 4★ | 中國高水平大學 |
142 | 山東財經大學 | 63.03 | 4★ | 中國高水平大學 |
145 | 長沙理工大學 | 63.01 | 4★ | 中國高水平大學 |
146 | 中南民族大學 | 62.99 | 5★ | 中國一流大學 |
147 | 河南農業大學 | 62.98 | 3★ | 區域一流大學 |
148 | 海南大學 | 62.92 | 3★ | 區域一流大學 |
149 | 西安理工大學 | 62.91 | 3★ | 區域一流大學 |
150 | 湖北大學 | 62.90 | 3★ | 區域一流大學 |
151 | 長春理工大學 | 62.89 | 3★ | 區域一流大學 |
152 | 哈爾濱理工大學 | 62.86 | 3★ | 區域一流大學 |
153 | 杭州師范大學 | 62.85 | 3★ | 區域一流大學 |
154 | 東北電力大學 | 62.82 | 3★ | 區域一流大學 |
155 | 云南師范大學 | 62.81 | 3★ | 區域一流大學 |
156 | 西安建筑科技大學 | 62.78 | 4★ | 中國高水平大學 |
156 | 河北農業大學 | 62.78 | 4★ | 中國高水平大學 |
158 | 汕頭大學 | 62.75 | 3★ | 區域一流大學 |
158 | 河南理工大學 | 62.75 | 3★ | 區域一流大學 |
160 | 首都經濟貿易大學 | 62.73 | 4★ | 中國高水平大學 |
161 | 哈爾濱師范大學 | 62.72 | 3★ | 區域一流大學 |
161 | 沈陽農業大學 | 62.72 | 3★ | 區域一流大學 |
161 | 湖南科技大學 | 62.72 | 3★ | 區域一流大學 |
164 | 重慶郵電大學 | 62.71 | 3★ | 區域一流大學 |
165 | 南京信息工程大學 | 62.70 | 4★ | 中國高水平大學 |
166 | 蘭州交通大學 | 62.69 | 3★ | 區域一流大學 |
167 | 云南民族大學 | 62.67 | 5★ | 中國一流大學 |
167 | 青島大學 | 62.67 | 3★ | 區域一流大學 |
169 | 蘭州理工大學 | 62.64 | 3★ | 區域一流大學 |
170 | 西南石油大學 | 62.62 | 4★ | 中國高水平大學 |
171 | 河北師范大學 | 62.61 | 3★ | 區域一流大學 |
172 | 遼寧工程技術大學 | 62.58 | 3★ | 區域一流大學 |
173 | 石家莊鐵道大學 | 62.54 | 3★ | 區域一流大學 |
174 | 江西理工大學 | 62.53 | 3★ | 區域一流大學 |
174 | 長江大學 | 62.53 | 3★ | 區域一流大學 |
176 | 江蘇師范大學 | 62.52 | 3★ | 區域一流大學 |
177 | 四川師范大學 | 62.51 | 3★ | 區域一流大學 |
178 | 陜西科技大學 | 62.45 | 3★ | 區域一流大學 |
179 | 大連大學 | 62.44 | 3★ | 區域一流大學 |
180 | 上海海事大學 | 62.42 | 4★ | 中國高水平大學 |
181 | 遼寧師范大學 | 62.41 | 3★ | 區域一流大學 |
181 | 沈陽工業大學 | 62.41 | 3★ | 區域一流大學 |
183 | 東莞理工學院 | 62.40 | 3★ | 區域一流大學 |
183 | 濟南大學 | 62.40 | 3★ | 區域一流大學 |
183 | 安徽農業大學 | 62.40 | 3★ | 區域一流大學 |
186 | 青島科技大學 | 62.39 | 3★ | 區域一流大學 |
187 | 天津理工大學 | 62.38 | 3★ | 區域一流大學 |
188 | 上海海洋大學 | 62.36 | 4★ | 中國高水平大學 |
188 | 中南林業科技大學 | 62.36 | 3★ | 區域一流大學 |
190 | 天津科技大學 | 62.35 | 3★ | 區域一流大學 |
191 | 浙江農林大學 | 62.33 | 3★ | 區域一流大學 |
192 | 武漢工程大學 | 62.32 | 3★ | 區域一流大學 |
192 | 桂林理工大學 | 62.32 | 3★ | 區域一流大學 |
194 | 河南工業大學 | 62.31 | 3★ | 區域一流大學 |
195 | 重慶師范大學 | 62.30 | 3★ | 區域一流大學 |
196 | 天津財經大學 | 62.29 | 4★ | 中國高水平大學 |
196 | 大連工業大學 | 62.29 | 3★ | 區域一流大學 |
198 | 山西財經大學 | 62.27 | 3★ | 區域一流大學 |
198 | 溫州大學 | 62.27 | 3★ | 區域一流大學 |
200 | 湖南工商大學 | 62.26 | 3★ | 區域一流大學 |
中國大學排名201-300強
名次 | 學校名稱 | 綜合得分 | 星級排名 | 辦學層次 |
201 | 重慶交通大學 | 62.25 | 3★ | 區域一流大學 |
202 | 湖北工業大學 | 62.24 | 3★ | 區域一流大學 |
203 | 中北大學 | 62.23 | 3★ | 區域一流大學 |
204 | 桂林電子科技大學 | 62.22 | 3★ | 區域一流大學 |
204 | 三峽大學 | 62.22 | 3★ | 區域一流大學 |
206 | 南通大學 | 62.21 | 3★ | 區域一流大學 |
207 | 西南民族大學 | 62.20 | 4★ | 中國高水平大學 |
207 | 曲阜師范大學 | 62.20 | 2★ | 區域高水平大學 |
207 | 河北科技大學 | 62.20 | 2★ | 區域高水平大學 |
207 | 集美大學 | 62.20 | 2★ | 區域高水平大學 |
211 | 石河子大學 | 62.19 | 3★ | 區域一流大學 |
211 | 江西農業大學 | 62.19 | 3★ | 區域一流大學 |
211 | 重慶理工大學 | 62.19 | 3★ | 區域一流大學 |
214 | 貴州師范大學 | 62.18 | 2★ | 區域高水平大學 |
215 | 浙江財經大學 | 62.17 | 3★ | 區域一流大學 |
216 | 吉林農業大學 | 62.16 | 3★ | 區域一流大學 |
216 | 西安科技大學 | 62.16 | 2★ | 區域高水平大學 |
218 | 東北石油大學 | 62.14 | 4★ | 中國高水平大學 |
218 | 廣西民族大學 | 62.14 | 4★ | 中國高水平大學 |
220 | 延邊大學 | 62.11 | 3★ | 區域一流大學 |
220 | 中國計量大學 | 62.11 | 3★ | 區域一流大學 |
222 | 海南師范大學 | 62.10 | 2★ | 區域高水平大學 |
223 | 沈陽建筑大學 | 62.02 | 3★ | 區域一流大學 |
224 | 云南農業大學 | 62.01 | 3★ | 區域一流大學 |
224 | 重慶工商大學 | 62.01 | 3★ | 區域一流大學 |
224 | 甘肅農業大學 | 62.01 | 3★ | 區域一流大學 |
227 | 內蒙古農業大學 | 61.98 | 3★ | 區域一流大學 |
227 | 南昌航空大學 | 61.98 | 3★ | 區域一流大學 |
227 | 新疆師范大學 | 61.98 | 2★ | 區域高水平大學 |
230 | 廣東財經大學 | 61.97 | 3★ | 區域一流大學 |
230 | 青島理工大學 | 61.97 | 2★ | 區域高水平大學 |
232 | 云南財經大學 | 61.95 | 3★ | 區域一流大學 |
232 | 臺州學院 | 61.95 | 3★ | 區域一流大學 |
234 | 西南科技大學 | 61.93 | 3★ | 區域一流大學 |
234 | 北京工商大學 | 61.93 | 3★ | 區域一流大學 |
234 | 大連交通大學 | 61.93 | 3★ | 區域一流大學 |
234 | 廣東海洋大學 | 61.93 | 3★ | 區域一流大學 |
238 | 西北民族大學 | 61.91 | 4★ | 中國高水平大學 |
238 | 安徽工業大學 | 61.91 | 3★ | 區域一流大學 |
238 | 河北經貿大學 | 61.91 | 3★ | 區域一流大學 |
238 | 遼寧科技大學 | 61.91 | 2★ | 區域高水平大學 |
242 | 哈爾濱商業大學 | 61.90 | 3★ | 區域一流大學 |
242 | 沈陽大學 | 61.90 | 3★ | 區域一流大學 |
244 | 華東交通大學 | 61.89 | 3★ | 區域一流大學 |
244 | 中國民航大學 | 61.89 | 3★ | 區域一流大學 |
244 | 安徽建筑大學 | 61.89 | 3★ | 區域一流大學 |
247 | 南華大學 | 61.88 | 3★ | 區域一流大學 |
247 | 山西農業大學 | 61.88 | 3★ | 區域一流大學 |
247 | 武漢輕工大學 | 61.88 | 3★ | 區域一流大學 |
247 | 內蒙古師范大學 | 61.88 | 2★ | 區域高水平大學 |
251 | 新疆農業大學 | 61.87 | 3★ | 區域一流大學 |
251 | 景德鎮陶瓷大學 | 61.87 | 2★ | 區域高水平大學 |
253 | 山東理工大學 | 61.86 | 3★ | 區域一流大學 |
253 | 煙臺大學 | 61.86 | 2★ | 區域高水平大學 |
255 | 西安工程大學 | 61.85 | 2★ | 區域高水平大學 |
256 | 寧夏大學 | 61.84 | 3★ | 區域一流大學 |
257 | 安徽理工大學 | 61.81 | 2★ | 區域高水平大學 |
258 | 湖北文理學院 | 61.80 | 3★ | 區域一流大學 |
259 | 上海工程技術大學 | 61.79 | 3★ | 區域一流大學 |
259 | 北華大學 | 61.79 | 2★ | 區域高水平大學 |
259 | 五邑大學 | 61.79 | 2★ | 區域高水平大學 |
262 | 南京財經大學 | 61.76 | 3★ | 區域一流大學 |
263 | 山西師范大學 | 61.75 | 2★ | 區域高水平大學 |
264 | 長春工業大學 | 61.73 | 2★ | 區域高水平大學 |
264 | 北京信息科技大學 | 61.73 | 2★ | 區域高水平大學 |
266 | 大連海洋大學 | 61.72 | 3★ | 區域一流大學 |
266 | 沈陽化工大學 | 61.72 | 2★ | 區域高水平大學 |
268 | 武漢紡織大學 | 61.71 | 2★ | 區域高水平大學 |
269 | 青海大學 | 61.70 | 3★ | 區域一流大學 |
270 | 北京建筑大學 | 61.69 | 4★ | 中國高水平大學 |
270 | 浙江海洋大學 | 61.69 | 3★ | 區域一流大學 |
272 | 常州大學 | 61.68 | 3★ | 區域一流大學 |
273 | 天津職業技術師范大學 | 61.67 | 2★ | 區域高水平大學 |
274 | 廣東金融學院 | 61.66 | 2★ | 區域高水平大學 |
275 | 安徽財經大學 | 61.65 | 2★ | 區域高水平大學 |
275 | 聊城大學 | 61.65 | 2★ | 區域高水平大學 |
277 | 成都大學 | 61.64 | 3★ | 區域一流大學 |
278 | 沈陽航空航天大學 | 61.63 | 3★ | 區域一流大學 |
278 | 河北工程大學 | 61.63 | 2★ | 區域高水平大學 |
280 | 西安石油大學 | 61.62 | 3★ | 區域一流大學 |
281 | 內蒙古科技大學 | 61.61 | 2★ | 區域高水平大學 |
282 | 青島農業大學 | 61.60 | 3★ | 區域一流大學 |
282 | 內蒙古工業大學 | 61.60 | 2★ | 區域高水平大學 |
282 | 東華理工大學 | 61.60 | 2★ | 區域高水平大學 |
285 | 西安工業大學 | 61.58 | 2★ | 區域高水平大學 |
286 | 沈陽師范大學 | 61.57 | 2★ | 區域高水平大學 |
286 | 江蘇科技大學 | 61.57 | 2★ | 區域高水平大學 |
288 | 吉林財經大學 | 61.56 | 3★ | 區域一流大學 |
289 | 天津商業大學 | 61.55 | 2★ | 區域高水平大學 |
290 | 南寧師范大學 | 61.51 | 2★ | 區域高水平大學 |
291 | 山東建筑大學 | 61.50 | 3★ | 區域一流大學 |
291 | 佛山科學技術學院 | 61.50 | 2★ | 區域高水平大學 |
293 | 贛南師范大學 | 61.48 | 2★ | 區域高水平大學 |
293 | 太原科技大學 | 61.48 | 2★ | 區域高水平大學 |
295 | 北方工業大學 | 61.46 | 2★ | 區域高水平大學 |
296 | 魯東大學 | 61.45 | 2★ | 區域高水平大學 |
296 | 西華大學 | 61.45 | 2★ | 區域高水平大學 |
296 | 浙江科技學院 | 61.45 | 2★ | 區域高水平大學 |
299 | 西南林業大學 | 61.44 | 3★ | 區域一流大學 |
299 | 西華師范大學 | 61.44 | 2★ | 區域高水平大學 |