中國大學高校排行榜
名次 | 學校名稱 | 綜合得分 | 星級排名 |
1 | 北京大學 | 100 | 8星級 |
2 | 清華大學 | 97.68 | 8星級 |
3 | 中國科學院大學 | 86.77 | 8星級 |
4 | 復旦大學 | 82.94 | 8星級 |
5 | 中國人民大學 | 82.48 | 8星級 |
5 | 浙江大學 | 82.48 | 8星級 |
7 | 上海交通大學 | 82.24 | 7星級 |
8 | 南京大學 | 81.83 | 7星級 |
9 | 武漢大學 | 81.51 | 7星級 |
10 | 中山大學 | 78.7 | 7星級 |
11 | 吉林大學 | 77.84 | 7星級 |
12 | 華中科技大學 | 76.99 | 7星級 |
13 | 天津大學 | 76.18 | 7星級 |
14 | 四川大學 | 76.13 | 7星級 |
15 | 中國科學技術大學 | 75.78 | 8星級 |
16 | 南開大學 | 75.58 | 7星級 |
17 | 北京師范大學 | 75.55 | 7星級 |
18 | 西安交通大學 | 75.08 | 7星級 |
19 | 哈爾濱工業大學 | 75.03 | 7星級 |
20 | 中南大學 | 74.96 | 7星級 |
20 | 山東大學 | 74.96 | 7星級 |
22 | 廈門大學 | 74.61 | 7星級 |
23 | 同濟大學 | 74.43 | 7星級 |
24 | 東南大學 | 73.99 | 7星級 |
25 | 北京航空航天大學 | 71.87 | 7星級 |
26 | 東北大學 | 70.65 | 6星級 |
27 | 西北工業大學 | 70.62 | 6星級 |
28 | 華東師范大學 | 70.59 | 6星級 |
29 | 北京理工大學 | 70.52 | 6星級 |
30 | 華南理工大學 | 70.49 | 6星級 |
31 | 大連理工大學 | 70.43 | 6星級 |
32 | 湖南大學 | 69.68 | 6星級 |
33 | 重慶大學 | 69.63 | 6星級 |
34 | 中國農業大學 | 69.2 | 6星級 |
35 | 蘭州大學 | 68.46 | 6星級 |
36 | 華中師范大學 | 68.25 | 5星級 |
37 | 電子科技大學 | 68.18 | 6星級 |
38 | 西南大學 | 67.67 | 5星級 |
39 | 河海大學 | 67.38 | 6星級 |
40 | 武漢理工大學 | 67.16 | 5星級 |
41 | 西南交通大學 | 67.1 | 5星級 |
42 | 北京科技大學 | 66.8 | 5星級 |
43 | 華中農業大學 | 66.59 | 5星級 |
44 | 北京交通大學 | 66.57 | 5星級 |
45 | 西北大學 | 66.51 | 5星級 |
46 | 鄭州大學 | 66.5 | 5星級 |
47 | 南京農業大學 | 66.4 | 5星級 |
48 | 華東理工大學 | 66.37 | 5星級 |
49 | 蘇州大學 | 66.36 | 5星級 |
50 | 南京理工大學 | 66.28 | 5星級 |
51 | 西安電子科技大學 | 66.25 | 5星級 |
52 | 東北師范大學 | 66.24 | 5星級 |
53 | 南京師范大學 | 66.07 | 5星級 |
54 | 中國海洋大學 | 66.05 | 6星級 |
55 | 中國地質大學(武漢) | 66 | 6星級 |
56 | 西北農林科技大學 | 65.73 | 5星級 |
57 | 南京航空航天大學 | 65.69 | 5星級 |
58 | 北京郵電大學 | 65.6 | 6星級 |
59 | 湖南師范大學 | 65.59 | 4星級 |
59 | 上海大學 | 65.59 | 4星級 |
61 | 暨南大學 | 65.48 | 5星級 |
62 | 合肥工業大學 | 65.31 | 5星級 |
63 | 哈爾濱工程大學 | 65.27 | 5星級 |
64 | 南昌大學 | 65.2 | 4星級 |
65 | 陜西師范大學 | 65.16 | 5星級 |
66 | 華南師范大學 | 65.14 | 5星級 |
67 | 昆明理工大學 | 65.12 | 5星級 |
68 | 東華大學 | 65.01 | 5星級 |
69 | 中南財經政法大學 | 64.97 | 6星級 |
70 | 云南大學 | 64.93 | 5星級 |
71 | 北京協和醫學院 | 64.89 | 6星級 |
72 | 上海財經大學 | 64.88 | 6星級 |
73 | 福州大學 | 64.84 | 4星級 |
74 | 中國礦業大學 | 64.83 | 6星級 |
74 | 中國政法大學 | 64.83 | 6星級 |
76 | 江南大學 | 64.6 | 5星級 |
77 | 北京化工大學 | 64.57 | 5星級 |
78 | 中國石油大學(華東) | 64.56 | 6星級 |
79 | 華南農業大學 | 64.52 | 5星級 |
80 | 燕山大學 | 64.45 | 5星級 |
81 | 河南大學 | 64.43 | 4星級 |
82 | 寧波大學 | 64.42 | 4星級 |
83 | 首都師范大學 | 64.41 | 4星級 |
83 | 福建師范大學 | 64.41 | 4星級 |
85 | 浙江工業大學 | 64.39 | 4星級 |
86 | 深圳大學 | 64.37 | 4星級 |
87 | 浙江師范大學 | 64.36 | 4星級 |
88 | 江蘇大學 | 64.35 | 4星級 |
89 | 廣西大學 | 64.34 | 4星級 |
89 | 上海理工大學 | 64.34 | 4星級 |
91 | 長安大學 | 64.33 | 4星級 |
92 | 杭州電子科技大學 | 64.27 | 4星級 |
92 | 北京工業大學 | 64.27 | 4星級 |
94 | 揚州大學 | 64.25 | 4星級 |
95 | 對外經濟貿易大學 | 64.22 | 5星級 |
96 | 天津師范大學 | 64.21 | 4星級 |
97 | 山西大學 | 64.2 | 4星級 |
98 | 齊魯工業大學 | 64.18 | 4星級 |
98 | 中央民族大學 | 64.18 | 6星級 |
100 | 太原理工大學 | 64.15 | 4星級 |
100 | 河北大學 | 64.15 | 4星級 |
100 | 西南財經大學 | 64.15 | 5星級 |
103 | 南京工業大學 | 64.06 | 4星級 |
104 | 安徽大學 | 63.96 | 4星級 |
105 | 北京林業大學 | 63.95 | 5星級 |
106 | 遼寧大學 | 63.82 | 4星級 |
107 | 黑龍江大學 | 63.74 | 4星級 |
108 | 首都醫科大學 | 63.72 | 5星級 |
108 | 貴州大學 | 63.72 | 4星級 |
110 | 新疆大學 | 63.68 | 5星級 |
111 | 上海師范大學 | 63.65 | 4星級 |
112 | 內蒙古大學 | 63.6 | 4星級 |
113 | 中央財經大學 | 63.57 | 5星級 |
114 | 東北林業大學 | 63.46 | 4星級 |
115 | 東北財經大學 | 63.36 | 5星級 |
116 | 廣東工業大學 | 63.28 | 4星級 |
117 | 中國石油大學(北京) | 63.27 | 5星級 |
118 | 華北電力大學 | 63.26 | 4星級 |
119 | 福建農林大學 | 63.23 | 4星級 |
120 | 南方醫科大學 | 63.2 | 4星級 |
121 | 湘潭大學 | 63.16 | 4星級 |
122 | 東北農業大學 | 63.08 | 4星級 |
123 | 南京郵電大學 | 63.06 | 4星級 |
124 | 西南政法大學 | 63.04 | 5星級 |
125 | 廣東外語外貿大學 | 63.02 | 4星級 |
126 | 山東師范大學 | 63 | 4星級 |
127 | 華僑大學 | 62.98 | 3星級 |
128 | 四川農業大學 | 62.92 | 4星級 |
129 | 長沙理工大學 | 62.89 | 4星級 |
129 | 西北師范大學 | 62.89 | 4星級 |
131 | 哈爾濱醫科大學 | 62.88 | 4星級 |
132 | 安徽師范大學 | 62.85 | 4星級 |
132 | 山東農業大學 | 62.85 | 4星級 |
132 | 廣西師范大學 | 62.85 | 3星級 |
135 | 大連海事大學 | 62.83 | 4星級 |
135 | 海南大學 | 62.83 | 3星級 |
135 | 江西師范大學 | 62.83 | 3星級 |
138 | 北京語言大學 | 62.8 | 5星級 |
138 | 南京醫科大學 | 62.8 | 4星級 |
140 | 廣州大學 | 62.76 | 3星級 |
141 | 河北工業大學 | 62.75 | 4星級 |
142 | 中國藥科大學 | 62.71 | 5星級 |
143 | 山東科技大學 | 62.67 | 3星級 |
143 | 河南科技大學 | 62.67 | 3星級 |
145 | 天津醫科大學 | 62.66 | 4星級 |
146 | 北京中醫藥大學 | 62.65 | 6星級 |
147 | 天津工業大學 | 62.63 | 4星級 |
147 | 河北師范大學 | 62.63 | 3星級 |
149 | 湖南農業大學 | 62.61 | 3星級 |
150 | 江西財經大學 | 62.58 | 4星級 |
150 | 浙江工商大學 | 62.58 | 4星級 |
152 | 青島大學 | 62.57 | 3星級 |
153 | 中國醫科大學 | 62.55 | 4星級 |
154 | 西安理工大學 | 62.54 | 3星級 |
155 | 河南師范大學 | 62.53 | 3星級 |
155 | 湖北大學 | 62.53 | 3星級 |
157 | 上海中醫藥大學 | 62.52 | 6星級 |
157 | 成都理工大學 | 62.52 | 4星級 |
157 | 重慶郵電大學 | 62.52 | 3星級 |
160 | 南京信息工程大學 | 62.51 | 4星級 |
161 | 南京林業大學 | 62.49 | 4星級 |
161 | 長春理工大學 | 62.49 | 3星級 |
163 | 西安建筑科技大學 | 62.47 | 4星級 |
163 | 云南師范大學 | 62.47 | 3星級 |
163 | 浙江理工大學 | 62.47 | 3星級 |
166 | 汕頭大學 | 62.46 | 3星級 |
167 | 中南民族大學 | 62.43 | 5星級 |
167 | 中國地質大學(北京) | 62.43 | 4星級 |
169 | 云南民族大學 | 62.42 | 5星級 |
170 | 哈爾濱師范大學 | 62.41 | 3星級 |
171 | 武漢科技大學 | 62.4 | 3星級 |
172 | 杭州師范大學 | 62.37 | 3星級 |
173 | 延邊大學 | 62.35 | 3星級 |
174 | 石河子大學 | 62.34 | 3星級 |
175 | 重慶醫科大學 | 62.33 | 3星級 |
176 | 南方科技大學 | 62.32 | 5星級 |
176 | 河南農業大學 | 62.32 | 3星級 |
178 | 大連大學 | 62.29 | 3星級 |
178 | 溫州醫科大學 | 62.29 | 3星級 |
180 | 哈爾濱理工大學 | 62.26 | 3星級 |
181 | 首都經濟貿易大學 | 62.23 | 4星級 |
182 | 河北農業大學 | 62.22 | 4星級 |
182 | 四川師范大學 | 62.22 | 3星級 |
182 | 中國計量大學 | 62.22 | 3星級 |
185 | 蘭州交通大學 | 62.21 | 3星級 |
186 | 南京中醫藥大學 | 62.19 | 4星級 |
186 | 東北電力大學 | 62.19 | 3星級 |
188 | 東莞理工學院 | 62.18 | 3星級 |
189 | 山東財經大學 | 62.17 | 4星級 |
190 | 上海海事大學 | 62.16 | 4星級 |
191 | 河南理工大學 | 62.15 | 3星級 |
192 | 寧夏大學 | 62.14 | 3星級 |
193 | 桂林電子科技大學 | 62.13 | 3星級 |
193 | 湖北工業大學 | 62.13 | 3星級 |
193 | 濟南大學 | 62.13 | 3星級 |
193 | 江蘇師范大學 | 62.13 | 3星級 |
197 | 沈陽農業大學 | 62.12 | 3星級 |
198 | 湖南科技大學 | 62.11 | 3星級 |
198 | 遼寧工程技術大學 | 62.11 | 3星級 |
198 | 重慶交通大學 | 62.11 | 3星級 |
201 | 華東政法大學 | 62.1 | 4星級 |
201 | 青島科技大學 | 62.1 | 3星級 |
201 | 曲阜師范大學 | 62.1 | 2星級 |
204 | 云南農業大學 | 62.09 | 3星級 |
205 | 天津理工大學 | 62.08 | 3星級 |
206 | 遼寧師范大學 | 62.06 | 3星級 |
207 | 蘭州理工大學 | 62.04 | 3星級 |
207 | 天津科技大學 | 62.04 | 3星級 |
209 | 長江大學 | 62.03 | 3星級 |
210 | 西南石油大學 | 62.01 | 4星級 |
210 | 中北大學 | 62.01 | 3星級 |
212 | 廣州中醫藥大學 | 61.99 | 5星級 |
213 | 成都中醫藥大學 | 61.98 | 4星級 |
213 | 天津中醫藥大學 | 61.98 | 4星級 |
215 | 重慶師范大學 | 61.97 | 2星級 |
216 | 三峽大學 | 61.95 | 3星級 |
216 | 山東理工大學 | 61.95 | 3星級 |
218 | 天津財經大學 | 61.93 | 4星級 |
218 | 溫州大學 | 61.93 | 3星級 |
220 | 西南民族大學 | 61.88 | 4星級 |
220 | 貴州師范大學 | 61.88 | 2星級 |
222 | 東北石油大學 | 61.82 | 4星級 |
222 | 安徽農業大學 | 61.82 | 3星級 |
222 | 沈陽工業大學 | 61.82 | 3星級 |
225 | 華東交通大學 | 61.79 | 3星級 |
225 | 上海工程技術大學 | 61.79 | 3星級 |
227 | 大連醫科大學 | 61.77 | 3星級 |
228 | 黑龍江中醫藥大學 | 61.76 | 5星級 |
228 | 上海海洋大學 | 61.76 | 4星級 |
230 | 廣西民族大學 | 61.74 | 4星級 |
230 | 中國礦業大學(北京) | 61.74 | 4星級 |
230 | 江西理工大學 | 61.74 | 2星級 |
233 | 浙江農林大學 | 61.73 | 3星級 |
234 | 南通大學 | 61.71 | 2星級 |
234 | 重慶工商大學 | 61.71 | 2星級 |
236 | 中南林業科技大學 | 61.7 | 3星級 |
237 | 廣州醫科大學 | 61.69 | 3星級 |
237 | 河南工業大學 | 61.69 | 3星級 |
239 | 內蒙古農業大學 | 61.68 | 3星級 |
239 | 南昌航空大學 | 61.68 | 3星級 |
239 | 新疆師范大學 | 61.68 | 2星級 |
242 | 浙江財經大學 | 61.67 | 3星級 |
242 | 青島理工大學 | 61.67 | 2星級 |
244 | 吉林農業大學 | 61.66 | 3星級 |
244 | 大連工業大學 | 61.66 | 2星級 |
246 | 青海大學 | 61.65 | 3星級 |
246 | 山西財經大學 | 61.65 | 3星級 |
248 | 廣西醫科大學 | 61.64 | 3星級 |
248 | 石家莊鐵道大學 | 61.64 | 3星級 |
248 | 西南科技大學 | 61.64 | 2星級 |
251 | 北京工商大學 | 61.63 | 3星級 |
252 | 西藏大學 | 61.62 | 3星級 |
252 | 沈陽建筑大學 | 61.62 | 3星級 |
254 | 江西農業大學 | 61.61 | 3星級 |
254 | 山西醫科大學 | 61.61 | 3星級 |
256 | 哈爾濱商業大學 | 61.6 | 3星級 |
256 | 河北科技大學 | 61.6 | 2星級 |
256 | 集美大學 | 61.6 | 2星級 |
259 | 內蒙古師范大學 | 61.58 | 2星級 |
259 | 新疆醫科大學 | 61.58 | 2星級 |
261 | 中國民航大學 | 61.57 | 3星級 |
261 | 景德鎮陶瓷大學 | 61.57 | 2星級 |
263 | 上海對外經貿大學 | 61.56 | 3星級 |
263 | 新疆農業大學 | 61.56 | 3星級 |
263 | 西安科技大學 | 61.56 | 2星級 |
266 | 云南財經大學 | 61.55 | 3星級 |
267 | 桂林理工大學 | 61.54 | 2星級 |
267 | 南華大學 | 61.54 | 2星級 |
267 | 沈陽師范大學 | 61.54 | 2星級 |
267 | 煙臺大學 | 61.54 | 2星級 |
271 | 浙江海洋大學 | 61.53 | 3星級 |
272 | 武漢紡織大學 | 61.52 | 2星級 |
273 | 沈陽藥科大學 | 61.5 | 4星級 |
273 | 安徽工業大學 | 61.5 | 3星級 |
273 | 安徽醫科大學 | 61.5 | 3星級 |
273 | 海南師范大學 | 61.5 | 2星級 |
277 | 北華大學 | 61.49 | 2星級 |
278 | 重慶理工大學 | 61.48 | 2星級 |
279 | 河北醫科大學 | 61.47 | 3星級 |
280 | 福建醫科大學 | 61.46 | 3星級 |
280 | 南京財經大學 | 61.46 | 3星級 |
282 | 陜西科技大學 | 61.45 | 2星級 |
283 | 沈陽航空航天大學 | 61.43 | 3星級 |
283 | 北京信息科技大學 | 61.43 | 2星級 |
283 | 長春工業大學 | 61.43 | 2星級 |
283 | 魯東大學 | 61.43 | 2星級 |
283 | 山西師范大學 | 61.43 | 2星級 |
288 | 江西中醫藥大學 | 61.42 | 3星級 |
288 | 寧夏醫科大學 | 61.42 | 2星級 |
290 | 甘肅農業大學 | 61.41 | 3星級 |
290 | 安徽理工大學 | 61.41 | 2星級 |
292 | 安徽建筑大學 | 61.4 | 3星級 |
293 | 北京建筑大學 | 61.39 | 4星級 |
294 | 浙江中醫藥大學 | 61.38 | 4星級 |
294 | 常州大學 | 61.38 | 3星級 |
296 | 天津職業技術師范大學 | 61.37 | 2星級 |
297 | 湖南中醫藥大學 | 61.36 | 4星級 |
298 | 安徽財經大學 | 61.35 | 2星級 |
298 | 聊城大學 | 61.35 | 2星級 |
300 | 遼寧科技大學 | 61.32 | 2星級 |
十大好就業專業
建筑類專業好就業
土建類專業一直以來都是不愁就業的十大專業之一,這類專業比較適合男生學,尤其是有學歷的男生更吃香,坐在辦公室里畫圖,不用風吹雨淋。但是這類工作前期也很辛苦,尤其是前期需要積攢經驗,跟個好師傅學習,學好了工資會很高。
醫藥類專業很搶手
當醫生是很多男生的夢想,做護士是很多女生的心愿,無論干什么,跟醫藥沾邊都工資特別多,辛苦也是在所難免的。醫藥類專業讀書期間也很累,但是吃得苦中苦方為人上人,這類專業都是前景特別好的,以后都是鐵飯碗。
會計類專業
金融財會類專業也是現在比較熱門的十大專業,男生、女生都可以學,但一定要學好了才有出路,也就是必須大學期間要把必要的證考下來,初期工作要積累經驗,以后就會越來越順利,否則還不如不學。
電子商務專業很熱門
現在是網絡時代,人人上網購物,所以把電商學精了以后也能賺大錢,最怕的就是什么都會一點,可是又都不通,和非專業人士沒有什么區別,那樣的話,學電子商務這個專業也就沒有任何意義了。
物流管理專業前景好
跟網上購物直接相關的就是快遞,那么就需要物流這個專業做支撐。同樣,如果能把物流管理專業學透了,提出一些新的想法和創意,說不定會有新的突破和改觀,改變現在的物流狀態以及存在的問題。
外語類專業好就業
在各類小語種里面,英語是比較好就業的專業之一。英語專業畢業的學生,可以去公立學校教書,也可以出國留學,還可以去輔導班當老師,現在是全面學英語的時代,當個英語翻譯也不錯。
此外,設計類專業、計算機類專業、工程類專業、自動化專業也屬于十大好就業專業之一,以上這些專業就業前景都是比較好的,但是需要大家憑真本事去努力學好專業知識才更有競爭力。
大學就業率最差專業
新聞系。國內有名的騙人專業。專業內容莫名其妙。胡謅一些理論騙人,連中文都不如。本科就業非常差,大多學生只能去擠公務員的獨木橋。就連研究生的新聞系的專業就業非常困難,更不用提本科生了。
漢語言文學。教育部公布就業第一差。連教育部都公布了,不過多介紹。
經濟學。大家以為這個專業是賺錢的,其實這個專業是搞理論的。現在有的大學把國貿、金融、財經合為一體,開設了經濟學類,總算又好一點。
電子政務原名檔案管理。又名信息科學、還有個名字是信息資源與信息管理。根據學校不同名字又有不同變化。
數學與應用數學(計算數學)。號稱計算機與數學合一,還能去搞經濟。但實際情況是:就是學數學的。
物理學。就業是不咋的,不過出國就好辦了。或者如果允許,當個老師、讀研究生還是不錯的。
食品科學。就業很艱難!艱難只是一個表示,對于食品科學這個專業的很多大學畢業生,大部分去了食品公司做了業務,好一點的做個管理層。
信息管理。原身是圖書館學,不過也是和博物館一樣爛的專業。