浙江2023年高職院校提前招生時間
浙江2023年高職院校提前招生時間
院校名稱 | 報名時間 | 院校名稱 | 報名時間 |
浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2月25日-3月12日 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月10日-3月31日16:00 |
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2月24日9:00-3月20日9:00 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2月24日8:30-3月20日16:30 |
浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2月25日8:30-3月25日12:00 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月28日17:00前 |
浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 3月20日8:30-3月27日16:00 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月10日8:30-3月29日16:30 |
浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 3月10日-3月28日16:00 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 3月3日-3月21日16:00 |
浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月1日-3月29日9:00 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月3日-3月28日16:00 |
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月10日8:30-3月31日16:00 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月1日8:00-4月9日17:00 |
浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月5日8:00-4月16日18:00 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2月25日8:30-4月11日16:00 |
浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2月25日8:00-3月20日16:00 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3月1日-4月3日17:00 |
杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月3日-3月26日16:00 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月9日上午9:00~2023年3月23日下午16:003月9日上午9:00~2023年3月23日下午16:003月9日9:00-3月23日16:00 |
義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月26日17:00前 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2月25日8:30-3月19日17:00 |
溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月1日9:00-3月26日16:00 | 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2月28日9:00-3月28日16:00 |
紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月8日8:30-3月30日17:00 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月8日9:00-3月29日12:00 |
湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月11日8:30-3月27日17:00 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月6日8:00-3月24日16:00 |
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月6日8:30-3月27日17:00 | 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 3月6日9:00-3月24日16:00 |
杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2月25月-3月26日 | 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月2日10:00~4月5日16:303月2日10:00~4月5日16:303月2日10:00-4月5日16:30 |
嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月4日8:00-3月31日17:00 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 3月1日9:00-3月28日16:00 |
浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 3月2日-4月2日24:00 | 浙江汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月4日10:00-4月2日23:00 |
浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2月25日8:00-4月8日17:00 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 3月28日16:00前 |
浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月14日8:30-4月4日16:00 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2月27日-3月26日 |
寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月1日8:30-3月25日17:00 | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 3月10日-3月24日16:00 |
溫州商學(xué)院 | 2月25日-3月31日 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3月9日8:00-3月29日16:30 |
浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 3月3日8:30-3月26日16:30 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2月27日-3月27日16:00 |
浙江專科學(xué)校名單
學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 金華市 | 專科 | |
寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
浙江電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 臺州市 | 專科 | |
浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 嘉興市 | 專科 | |
湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 湖州市 | 專科 | |
紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 專科 | 民辦 |
衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 衢州市 | 專科 | |
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 麗水市 | 專科 | |
浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 專科 | 民辦 |
義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 金華市 | 專科 | |
浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 專科 | 民辦 |
浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 專科 | 民辦 |
杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 臺州市 | 專科 | |
浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 舟山市 | 專科 | |
浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
浙江汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 臺州市 | 專科 | 民辦 |
浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 專科 | 民辦 |
浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 浙江省 | 舟山市 | 專科 |
浙江省公辦專科學(xué)校名單
學(xué)校名稱 | 性質(zhì) | 性質(zhì)排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 7 | 1 | 寧波 | 綜合 | 4 |
浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦專科 | 15 | 2 | 杭州 | 財經(jīng) | 2 |
金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 16 | 3 | 金華 | 綜合 | 7 |
浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 37 | 4 | 杭州 | 財經(jīng) | 3 |
浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 71 | 5 | 杭州 | 理工 | 38 |
溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 97 | 6 | 溫州 | 綜合 | 22 |
浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 99 | 7 | 溫州 | 綜合 | 23 |
浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 105 | 8 | 杭州 | 理工 | 58 |
浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦專科 | 118 | 9 | 杭州 | 財經(jīng) | 13 |
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 149 | 10 | 杭州 | 理工 | 81 |
浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦專科 | 161 | 11 | 杭州 | 政法 | 1 |
杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 166 | 12 | 杭州 | 綜合 | 37 |
浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 216 | 13 | 杭州 | 財經(jīng) | 20 |
浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 223 | 14 | 寧波 | 理工 | 122 |
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 233 | 15 | 杭州 | 財經(jīng) | 23 |
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 236 | 16 | 寧波 | 財經(jīng) | 24 |
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 248 | 17 | 麗水 | 綜合 | 52 |
湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 251 | 18 | 湖州 | 綜合 | 53 |
嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 282 | 19 | 嘉興 | 綜合 | 61 |
寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 282 | 20 | 寧波 | 綜合 | 60 |
杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 288 | 21 | 杭州 | 綜合 | 63 |
浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 303 | 22 | 紹興 | 綜合 | 64 |
浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦專科 | 329 | 23 | 寧波 | 醫(yī)藥 | 13 |
臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 359 | 24 | 臺州 | 綜合 | 77 |
溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦專科 | 447 | 25 | 溫州 | 綜合 | 99 |
紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 450 | 26 | 紹興 | 理工 | 210 |
浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 493 | 27 | 杭州 | 體育 | 1 |
浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 杭州 | 理工 | ||
衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 衢州 | 理工 | ||
浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 杭州 | 藝術(shù) | ||
浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 其他 | |||
浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 舟山 | 綜合 | ||
浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 舟山 | 綜合 | ||
浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 紹興 | 理工 | ||
臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 臺州 | 綜合 | ||
義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 金華 | 綜合 | ||
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 寧波 | 醫(yī)藥 | ||
浙江電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 杭州 | 其他 | ||
浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 杭州 | 其他 | ||
浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 紹興 | 農(nóng)林 |
浙江省民辦專科學(xué)校名單
學(xué)校名稱 | 性質(zhì) | 性質(zhì)排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 288 | 1 | 杭州 | 綜合 | 6 |
浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 309 | 2 | 金華 | 理工 | 4 |
杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 564 | 3 | 杭州 | 綜合 | 14 |
浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 杭州 | 財經(jīng) | ||
浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 溫州 | 綜合 | ||
浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 金華 | 藝術(shù) | ||
嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 嘉興 | 綜合 | ||
浙江汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 臺州 | 理工 | ||
紹興托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 其他 | |||
浙江越秀外國語學(xué)院院 | 民辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 外語 |
浙江省知名高職專科學(xué)校介紹
寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院是1999年由教育部批準(zhǔn)成立的從事高等職業(yè)教育的全日制普通高校,是2006年國家首批建設(shè)的示范性高職院校。學(xué)院地處寧波北侖新區(qū),區(qū)內(nèi)有上千家合(外)資企業(yè),全球500強企業(yè)38家。學(xué)院主體專業(yè)涵蓋了機電、模具、計算機、電子信息、生化、物流等與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的專業(yè)。現(xiàn)有全日制高職在校生8000多名,非全日制學(xué)生和各類培訓(xùn)人員16000人。