2022高考多少分能上長春工程學院
1、文科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
長春工程學院 | 山西 | 第二批本科A類 | 475 | 17426 |
長春工程學院 | 內蒙古 | 本科二批 | 408 | 13955 |
長春工程學院 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 417 | 15023 |
長春工程學院 | 安徽 | 本科二批 | 505 | 33752 |
長春工程學院 | 江西 | 第二批本科 | 500 | 31763 |
長春工程學院 | 河南 | 本科二批 | 454 | 90557 |
長春工程學院 | 四川 | 本科二批 | 509 | 37938 |
長春工程學院 | 貴州 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
長春工程學院 | 云南 | 二本 | 537 | 27459 |
長春工程學院 | 陜西 | 本科二批 | 458 | 24106 |
長春工程學院 | 甘肅 | 本科二批K段 | 443 | 19879 |
長春工程學院 | 青海 | 本科一段 | 411 | 4802 |
長春工程學院 | 寧夏 | 第二批本科 | 469 | 5034 |
2、理科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
長春工程學院 | 山西 | 第二批本科A類 | 450 | 67753 |
長春工程學院 | 山西 | 第二批本科B類 | 428 | 85028 |
長春工程學院 | 內蒙古 | 本科二批 | 362 | 48312 |
長春工程學院 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 401 | 48314 |
長春工程學院 | 安徽 | 本科二批 | 460 | 132719 |
長春工程學院 | 江西 | 第二批本科 | 470 | 93696 |
長春工程學院 | 河南 | 本科二批 | 480 | 170904 |
長春工程學院 | 廣西 | 本科二批 | 396 | 99905 |
長春工程學院 | 四川 | 本科二批 | 470 | 134044 |
長春工程學院 | 貴州 | 第二批本科 | 395 | 97053 |
長春工程學院 | 云南 | 二本 | 462 | 74195 |
長春工程學院 | 陜西 | 本科二批 | 420 | 81349 |
長春工程學院 | 甘肅 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
長春工程學院 | 青海 | 本科一段 | 342 | 15560 |
長春工程學院 | 寧夏 | 第二批本科 | 390 | 17893 |
長春工程學院2022年在新高考省份的錄取分數線及位次排名情況
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學校”的模式進行招生,下文中長春工程學院的最低分,均取自長春工程學院分數線最低的一個專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
長春工程學院(01) | 北京 | 本科批 | 461 | 32455 |
長春工程學院1組 | 天津 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
長春工程學院3組 | 天津 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
長春工程學院4組 | 天津 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
長春工程學院2組 | 天津 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
長春工程(01) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 |
長春工程學院 | 浙江 | 一段 | 522 | 141185 |
長春工程學院 | 山東 | 一段 | 442 | 288453 |
長春工程學院(06) | 海南 | 本科批 | 527 | 25657 |
長春工程學院(01) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
長春工程學院(03) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
長春工程學院(05) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
長春工程學院(02) | 海南 | 本科批 | 539 | 22731 |
長春工程學院(04) | 海南 | 本科批 | 544 | 21548 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
長春工程學院 | 河北 | 本科批 | 515 | 25205 |
長春工程學院 | 遼寧 | 本科批 | 444 | 24473 |
長春工程學院999組 | 福建 | 本科批 | 496 | 20164 |
長春工程學院第01組(邊防子女預科班) | 湖北 | 本科批 | 411 | 61795 |
長春工程學院202組(本科預科班) | 廣東 | 本科批 | 410 | 128575 |
首選物理
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
長春工程學院 | 河北 | 本科批 | 465 | 133566 |
長春工程學院 | 遼寧 | 本科批 | 401 | 90925 |
長春工程學院02組 | 江蘇 | 本科批 | 481 | 125619 |
長春工程學院500組 | 福建 | 本科批 | 471 | 68986 |
長春工程學院999組 | 福建 | 本科批 | 472 | 68381 |
長春工程學院第05組(邊防子女預科班) | 湖北 | 本科批 | 423 | 117523 |
長春工程學院第04組 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
長春工程學院第06組 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
長春工程學院第03組 | 湖北 | 本科批 | 460 | 91244 |
長春工程學院第02組 | 湖北 | 本科批 | 461 | 90523 |
長春工程學院第3組(中外合作辦學或國際項目) | 湖南 | 本科批 | 441 | 133992 |
長春工程學院第1組 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
長春工程學院第2組 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
長春工程學院第4組 | 湖南 | 本科批 | 461 | 111979 |
長春工程學院203組(本科預科班) | 廣東 | 本科批 | 465 | 199985 |
長春工程學院201組 | 廣東 | 本科批 | 499 | 144203 |
長春工程學院 | 重慶 | 本科批 | 456 | 64720 |
長春工程學院簡介
長春工程學院位于吉林省長春市,是經教育部批準成立的一所以工學為主,管理學、理學、藝術學、文學等多學科發(fā)展的省屬普通本科高校。學校是中華人民共和國應急管理部與吉林省人民政府共建高校,入選教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、新工科、服務國家特殊需求人才培養(yǎng)項目,是吉林省重點建設大學、吉林省特色高水平大學建設項目應用型A類建設高校,學校為碩士學位授予單位(授權點)立項建設單位、歐盟“伊拉斯謨計劃研究生國際化培養(yǎng)項目”實施高校、全國應用型高校聯盟發(fā)起單位、CDIO工程教育聯盟、中國電力高校聯盟成員單位。
學校溯源于1951年建國初期,長春土木建筑高級職業(yè)學校、長春測量地質技術學校和長春水力發(fā)電工程學校先后成立,三校幾經易名,隸屬關系和辦學層次多次變更,主要歸屬原冶金工業(yè)部、水利電力部和中國有色金屬工業(yè)總公司。上世紀60年代,長春水力發(fā)電工程學校升格更名為吉林水利水電學院,三校舉辦本科教育。1997年,三校均成為全國示范性高等工程專科重點建設學校。2000年,三校合并組建長春工程學院。
截至2022年5月,學校有湖東和湖西兩個校區(qū),占地總面積45.8萬㎡,各類校舍總建筑面積46.3萬㎡,擁有固定資產總值10.76億元,其中教學科研儀器設備總值4.18億元,圖書館擁有中外文紙質圖書176.43萬冊、電子圖書125.69萬種;設有22個教學機構,開設59個本科專業(yè),有16個碩士研究生專業(yè)培養(yǎng)方向;全日制在校本專科生、研究生、國際學生共1.6萬余人,教職員工1300余人。
吉林有哪些理工類大學
吉林理工類大學名單(本科)
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 長春理工大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
2 | 東北電力大學 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公辦 |
3 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
4 | 吉林建筑大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
5 | 吉林化工學院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公辦 |
6 | 長春工程學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
7 | 吉林農業(yè)科技學院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公辦 |
8 | 長春電子科技學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
9 | 吉林建筑科技學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
10 | 長春建筑學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
11 | 長春科技學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
吉林理工類大學名單(專科)
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 遼源職業(yè)技術學院 | 吉林 | 遼源 | 專科 | 公辦 |
2 | 四平職業(yè)大學 | 吉林 | 四平 | 專科 | 公辦 |
3 | 長春汽車工業(yè)高等專科學校 | 吉林 | 長春 | 專科 | 公辦 |
4 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 吉林 | 長春 | 專科 | 公辦 |
5 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 吉林 | 吉林 | 專科 | 公辦 |
6 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 吉林 | 吉林 | 專科 | 公辦 |
7 | 吉林工程職業(yè)學院 | 吉林 | 四平 | 專科 | 公辦 |
8 | 長春職業(yè)技術學院 | 吉林 | 長春 | 專科 | 公辦 |
9 | 松原職業(yè)技術學院 | 吉林 | 松原 | 專科 | 公辦 |
10 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 吉林 | 吉林 | 專科 | 公辦 |
11 | 白城職業(yè)技術學院 | 吉林 | 白城 | 專科 | 公辦 |
12 | 延邊職業(yè)技術學院 | 吉林 | 延邊 | 專科 | 公辦 |
13 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 吉林 | 長春 | 專科 | 公辦 |
14 | 吉林通用航空職業(yè)技術學院 | 吉林 | 吉林 | 專科 | 公辦 |
15 | 長春信息技術職業(yè)學院 | 吉林 | 長春 | 專科 | 民辦 |
16 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 吉林 | 長春 | 專科 | 民辦 |
17 | 吉林城市職業(yè)技術學院 | 吉林 | 長春 | 專科 | 民辦 |
2022長春工程學院各專業(yè)收費標準
2022年長春工程學院各專業(yè)一年學費平均大約是4800元/年。
1、2022長春工程學院自動化專業(yè)收費標準4800元/年。
2、2022長春工程學院機器人工程專業(yè)收費標準4800元/年。
3、2022長春工程學院計算機科學與技術專業(yè)收費標準4800元/年。
4、2022長春工程學院軟件工程專業(yè)收費標準4800元/年。
5、2022長春工程學院物聯網工程專業(yè)收費標準4400元/年。
長春工程學院網友評價
(一)學校的師資力量還可以,老師教導都比較細心有耐心,想學的自然不會落下,不想學習的老師咋教也都沒用。學習氛圍,取決自己想學習氛圍還是不錯的。學校食堂東區(qū)沒翻新前還不錯,翻新之后,也有好吃的,二樓的餃子,面條真不錯,還有旋轉小火鍋。
(二)生活有四人寢、八人寢還可以吧。學費不是很貴,4000左右,熱門專業(yè)我就讀的管理學院都還可以,造價,工管,財務都不錯,西區(qū)也有王牌專業(yè),值得一試。就業(yè)情況比較樂觀,我那年就業(yè)率百分之90多吧,我們專業(yè)工管,讀研也有,還是比較不錯的。
(三)還行,老師挺認真負責的,大物老師高數老師都很負責任,怕你學不會還會給你加課給你講明白,專業(yè)課老師很苦口婆心,勸我們學習,趕緊準備工作的知識或者考研,老師會給我們聯系學哥學姐,考研成功的分享經驗,就業(yè)的混的好的師哥師姐給我們介紹不同就業(yè)方向的發(fā)展。
(四)食堂兩個,二食堂好吃的多,但是地方小,每次到飯點都人山人海,鞭炮起舞,一樓賣包子乃家包子種類多,很奇特,旁邊的拉面也不錯,老壇酸菜面和紅燒牛肉面大一吃到大四不膩的,二樓干鍋和朝族風味都不錯,朝族風味乃家大哥長得帥,石板雞蛋石板豆腐,鐵板油麥菜加一份海帶湯適合兩個人一起吃還送辣白菜。
(五)女生不好找工作,畢竟工科院校,施工單位男生好簽,女生基本都考研之后再就業(yè),或者家里有安排。男女比例7:1,但一般都是男生成雙入對,沒錯,前兩年東區(qū)還有兩個男生在一起了,學校有東區(qū)和西區(qū),都在商業(yè)街繁華地帶,西區(qū)大些,后花園是南湖公園,東區(qū)小。