廣西民族大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
時間:
倩愉
分?jǐn)?shù)線
2023廣西民族大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
由于2023年廣西民族大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下往年的錄取分?jǐn)?shù)線,以供參考!
2022廣西民族大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2022年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)情況表
省份 | 錄取批次 | 錄取科類 | 錄取專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 備注 |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 | 490 | 448 | 462 | 成績?yōu)槲幕?/td> |
廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 | 543 | 507 | 526.8 | 成績?yōu)槲幕?/td> |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+播音主持類 | 播音與主持藝術(shù) | 596 | 571 | 582.25 | 成績?yōu)榫C合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 565 | 541 | 551.92 | 成績?yōu)榫C合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+美術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 563 | 556 | 558.4 | 成績?yōu)榫C合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+美術(shù)類 | 設(shè)計學(xué)類 | 556 | 552 | 553.9 | 成績?yōu)榫C合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+舞蹈類 | 舞蹈學(xué) | 476 | 447 | 459.5 | 成績?yōu)榫C合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+音樂類 | 音樂學(xué) | 552 | 548 | 550.2 | 成績?yōu)榫C合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+播音主持類 | 播音與主持藝術(shù) | 608 | 571 | 596.65 | 成績?yōu)榫C合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 580 | 563 | 567.68 | 成績?yōu)榫C合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+美術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 580 | 564 | 567.56 | 成績?yōu)榫C合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+美術(shù)類 | 設(shè)計學(xué)類 | 590 | 563 | 567.72 | 成績?yōu)榫C合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+舞蹈類 | 舞蹈學(xué) | 507 | 437 | 488.78 | 成績?yōu)榫C合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+音樂類 | 音樂學(xué) | 582 | 559 | 564.97 | 成績?yōu)榫C合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音與主持藝術(shù)校際聯(lián)考 | 播音與主持藝術(shù) | 514.725 | 509.775 | 512.08 | 成績?yōu)榫C合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 器樂統(tǒng)考 | 音樂學(xué) | 505.943 | 499.755 | 502.89 | 成績?yōu)榫C合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈統(tǒng)考 | 舞蹈學(xué) | 515.475 | 510.116 | 513.15 | 成績?yōu)榫C合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 戲劇與影視學(xué)類校際聯(lián)考 | 廣播電視編導(dǎo) | 527.825 | 510.8 | 515.57 | 成績?yōu)榫C合分 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 音樂學(xué) | 178.381 | 173.383 | 174.74 | 成績?yōu)榫C合分 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 舞蹈學(xué) | 172.741 | 163.06 | 166.92 | 成績?yōu)榫C合分 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 177.519 | 170.484 | 173.7 | 成績?yōu)榫C合分 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 332.109 | 328.2 | 330.53 | 成績?yōu)榫C合分 |
黑龍江 | 本科A電編類 | 理藝 | 廣播電視編導(dǎo) | 317.1 | 317.1 | 317.1 | 成績?yōu)榫C合分 |
黑龍江 | 本科A電編類 | 理藝 | 播音與主持藝術(shù) | 310.9 | 310.9 | 310.9 | 成績?yōu)榫C合分 |
黑龍江 | 本科A電編類 | 文藝 | 廣播電視編導(dǎo) | 318.5 | 305.5 | 311.23 | 成績?yōu)榫C合分 |
黑龍江 | 本科A電編類 | 文藝 | 播音與主持藝術(shù) | 324.7 | 316.9 | 320.7 | 成績?yōu)榫C合分 |
江蘇 | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 | 508 | 506 | 507 | 成績?yōu)槲幕?/td> |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù)(歷史等科目類) | 美術(shù)學(xué) | 488 | 477 | 482.5 | 成績?yōu)榫C合分 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù)(歷史等科目類) | 設(shè)計學(xué)類 | 479 | 473 | 474.75 | 成績?yōu)榫C合分 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù)(物理等科目類) | 設(shè)計學(xué)類 | 482 | 482 | 482 | 成績?yōu)榫C合分 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 | 559 | 557 | 558 | 成績?yōu)槲幕?/td> |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 美術(shù)學(xué) | 545 | 544 | 544.5 | 成績?yōu)榫C合分 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 設(shè)計學(xué)類 | 546 | 545 | 545.8 | 成績?yōu)榫C合分 |
安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 643.41 | 634.94 | 638.46 | 成績?yōu)榫C合分 |
安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 659.57 | 655.63 | 657.23 | 成績?yōu)榫C合分 |
安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 718.53 | 717.02 | 717.78 | 成績?yōu)榫C合分 |
安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 藝術(shù) | 設(shè)計學(xué)類 | 723.02 | 716.8 | 718.5 | 成績?yōu)榫C合分 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類美術(shù)(歷史科目組) | 美術(shù)學(xué) | 521.7 | 521.7 | 521.7 | 成績?yōu)榫C合分 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類美術(shù)(歷史科目組) | 設(shè)計學(xué)類 | 523.5 | 521.9 | 522.88 | 成績?yōu)榫C合分 |
江西 | 二本 | 文史 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 | 525 | 524 | 524.5 | 成績?yōu)槲幕?/td> |
江西 | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 173.67 | 166.77 | 168.28 | 成績?yōu)閷I(yè)分 |
江西 | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 180.6 | 173 | 174.49 | 成績?yōu)閷I(yè)分 |
江西 | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 531.15 | 530.68 | 530.92 | 成績?yōu)榫C合分 |
江西 | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù) | 設(shè)計學(xué)類 | 534.95 | 531.87 | 533.23 | 成績?yōu)榫C合分 |
江西 | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 506.29 | 500.81 | 502.42 | 成績?yōu)榫C合分 |
江西 | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 513.36 | 510.43 | 512.26 | 成績?yōu)榫C合分 |
山東 | 常規(guī)批 | 普通類 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 | 511 | 496 | 503.5 | 成績?yōu)槲幕?/td> |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 舞蹈學(xué) | 534.86 | 533.64 | 534.43 | 成績?yōu)榫C合分 |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 549.9 | 544.75 | 547.33 | 成績?yōu)榫C合分 |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 設(shè)計學(xué)類 | 549.35 | 545.9 | 546.98 | 成績?yōu)榫C合分 |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 523.05 | 513.15 | 517.49 | 成績?yōu)榫C合分 |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 518.53 | 507.38 | 510.88 | 成績?yōu)榫C合分 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 舞蹈學(xué) | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 成績?yōu)榫C合分 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 244.2 | 235 | 239.6 | 成績?yōu)榫C合分 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 360.2 | 354 | 357.1 | 成績?yōu)榫C合分 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 音樂學(xué) | 259 | 242.2 | 247.59 | 成績?yōu)榫C合分 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 舞蹈學(xué) | 257.2 | 246 | 250.65 | 成績?yōu)榫C合分 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 250.9 | 245.6 | 247.76 | 成績?yōu)榫C合分 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 362.8 | 356.6 | 358.07 | 成績?yōu)榫C合分 |
湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 731.94 | 723 | 727.19 | 成績?yōu)榫C合分 |
湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 746.33 | 729.46 | 733.95 | 成績?yōu)榫C合分 |
湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)類 | 舞蹈學(xué) | 247.6 | 246.8 | 247.28 | 成績?yōu)閷I(yè)分 |
湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué) | 624.144 | 611.064 | 615.52 | 成績?yōu)榫C合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 | 504 | 490 | 497 | 成績?yōu)槲幕?/td> |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 美術(shù)學(xué) | 290.3 | 290.1 | 290.2 | 成績?yōu)榫C合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 設(shè)計學(xué)類 | 291.4 | 290.4 | 290.7 | 成績?yōu)榫C合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 播音與主持藝術(shù) | 717 | 711 | 713.2 | 成績?yōu)榫C合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 廣播電視編導(dǎo) | 702 | 693 | 697.5 | 成績?yōu)榫C合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 舞蹈學(xué) | 297.8 | 286.3 | 294.89 | 成績?yōu)榫C合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 音樂學(xué) | 310.2 | 309.1 | 309.66 | 成績?yōu)榫C合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 播音與主持藝術(shù) | 687 | 687 | 687 | 成績?yōu)榫C合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 廣播電視編導(dǎo) | 679 | 676 | 677.5 | 成績?yōu)榫C合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 舞蹈學(xué) | 295.2 | 285 | 290.1 | 成績?yōu)榫C合分 |
廣東 | 本科 | 歷史組 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 | 523 | 514 | 517.33 | 成績?yōu)槲幕?/td> |
廣東 | 本科 | 美術(shù)組 | 美術(shù)學(xué) | 505 | 504 | 504.5 | 成績?yōu)榫C合分 |
廣東 | 本科 | 美術(shù)組 | 設(shè)計學(xué)類 | 511 | 504 | 506.6 | 成績?yōu)榫C合分 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 | 504 | 496 | 500 | 成績?yōu)槲幕?/td> |
四川 | 本科一批 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 248.67 | 246.66 | 247.66 | 成績?yōu)閷I(yè)分 |
四川 | 本科一批 | 藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 345 | 339.8 | 341.44 | 成績?yōu)閷I(yè)分 |
四川 | 本科一批 | 藝術(shù) | 設(shè)計學(xué)類 | 249.01 | 245 | 246.27 | 成績?yōu)閷I(yè)分 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 | 531 | 529 | 530 | 成績?yōu)槲幕?/td> |
貴州 | 體育二本藝術(shù)平行 | 藝術(shù)文理綜合 | 設(shè)計學(xué)類 | 256.33 | 255.66 | 255.99 | 成績?yōu)閷I(yè)分 |
貴州 | 體育二本藝術(shù)平行 | 藝術(shù)文理綜合 | 美術(shù)學(xué) | 257.66 | 256.32 | 256.99 | 成績?yōu)閷I(yè)分 |
云南 | 二本及預(yù)科 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 75.54 | 75.216 | 75.38 | 成績?yōu)榫C合分 |
云南 | 二本及預(yù)科 | 藝術(shù) | 設(shè)計學(xué)類 | 75.721 | 74.529 | 74.96 | 成績?yōu)榫C合分 |
2021廣西民族大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2021年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)情況表 | |||||||
省份 | 錄取批次 | 錄取科類 | 錄取專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 備注 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+播音主持類 | 播音與主持藝術(shù) | 583 | 557 | 568 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 566 | 540 | 551.33 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+美術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 566 | 554 | 558.2 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+美術(shù)類 | 設(shè)計學(xué)類 | 568 | 556 | 559.4 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+舞蹈類 | 舞蹈學(xué) | 482 | 470 | 474.86 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+音樂類 | 音樂學(xué) | 554 | 548 | 550.6 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+播音主持類 | 播音與主持藝術(shù) | 576 | 567 | 571.71 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 565 | 547 | 556.21 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+美術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 587 | 561 | 570.52 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+美術(shù)類 | 設(shè)計學(xué)類 | 590 | 558 | 565.2 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+舞蹈類 | 舞蹈學(xué) | 506 | 468 | 492.7 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+音樂類 | 音樂學(xué) | 579 | 552 | 557.87 | 實行平行志愿 |
河北 | 本科提前批B段 | 器樂統(tǒng)考 | 音樂學(xué) | 469.054 | 447.143 | 455.16 | 實行平行志愿 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈統(tǒng)考 | 舞蹈學(xué) | 502.058 | 498.416 | 499.6 | 實行平行志愿 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 音樂學(xué) | 189.48 | 159.057 | 172.98 | 實行順序志愿 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 舞蹈學(xué) | 166.621 | 134.85 | 154.27 | 實行順序志愿 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 344.929 | 326.369 | 332.08 | 實行順序志愿 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 189.855 | 154.864 | 167.94 | 實行順序志愿 |
黑龍江 | 本科A電編類 | 理藝 | 廣播電視編導(dǎo) | 332.4 | 332.4 | 332.4 | 實行平行志愿 |
黑龍江 | 本科A電編類 | 理藝 | 播音與主持藝術(shù) | 330 | 330 | 330 | 實行平行志愿 |
黑龍江 | 本科A電編類 | 文藝 | 廣播電視編導(dǎo) | 350.7 | 330.8 | 338.12 | 實行平行志愿 |
黑龍江 | 本科A電編類 | 文藝 | 播音與主持藝術(shù) | 326 | 320.4 | 322.15 | 實行平行志愿 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù)(歷史等科目類) | 美術(shù)學(xué) | 462 | 461 | 461.5 | 實行平行志愿 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù)(歷史等科目類) | 設(shè)計學(xué)類 | 473 | 464 | 466.6 | 實行平行志愿 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù)(物理等科目類) | 設(shè)計學(xué)類 | 439 | 439 | 439 | 實行平行志愿 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 美術(shù)學(xué) | 539 | 537 | 538 | 實行平行志愿 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 設(shè)計學(xué)類 | 542 | 537 | 539.83 | 實行平行志愿 |
安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 651.14 | 605.74 | 627.3 | 實行平行志愿 |
安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 690.03 | 668.3 | 674.37 | 實行平行志愿 |
安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 708.53 | 702.5 | 705.52 | 實行平行志愿 |
安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 藝術(shù) | 設(shè)計學(xué)類 | 704.2 | 699.77 | 701.38 | 實行平行志愿 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類美術(shù)(歷史科目組) | 美術(shù)學(xué) | 509 | 508 | 508.5 | 實行平行志愿 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類美術(shù)(歷史科目組) | 設(shè)計學(xué)類 | 511 | 507 | 509.25 | 實行平行志愿 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類美術(shù)(物理科目組) | 設(shè)計學(xué)類 | 507 | 507 | 507 | 實行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 170.51 | 165.73 | 167.06 | 實行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 177.14 | 165 | 174.25 | 實行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 529.65 | 526.27 | 527.96 | 實行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 藝術(shù) | 設(shè)計學(xué)類 | 527.13 | 525.77 | 526.57 | 實行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 517.66 | 510.11 | 514.2 | 實行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 511.29 | 503.68 | 506.31 | 實行平行志愿 |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 舞蹈學(xué) | 233.19 | 223.14 | 226.9 | 實行平行志愿 |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 537.8 | 535.6 | 536.7 | 實行平行志愿 |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 設(shè)計學(xué)類 | 539.75 | 537.35 | 538.45 | 實行平行志愿 |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 498.15 | 485.38 | 491.8 | 實行平行志愿 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 舞蹈學(xué) | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 實行順序志愿 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 227.8 | 221.8 | 225.57 | 實行順序志愿 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 364.3 | 352.9 | 359.47 | 實行順序志愿 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 音樂學(xué) | 252.8 | 235.3 | 242.29 | 實行順序志愿 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 舞蹈學(xué) | 263.3 | 254.5 | 257.53 | 實行順序志愿 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 250.9 | 218 | 235.74 | 實行順序志愿 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 367.4 | 336.4 | 352.39 | 實行順序志愿 |
湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 746.3 | 734.47 | 740.03 | 實行平行志愿 |
湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 761.6 | 747.87 | 754.72 | 實行平行志愿 |
湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)類 | 舞蹈學(xué) | 245 | 243.2 | 243.84 | 實行平行志愿 |
湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué) | 638.884 | 628.036 | 631.07 | 實行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 播音與主持藝術(shù) | 715 | 706 | 708.5 | 實行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 廣播電視編導(dǎo) | 705 | 687 | 692.67 | 實行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 美術(shù)學(xué) | 292.7 | 291.5 | 292.17 | 實行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 設(shè)計學(xué)類 | 294.1 | 291.8 | 292.55 | 實行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 舞蹈學(xué) | 294.9 | 291.3 | 292.53 | 實行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 音樂學(xué) | 312.6 | 308 | 309.34 | 實行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 播音與主持藝術(shù) | 711 | 709 | 710 | 實行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 廣播電視編導(dǎo) | 691 | 687 | 688.67 | 實行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 舞蹈學(xué) | 283 | 283 | 283 | 實行平行志愿 |
廣東 | 本科 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 美術(shù)學(xué) | 504 | 499 | 501.5 | 實行平行志愿 |
廣東 | 本科 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 設(shè)計學(xué)類 | 508 | 499 | 502 | 實行平行志愿 |
四川 | 本科一批 | 藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 341.2 | 328.4 | 334.07 | 實行平行志愿 |
四川 | 本科一批 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 247.01 | 239.33 | 243.22 | 實行平行志愿 |
四川 | 本科一批 | 藝術(shù) | 設(shè)計學(xué)類 | 253.34 | 242.66 | 246.61 | 實行平行志愿 |
貴州 | 體育二本藝術(shù)平行 | 藝術(shù)文理綜合 | 美術(shù)學(xué) | 244.32 | 242.65 | 243.48 | 實行平行志愿 |
貴州 | 體育二本藝術(shù)平行 | 藝術(shù)文理綜合 | 設(shè)計學(xué)類 | 258 | 240.66 | 245.79 | 實行平行志愿 |
云南 | 二本及預(yù)科 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 72.148 | 71.674 | 71.91 | 實行平行志愿 |
云南 | 二本及預(yù)科 | 藝術(shù) | 設(shè)計學(xué)類 | 70.291 | 69.232 | 69.68 | 實行平行志愿 |
廣西民族大學(xué)簡介
廣西民族大學(xué)(GuangXi University for Nationalities),簡稱“民大”,坐落于廣西壯族自治區(qū)南寧市,國家民族事務(wù)委員會和廣西壯族自治區(qū)人民政府“省部共建”高校,是首批國家中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程重點建設(shè)高校、廣西一流學(xué)科建設(shè)高校、“百校工程”、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校,是“國家外語非通用語種本科人才基地”(小語種人才基地),國家“863計劃”、“973計劃”承擔(dān)高校、“中國—東盟法律培訓(xùn)基地”、“東盟國家漢語人才培訓(xùn)中心”、“海外漢語教師來華培訓(xùn)項目”、“孔子學(xué)院獎學(xué)金學(xué)生接收院校”,入選《環(huán)球人文地理》中國九所最富有詩情畫意的大學(xué)之一,是“十二五”時期廣西重點建設(shè)高校。
學(xué)校創(chuàng)辦于1952年,原為中央民族學(xué)院(今中央民族大學(xué))廣西分院,1958年改名為廣西民族學(xué)院,2006年更名為廣西民族大學(xué)。
廣西民族大學(xué)一流本科專業(yè)名單
排名 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級 | 入選年份 |
1 | 廣西民族大學(xué) | 民族學(xué) | 國家級 | 2019 |
2 | 廣西民族大學(xué) | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 國家級 | 2019 |
3 | 廣西民族大學(xué) | 英語 | 國家級 | 2019 |
4 | 廣西民族大學(xué) | 泰語 | 國家級 | 2019 |
5 | 廣西民族大學(xué) | 越南語 | 國家級 | 2019 |
6 | 廣西民族大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 國家級 | 2020 |
7 | 廣西民族大學(xué) | 法學(xué) | 國家級 | 2020 |
8 | 廣西民族大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 國家級 | 2020 |
9 | 廣西民族大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 國家級 | 2020 |
10 | 廣西民族大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 國家級 | 2020 |
11 | 廣西民族大學(xué) | 行政管理 | 國家級 | 2020 |
12 | 廣西民族大學(xué) | 翻譯 | 國家級 | 2020 |
13 | 廣西民族大學(xué) | 電子信息工程 | 國家級 | 2020 |
14 | 廣西民族大學(xué) | 金融學(xué) | 自治區(qū)級 | 2019 |
15 | 廣西民族大學(xué) | 體育教育 | 自治區(qū)級 | 2019 |
16 | 廣西民族大學(xué) | 漢語國際教育 | 自治區(qū)級 | 2019 |
17 | 廣西民族大學(xué) | 物理學(xué) | 自治區(qū)級 | 2019 |
18 | 廣西民族大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 自治區(qū)級 | 2019 |
19 | 廣西民族大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 自治區(qū)級 | 2019 |
20 | 廣西民族大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 自治區(qū)級 | 2019 |
21 | 廣西民族大學(xué) | 會計學(xué) | 自治區(qū)級 | 2019 |
22 | 廣西民族大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 自治區(qū)級 | 2019 |
23 | 廣西民族大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 自治區(qū)級 | 2020 |
24 | 廣西民族大學(xué) | 生物技術(shù) | 自治區(qū)級 | 2020 |
25 | 廣西民族大學(xué) | 檔案學(xué) | 自治區(qū)級 | 2020 |