中級職稱中級會計實務知識點
時間:
思晴2
資訊
中級職稱中級會計實務知識點(一):負債項目的填列
負債項目 | 報表列示金額(期末金額) |
應付職工薪酬(2015年教材修訂) | 反映企業為獲得職工提供的服務或解除勞動關系而給予的各種形式的報酬或補償。主要包括短期薪酬、離職后福利、辭退福利和其他長期職工福利 |
應交稅費 | 本項目應根據“應交稅費”科目的期末貸方余額填列;如“應交稅費”科目期末為借方余額,應以“-”號填列 【提示】印花稅和耕地占用稅不通過本項目反映 |
應付利息 | 包括分期付息到期還本的長期借款應支付的利息、企業發行的債券(分期付息,到期還本)應支付的利息等,應根據“應付利息”科目的期末余額填列 【提示】針對到期一次還本付息的長期借款和企業債券支付的利息,分別記入“長期借款——應計利息”和“應付債券——應計利息”科目 |
應付股利 | 根據“應付股利”科目的期末余額填列; 【提示】股東大會通過的現金股利分配方案應確認應付股利;董事會提出的股利分配方案僅需要披露;股票股利不做處理 |
一年內到期的非流動負債 | 反映企業非流動負債于資產負債表日后一年內到期部分的金額,如將于一年內償還的長期借款,根據有關科目的期末余額分析填列 |
長期借款 | 反映企業向銀行或其他金融機構借入的期限在一年以上(不含一年)的各項借款,應根據“長期借款”科目的期末貸方余額填列,同時減去將于一年內到期的長期借款 |
應付債券 | 反映企業為籌集長期資金而發行的債券本金和利息,應根據“應付債券”科目的期末貸方余額填列,同時減去將于一年內到期的應付債券 |
中級職稱中級會計實務知識點(二):非流動資產項目的填列
資產項目 | 報表列示金額(期末金額) |
長期股權投資 | 長期股權投資賬面余額-長期股權投資減值準備 |
持有至到期投資 | 根據持有至到期投資賬面余額(持有至到期投資明細科目成本+應計利息+或-利息調整)-持有至到期投資減值準備=持有至到期投資期末攤余成本=持有至到期投資期末賬面價值 |
可供出售金融資產 | 可供出售金融資產賬面余額直接填列(成本+應計利息+或-利息調整+或-公允價值變動-減值準備)=可供出售金融資產期末公允價值=可供出售金融資產期末賬面價值 |
固定資產 | 固定資產賬面余額-累計折舊-固定資產減值準備 |
在建工程 | 在建工程賬面余額-在建工程減值準備 |
工程物資 | 賬面余額-減值準備 |
無形資產 | (1)使用壽命確定: 賬面余額-累計攤銷-無形資產減值準備 (2)使用壽命不確定: 賬面余額-無形資產減值準備 |
開發支出 | “研發支出—資本化支出”明細科目期末余額 |
投資性房地產 | (1)成本模式:賬面余額-投資性房地產累計折舊(攤銷)-投資性房地產減值準備 (2)公允價值模式:賬面余額 |
長期待攤費用 | 本項目應根據“長期待攤費用”科目的期末余額減去將于—年內(含一年)攤銷的數額后的金額分析填列 長期待攤費用中在一年內(含一年)攤銷的部分,在資產負債表“一年內到期的非流動資產”項目填列 |
中級職稱中級會計實務知識點(三):流動資產項目的填列
資產項目 | 報表列示金額(期末金額) |
1.貨幣資金 | “庫存現金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”三個總賬科目期末余額的合計數填列 |
2.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 根據總賬科目的余額填列 【提示】無減值問題 |
3.應收票據 | 應收票據賬面余額-壞賬準備余額 |
4.應收賬款 | 應收賬款明細賬(借方)+預收賬款明細賬(借方)-壞賬準備余額 |
5.預付款項 | 預付賬款明細賬(借方)+應付賬款明細賬(借方)-壞賬準備余額 |
6.應付賬款 | (負債類)預付賬款明細賬(貸方)+應付賬款明細賬(貸方) |
7.預收款項 | (負債類)應收賬款明細賬(貸方)+預收賬款明細賬(貸方) |
8.存貨 | “材料采購”、“原材料”、“低值易耗品”、“庫存商品”、“周轉材料”、“委托加工物資”、“發出商品”、“生產成本”等科目的期末余額合計數,減去“存貨跌價準備”等科目期末余額后的凈額填列; 材料采用計劃成本核算,以及庫存商品采用計劃成本核算或售價核算的企業,還應加或減“材料成本差異”(借方余額加、貸方余額減)、“商品進銷差價”(借方余額加、貸方余額減)后的金額填列 【提示】工程物資不屬于企業的存貨,而是屬于非流動資產 |
9.一年內到期的非流動資產 | 反映企業將于一年內到期的非流動資產項目金額,應根據有關科目的期末余額分析填列 例如:企業的一項長期應收款,將于資產負債表日起6個月收回,列示于“一年內到期的非流動資產”項目 |
2.中級會計職稱怎么備考
3.中級會計師的學習方法
4.中級會計職稱學習心得