南京工業大學有哪些專業
2024年南京工業大學的招生專業有化學工程與工藝、電氣工程及其自動化、制藥工程、土木工程、計算機科學與技術等,下面小編為大家帶來南京工業大學有哪些專業,歡迎大家參考閱讀,希望能夠幫助到大家!
2024年南京工業大學有哪些專業
序號 | 專業名稱 | 專業熱度 | 畢業薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 化學工程與工藝 | 24.18% | 4550元/月 |
2 | 電氣工程及其自動化 | 67.12% | 5190元/月 |
3 | 制藥工程 | 16.38% | 5700元/月 |
4 | 土木工程 | 60.77% | 5010元/月 |
5 | 計算機科學與技術 | 100.0% | 5170元/月 |
6 | 材料科學與工程 | 13.65% | 4130元/月 |
7 | 生物工程 | 14.34% | 5670元/月 |
8 | 化學 | 22.42% | 6990元/月 |
9 | 電子信息工程 | 50.22% | 6280元/月 |
10 | 機械工程 | 11.8% | 6010元/月 |
11 | 無機非金屬材料工程 | 4.02% | 4250元/月 |
12 | 安全工程 | 10.34% | 6410元/月 |
13 | 應用化學 | 23.23% | 5270元/月 |
14 | 人工智能 | 32.45% | 6800元/月 |
15 | 交通工程 | 5.84% | 7020元/月 |
16 | 過程裝備與控制工程 | 4.6% | 4870元/月 |
17 | 高分子材料與工程 | 10.25% | 4010元/月 |
18 | 能源與動力工程 | 13.35% | 5000元/月 |
19 | 建筑環境與能源應用工程 | 8.51% | 4010元/月 |
20 | 法學 | 65.12% | 5520元/月 |
21 | 環境工程 | 20.39% | 5560元/月 |
22 | 光電信息科學與工程 | 12.58% | 4020元/月 |
23 | 金屬材料工程 | 4.19% | 6700元/月 |
24 | 測控技術與儀器 | 10.67% | 4010元/月 |
25 | 給排水科學與工程 | 8.74% | 4460元/月 |
26 | 建筑學 | 14.87% | 4550元/月 |
27 | 會計學 | 86.54% | 2740元/月 |
28 | 風景園林 | 10.39% | 6270元/月 |
29 | 自動化 | 35.59% | 5780元/月 |
30 | 藥學 | 22.27% | 5700元/月 |
31 | 新能源科學與工程 | 8.0% | 3960元/月 |
32 | 建筑電氣與智能化 | 3.79% | 2500元/月 |
33 | 智能建造 | 5.36% | 4010元/月 |
34 | 工程力學 | 3.38% | 9170元/月 |
35 | 應用物理學 | 7.25% | 2720元/月 |
36 | 消防工程 | 1.11% | 5990元/月 |
37 | 新能源材料與器件 | 7.09% | 5390元/月 |
38 | 智能制造工程 | 18.79% | 4000元/月 |
39 | 城鄉規劃 | 8.41% | 6890元/月 |
40 | 工程管理 | 23.87% | 5320元/月 |
41 | 日語 | 22.39% | 6170元/月 |
42 | 輕化工程 | 2.49% | 4010元/月 |
43 | 英語 | 97.52% | 6470元/月 |
44 | 城市地下空間工程 | 3.52% | 7500元/月 |
45 | 藥物制劑 | 4.45% | 7880元/月 |
46 | 數學與應用數學 | 40.81% | 4010元/月 |
47 | 食品科學與工程 | 18.94% | 4010元/月 |
48 | 遙感科學與技術 | 2.95% | 5960元/月 |
49 | 復合材料與工程 | 1.65% | 4990元/月 |
50 | 工業工程 | 6.8% | 6200元/月 |
51 | 食品質量與安全 | 13.2% | 9000元/月 |
52 | 鐵道工程 | 0.9% | 5630元/月 |
53 | 數據科學與大數據技術 | 50.19% | 5000元/月 |
54 | 地質工程 | 2.78% | 7260元/月 |
55 | 車輛工程 | 16.87% | 6520元/月 |
56 | 水質科學與技術 | 0.29% | 4320元/月 |
57 | 能源與環境系統工程 | 0.61% | 3240元/月 |
58 | 柔性電子學 | 0.28% | 10000元/月 |
59 | 行政管理 | 12.56% | 5390元/月 |
60 | 金融學 | 37.86% | 6940元/月 |
61 | 機器人工程 | 19.9% | 6000元/月 |
62 | 應急管理 | 1.75% | 5087元/月 |
63 | 通信工程 | 34.22% | 5200元/月 |
64 | 信息管理與信息系統 | 17.44% | 4010元/月 |
65 | 應急技術與管理 | 1.96% | 5051元/月 |
66 | 國際經濟與貿易 | 47.18% | 4540元/月 |
67 | 人力資源管理 | 22.91% | 5240元/月 |
68 | 測繪工程 | 8.48% | 5690元/月 |
69 | 工業設計 | 9.9% | 5640元/月 |
70 | 知識產權 | 3.94% | 6980元/月 |
71 | 市場營銷 | 31.9% | 6940元/月 |
72 | 工商管理 | 32.57% | 5520元/月 |
73 | 資源循環科學與工程 | 1.12% | 4200元/月 |
74 | 地理空間信息工程 | 0.8% | 4500元/月 |
75 | 機械類 | - | - |
76 | 土木類 | - | - |
77 | 儲能科學與工程 | 2.25% | 5358元/月 |
78 | 能源動力類 | - | - |
79 | 職業衛生工程 | 0.19% | 4500元/月 |
80 | 資源環境科學 | 0.72% | 5640元/月 |
81 | 化工安全工程 | 0.42% | 4000元/月 |
82 | 防災減災科學與工程 | 0.33% | 5000元/月 |
83 | 信息與計算科學 | 13.48% | 3390元/月 |
84 | 環境科學與工程類 | - | - |
85 | 環境科學 | 6.44% | 5970元/月 |
86 | 增材制造工程 | 0.64% | 10000元/月 |
87 | 德語 | 3.27% | 6810元/月 |
88 | 漢語國際教育 | 15.91% | 4010元/月 |
89 | 西班牙語 | 3.12% | 6490元/月 |
90 | 藥學類 | - | - |
91 | 應急裝備技術與工程 | 0.25% | 10000元/月 |
92 | 歷史建筑保護工程 | 0.27% | 5800元/月 |
93 | 工商管理類 | - | - |
94 | 管理科學與工程類 | - | - |
95 | 食品科學與工程類 | - | - |
96 | 公共管理類 | - | - |
97 | 社會工作 | 11.0% | 3950元/月 |
98 | 焊接技術與工程 | 2.14% | 4240元/月 |
99 | 電子信息類 | - | - |
注:由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
2024年南京工業大學王牌專業介紹
序號 | 專業名稱 | 重點學科 |
---|---|---|
1 | 化學工程與技術 | 一級學科 |
2024年南京工業大學評價
學校氛圍好,老師待人很溫柔,大學生活也很美好,所以要努力去考到每一個證去充實你自己的大學生活,兼職的話坐地鐵還是蠻方便的,河西很多兼職每天需要人,一天能賺個100塊,也蠻知足的
學校一般,環境優美,能學到自己想學的,需要自己多努力,四非學校但是在努力中,學校不優秀,但都很努力。學習氛圍都挺不錯的,工科還不錯。在就業的時候學校可能會阻礙一部分。
蠻好的。學校的圖書館很大,學習氛圍很濃厚,平時即使不是上課時間也會有許多學生在圖書館里學習。學校的操場可以說是很大的,平時晚上下了晚自習或者是下午沒課的時候,你都會看到很多人在操場上進行跑步,跑步的人還是蠻多的。
南京工業大學屬于什么檔次
南京工業大學是一所在雙非大學中檔次較高的大學。無論是在全國高校中的排名,還是教育部學科評估等方面,南京工業大學都有著相對不錯的成績。
南京工業大學是首批入選國家“高等學校創新能力提升計劃(2011計劃)”的14所高校之一,是江蘇高水平大學建設“全國百強省屬高校”、江蘇省重點建設高校、江蘇省綜合改革試點高校、江蘇省人才強校試點高校、國家首批深化創新創業教育改革示范高校、全國高校實踐育人創新創業基地、教育部首批卓越工程師培養計劃試點高校和專業學位研究生教育綜合改革試點高校。
南京工業大學是四非省屬高校,地理位置比較優越,實力也非常強悍,化學工程與技術學科,都是A類學科;南京工業大學的化學工程與技術更勝一籌,是一般省屬高校不可多見的A級學科!
南京工業大學特色專業
南京工業大學王牌專業有過程裝備與控制工程、無機非金屬材料工程、電氣工程及其自動化、土木工程、建筑環境與能源應用工程、測繪工程、化學工程與工藝、制藥工程、建筑學、安全工程等
南京工業大學國家級特色專業建設點:生物工程、安全工程、化學工程與工藝、土木工程、計算機科學與技術、材料科學與工程、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程、金屬材料工程、冶金工程、復合材料與工程、過程裝備與控制工程
南京工業大學教育部卓越工程師教育培養計劃試點專業:化學工程與工藝、土木工程、制藥工程、安全工程、電氣工程及其自動化、無機非金屬材料工程、過程裝備與控制工程。