2023暨南大學招生專業一覽表
暨南大學招生專業一覽表
序號 | 專業名稱 | 專業類名稱 | 門類名稱 | 學位授予門類 | 修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 經濟學 | 經濟學類 | 經濟學 | 經濟學 | 四年 |
2 | 漢語言文學 | 中國語言文學類 | 文學 | 文學 | 四年 |
3 | 英語 | 外國語言文學類 | 文學 | 文學 | 四年 |
4 | 新聞學 | 新聞傳播學類 | 文學 | 文學 | 四年 |
5 | 歷史學 | 歷史學類 | 歷史學 | 歷史學 | 四年 |
6 | 數學與應用數學 | 數學類 | 理學 | 理學 | 四年 |
7 | 應用物理學 | 物理學類 | 理學 | 理學 | 四年 |
8 | 應用化學 | 化學類 | 理學 | 理學 | 四年 |
9 | 臨床醫學 | 臨床醫學類 | 醫學 | 醫學 | 五年/六年 |
10 | 口腔醫學 | 口腔醫學類 | 醫學 | 醫學 | 五年 |
11 | 工商管理 | 工商管理類 | 管理學 | 管理學 | 四年 |
12 | 市場營銷 | 工商管理類 | 管理學 | 管理學 | 四年 |
13 | 金融學 | 金融學類 | 經濟學 | 經濟學 | 四年 |
14 | 生物技術 | 生物科學類 | 理學 | 理學 | 四年 |
15 | 會計學 | 工商管理類 | 管理學 | 管理學 | 四年 |
16 | 財務管理 | 工商管理類 | 管理學 | 管理學 | 四年 |
17 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 工學 | 工學 | 四年 |
18 | 日語 | 外國語言文學類 | 文學 | 文學 | 四年 |
19 | 國際經濟與貿易 | 經濟與貿易類 | 經濟學 | 經濟學 | 四年 |
20 | 食品科學與工程 | 食品科學與工程類 | 工學 | 工學 | 四年 |
21 | 旅游管理 | 旅游管理類 | 管理學 | 管理學 | 四年 |
22 | 法學 | 法學類 | 法學 | 法學 | 四年 |
23 | 信息管理與信息系統 | 管理科學與工程類 | 管理學 | 管理學 | 四年 |
24 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 工學 | 工學 | 四年 |
25 | 財政學 | 財政學類 | 經濟學 | 經濟學 | 四年 |
26 | 廣告學 | 新聞傳播學類 | 文學 | 文學 | 四年 |
27 | 漢語言 | 中國語言文學類 | 文學 | 文學 | 四年 |
28 | 漢語國際教育 | 中國語言文學類 | 文學 | 文學 | 四年 |
29 | 護理學 | 護理學類 | 醫學 | 理學 | 四年 |
30 | 行政管理 | 公共管理類 | 管理學 | 管理學 | 四年 |
31 | 中醫學 | 中醫學類 | 醫學 | 醫學 | 五年 |
32 | 土木工程 | 土木類 | 工學 | 工學 | 四年 |
33 | 生物醫學工程 | 生物醫學工程類 | 工學 | 工學 | 四年 |
34 | 廣播電視學 | 新聞傳播學類 | 文學 | 文學 | 四年 |
35 | 藥學 | 藥學類 | 醫學 | 理學 | 四年 |
36 | 中藥學 | 中藥學類 | 醫學 | 理學 | 四年 |
37 | 國際政治 | 政治學類 | 法學 | 法學 | 四年 |
38 | 信息與計算科學 | 數學類 | 理學 | 理學 | 四年 |
39 | 材料科學與工程 | 材料類 | 工學 | 工學 | 四年 |
40 | 電子商務 | 電子商務類 | 管理學 | 管理學 | 四年 |
41 | 生物科學 | 生物科學類 | 理學 | 理學 | 四年 |
42 | 生態學 | 生物科學類 | 理學 | 理學 | 四年 |
43 | 軟件工程 | 計算機類 | 工學 | 工學 | 四年 |
44 | 工程力學 | 力學類 | 工學 | 工學 | 四年 |
45 | 知識產權 | 法學類 | 法學 | 法學 | 四年 |
46 | 華文教育 | 教育學類 | 教育學 | 教育學 | 四年 |
47 | 戲劇影視文學 | 戲劇與影視學類 | 藝術學 | 藝術學 | 四年 |
48 | 體育教育 | 體育學類 | 教育學 | 教育學 | 四年 |
49 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 工學 | 工學 | 四年 |
50 | 包裝工程 | 輕工類 | 工學 | 工學 | 四年 |
51 | 建筑學 | 建筑類 | 工學 | 工學 | 五年 |
52 | 動畫 | 戲劇與影視學類 | 藝術學 | 藝術學 | 四年 |
53 | 電子科學與技術 | 電子信息類 | 工學 | 工學 | 四年 |
54 | 光電信息科學與工程 | 電子信息類 | 工學 | 工學 | 四年 |
55 | 戲劇影視導演 | 戲劇與影視學類 | 藝術學 | 藝術學 | 四年 |
56 | 播音與主持藝術 | 戲劇與影視學類 | 藝術學 | 藝術學 | 四年 |
57 | 自動化 | 自動化類 | 工學 | 工學 | 四年 |
58 | 翻譯 | 外國語言文學類 | 文學 | 文學 | 四年 |
59 | 法語 | 外國語言文學類 | 文學 | 文學 | 四年 |
60 | 電子信息科學與技術 | 電子信息類 | 工學 | 工學 | 四年 |
61 | 信息安全 | 計算機類 | 工學 | 工學 | 四年 |
62 | 國際商務 | 工商管理類 | 管理學 | 管理學 | 四年 |
63 | 商務英語 | 外國語言文學類 | 文學 | 文學 | 四年 |
64 | 物聯網工程 | 計算機類 | 工學 | 工學 | 四年 |
65 | 文化產業管理 | 工商管理類 | 管理學 | 管理學 | 四年 |
66 | 經濟統計學 | 經濟學類 | 經濟學 | 經濟學 | 四年 |
67 | 稅收學 | 財政學類 | 經濟學 | 經濟學 | 四年 |
68 | 網絡與新媒體 | 新聞傳播學類 | 文學 | 文學 | 四年 |
69 | 生物制藥 | 生物工程類 | 工學 | 工學 | 四年 |
70 | 酒店管理 | 旅游管理類 | 管理學 | 管理學 | 四年 |
71 | 國際事務與國際關系 | 政治學類 | 法學 | 法學 | 四年 |
72 | 風景園林 | 建筑類 | 工學 | 工學 | 四年 |
73 | 網絡空間安全 | 計算機類 | 工學 | 工學 | 四年 |
74 | 工業工程 | 工業工程類 | 管理學 | 工學 | 四年 |
75 | 運動訓練 | 體育學類 | 教育學 | 教育學 | 四年 |
76 | 智能科學與技術 | 計算機類 | 工學 | 工學 | 四年 |
77 | 臨床藥學 | 藥學類 | 醫學 | 理學 | 五年 |
78 | 西班牙語 | 外國語言文學類 | 文學 | 文學 | 四年 |
79 | 人工智能 | 電子信息類 | 工學 | 工學 | 四年 |
80 | 錄音藝術 | 戲劇與影視學類 | 藝術學 | 藝術學 | 四年 |
81 | 書法學 | 美術學類 | 藝術學 | 藝術學 | 四年 |
82 | 金融工程 | 金融學類 | 經濟學 | 經濟學 | 四年 |
83 | 化學 | 化學類 | 理學 | 理學 | 四年 |
84 | 新能源科學與工程 | 能源動力類 | 工學 | 工學 | 四年 |
85 | 環境科學與工程 | 環境科學與工程類 | 工學 | 工學 | 四年 |
86 | 預防醫學 | 公共衛生與預防醫學類 | 醫學 | 醫學 | 五年 |
87 | 應急管理 | 管理科學與工程類 | 管理學 | 管理學 | 四年 |
88 | 密碼科學與技術 | 計算機類 | 工學 | 工學 | 四年 |
89 | 針灸推拿學 | 中醫學類 | 醫學 | 醫學 | 五年 |
90 | 音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 藝術學 | 藝術學 | 四年 |
91 | 信息工程 | 電子信息類 | 工學 | 工學 | 四年 |
92 | 通信工程 | 電子信息類 | 工學 | 工學 | 四年 |
93 | 物流管理 | 物流管理與工程類 | 管理學 | 管理學 | 四年 |
94 | 食品質量與安全 | 食品科學與工程類 | 工學 | 工學 | 四年 |
95 | 化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 工學 | 工學 | 四年 |
96 | 高分子材料與工程 | 材料類 | 工學 | 工學 | 四年 |
97 | 材料物理 | 材料類 | 工學 | 工學 | 四年 |
98 | 給排水科學與工程 | 土木類 | 工學 | 工學 | 四年 |
99 | 美術學 | 美術學類 | 藝術學 | 藝術學 | 四年 |
100 | 人力資源管理 | 工商管理類 | 管理學 | 管理學 | 四年 |
101 | 環境科學 | 環境科學與工程類 | 工學 | 工學 | 四年 |
102 | 環境工程 | 環境科學與工程類 | 工學 | 工學 | 四年 |
103 | 網絡工程 | 計算機類 | 工學 | 工學 | 四年 |
104 | 公共事業管理 | 公共管理類 | 管理學 | 管理學 | 四年 |
105 | 會展經濟與管理 | 旅游管理類 | 管理學 | 管理學 | 四年 |
暨南大學學費是多少
學費:
(一)理工、外語、體育類專業:6850元/生/學年;
(二)文史、財經、管理類專業:6060元/生/學年;
(三)藝術類專業:10000元/生/學年;
(四)醫藥學類專業:7660元/生/學年;
(五)國際學院專業:12023—18000元/生/學年;
(六)暨南大學伯明翰大學聯合學院專業:70000元/生/學年;
以上所列收取的費用標準若有修改以當年廣東物價管理部門核定為準。
住宿費:
1200—1800元/生/學年,按實質上入住宿舍標準收取的費用,多退少補。
暨南大學是公辦大學
一般來說,公辦大學因為有國家或地方財政經費支持,學費大多數情況下不是很貴,普通類專業一般4000-6000元每一年,藝術類專業一般8000-10000元每一年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收取的費用專業,學費一般2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學因為需自籌資金辦學,學費大多數情況下都比較貴,一般本科專業15000-20230元每一年,??茖I8000-15000元每一年,2-3萬一年也不少,當然也有更高的,藝術類專業那就更貴了。
暨南大學什么檔次
暨南大學是211大學、雙一流大學,還是中央部屬、國家重點、卓越醫生、卓越法律、卓越醫生(中醫)、保研資格、雙萬計劃大學,擁有39個一級學科碩士授權點、29個專業碩士學位授權點、24個一級學科博士授權點、19個博士后科研流動站。
因此我們可以判斷:與國內頂尖大學相比,暨南大學的檔次不算高。與全國2700多所大學相比,暨南大學確實是一所檔次較高的本科大學。
暨南大學簡介
暨南大學(Jinan University)簡稱“暨大”,是中國第一所由國家創辦的華僑高等學府,直屬中央統戰部領導,教育部、中央統戰部、廣東省三方共建大學;是國家“世界一流學科建設高校”,國家“211工程”、“985平臺”重點建設高校;入選國家“111計劃”、“2011計劃”、卓越醫生教育培養計劃、卓越法律人才教育培養計劃、國家大學生創新性實驗計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、教育部人文社會科學重點研究基地、國家大學生文化素質教育基地、國家對外漢語教學基地、國務院僑辦華文教育基地、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國首批深化創新創業教育改革示范高校;為粵港澳大灣區物流與供應鏈創新聯盟理事單位;是全國首批試行學分制的高校。
學校前身是1906年清政府創立的暨南學堂。1927年更名為國立暨南大學。1949年8月合并于復旦大學、交通大學等高校。1958年,暨南大學重建。