關于福州大學好不好
高考志愿填報選擇一所好的大學可謂是至關重要,對于想要報考福州大學的考生和家長來說,知道福州大學好不好、口碑怎么樣是非常重要的,這關乎到考生以后的學習環境,下面小編為大家帶來關于福州大學好不好,希望對您有所幫助!
關于福州大學好不好
福州大學是國家“雙一流”建設高校、國家“211工程”重點建設大學、福建省人民政府與國家教育部共建高校。學校創建于1958年,現已發展成為一所以工為主、理工結合,理、工、經、管、文、法、藝等多學科協調發展的重點大學。
學校現有教職工3219人,其中專任教師2135人。共有省級以上高層次人才405人次(281人),其中國家級人才104人次(66人)、省級人才301人次(215人)。在高層次人才(團隊)中,擁有院士16人(含15名特聘講席教授),“長江學者”特聘教授8名,國家杰出青年科學基金獲得者8名,國家級高層次引進人才23名,國家“萬人計劃”入選者11名,國家級教學名師1名,“百千萬人才工程”國家級人選12名,國家有突出貢獻中青年專家9名,國家優秀青年科學基金獲得者4名,科技部中青年科技創新領軍人才及重點領域創新團隊負責人7名,教育部創新團隊負責人3名,文化名家暨“四個一批”人才2名;1支團隊入選“全國專業技術人才先進集體”,1支團隊入選“全國高校黃大年式教師團隊”,2支團隊入選教育部“長江學者和創新團隊發展計劃”,2支團隊入選科技部“創新人才推進計劃”重點領域創新團隊,1個學院入選國家“高校國際化示范學院推進計劃”,2個學院入選國家“高等學校學科創新引智計劃”(“111計劃”)。
學校擁有2個國家級人才培養基地、7個國家級實驗教學示范中心、1個國家虛擬仿真實驗教學中心、1個國家人才培養模式創新實驗區、6個校企合作的國家工程實踐教育中心、1個全國工程專業學位研究生聯合培養示范基地、1個教育部首批“三全育人”綜合改革試點院(系),1個教育部基礎學科拔尖學生培養計劃2.0基地,1個國家教學團隊,7個國家特色專業,27個國家一流本科專業建設點,14個專業通過教育部工程教育專業認證,2個專業通過住建部行業評估,獲評25門國家一流本科課程、3門國家精品課程、1門國家雙語教學示范課程、3門國家級精品資源共享課、2門國家級精品視頻公開課、2個國家虛擬仿真實驗教學項目、7個教育部“新工科”研究與實踐項目。
福州大學口碑如何
在福建省內,算是不錯的選擇,省外,知名度有限。選擇它,不要沖著211頭銜去,而要沖著專業去。好的專業,確實未來的路會比較好走。一個高校,綜合實力不單是它的教學質量,還有一個就是校友水平,及社會認可度。福大在省內有發展的不錯的前輩,他們在崗位和學術上都精益求精,基本上都取得了碩士以上學位。 ...
學校里的學習氛圍很好,有很多同學自發到圖書館或者空教室里自習。老師認真負責,學習環境很好。學校的食堂物美價廉,最好吃的是紫荊園,分量充足,口味清淡,很合南方人的胃口。學校的學費價格合理,在同類學校中屬于中等水平。
很好在福建省內,算是不錯的選擇,省外,知名度有限。選擇它,不要沖著211頭銜去,而要沖著專業去。好的專業,確實未來的路會比較好走。一個高校,綜合實力不單是它的教學質量,還有一個就是校友水平,及社會認可度。福大在省內有發展的不錯的前輩,他們在崗位和學術上都精益求精,基本上都取得了碩士以上學位,而且是985的高校。一個學校,是一 ...
福州大學歷年錄取分數線
序號 | 省份 | 年份 | 學科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一批 | 479 | 19349 |
2 | 廣東 | 2022 | 物理 | 本科批 | 598 | 23541 |
3 | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 509 | 29946 |
4 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一批 | 567 | 38154 |
5 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科批 | 574 | 3862 |
6 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一批 | 580 | 1958 |
7 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一批 | 616 | 1876 |
8 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 593 | 19317 |
9 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一批 | 561 | 46342 |
10 | 甘肅 | 2023 | 理科 | 本一批 | 471 | 20538 |
11 | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 578 | 11319 |
12 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 584 | 18807 |
13 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 586 | 17864 |
14 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
15 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一批 | 596 | 9793 |
16 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 596 | 16220 |
17 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 581 | 15912 |
18 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一批 | 521 | 37781 |
19 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 562 | 12532 |
20 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A段 | 619 | 10292 |
21 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 678 | 2331 |
22 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 601 | 2325 |
23 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 569 | 19667 |
24 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 587 | 12709 |
25 | 貴州 | 2022 | 理科 | 本一批 | 498 | 25934 |
26 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 540 | 9864 |
27 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 586 | 3103 |
28 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一批 | 597 | 1520 |
29 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 600 | 3877 |
30 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一批 | 597 | 1722 |
福州大學各專業學費收費標準
大學 | 專業 | 學費(每年) | 年份 | 學制 |
福州大學 | 安全工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 材料成型及控制工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 材料科學與工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 財務管理 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 財政學 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 采礦工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 車輛工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 德語 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 地質工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 電氣工程及其自動化 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 電子科學與技術 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 電子商務 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 電子信息類 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 法學 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 港口航道與海岸工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 高分子材料與工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 給排水科學與工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 工程管理 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 工商管理 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 工業工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 工業設計 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 公共管理類 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 光電信息科學與工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 國際經濟與貿易 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 過程裝備與控制工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 漢語言文學 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 化學 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 化學工程與工藝 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 環境工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 會計學 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 機械設計制造及其自動化 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 集成電路設計與集成系統 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 計算機類 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 建筑電氣與智能化 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 交通運輸類 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 金融學 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 經濟統計學 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 經濟學 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 礦物加工工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 人文地理與城鄉規劃 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 日語 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 軟件工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 社會學 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 生物工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 生物醫學工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 食品科學與工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 市場營銷 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 數據科學與大數據技術 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 數學類 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 數字媒體技術 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 水利水電工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 土木工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 微電子科學與工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 物聯網工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 物流工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 物流管理 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 信息安全 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 信息管理與信息系統 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 應用物理學 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 應用心理學 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 英語 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 油氣儲運工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 制藥工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 資源勘查工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 資源循環科學與工程 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 自動化 | 5460 | 2019 | 4 |
福州大學 | 城鄉規劃 | 5460 | 2019 | 5 |
福州大學 | 風景園林 | 5460 | 2019 | 5 |
福州大學 | 建筑學 | 5460 | 2019 | 5 |
福州大學 | 電子信息工程 | 60000 | 2019 | 4 |
福州大學 | 軟件工程 | 60000 | 2019 | 4 |
福州大學 | 數字媒體技術 | 60000 | 2019 | 4 |
福州大學 | 自動化 | 60000 | 2019 | 4 |
福州大學獎學金設置情況相關安排
學校將根據錄取情況擇優給予新生入學獎勵,獎勵名額為35名。其中一等獎5名,每人獎人民幣貳萬元;二等獎10名,每人獎人民幣壹萬元;三等獎20名,每人獎人民幣伍仟元。