2023江西師范大學考研報錄比
2023年碩士研究生分專業報考人數統計表:
院系碼 | 院系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 普通 | 少骨 | 士兵 | 總計 | 已接收推免生 |
1 | 政法學院 | 30100 | 法學 | 全日制 | 57 | 57 | |||
1 | 政法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 全日制 | 109 | 2 | 3 | 114 | |
1 | 政法學院 | 35102 | 法律(法學) | 全日制 | 167 | 1 | 1 | 169 | |
1 | 政法學院 | 35200 | 社會工作 | 全日制 | 93 | 1 | 94 | ||
1 | 政法學院 | 35200 | 社會工作 | 非全日制 | 156 | 1 | 157 | ||
1 | 政法學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 11 | 2 | 13 | 1 | |
1 | 政法學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 5 | 5 | |||
1 | 政法學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 363 | 4 | 367 | ||
2 | 財政金融學院 | 20200 | 應用經濟學 | 全日制 | 37 | 37 | |||
2 | 財政金融學院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 91 | 91 | 1 | ||
2 | 財政金融學院 | 1201Z1 | 經濟決策與金融管理 | 全日制 | 0 | ||||
2 | 財政金融學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 25 | 25 | 2 | ||
2 | 財政金融學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 957 | 1 | 958 | ||
3 | 地理與環境學院 | 20202 | 區域經濟學 | 全日制 | 0 | ||||
3 | 地理與環境學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 66 | 66 | |||
3 | 地理與環境學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 非全日制 | 32 | 1 | 33 | ||
3 | 地理與環境學院 | 70501 | 自然地理學 | 全日制 | 30 | 30 | |||
3 | 地理與環境學院 | 70502 | 人文地理學 | 全日制 | 58 | 1 | 59 | ||
3 | 地理與環境學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 56 | 56 | |||
3 | 地理與環境學院 | 0705J1 | VR技術及應用 | 全日制 | 0 | ||||
3 | 地理與環境學院 | 0705J2 | 生態環境計算與服務 | 全日制 | 1 | 1 | |||
3 | 地理與環境學院 | 0705Z2 | 環境地理學 | 全日制 | 14 | 14 | |||
3 | 地理與環境學院 | 71300 | 生態學 | 全日制 | 5 | 5 | |||
4 | 教育學院 | 40101 | 教育學原理 | 全日制 | 159 | 2 | 161 | ||
4 | 教育學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 114 | 3 | 1 | 118 | 1 |
4 | 教育學院 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 17 | 17 | |||
4 | 教育學院 | 40104 | 比較教育學 | 全日制 | 21 | 21 | |||
4 | 教育學院 | 40105 | 學前教育學 | 全日制 | 63 | 1 | 64 | 1 | |
4 | 教育學院 | 40107 | 成人教育學 | 全日制 | 5 | 5 | |||
4 | 教育學院 | 0401Z1 | 基礎教育學 | 全日制 | 29 | 1 | 30 | ||
4 | 教育學院 | 0401Z2 | 教育領導與管理 | 全日制 | 5 | 5 | |||
4 | 教育學院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 725 | 1 | 726 | ||
4 | 教育學院 | 45115 | 小學教育 | 全日制 | 342 | 342 | |||
4 | 教育學院 | 45118 | 學前教育 | 全日制 | 191 | 191 | |||
4 | 教育學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 全日制 | 45 | 45 |
2022江西師范大學考研報錄比是多少
2022年碩士研究生分專業報考人數統計表:
院系所碼 | 院系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 普通 | 少骨 | 士兵 | 總計 | 已接收推免生 |
1 | 政法學院 | 30100 | 法學 | 全日制 | 42 | 1 | 43 | ||
1 | 政法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 全日制 | 143 | 1 | 1 | 145 | 1 |
1 | 政法學院 | 35102 | 法律(法學) | 全日制 | 124 | 2 | 126 | ||
1 | 政法學院 | 35200 | 社會工作 | 全日制 | 82 | 3 | 85 | ||
1 | 政法學院 | 35200 | 社會工作 | 非全日制 | 141 | 4 | 145 | ||
1 | 政法學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 11 | 11 | 2 | ||
1 | 政法學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 3 | 3 | |||
1 | 政法學院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 79 | 1 | 80 | ||
1 | 政法學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 361 | 3 | 364 | ||
2 | 財政金融學院 | 20200 | 應用經濟學 | 全日制 | 30 | 30 | 1 | ||
2 | 財政金融學院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 47 | 1 | 48 | ||
2 | 財政金融學院 | 1201Z1 | 經濟決策與金融管理 | 全日制 | 3 | 1 | 4 | ||
2 | 財政金融學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 18 | 18 | 1 | ||
2 | 財政金融學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 749 | 1 | 750 | ||
3 | 地理與環境學院 | 20202 | 區域經濟學 | 全日制 | 2 | 2 | |||
3 | 地理與環境學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 435 | 1 | 436 | 1 | |
3 | 地理與環境學院 | 70501 | 自然地理學 | 全日制 | 67 | 1 | 1 | 69 | 1 |
3 | 地理與環境學院 | 70502 | 人文地理學 | 全日制 | 128 | 3 | 131 | ||
3 | 地理與環境學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 39 | 1 | 40 | ||
3 | 地理與環境學院 | 0705J1 | VR技術及應用 | 全日制 | 2 | 2 | |||
3 | 地理與環境學院 | 0705Z2 | 環境地理學 | 全日制 | 25 | 1 | 26 | ||
3 | 地理與環境學院 | 71300 | 生態學 | 全日制 | 4 | 4 | |||
4 | 教育學院 | 40101 | 教育學原理 | 全日制 | 227 | 227 | |||
4 | 教育學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 143 | 1 | 1 | 145 | |
4 | 教育學院 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 47 | 47 | |||
4 | 教育學院 | 40104 | 比較教育學 | 全日制 | 30 | 30 | |||
4 | 教育學院 | 40105 | 學前教育學 | 全日制 | 59 | 59 | |||
4 | 教育學院 | 40107 | 成人教育學 | 全日制 | 16 | 16 | |||
4 | 教育學院 | 0401Z1 | 基礎教育學 | 全日制 | 21 | 21 | |||
4 | 教育學院 | 0401Z2 | 教育領導與管理 | 全日制 | 11 | 11 | |||
4 | 教育學院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 754 | 1 | 755 | ||
4 | 教育學院 | 45115 | 小學教育 | 全日制 | 450 | 1 | 451 | ||
4 | 教育學院 | 45118 | 學前教育 | 全日制 | 71 | 71 | |||
4 | 教育學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 全日制 | 42 | 42 | |||
6 | 教育研究院 | 40106 | 高等教育學 | 全日制 | 85 | 85 | |||
8 | 新聞與傳播學院 | 45114 | 現代教育技術 | 全日制 | 35 | 35 | |||
8 | 新聞與傳播學院 | 50300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 28 | 28 | 1 | ||
8 | 新聞與傳播學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 205 | 1 | 3 | 209 | |
8 | 新聞與傳播學院 | 78401 | 教育技術學 | 全日制 | 14 | 1 | 15 | ||
8 | 新聞與傳播學院 | 135104 | 電影 | 全日制 | 34 | 1 | 35 |
江西師范大學考研難度
考研的競爭激烈程度也是衡量考研難度的重要因素之一。每年都有大量的學生報考江西師范大學研究生,而研究生的招生名額相對較少,導致競爭非常激烈。根據統計數據,考研的錄取率普遍較低,有些熱門專業的錄取率甚至低于5%。這意味著考生需要在眾多競爭者中脫穎而出,才有機會被江西師范大學錄取。這種激烈的競爭無疑增加了考研的難度。
考研的難度在很大程度上取決于考試的內容和范圍。考研科目包括政治、英語、數學、專業課等,涉及的知識點廣泛且深入。對于非理科生來說,數學和專業課的難度可能會更大,而對于理科生來說,政治和英語的難度可能會相對較高。此外,不同學校的考研科目設置也有所不同,給考生帶來了更大的挑戰。
考研流程是什么
1、網上報名
考研網上報名主要分為網上預報名和全國統一報名兩個階段。預報名針對應屆畢業生,可參與預報名參考難易程度和報名情況,統一報名針對所有考生。網上報名一般在10月份左右。
2、現場確認
通過考研報名后,考生需要在所填報的報考點學校進行現場確認,核對考生的基本信息,采集圖像并繳納費用。通過現場確認之后可安心備考,準備參加初試。
3、初試
考研初試是國家級別的統一考試,即全國碩士研究生入學統一考試,一般在12月底,考試科目有政治、英語、數學或專業課等。
4、復試
考研復試的時間一般在第二年的2-3月,是根據初試的成績優勝劣汰選拔出優秀的考生進行的。考生進入復試后需要前往報考學校參加復試,一般包括專業面試等。
5、錄取
考研復試后學校會進行總成績排名和確認錄取名單。如果通過復試,政審合格、身體符合要求,即可被錄取。
考研的報考規則
1、中華人民共和國公民。
2、擁護中國共產黨的領導,品德良好,遵紀守法。
3、身體健康狀況符合國家和考研招生單位規定的體檢要求。
4、考生學業水平必須符合下列條件之一:
①國家承認學歷的應屆本科畢業生(含普通高校、成人高校、普通高校舉辦的成人高等學歷教育應屆本科畢業生)及自學考試和網絡教育屆時可畢業本科生。
②具有國家承認的大學本科畢業學歷的人員,要求考研報名時通過學信網學歷檢驗,沒通過的可向有關教育部門申請考研學歷認證。
③獲得國家承認的高職高專畢業學歷后滿2年(從畢業后到錄取當年9月1日,下同)或2年以上。
④國家承認學歷的本科結業生,按本科畢業生同等學歷身份報名考研。
⑤已獲碩士、博士學位的人員。