長沙理工大學和河北工程大學對比哪個好
時間:
澤慧
院校對比
根據2023年最新長沙理工大學和河北工程大學各自招生辦公布的數據,長沙理工大學和河北工程大學哪個好對比如下:
1、長沙理工大學是在湖南長沙市;河北工程大學是在河北邯鄲市;
2、長沙理工大學和河北工程大學各自的創辦時間對比分別為1956年和1952年;
3、長沙理工大學隸屬關系為省政府、河北工程大學隸屬關系為省政府;
4、長沙理工大學辦學層次為本科、河北工程大學辦學層次為本科;
5、長沙理工大學院校類型是理工類高校、河北工程大學院校類型是理工類大學。
下面是長沙理工大學和河北工程大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體長沙理工大學和河北工程大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長沙理工大學和河北工程大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
長沙理工大學和河北工程大學對比分析表
院校基礎信息 | 長沙理工大學 | 河北工程大學 |
綜合排名 | 188 | 588 |
所屬地區 | 湖南長沙市 | 河北邯鄲市 |
創辦時間 | 1956年 | 1952年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 19 | 16 |
專業數 | 99 | 82 |
博士點 | 9 | 0 |
碩士點 | 47 | 30 |
男生占比 | 58 | 62 |
女生占比 | 42 | 38 |
2022年全國長沙理工大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長沙理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 622 | 7363 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 長沙理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 622 | 7363 | 物 |
2022 | 長沙理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 7732 | 不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 613 | 8531 | 物 或 化 |
2022 | 長沙理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11660 | 物 |
2022 | 長沙理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 9536 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長沙理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9685 | 化 |
2022 | 長沙理工大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 5206 | |
2022 | 長沙理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 長沙理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 14711 | 物 |
2022 | 長沙理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 596 | 14899 | 不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 15358 | 物 或 化 |
2022 | 長沙理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 16238 | 化 |
2022 | 長沙理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 16238 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 583 | 34740 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 579 | 30121 | |
2022 | 長沙理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 573 | 5975 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 572 | 5550 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 569 | 49090 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 568 | 49720 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 | |
2022 | 長沙理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長沙理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 | |
2022 | 長沙理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 32671 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20686 | |
2022 | 長沙理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 557 | 15416 | 物 |
2022 | 長沙理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 6590 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 6590 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 556 | 5670 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 長沙理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 23803 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 長沙理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19767 | |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 62821 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 555 | 5003 | |
2022 | 長沙理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5771 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 65729 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 65874 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 | |
2022 | 長沙理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 67349 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 67388 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 長沙理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36241 | |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 67714 | 物理+化學 |
2022 | 長沙理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 551 | 39421 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 | 物理+選考化學 |
2022 | 長沙理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 59476 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 550 | 7494 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 549 | 7737 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 549 | 7737 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71972 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 60499 | |
2022 | 長沙理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 548 | 16949 | 物 或 化 |
2022 | 長沙理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9712 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 547 | 8215 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 24360 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 8480 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 | 物理+(化或生) |
2022 | 長沙理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 544 | 114551 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+化學 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 543 | 9273 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 物理+化學 |
2022 | 長沙理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 541 | 28513 | |
2022 | 長沙理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 540 | 15313 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 22499 | 物 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長沙理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 76801 | |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+化學 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長沙理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+化學 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 536 | 18186 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 534 | 19233 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 532 | 19055 | 歷史+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 531 | 20569 | |
2022 | 長沙理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 530 | 7569 | |
2022 | 長沙理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 528 | 20562 | 不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 524 | 5803 | |
2022 | 長沙理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 | |
2022 | 長沙理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 519 | 18118 | |
2022 | 長沙理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 518 | 22413 | 物 |
2022 | 長沙理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 26567 | |
2022 | 長沙理工大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 514 | 3447 | |
2022 | 長沙理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 503 | 4601 | |
2022 | 長沙理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 | |
2022 | 長沙理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 501 | 3850 | |
2022 | 長沙理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 35905 | |
2022 | 長沙理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 498 | 13732 | |
2022 | 長沙理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 | |
2022 | 長沙理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 494 | 34545 | |
2022 | 長沙理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 492 | 18070 | |
2022 | 長沙理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
2022 | 長沙理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
2022 | 長沙理工大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 473 | 1385 | |
2022 | 長沙理工大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 473 | 2198 | |
2022 | 長沙理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19869 | |
2022 | 長沙理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 24652 | 不限 |
2022 | 長沙理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 24652 | 物 |
2022 | 長沙理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 463 | 6172 | |
2022 | 長沙理工大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 462 | 42999 | |
2022 | 長沙理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 454 | 9538 | |
2022 | 長沙理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 424 | 5746 | |
2022 | 長沙理工大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 373 | - | |
2022 | 長沙理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 345 | - |
2022年全國河北工程大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 579 | 14135 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 河北工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 14866 | 物 或 化 |
2022 | 河北工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 | 不限 |
2022 | 河北工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 16101 | 物 |
2022 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 24391 | 物 和 化 和 生 |
2022 | 河北工程大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 548 | 109260 | |
2022 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 或 生 或 地 |
2022 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 26253 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 |
2022 | 河北工程大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 70931 | |
2022 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 26680 | 不限 |
2022 | 河北工程大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 535 | 13653 | |
2022 | 河北工程大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | |
2022 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 |
2022 | 河北工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 99105 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 23432 | |
2022 | 河北工程大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 20295 | |
2022 | 河北工程大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 39398 | |
2022 | 河北工程大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17645 | |
2022 | 河北工程大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 522 | 12584 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 河北工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
2022 | 河北工程大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 82620 | |
2022 | 河北工程大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 507 | 19670 | 歷史+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 506 | 29884 | |
2022 | 河北工程大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河北工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+選考化學 |
2022 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 501 | 34748 | 物 |
2022 | 河北工程大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 | 歷史+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+化學 |
2022 | 河北工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 150756 | |
2022 | 河北工程大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 499 | 35321 | |
2022 | 河北工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 496 | 26529 | 不限 |
2022 | 河北工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 103527 | |
2022 | 河北工程大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 66332 | |
2022 | 河北工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
2022 | 河北工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 河北工程大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 52910 | |
2022 | 河北工程大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 14973 | |
2022 | 河北工程大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99006 | |
2022 | 河北工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 河北工程大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 河北工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
2022 | 河北工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+化學 |
2022 | 河北工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+化學 |
2022 | 河北工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
2022 | 河北工程大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
2022 | 河北工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 196076 | |
2022 | 河北工程大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 16483 | |
2022 | 河北工程大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 476 | 56088 | |
2022 | 河北工程大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 52571 | |
2022 | 河北工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 8708 | |
2022 | 河北工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 458 | 23130 | |
2022 | 河北工程大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 456 | 8778 | |
2022 | 河北工程大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 445 | 65247 | |
2022 | 河北工程大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 442 | 65653 | |
2022 | 河北工程大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 439 | 76281 | |
2022 | 河北工程大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 437 | 36113 | |
2022 | 河北工程大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
2022 | 河北工程大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
2022 | 河北工程大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | |
2022 | 河北工程大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 405 | 42524 | |
2022 | 河北工程大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 35974 | 物 |
2022 | 河北工程大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 394 | 18710 | |
2022 | 河北工程大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
2022 | 河北工程大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 363 | 129175 | |
2022 | 河北工程大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 363 | 12508 |
2023高考志愿填報怎么選學校
按專業興趣定范圍。在上面圈出的學校內選擇有開設自己喜歡的專業的院校,是這個院校的這個專業同比度比較排前。
選擇一線城市或各大省會城市的學校。這些城市的學校相對來說各種資源比較豐富,人才濟濟,發展、鍛煉的機會更多,更有利于增長見識,積累人脈,提升能力。
認真查閱、了解、對比,最后定奪。對于選定范圍的學校,要仔細查看該學校的各種資料,進行對比、篩選,綜合考慮后,再基本定下來。