2023年長安大學在全國排名中位列第90名。
長安大學歷年排名情況
長安大學2021年的全國排名是第102名,2020年的全國排名是第113名,下面是小編整理的長安大學歷年全國大學排名情況。
序號 | 學校名稱 | 發布時間 | 全國排名 |
1 | 長安大學 | 2022 | 90 |
2 | 長安大學 | 2021 | 102 |
3 | 長安大學 | 2020 | 113 |
4 | 長安大學 | 2019 | 91 |
5 | 長安大學 | 2018 | 61 |
6 | 長安大學 | 2017 | 42 |
7 | 長安大學 | 2016 | 42 |
長安大學在陜西省大學排名
長安大學在陜西排名是第9名,排名第一的是西安交通大學,排名第二的則是西北工業大學。其他排名信息請看下表:
區域排名 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 西安交通大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
2 | 西北工業大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
3 | 西安電子科技大學 | 5★ | 中國一流大學 |
4 | 西北農林科技大學 | 5★ | 中國一流大學 |
5 | 西北大學 | 5★ | 中國一流大學 |
6 | 空軍軍醫大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
7 | 陜西師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
8 | 空軍工程大學 | 5★ | 中國一流大學 |
9 | 長安大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
10 | 西安建筑科技大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
11 | 西安理工大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
12 | 陜西科技大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
13 | 西安科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
14 | 西北政法大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
15 | 西安工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
16 | 西安外國語大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
17 | 西安工程大學 | 3★ | 區域一流大學 |
18 | 西安石油大學 | 3★ | 區域一流大學 |
19 | 延安大學 | 3★ | 區域一流大學 |
20 | 西安美術學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
21 | 西安郵電大學 | 3★ | 區域一流大學 |
22 | 西安財經大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
23 | 陜西理工大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
24 | 陜西中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
25 | 西安音樂學院 | 3★ | 區域一流大學 |
26 | 咸陽師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
27 | 渭南師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
28 | 西安體育學院 | 3★ | 區域一流大學 |
29 | 寶雞文理學院 | 1★ | 區域知名大學 |
30 | 安康學院 | 1★ | 區域知名大學 |
31 | 西安醫學院 | 1★ | 區域知名大學 |
32 | 西安航空學院 | 1★ | 區域知名大學 |
33 | 西安文理學院 | 1★ | 區域知名大學 |
34 | 商洛學院 | 1★ | 區域知名大學 |
35 | 榆林學院 | 1★ | 區域知名大學 |
36 | 陜西學前師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
長安大學開設的專業名單
類別 | 專業名稱 |
經濟學類(本) | 經濟統計學 |
經濟與貿易類(本) | 國際經濟與貿易 |
法學類(本) | 法學 |
馬克思主義理論類(本) | 思想政治教育 |
體育學類(本) | 社會體育指導與管理 |
中國語言文學類(本) | 漢語言文學 |
外國語言文學類(本) | 英語 |
日語 |
新聞傳播學類(本) | 新聞學 |
廣告學 |
數學類(本) | 數學與應用數學 |
信息與計算科學 |
地理科學類(本) | 地理信息科學 |
地球物理學類(本) | 地球物理學 |
地質學類(本) | 地質學 |
力學類(本) | 工程力學 |
機械類(本) | 車輛工程 |
汽車服務工程 |
機械設計制造及其自動化 |
機械電子工程 |
工業設計 |
材料成型及控制工程 |
機械工程 |
智能制造工程 |
材料類(本) | 材料科學與工程 |
無機非金屬材料工程 |
高分子材料與工程 |
新能源材料與器件 |
能源動力類(本) | 能源與動力工程 |
新能源科學與工程 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
電子信息類(本) | 電子信息工程 |
通信工程 |
人工智能 |
自動化類(本) | 機器人工程 |
自動化 |
計算機類(本) | 物聯網工程 |
軟件工程 |
計算機科學與技術 |
土木類(本) | 土木工程 |
道路橋梁與渡河工程 |
建筑環境與能源應用工程 |
給排水科學與工程 |
城市地下空間工程 |
水利類(本) | 水利水電工程 |
水文與水資源工程 |
測繪類(本) | 測繪工程 |
遙感科學與技術 |
化工與制藥類(本) | 化學工程與工藝 |
地質類(本) | 地質工程 |
勘查技術與工程 |
資源勘查工程 |
地下水科學與工程 |
礦業類(本) | 礦物加工工程(寶玉石學) |
交通運輸類(本) | 交通工程 |
交通運輸 |
交通設備與控制工程 |
農業工程類(本) | 土地整治工程 |
環境科學與工程類(本) | 環境工程 |
環境科學 |
建筑類(本) | 建筑學 |
城鄉規劃 |
風景園林 |
安全科學與工程類(本) | 安全工程 |
管理科學與工程類(本) | 信息管理與信息系統 |
工程造價 |
工程管理 |
大數據管理與應用 |
工商管理類(本) | 會計學 |
工商管理 |
市場營銷 |
公共管理類(本) | 公共事業管理 |
行政管理 |
物流管理與工程類(本) | 物流工程 |
物流管理 |
戲劇與影視學類(本) | 戲劇影視文學 |
廣播電視編導 |
長安大學開設的國家特色專業名單
國家特色專業 | 交通工程 |
車輛工程 |
能源與動力工程 |
機械設計制造及其自動化 |
土木工程 |
地質工程 |
道路橋梁與渡河工程 |
交通運輸 |
機械電子工程 |
資源勘查工程 |
環境科學 |
水文與水資源工程 |
自動化 |