2023年山西師范大學藝術類專業
時間:
倩愉
特殊類招生
省份 | 招生專業 | 專業考試類型 | 省統考(聯考)科類 | 省統考(聯考)子科類 |
山西 | 美術學 | 省統考 | 美術學和設計學類 | 美術學類 |
山西 | 音樂學 | 省統考 | 音樂學類 | 音樂學類 |
山西 | 舞蹈學 | 省統考 | 舞蹈學類 | 舞蹈學類 |
山西 | 視覺傳達設計 | 省統考 | 美術學和設計學類 | 美術學類 |
山西 | 環境設計 | 省統考 | 美術學和設計學類 | 美術學類 |
山西 | 工藝美術 | 省統考 | 美術學和設計學類 | 美術學類 |
山西 | 書法學 | 省統考 | 書法學專業 | 書法學 |
山東 | 書法學 | 省統考 | 書法學專業 | 書法類 |
河南 | 書法學 | 省統考 | 書法學專業 | 書法類 |
甘肅 | 書法學 | 省統考 | 書法學專業 | 書法 |
山西 | 播音與主持藝術 | 省聯考 | 播音與主持藝術專業 | 播音與主持藝術 |
河北 | 播音與主持藝術 | 校級聯考 | 播音與主持藝術專業 | 播音與主持藝術 |
山東 | 播音與主持藝術 | 省統考 | 播音與主持藝術專業 | 播音主持類 |
河南 | 播音與主持藝術 | 省統考 | 播音與主持藝術專業 | 播音與主持類 |
山西 | 表演 | 省統考 | 表演專業 | 表演 |
山西 | 廣播電視編導 | 省聯考 | 戲劇與影視學類 | 廣播電視編導及戲劇影視文學 |
河北 | 廣播電視編導 | 校級聯考 | 戲劇與影視學類 | 戲劇與影視學類 |
山東 | 廣播電視編導 | 省統考 | 戲劇與影視學類 | 文學編導類 |
河南 | 廣播電視編導 | 省統考 | 戲劇與影視學類 | 編導制作類 |
山西 | 戲劇影視文學 | 省聯考 | 戲劇與影視學類 | 廣播電視編導及戲劇影視文學 |
山西 | 航空服務藝術與管理 | 省聯考 | 其他 | 航空服務藝術與管理 |
山西師范大學簡介
山西師范大學(Shanxi Normal University),簡稱“山西師大”,位于山西省臨汾市,是山西省重點大學、入選中西部高校基礎能力建設工程、卓越教師培養計劃改革項目、山西省公費師范生培養院校、山西省1331工程。
山西師范大學創建于1958年,前身為晉南師范專科學校,1964年調整改建為山西師范學院,1984年更名為山西師范大學,1999年山西省職業師范專科學校和山西師范大學體育學院(獨立建制)并入。
山西師范大學宿舍條件
六人寢——上床下桌、有陽臺,每棟樓內有四到六個洗衣機
山西師范大學一流本科專業名單
排名 | 學校名稱 | 專業名稱 | 等級 | 入選年份 |
1 | 山西師范大學 | 漢語言文學 | 國家級 | 2019 |
2 | 山西師范大學 | 歷史學 | 國家級 | 2019 |
3 | 山西師范大學 | 思想政治教育 | 國家級 | 2019 |
4 | 山西師范大學 | 物理學 | 國家級 | 2019 |
5 | 山西師范大學 | 化學 | 國家級 | 2019 |
6 | 山西師范大學 | 生物科學 | 國家級 | 2019 |
7 | 山西師范大學 | 學前教育 | 國家級 | 2020 |
8 | 山西師范大學 | 數學與應用數學 | 國家級 | 2020 |
9 | 山西師范大學 | 地理科學 | 國家級 | 2020 |
10 | 山西師范大學 | 體育教育 | 國家級 | 2020 |
11 | 山西師范大學 | 音樂學 | 國家級 | 2020 |
12 | 山西師范大學 | 心理學 | 省級 | 2019 |
13 | 山西師范大學 | 教育技術學 | 省級 | 2019 |
14 | 山西師范大學 | 經濟學 | 省級 | 2020 |
15 | 山西師范大學 | 法學 | 省級 | 2020 |
16 | 山西師范大學 | 英語 | 省級 | 2020 |
17 | 山西師范大學 | 生物技術 | 省級 | 2020 |
18 | 山西師范大學 | 食品科學與工程 | 省級 | 2020 |
19 | 山西師范大學 | 戲劇影視文學 | 省級 | 2020 |
20 | 山西師范大學 | 廣播電視編導 | 省級 | 2020 |
21 | 山西師范大學 | 美術學 | 省級 | 2020 |
22 | 山西師范大學 | 視覺傳達設計 | 省級 | 2020 |
山西師范大學學科評估結果
序號 | 學校名稱 | 學科名稱 | 評估結果 |
1 | 山西師范大學 | 戲劇與影視學 | B |
2 | 山西師范大學 | 化學 | B- |
3 | 山西師范大學 | 馬克思主義理論 | C+ |
4 | 山西師范大學 | 教育學 | C+ |
5 | 山西師范大學 | 體育學 | C+ |
6 | 山西師范大學 | 美術學 | C- |
7 | 山西師范大學 | 數學 | C- |