信陽師范學院各專業學費
時間:
澤璇
大學排名
學校名稱 | 專業名稱 | 學費 |
信陽師范學院 | 英語 | 4800 |
信陽師范學院 | 數學與應用數學 | 5500 |
信陽師范學院 | 物理學 | 5000 |
信陽師范學院 | 化學 | 5000 |
信陽師范學院 | 地理科學 | 5000 |
信陽師范學院 | 生物科學 | 5000 |
信陽師范學院 | 會計學 | 4800 |
信陽師范學院 | 法學 | 4400 |
信陽師范學院 | 思想政治教育 | 4400 |
信陽師范學院 | 教育學 | 4400 |
信陽師范學院 | 漢語言文學 | 4800 |
信陽師范學院 | 漢語言文學 | 4400 |
信陽師范學院 | 英語 | 4800 |
信陽師范學院 | 歷史學 | 4400 |
信陽師范學院 | 地理科學 | 5000 |
信陽師范學院 | 會計學 | 4800 |
信陽師范學院 | 經濟學 | 4400 |
信陽師范學院 | 金融工程 | 4400 |
信陽師范學院 | 國際經濟與貿易 | 4400 |
信陽師范學院 | 教育技術學 | 5000 |
信陽師范學院 | 學前教育 | 4400 |
信陽師范學院 | 小學教育 | 4400 |
信陽師范學院 | 小學教育 | 4400 |
信陽師范學院 | 日語 | 4400 |
信陽師范學院 | 翻譯 | 4400 |
信陽師范學院 | 信息與計算科學 | 5000 |
信陽師范學院 | 應用化學 | 5000 |
信陽師范學院 | 自然地理與資源環境 | 5000 |
信陽師范學院 | 人文地理與城鄉規劃 | 5000 |
信陽師范學院 | 地理信息科學 | 5000 |
信陽師范學院 | 生物技術 | 5000 |
信陽師范學院 | 心理學 | 5000 |
信陽師范學院 | 統計學 | 5000 |
信陽師范學院 | 應用統計學 | 5000 |
信陽師范學院 | 材料物理 | 5000 |
信陽師范學院 | 材料化學 | 5000 |
信陽師范學院 | 新能源科學與工程 | 5000 |
信陽師范學院 | 電子信息工程 | 5000 |
信陽師范學院 | 電子科學與技術 | 5000 |
信陽師范學院 | 人工智能 | 5000 |
信陽師范學院 | 計算機科學與技術 | 5000 |
信陽師范學院 | 土木工程 | 5000 |
信陽師范學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 5000 |
信陽師范學院 | 化學工程與工藝 | 5000 |
信陽師范學院 | 環境科學與工程 | 5000 |
信陽師范學院 | 食品科學與工程 | 5000 |
信陽師范學院 | 生物制藥 | 5000 |
信陽師范學院 | 茶學 | 5000 |
信陽師范學院 | 工程管理 | 5000 |
信陽師范學院 | 工商管理 | 4400 |
信陽師范學院(較高收費) | 軟件工程 | 12000 |
信陽師范學院(較高收費) | 物聯網工程 | 12000 |
信陽師范學院(較高收費) | 數據科學與大數據技術 | 12000 |
信陽師范學院(醫護類) | 護理學 | 5500 |
信陽師范學院(中外合作) | 經濟學 | 16000 |
信陽師范學院(中外合作) | 生物技術 | 16000 |
信陽師范學院(中外合作) | 土木工程 | 16000 |
信陽師范學院(中外合作) | 會計學 | 16000 |
信陽師范學院 | 經濟學 | 4400 |
信陽師范學院 | 國際經濟與貿易 | 4400 |
信陽師范學院 | 社會學 | 4400 |
信陽師范學院 | 社會工作 | 4400 |
信陽師范學院 | 學前教育 | 4400 |
信陽師范學院 | 小學教育 | 4400 |
信陽師范學院 | 漢語國際教育 | 4400 |
信陽師范學院 | 日語 | 4400 |
信陽師范學院 | 翻譯 | 4400 |
信陽師范學院 | 自然地理與資源環境 | 5000 |
信陽師范學院 | 人文地理與城鄉規劃 | 5000 |
信陽師范學院 | 心理學 | 5000 |
信陽師范學院 | 工商管理 | 4400 |
信陽師范學院 | 文化產業管理 | 4400 |
信陽師范學院(醫護類) | 護理學 | 5500 |
信陽師范學院(中外合作) | 經濟學 | 16000 |
信陽師范學院(中外合作) | 會計學 | 16000 |
信陽師范學院 | 計算機應用技術 | 8000 |
信陽師范學院 | 計算機網絡技術 | 8000 |
信陽師范學院 | 軟件技術 | 8000 |
信陽師范學院 | 計算機應用技術 | 8000 |
信陽師范學院 | 計算機網絡技術 | 8000 |
信陽師范學院 | 軟件技術 | 8000 |
信陽師范學院相關介紹
一個月大概需要多少生活費?
根據學生消費差異,基本生活大概需要1千元左右。
學校宿舍怎么樣?
學校宿舍有4、6人間,部分宿舍樓有獨立衛生間
新入學學生在哪個校區就讀?
根據專業安排在譚山校區(校本部)或淮河校區
信陽師范學院開設的專業有哪些
類別 | 專業名稱 |
經濟學類(本) | 經濟學 |
經濟學(中外合作) | |
金融學類(本) | 金融工程 |
經濟與貿易類(本) | 國際經濟與貿易 |
法學類(本) | 法學 |
社會學類(本) | 社會工作 |
社會學 | |
馬克思主義理論類(本) | 思想政治教育(師范類) |
教育學類(本) | 教育學(師范類) |
教育技術學(師范類) | |
學前教育(師范類) | |
學前教育(對口、師范類) | |
小學教育 | |
體育學類(本) | 社會體育指導與管理 |
體育教育(師范類) | |
體育教育(“學科教師”地方公費師范生) | |
中國語言文學類(本) | 漢語言文學(師范類) |
漢語言文學(創意寫作方向)(師范類) | |
漢語國際教育(師范類) | |
外國語言文學類(本) | 日語 |
翻譯 | |
英語(師范類) | |
歷史學類(本) | 歷史學(師范類) |
數學類(本) | 數學與應用數學 |
信息與計算科學 | |
數學與應用數學(師范類) | |
物理學類(本) | 物理學(師范類) |
化學類(本) | 應用化學 |
化學(師范類) | |
地理科學類(本) | 地理科學 |
地理信息科學 | |
自然地理與資源環境 | |
地理科學(師范類) | |
生物科學類(本) | 生物技術 |
生物技術(中外合作) | |
生物科學(師范類) | |
心理學類(本) | 心理學(師范類) |
統計學類(本) | 統計學 |
應用統計學 | |
材料類(本) | 材料化學 |
材料物理 | |
能源動力類(本) | 新能源科學與工程 |
電子信息類(本) | 電子信息工程 |
電子科學與技術 | |
計算機類(本) | 計算機科學與技術(師范類) |
軟件工程 | |
物聯網工程 | |
數據科學與大數據技術 | |
土木類(本) | 土木工程 |
土木工程(中外合作) | |
道路橋梁與渡河工程 | |
測繪類(本) | 測繪工程 |
環境科學與工程類(本) | 環境科學與工程 |
食品科學與工程類(本) | 食品科學與工程 |
生物工程類(本) | 生物制藥 |
植物生產類(本) | 茶學 |
護理學類(本) | 護理學 |
管理科學與工程類(本) | 工程管理 |
工商管理類(本) | 市場營銷 |
會計學 | |
文化產業管理 | |
工商管理 | |
會計學(中外合作) | |
旅游管理類(本) | 旅游管理(對口類) |
酒店管理(對口類) | |
音樂與舞蹈學類(本) | 音樂表演 |
舞蹈表演 | |
音樂學(師范類) | |
戲劇與影視學類(本) | 播音與主持藝術 |
廣播電視編導 | |
戲劇影視文學 | |
動畫 | |
美術學類(本) | 美術學(師范類) |
美術學(“學科教師”地方公費師范生) | |
設計學類(本) | 視覺傳達設計 |
環境設計 | |
計算機類(專) | 計算機應用技術 |
計算機網絡技術 | |
軟件技術 | |
財務會計類(專) | 大數據與會計 |
教育類(專) | 小學教育(師范類) |
學前教育(師范類) | |
語言類(專) | 應用英語 |
信陽師范學院開設的國家特色專業名單
國家特色專業 | 數學與應用數學 |
思想政治教育(師范類) | |
數學與應用數學(師范類) | |
漢語言文學(師范類) | |
漢語言文學(創意寫作方向)(師范類) |
信陽師范學院招生問答
信陽師范學院有沒有專項計劃招生?
信陽師范學院有國家專項、地方專項招生計劃。
信陽師范學院是一所什么樣的大學?
信陽師范學院(學校代碼10477)是一所國家公辦全日制普通本科高校、河南省重點師范院校。
新入學學生在哪個校區就讀?
根據專業安排在譚山校區(校本部)或淮河校區