揚州大學專業名單及招生計劃
時間:
澤璇
大學排名
類別 | 專業名稱 |
教育學類(本) | 小學教育(師范類) |
學前教育(師范類) |
教育技術學(師范類) |
新聞傳播學類(本) | 廣播電視學 |
生物科學類(本) | 生態學 |
生物技術 |
生物科學(師范類) |
心理學類(本) | 應用心理學 |
統計學類(本) | 統計學 |
植物生產類(本) | 農學 |
種子科學與工程 |
植物保護 |
園藝 |
動物醫學類(本) | 動物醫學 |
動植物檢疫 |
實驗動物學 |
臨床醫學類(本) | 臨床醫學 |
藥學類(本) | 藥學 |
醫學技術類(本) | 醫學檢驗技術 |
護理學類(本) | 護理學 |
護理學(中外合作辦學) |
美術學類(本) | 美術學(師范類) |
設計學類(本) | 數字媒體藝術 |
環境設計 |
服裝與服飾設計 |
公共藝術 |
高校名稱 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 計劃數 |
揚州大學 | 本科第一批 | 文科 | 英語(師范類) | 1 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 數學與應用數學(含師范) | 1 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 物理學(含師范) | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 工程管理 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 農學 | 3 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 農村區域發展 | 3 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 植物保護 | 3 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 動物科學 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 水產養殖學 | 4 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 草業科學 | 4 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 動物醫學 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 生物制藥 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 文科 | 會計學 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 文科 | 漢語言文學(師范類) | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 文科 | 歷史學(師范類) | 3 |
揚州大學 | 本科第一批 | 文科 | 思想政治教育(師范類) | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 文科 | 法學 | 3 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 自動化 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 6 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 臨床醫學 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 5 |
揚州大學 | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 5 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 環境科學 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 水利類(水利水電工程、港口航道與海岸工程、水文與水資源工程) | 4 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 農業水利工程 | 2 |
揚州大學在四川招生計劃
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 |
揚州大學 | 本科第一批 | 文科 | 應用心理學 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 文科 | 日語 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 文科 | 行政管理 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 文科 | 漢語言文學(師范) | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 文科 | 哲學 | 1 |
揚州大學 | 本科第一批 | 文科 | 檔案學 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理類(包含專業:旅游管理、酒店管理) | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 數學與應用數學(師范) | 1 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 物理學(含師范) | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 化學類(包含專業:化學、應用化學) | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 農學 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 植物保護 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 園藝 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 智能制造工程 | 1 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 烹飪與營養教育 | 3 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 食品衛生與營養學 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批 | 理科 | 水利類(包含專業:水利水電工程、港口航道與海岸工趨、水文與水資源工程) | 2 |
揚州大學在云南招生計劃
科類 | 批次 | 高校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 |
文科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 廣播電視學 | 4 |
文科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 英語 | 1 |
文科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 會計學 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 財務管理 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 行政管理 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 漢語言文學 | 3 |
文科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 歷史學 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 思想政治教育 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 法學 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 旅游管理類 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 數學與應用數學 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 微電子科學與工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 光電信息科學與工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 化學類 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 高分子材料與工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 化學工程與工藝 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 制藥工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 電子信息工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 工程管理 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 給排水科學與工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 農學 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 農村區域發展 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 植物保護 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 動物科學 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 水產養殖學 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 草業科學 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 動物醫學 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 實驗動物學 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 生物技術 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 生物制藥 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 藥學 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 機械設計制造及其自動化 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 自動化 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 土木工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 臨床醫學 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 材料成型及控制工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 農業機械化及其自動化 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 計算機科學與技術 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 軟件工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 護理學 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 食品科學與工程類 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 環境科學 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 資源環境科學 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 能源與動力工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 新能源科學與工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 農業水利工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 揚州大學 | 水利類 | 2 |
揚州大學在遼寧招生計劃
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 | 選考要求 |
物理 | 本科普通批 | 揚州大學 | 水利類(水利水電工程、港口航道與海岸工程、水文與水資源工程) | 1 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 揚州大學 | 自動化 | 1 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 揚州大學 | 化學類(化學、應用化學) | 1 | 化學 |
物理 | 本科普通批 | 揚州大學 | 物理學(含師范) | 1 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 揚州大學 | 實驗動物學 | 1 | 化學或生物 |
物理 | 本科普通批 | 揚州大學 | 生物制藥 | 1 | 化學或生物 |
物理 | 本科普通批 | 揚州大學 | 動物醫學 | 1 | 化學或生物 |
物理 | 本科普通批 | 揚州大學 | 環境工程 | 1 | 化學或生物 |
物理 | 本科普通批 | 揚州大學 | 給排水科學與工程 | 1 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 揚州大學 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 揚州大學 | 植物保護 | 1 | 化學或生物 |
物理 | 本科普通批 | 揚州大學 | 土木工程 | 1 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 揚州大學 | 農學 | 1 | 化學或生物 |
物理 | 本科普通批 | 揚州大學 | 能源與動力工程 | 1 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 揚州大學 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 揚州大學 | 微電子科學與工程 | 1 | 無限制 |
物理 | 本科普通批 | 揚州大學 | 草業科學 | 1 | 化學或生物 |
物理 | 本科普通批 | 揚州大學 | 工程管理 | 1 | 無限制 |
物理 | 高水平運動隊 | 揚州大學 | 法學 | 0 | 無限制 |
物理 | 高水平運動隊 | 揚州大學 | 高水平運動隊(以學校公示專業為準) | 0 | 無限制 |
歷史 | 本科普通批 | 揚州大學 | 法學 | 1 | 無限制 |
歷史 | 本科普通批 | 揚州大學 | 日語 | 2 | 無限制 |
歷史 | 本科普通批 | 揚州大學 | 經濟學 | 1 | 無限制 |
歷史 | 本科普通批 | 揚州大學 | 廣播電視學 | 1 | 無限制 |
歷史 | 本科普通批 | 揚州大學 | 漢語言文學(師范類) | 1 | 無限制 |
歷史 | 高水平運動隊 | 揚州大學 | 高水平運動隊(以學校公示專業為準) | 0 | 無限制 |
歷史 | 高水平運動隊 | 揚州大學 | 法學 | 0 | 無限制 |
揚州大學在黑龍江招生計劃
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 文科 | 法學 | 1 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 1 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 車輛工程 | 1 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 文科 | 思想政治教育(師范類) | 1 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 高分子材料與工程 | 1 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 文科 | 漢語言文學(師范類) | 1 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 文科 | 漢語國際教育 | 1 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 文科 | 日語 | 2 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 計算機科學與技術 | 1 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 土木工程 | 1 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 文科 | 廣播電視學 | 1 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 水利類(水利水電工程、港口航道與海岸工程、水文與水資源工程) | 2 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 文科 | 歷史學(師范類) | 1 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 交通工程 | 1 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 文科 | 工商管理 | 1 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 文科 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 1 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 環境工程 | 1 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 生物制藥 | 1 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 醫學 | 1 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 植物保護 | 1 |
揚州大學 | 本科第一批A段 | 理科 | 實驗動物學 | 1 |