2023年貴州藝考成績查詢時間
時間:
澤璇
高考資訊
2023年貴州藝考成績查詢時間
根據貴州省招生考試院公布的《貴州:2023年普通高等學校招生藝術類專業統考簡章》文件中獲知,將于2023年1月份陸續公布各類別合格分數線。具體要求如下:
(一)專業合格線
1.美術類:本科專業成績的最低合格要求為3門科目總成績不低于180分,且其中2門科目各不低于60分。
2.播音與主持藝術、廣播電視編導、戲劇影視文學、戲劇影視導演、書法學、表演及航空服務藝術與管理:省級統考本科合格人數原則上不得超過上一年度招生錄取數的4倍;省外本科院校校考要求省級統考專業合格的,其省級統考專業成績最低合格要求原則上不低于180分。
3.音樂、舞蹈類:本科合格人數原則上不得超過上一年度招生錄取數的4倍。
(二)省招生考試院原則上于2023年1月劃定藝術類各統考專業類別的合格分數線,同時公布考生成績分數段統計表等信息(航空服務藝術與管理專業成績原則上于2023年5月公布),考生可登錄省招生考試院指定網站查詢專業統考成績。
但是目前疫情形勢嚴峻,具體成績查詢時間如有變動以考試院公布的最新消息為準。
貴州一本高校排行榜
本省排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 類型 | 211 |
1 | 貴州大學 | 122 | 綜合 | 211 |
2 | 貴州師范大學 | 242 | 師范 |
貴州本科專科所有大學
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
貴州大學 | 4152010657 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
貴州醫科大學 | 4152010660 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
遵義醫科大學 | 4152010661 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 |
貴州中醫藥大學 | 4152010662 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
貴州師范大學 | 4152010663 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
遵義師范學院 | 4152010664 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 |
銅仁學院 | 4152010665 | 貴州省 | 銅仁市 | 本科 |
興義民族師范學院 | 4152010666 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科 |
安順學院 | 4152010667 | 貴州省 | 安順市 | 本科 |
貴州工程應用技術學院 | 4152010668 | 貴州省 | 畢節市 | 本科 |
凱里學院 | 4152010669 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 本科 |
黔南民族師范學院 | 4152010670 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 |
貴州財經大學 | 4152010671 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
貴州民族大學 | 4152010672 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
貴陽學院 | 4152010976 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
六盤水師范學院 | 4152010977 | 貴州省 | 六盤水市 | 本科 |
貴州商學院 | 4152011731 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
貴州警察學院 | 4152012107 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
貴州中醫藥大學時珍學院 | 4152013647 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 |
貴州財經大學商務學院 | 4152013648 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 |
貴州大學科技學院 | 4152013649 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 |
貴州大學明德學院 | 4152013650 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 |
貴州民族大學人文科技學院 | 4152013651 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 |
貴州師范大學求是學院 | 4152013652 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 |
遵義醫科大學醫學與科技學院 | 4152013653 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 |
貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 4152013676 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 |
貴州師范學院 | 4152014223 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
貴州理工學院 | 4152014440 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 |
茅臺學院 | 4152014625 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 |
黔南民族醫學高等專科學校 | 4152011663 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 |
貴州交通職業技術學院 | 4152012222 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 |
貴州航天職業技術學院 | 4152012223 | 貴州省 | 遵義市 | 專科 |
貴州電子信息職業技術學院 | 4152012336 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 專科 |
安順職業技術學院 | 4152012821 | 貴州省 | 安順市 | 專科 |
黔東南民族職業技術學院 | 4152012822 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 專科 |
黔南民族職業技術學院 | 4152012823 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 |
遵義職業技術學院 | 4152012824 | 貴州省 | 遵義市 | 專科 |
貴州城市職業學院 | 4152012850 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 專科 |
貴州工業職業技術學院 | 4152013052 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 |
貴州電力職業技術學院 | 4152013053 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 |
六盤水職業技術學院 | 4152013054 | 貴州省 | 六盤水市 | 專科 |
銅仁職業技術學院 | 4152013055 | 貴州省 | 銅仁市 | 專科 |
黔西南民族職業技術學院 | 4152013817 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 專科 |
貴州輕工職業技術學院 | 4152013818 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 |
遵義醫藥高等專科學校 | 4152014011 | 貴州省 | 遵義市 | 專科 |
貴陽護理職業學院 | 4152014083 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 |
貴陽職業技術學院 | 4152014129 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 |
畢節職業技術學院 | 4152014198 | 貴州省 | 畢節市 | 專科 |
貴州職業技術學院 | 4152014252 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 |
貴州盛華職業學院 | 4152014371 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 |
貴州工商職業學院 | 4152014412 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 專科 |
貴陽幼兒師范高等專科學校 | 4152014469 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 |
銅仁幼兒師范高等專科學校 | 4152014470 | 貴州省 | 銅仁市 | 專科 |
黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 4152014497 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 |
畢節醫學高等專科學校 | 4152014499 | 貴州省 | 畢節市 | 專科 |
貴州建設職業技術學院 | 4152014516 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 |
畢節幼兒師范高等專科學校 | 4152014538 | 貴州省 | 畢節市 | 專科 |
貴州農業職業學院 | 4152014549 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 |
貴州工程職業學院 | 4152014558 | 貴州省教育廳 | 銅仁市 | 專科 |
貴州工貿職業學院 | 4152014559 | 貴州省教育廳 | 畢節市 | 專科 |
貴州水利水電職業技術學院 | 4152014577 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 |
貴州電子商務職業技術學院 | 4152014578 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 |
貴州應用技術職業學院 | 4152014579 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 |
貴州電子科技職業學院 | 4152014580 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 |
貴州裝備制造職業學院 | 4152014613 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 |
貴州健康職業學院 | 4152014614 | 貴州省 | 銅仁市 | 專科 |
貴州食品工程職業學院 | 4152014615 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 |
貴州經貿職業技術學院 | 4152014616 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 |
貴州護理職業技術學院 | 4152014617 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 |
六盤水幼兒師范高等專科學校 | 4152014630 | 貴州省 | 六盤水市 | 專科 |
畢節工業職業技術學院 | 4152014648 | 貴州省 | 畢節市 | 專科 |
貴州機電職業技術學院 | 4152014733 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 |
貴州財經職業學院 | 4152014734 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 |
貴州民用航空職業學院 | 4152014735 | 貴州省教育廳 | 安順市 | 專科 |
貴州航空職業技術學院 | 4252050963 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 |
貴州二本大學最新排名【公辦】
在貴州公辦二本大學排名中,貴州民族大學排名第一,貴州醫科大學排名第二,貴州財經大學排名第三。
地區排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 類型 |
3 | 貴州民族大學 | 330 | 2星級 | 民族 |
4 | 貴州醫科大學 | 367 | 2星級 | 醫藥 |
4 | 貴州財經大學 | 367 | 1星級 | 財經 |
6 | 貴陽中醫學院 | 394 | 2星級 | 醫藥 |
7 | 遵義醫學院 | 403 | 1星級 | 醫藥 |
8 | 遵義師范學院 | 531 | 1星級 | 師范 |
9 | 貴州師范學院 | 547 | 1星級 | 師范 |
10 | 安順學院 | 617 | 1星級 | 綜合 |
10 | 貴州理工學院 | 617 | 1星級 | 理工 |
10 | 凱里學院 | 617 | 1星級 | 師范 |
13 | 貴陽學院 | 633 | 1星級 | 綜合 |
13 | 黔南民族師范學院 | 633 | 1星級 | 師范 |
15 | 興義民族師范學院 | 659 | 1星級 | 師范 |
16 | 銅仁學院 | 671 | 1星級 | 師范 |
17 | 六盤水師范學院 | 689 | 1星級 | 師范 |
18 | 貴州工程應用技術學院 | 696 | 1星級 | 綜合 |
19 | 貴州商學院 | 706 | 1星級 | 財經 |
貴州警察學院 | 2星級 | 政法 |
貴州十大專科學校排名
排名 | 院校名稱 | 總分 | 地區 |
72 | 銅仁職業技術學院 | 69.12 | 貴州 |
125 | 貴州交通職業技術學院 | 66.65 | 貴州 |
259 | 貴陽職業技術學院 | 64.02 | 貴州 |
284 | 貴州輕工職業技術學院 | 63.73 | 貴州 |
343 | 遵義醫藥高等專科學校 | 63.06 | 貴州 |
391 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 62.69 | 貴州 |
430 | 貴州電力職業技術學院 | 62.45 | 貴州 |
477 | 貴州職業技術學院 | 62.09 | 貴州 |
507 | 安順職業技術學院 | 61.95 | 貴州 |
531 | 貴州工業職業技術學院 | 61.83 | 貴州 |