高考要多少分才能上集美大學?
2022集美大學各省錄取分數線
省份 | 批次 | 科類 | 第一輪投檔分 | 備注 |
山西 | 藝術本科(美術) | 藝術(文) | 209.4 | 線上生源全投,專業分出檔 |
山西 | 藝術本科(音表) | 藝術(文) | 75.67 | 線上生源全投,專業分出檔 |
山西 | 藝術本科(舞蹈) | 藝術(文) | 67.23 | 線上生源全投,專業分出檔 |
甘肅 | 提前批航海類 | 理工 | 406 | |
北京 | 提前批航海類 | 綜合改革 | 492 | |
河北 | 提前批航海類 | 物理 | 483 | |
江蘇 | 提前批航海類(航海技術) | 物理 | 516 | |
江蘇 | 提前批航海類(輪機船電) | 物理 | 519 | |
貴州 | 提前批航海類 | 理工 | 407 | |
江西 | 提前批航海類 | 理工 | 494 | |
河南 | 提前批航海類 | 理工 | 500 | |
吉林 | 提前批航海類 | 理工 | 433 | |
山東 | 提前批航海類 | 綜合改革 | 490 | 1:2投檔 |
湖南 | 提前批航海類 | 物理 | 500 | |
廣西 | 提前批航海類 | 理工 | 416 | |
安徽 | 提前批航海類 | 理工 | 472 | |
四川 | 提前批航海類 | 理工 | 483 | 1:2投檔 |
黑龍江 | 提前批航海類 | 理工 | 419 | |
云南 | 提前批航海類 | 理工 | 483 | |
河南 | 國家專項 | 理工 | 562 | |
河南 | 國家專項 | 文史 | 564 | |
福建 | 提前批面向全省 | 物理 | 547 | |
福建 | 提前批面向全省 | 歷史 | 557 | |
江蘇 | 藝術類 | 美術類 | 527 | |
浙江 | 提前批航海類 | 綜合改革 | 545 | |
福建 | 提前批面向廈門 | 物理 | 543 | |
福建 | 提前批面向廈門 | 歷史 | 547 | |
福建 | 提前批航海類 | 物理 | 508 | |
福建 | 提前批公費師范生寧德 | 物理 | 516 | |
福建 | 提前批公費師范生寧德 | 歷史 | 512 | |
福建 | 提前批公費師范生漳州 | 物理 | 540 | |
福建 | 提前批公費師范生漳州 | 歷史 | 532 | |
福建 | 提前批公費師范生福州 | 物理 | 540 | |
福建 | 提前批公費師范生福州 | 歷史 | 521 | |
福建 | 提前批公費師范生龍巖 | 物理 | 517 | |
福建 | 提前批公費師范生龍巖 | 歷史 | 532 | |
福建 | 提前批公費師范生南平 | 物理 | 514 | |
福建 | 提前批公費師范生南平 | 歷史 | 522 | |
福建 | 提前批公費師范生莆田 | 物理 | 537 | |
福建 | 提前批公費師范生莆田 | 歷史 | 532 | |
福建 | 提前批公費師范生泉州 | 物理 | 550 | |
福建 | 提前批公費師范生泉州 | 歷史 | 546 | |
福建 | 提前批公費師范生三明 | 物理 | 513 | |
福建 | 提前批公費師范生三明 | 歷史 | 524 | |
福建 | 提前批公費師范生廈門 | 物理 | 585 | |
福建 | 提前批公費師范生廈門 | 歷史 | 564 | |
天津 | 提前批航海類 | 物理 | 537 | |
陜西 | 提前批藝術類(美術) | 文史 | 256 | |
廣東 | 提前批航海類 | 物理 | 535 | |
甘肅 | 藝術類 | 美術類 | 229 | 專業分出檔 |
海南 | 提前批航海類 | 綜合改革 | 557 | |
遼寧 | 提前批航海類 | 物理 | 484 | |
新疆 | 藝術類 | 美術類 | 221 | 線上生源全投 |
重慶 | 提前批航海類 | 物理 | 477 | |
江西 | 國家專項 | 文史 | 558.99489 | |
江西 | 國家專項 | 理工 | 554.979314 | |
重慶 | 藝術類 | 音樂類 | 221 | |
湖北 | 提前批航海類 | 物理 | 499 | |
河北 | 藝術類 | 美術類 | 577.25 | 按綜合分投檔 |
河北 | 藝術類 | 音樂類 | 569.17 | 按綜合分投檔 |
河北 | 藝術類 | 舞蹈類 | 545.21 | 按綜合分投檔 |
河北 | 國家專項 | 物理 | 565 | |
廣西 | 藝術類 | 舞蹈類 | 526.99 | 按綜合分投檔 |
云南 | 國家專項 | 物理 | 534.95 | |
云南 | 國家專項 | 文史 | 611.96 | |
安徽 | 國家專項 | 理工 | 561.8606 | |
安徽 | 國家專項 | 文史 | 561.9551 | |
貴州 | 國家專項 | 理工 | 465.09 | |
貴州 | 國家專項 | 文史 | 578.099 | |
福建 | 音樂類 | 物理 | 556.2 | 按綜合分投檔 |
福建 | 音樂類 | 歷史 | 564.85 | 按綜合分投檔 |
福建 | 舞蹈類 | 物理 | 560.45 | 按綜合分投檔 |
福建 | 舞蹈類 | 歷史 | 569.3 | 按綜合分投檔 |
福建 | 美術學 | 物理 | 531.2 | 按綜合分投檔 |
福建 | 美術學 | 歷史 | 541.7 | 按綜合分投檔 |
福建 | 環境設計 | 物理 | 530.1 | 按綜合分投檔 |
福建 | 環境設計 | 歷史 | 540.8 | 按綜合分投檔 |
福建 | 動畫 | 歷史 | 544.4 | 按綜合分投檔 |
福建 | 視覺傳達設計 | 歷史 | 547 | 按綜合分投檔 |
福建 | 體育類 | 物理 | 604.05 | 按綜合分投檔 |
福建 | 體育類 | 歷史 | 600 | 按綜合分投檔 |
四川 | 國家專項 | 物理 | 529.11 | |
四川 | 國家專項 | 歷史 | 566.09 | |
黑龍江 | 國家專項 | 物理 | 478.09 | |
安徽 | 藝術類 | 文史 | 760.1000993 | |
山西 | 航海類 | 理工 | 456 | 線上生源全投 |
北京 | 本科批 | 綜合改革 | 507 | |
河南 | 音樂類 | 歷史 | 186 | 專業分投檔 |
河南 | 舞蹈類 | 歷史 | 181 | 專業分投檔 |
河南 | 動畫 | 歷史 | 596.65 | |
河南 | 視覺傳達設計 | 歷史 | 608.4 | |
內蒙古 | 本一批 | 理科 | 459 | |
內蒙古 | 本一批 | 文科 | 499 | |
浙江 | 音樂類 | 藝術類 | 542 | 按綜合分投檔 |
浙江 | 美術類(視覺傳達) | 藝術類 | 575 | 按綜合分投檔 |
浙江 | 美術類(環境設計) | 藝術類 | 577 | 按綜合分投檔 |
江蘇 | 本科批 | 物理-不限(理工農醫) | 548 | |
江蘇 | 本科批 | 物理-不限(文史經管) | 549 | |
江蘇 | 本科批 | 物理-化學 | 536 | |
江蘇 | 本科批 | 物理-化學或生物 | 535 | |
江蘇 | 本科批 | 物理-化學或地理 | 546 | |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 535 | |
天津 | 本科批 | 化學或生物 | 565 | |
天津 | 本科批 | 物理 | 569 | |
天津 | 本科批 | 不限 | 576 | |
河南 | 本一批 | 文科 | 551.12 | |
河南 | 本一批 | 理科 | 554.1 | |
廣東 | 本科批 | 歷史 | 543 | |
廣東 | 本科批 | 聲樂組 | 522 | |
廣東 | 本科批 | 美術組 | 520 | |
廣東 | 本科批 | 物理-化學或生物 | 549 | |
廣東 | 本科批 | 物理-化學 | 548 | |
廣東 | 本科批 | 物理-不限(文史經管) | 561 | |
廣東 | 本科批 | 物理-不限(理工農醫) | 558 | |
重慶 | 國家專項 | 歷史 | 547 | |
重慶 | 國家專項 | 物理 | 525 | |
江西 | 藝術批 | 藝術 | 574.5599808 | 按綜合分投檔 |
浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 572 | |
山東 | 藝術批 | 綜合改革 | 585.75 | |
貴州 | 本一批 | 理工 | 500.09 | |
貴州 | 本一批 | 文史 | 581.09 | |
青海 | 預科批 | 文史 | 450.11 | |
青海 | 預科批 | 理工 | 377.08 | |
湖南 | 本科批 | 歷史 | 551 | |
湖南 | 國家專項 | 歷史 | 545 | |
湖南 | 本科批 | 物理-不限(文史經管) | 536 | |
湖南 | 本科批 | 物理-不限(理工農醫) | 538 | |
湖南 | 本科批 | 物理-化學 | 529 | |
湖南 | 本科批 | 物理-化學或生物 | 525 | |
湖南 | 國家專項 | 物理-不限(理工農醫) | 532 | |
湖南 | 國家專項 | 物理-化學 | 515 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史 | 545 | |
遼寧 | 本科批 | 物理 | 525 | |
山東 | 本科批 | 綜合改革 | 542 | |
云南 | 本一批 | 理工 | 529.95 | |
福建 | 農村專項 | 歷史 | 550 | 1:1.2投檔 |
福建 | 農村專項 | 物理-不限 | 546 | 1:1.2投檔 |
福建 | 農村專項 | 物理-化學 | 508 | 1:1.2投檔 |
福建 | 農村專項 | 物理-化學或生物 | 503 | 1:1.2投檔 |
福建 | 農村專項 | 物理-化學或地理 | 530 | 1:1.2投檔 |
四川 | 藝術批 | 音樂類 | 309.28 | 按專業分投檔 |
四川 | 藝術批 | 舞蹈類 | 362.8 | 按專業分投檔 |
四川 | 藝術批 | 美術類 | 264.67 | 按專業分投檔 |
安徽 | 本一批 | 文史 | 547.91 | |
安徽 | 本一批 | 理工 | 550.79 | |
江西 | 本一批 | 文史 | 564.99 | |
江西 | 本一批 | 理工 | 551.97 | |
海南 | 本科批 | 不限 | 621 | |
海南 | 本科批 | 物理 | 604 | |
海南 | 本科批 | 化學 | 605 | |
海南 | 本科批 | 化學或生物 | 592 | |
湖北 | 本科批 | 歷史 | 551 | |
湖北 | 本科批 | 物理-不限(文史經管) | 527 | |
湖北 | 本科批 | 物理-不限(理工農醫) | 531 | |
湖北 | 本科批 | 物理-化學或生物 | 520 | |
湖北 | 藝術批 | 舞蹈類 | 256 | 按專業分投檔 |
湖北 | 藝術批 | 美術類 | 604.4 | 按綜合分投檔 |
四川 | 本一批 | 理工 | 539.11 | |
四川 | 本一批 | 文史 | 559.1 | |
甘肅 | 本一批 | 理工 | 492.096 | |
甘肅 | 本一批 | 文史 | 521.1 | |
青海 | 本一批 | 文史 | 478.09 | |
青海 | 本一批 | 理工 | 411.56 | |
湖南 | 藝術批 | 音樂類 | 315.4 | |
湖南 | 藝術批 | 舞蹈類 | 309.2 | |
湖南 | 藝術批 | 美術類 | 298.9 | |
西藏 | 本一批(漢考漢) | 文史 | 440 | |
西藏 | 本一批(漢考漢) | 理工 | 409 | |
西藏 | 本一批(民考漢) | 文史 | 367 | |
西藏 | 本一批(民考漢) | 理工 | 308 | |
山西 | 本一批 | 文史 | 519.11 | |
山西 | 本一批 | 理工 | 507.1 | |
河北 | 本一批 | 物理 | 533 | |
河北 | 本一批 | 歷史 | 568 | |
寧夏 | 本二批 | 理工 | 420.15 | |
寧夏 | 本二批 | 文史 | 499.2 | |
四川 | 預科批 | 理工 | 510.087 | |
四川 | 預科批 | 文史 | 523.106 | |
重慶 | 本科批 | 歷史 | 523.16 | |
重慶 | 本科批 | 物理 | 508 | |
重慶 | 預科批 | 歷史 | 514.15 | |
重慶 | 預科批 | 物理 | 497.17 | |
福建 | 本科批 | 歷史 | 549 | |
福建 | 本科批 | 物理-不限 | 538 | |
福建 | 本科批 | 物理-化學 | 526 | |
福建 | 本科批 | 物理-化學或生物 | 530 | |
福建 | 本科批 | 物理-化學或地理 | 549 | |
福建 | 本科批面向廈門 | 歷史 | 546 | |
福建 | 本科批面向廈門 | 物理-不限 | 536 | |
福建 | 本科批面向廈門 | 物理-化學 | 529 | |
福建 | 本科批面向廈門 | 物理-化學或地理 | 537 | |
貴州 | 本二批 | 理工 | 450.09 | |
貴州 | 本二批 | 文史 | 553.09 | |
江西 | 本二批 | 理工 | 520.95 | |
江西 | 本二批 | 文史 | 546.99 | |
廣西 | 本二批 | 理工 | 472.95 | |
廣西 | 本二批 | 文史 | 540.99 | |
吉林 | 本二批 | 文史 | 510.1 | |
吉林 | 本二批 | 理工 | 480.1 | |
甘肅 | 本二批 | 理工 | 441.103 | |
甘肅 | 本二批 | 文史 | 489.11 | |
黑龍江 | 本二批 | 理工 | 441.092 | |
黑龍江 | 本二批 | 文史 | 474.099 | |
西藏 | 預科批 | 文史 | 337 | |
西藏 | 預科批 | 理工 | 300 | |
陜西 | 本二批 | 理工 | 453.105 | |
陜西 | 本二批 | 文史 | 493.114 | |
云南 | 本二批 | 文史 | 589.95 | |
云南 | 本二批 | 理工 | 516.95 | |
云南 | 預科批 | 文史 | 577.55 | |
云南 | 預科批 | 理工 | 514.55 | |
新疆 | 國家專項南疆對口 | 文史 | 440 | 1:1.2投檔 |
新疆 | 國家專項南疆對口 | 理工 | 326 | 1:1.2投檔 |
新疆 | 定向昌吉 | 文史 | 448 | 1:1.2投檔 |
新疆 | 定向昌吉 | 理工 | 411 | 1:1.2投檔 |
集美大學獎助學金多少錢
1.適用于所有普通專業(含閩臺合作項目專業)學生。
一等獎學金:2500 元/年,評定比例占繳清學雜費的學生總數3%;
二等獎學金:1500 元/年,評定比例占繳清學雜費的學生總數12%;
三等獎學金:1000 元/年,評定比例占繳清學雜費的學生總數20%。
2.適用于航海、農林、水產、師范類專業學生。
一等獎學金:3000 元/年,評定比例占繳清學雜費的學生總數3%;
二等獎學金:1800 元/年,評定比例占繳清學雜費的學生總數12%;
三等獎學金:1200 元/年,評定比例占繳清學雜費的學生總數20%。
集美大學校區地址及簡介
1、集美大學老校區
地址:福建省廈門市集美區印斗路
2、集美大學新校區
地址:廈門市集美區
集美大學地處福建省廈門市,是福建省重點建設高校,是交通運輸部與福建省、國家海洋局與福建省、福建省與廈門市共建高校,博士學位授予單位,面向全國招生。
學校辦學始于著名愛國華僑領袖陳嘉庚先生1918年創辦的集美學校師范部和1920年創辦的集美學校水產科、商科,迄今已有近百年歷史。1994年,集美師范高等專科學校、集美航海學院、集美財經高等專科學校、廈門水產學院、福建體育學院合并組建集美大學。學校以“誠毅”為校訓,在長期辦學實踐中堅持“嘉庚精神立校,誠毅品格樹人”,在海內外享有廣泛聲譽。
院系設置
截至_年9月,該校有財經學院、工商管理學院、水產學院、生物工程學院、體育學院、財經學院、教師教育學院、工商管理學院、信息工程學院、計算機工程學院、機械與能源工程學院、理學院、外國語學院、政法學院、文學院、工程技術學院、成人教育學院、海外教育學院、音樂學院、美術學院等20個二級學院,另設有1個獨立學院——集美大學誠毅學院
集美大學簡介
集美大學為福建省重點建設高校,是交通運輸部與福建省、國家海洋局與福建省、福建省與廈門市共建高校,博士學位授予單位,面向全國招生。集美大學辦學歷史悠久。始于著名愛國華僑領袖陳嘉庚先生1918年創辦的集美師范學校,迄今已90多年,校訓“誠毅”為陳嘉庚先生和其弟陳敬賢先生所立。