2022濰坊學院在各省的錄取分數線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 類別 |
寧夏 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 394/17126 | 350 | 理科 |
寧夏 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 478/4151 | 425 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通類 | 352/14087 | 335 | 理科 |
陜西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 426/77129 | 344 | 理科 |
陜西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 473/18472 | 400 | 文科 |
貴州 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 402/89138 | 360 | 理科 |
貴州 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 508/23552 | 471 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 475/127975 | 426 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 519/30579 | 466 | 文科 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 463/61378 | 411 | 物理 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 485/17181 | 415 | 歷史 |
廣西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 414/86714 | 343 | 理科 |
廣西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 495/21288 | 421 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 470/189615 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 515/31505 | 445 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 474/88370 | 440 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 523/17533 | 472 | 文科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 483/105077 | 435 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 519/23919 | 480 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 547/110318 | 497 | 綜合 |
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 410/44920 | 308 | 理科 |
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 456/8778 | 365 | 文科 |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 461/62964 | 362 | 物理 |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 516/10572 | 404 | 歷史 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通類 | 441/74755 | 417 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通類 | 481/15546 | 450 | 文科 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 492/100090 | 430 | 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 511/27275 | 443 | 歷史 |
2021濰坊學院在各省的錄取分數線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
安徽 | 濰坊學院 | 文科 | 555 | 25388 |
安徽 | 濰坊學院 | 理科 | 472 | 105077 |
福建 | 濰坊學院 | 歷史 | 506 | 17173 |
福建 | 濰坊學院 | 物理 | 474 | 66258 |
甘肅 | 濰坊學院 | 文科 | 482 | 12461 |
甘肅 | 濰坊學院 | 理科 | 401 | 54136 |
廣東 | 濰坊學院 | 歷史 | 502 | 49135 |
廣東 | 濰坊學院 | 物理 | 485 | 155336 |
廣西 | 濰坊學院 | 文科 | 486 | 21523 |
廣西 | 濰坊學院 | 理科 | 404 | 93793 |
貴州 | 濰坊學院 | 文科 | 509 | 26659 |
貴州 | 濰坊學院 | 理科 | 394 | 101225 |
海南 | 濰坊學院 | 綜合 | 528 | 23850 |
河北 | 濰坊學院 | 歷史 | 508 | 32336 |
河北 | 濰坊學院 | 物理 | 492 | 94896 |
河南 | 濰坊學院 | 文科 | 542 | 32574 |
河南 | 濰坊學院 | 理科 | 427 | 257747 |
黑龍江 | 濰坊學院 | 文科 | 457 | 9740 |
黑龍江 | 濰坊學院 | 理科 | 383 | 49188 |
湖北 | 濰坊學院 | 歷史 | 532 | 22914 |
湖北 | 濰坊學院 | 物理 | 473 | 81090 |
湖南 | 濰坊學院 | 歷史 | 514 | 26040 |
湖南 | 濰坊學院 | 物理 | 485 | 95843 |
吉林 | 濰坊學院 | 文科 | 461 | 8959 |
吉林 | 濰坊學院 | 理科 | 356 | 47896 |
江蘇 | 濰坊學院 | 歷史 | 511 | 34488 |
江蘇 | 濰坊學院 | 物理 | 482 | 104651 |
江西 | 濰坊學院 | 文科 | 553 | 16077 |
江西 | 濰坊學院 | 理科 | 447 | 111802 |
遼寧 | 濰坊學院 | 歷史 | 527 | 14674 |
遼寧 | 濰坊學院 | 物理 | 450 | 63350 |
內蒙古 | 濰坊學院 | 文科 | 442 | 13088 |
內蒙古 | 濰坊學院 | 理科 | 349 | 46959 |
寧夏 | 濰坊學院 | 文科 | 491 | 4554 |
寧夏 | 濰坊學院 | 理科 | 386 | 17554 |
青海 | 濰坊學院 | 理科 | 348 | 14460 |
山東 | 濰坊學院 | 綜合 | 348 | 430393 |
山西 | 濰坊學院 | 文科 | 497 | 15923 |
山西 | 濰坊學院 | 理科 | 439 | 74647 |
陜西 | 濰坊學院 | 文科 | 480 | 19517 |
陜西 | 濰坊學院 | 理科 | 401 | 87972 |
上海 | 濰坊學院 | 綜合 | 403 | 35224 |
四川 | 濰坊學院 | 文科 | 521 | 29933 |
四川 | 濰坊學院 | 理科 | 472 | 134800 |
天津 | 濰坊學院 | 綜合 | 507 | 32021 |
新疆 | 濰坊學院 | 文科 | 431 | 5954 |
新疆 | 濰坊學院 | 理科 | 381 | 21646 |
云南 | 濰坊學院 | 文科 | 544 | 19317 |
云南 | 濰坊學院 | 理科 | 462 | 74404 |
浙江 | 濰坊學院 | 綜合 | 541 | 109440 |
重慶 | 濰坊學院 | 歷史 | 522 | 18356 |
重慶 | 濰坊學院 | 物理 | 500 | 59238 |
濰坊學院在各省招生計劃
省市名稱 | 院校代號 | 層次 | 專業名稱 | 科類 | 招生計劃 | 專業類別 | 學制 | 學費 | 批次 | 選考科目要求 |
天津 | 1294 | 本科 | 法語 | 綜合改革 | 5 | 普通類 | 四年 | 4400 | 普通類本科批A階段 | 不提科目要求 |
天津 | 1294 | 本科 | 廣播電視學 | 綜合改革 | 5 | 普通類 | 四年 | 4400 | 普通類本科批A階段 | 不提科目要求 |
天津 | 1294 | 本科 | 行政管理 | 綜合改革 | 5 | 普通類 | 四年 | 4900 | 普通類本科批A階段 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 朝鮮語 | 歷史類 | 2 | 普通類 | 四年 | 4400 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 車輛工程 | 物理類 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 法學 | 歷史類 | 2 | 普通類 | 四年 | 4500 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 工程管理 | 物理類 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化學,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
河北 | 1815 | 本科 | 工業設計 | 物理類 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 漢語言文學 | 歷史類 | 2 | 師范類 | 四年 | 4500 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 化學工程與工藝 | 物理類 | 2 | 普通類 | 四年 | 5000 | 本科批 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
河北 | 1815 | 本科 | 環境工程 | 物理類 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
河北 | 1815 | 本科 | 會計學 | 物理類 | 2 | 普通類 | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 物理類 | 2 | 普通類 | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 2 | 普通類 | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 經濟與金融 | 歷史類 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 歷史學 | 歷史類 | 2 | 師范類 | 四年 | 4400 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 軟件工程 | 物理類 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 生物技術 | 物理類 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
河北 | 1815 | 本科 | 生物科學 | 物理類 | 2 | 師范類 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
河北 | 1815 | 本科 | 數據科學與大數據技術 | 物理類 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 體育教育 | 體育(物理類) | 8 | 師范類 | 四年 | 5000 | 本科提前批B段 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 通信工程 | 物理類 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 土木工程 | 物理類 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 文物與博物館學 | 歷史類 | 2 | 普通類 | 四年 | 4300 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 物理學 | 物理類 | 2 | 師范類 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 小學教育 | 物理類 | 2 | 師范類 | 四年 | 4400 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 應用統計學 | 物理類 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 英語 | 歷史類 | 2 | 師范類 | 四年 | 4500 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 園林 | 物理類 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
河北 | 1815 | 本科 | 自動化 | 物理類 | 2 | 普通類 | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 |
山西 | 1962 | 本科 | 車輛工程 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 電子科學與技術 | 理工 | 3 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 法學 | 文史 | 2 | 普通類 | 四年 | 4500 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 工業設計 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | 師范類 | 四年 | 4500 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 化學 | 理工 | 2 | 師范類 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 化學工程與工藝 | 理工 | 3 | 普通類 | 四年 | 5000 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 會計學 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 5000 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 5000 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 5000 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 建筑學 | 理工 | 2 | 普通類 | 五年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 經濟與金融 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 設施農業科學與工程 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 生物科學 | 理工 | 2 | 師范類 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 數字媒體技術 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 師范類 | 四年 | 4400 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 土木工程 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 網絡工程 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 舞蹈表演 | 藝術(不分文理) | 5 | 普通類 | 四年 | 8800 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 5 | 普通類 | 四年 | 8800 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 物理學 | 理工 | 2 | 師范類 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 小學教育 | 文史 | 2 | 師范類 | 四年 | 4400 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 信息與計算科學 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 行政管理 | 文史 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 行政管理 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 5 | 師范類 | 四年 | 8800 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 應用心理學 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 英語 | 文史 | 2 | 師范類 | 四年 | 4500 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 園林 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 制藥工程 | 理工 | 3 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 種子科學與工程 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 法學 | 文史 | 2 | 普通類 | 四年 | 4500 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 法學 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4500 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 廣播電視學 | 文史 | 2 | 普通類 | 四年 | 4400 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | 師范類 | 四年 | 4500 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 化學 | 理工 | 2 | 師范類 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 會計學 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 5000 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 機器人工程 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 5000 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 5000 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 建筑學 | 理工 | 2 | 普通類 | 五年 | 4900 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 歷史學 | 文史 | 2 | 師范類 | 四年 | 4400 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 農業機械化及其自動化 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 軟件工程 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 設施農業科學與工程 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 生物技術 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 市場營銷 | 文史 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 數學與應用數學 | 理工 | 2 | 師范類 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 數字媒體技術 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 通信工程 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 物理學 | 理工 | 2 | 師范類 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 小學教育 | 文史 | 2 | 師范類 | 四年 | 4400 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 信息與計算科學 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
內蒙古 | 0966 | 本科 | 行政管理 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要選考科目 |
濰坊學院是幾本
山東濰坊學院是二本。該校坐落在世界著名的風箏之都、全國文明城市——山東濰坊,是教育部批準建立的一所山東省屬全日制綜合性普通本科高校,是省應用型人才培養特色名校立項建設單位、省碩士學位授予立項建設A類單位、省文明校園。