山東外事職業大學寒假時間
時間:
澤璇
高考資訊
山東外事職業大學:2022年12月16日
山東外事職業大學專業排行榜
2022專業排名 | 專業名稱 |
1 | 房地產經營與估價 |
2 | 會計電算化 |
3 | 港口與航運管理 |
4 | 報關與國際貨運 |
5 | 應用意大利語 |
6 | 工程造價 |
7 | 國際貿易實務 |
8 | 旅游英語 |
9 | 營銷與策劃 |
10 | 法律事務 |
注:以上信息來源于網絡,僅供參考!
山東外事職業大學各專業往年錄取分數線
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
學前教育(師范類) | 普通類一段 | - | | 470/218742 | 不限 |
大數據工程技術 | 普通類一段 | - | | 468/222659 | 不限 |
國際經濟與貿易 | 普通類一段 | - | | 467/225184 | 不限 |
電子商務 | 普通類一段 | - | | 467/224633 | 不限 |
現代物流管理 | 普通類一段 | - | | 467/225955 | 不限 |
應用英語 | 普通類一段 | - | | 467/225682 | 不限 |
計算機應用工程 | 普通類一段 | - | | 459/243894 | 物理必選 |
山東外事職業大學在河南招生計劃
學校名稱 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 計劃數 |
山東外事職業大學 | 理科 | 高職專科批 | 建筑裝飾工程技術 | 4 |
山東外事職業大學 | 理科 | 高職專科批 | 空中乘務 | 1 |
山東外事職業大學 | 理科 | 高職專科批 | 電子信息工程技術 | 1 |
山東外事職業大學 | 理科 | 高職專科批 | 物聯網應用技術 | 2 |
山東外事職業大學 | 理科 | 高職專科批 | 計算機應用技術 | 2 |
山東外事職業大學 | 理科 | 高職專科批 | 軟件技術 | 4 |
山東外事職業大學 | 理科 | 高職專科批 | 數字媒體技術 | 2 |
山東外事職業大學 | 理科 | 高職專科批 | 大數據與會計 | 2 |
山東外事職業大學 | 理科 | 高職專科批 | 國際經濟與貿易 | 2 |
山東外事職業大學 | 理科 | 高職專科批 | 工商企業管理 | 2 |
山東外事職業大學 | 理科 | 高職專科批 | 市場營銷 | 2 |
山東外事職業大學 | 理科 | 高職專科批 | 電子商務 | 2 |
山東外事職業大學 | 理科 | 高職專科批 | 體育藝術表演 | 2 |
山東外事職業大學 | 理科 | 高職專科批 | 法律事務 | 2 |
山東外事職業大學 | 文科 | 高職專科批 | 建筑裝飾工程技術 | 1 |
山東外事職業大學 | 文科 | 高職專科批 | 建筑室內設計 | 2 |
山東外事職業大學 | 文科 | 高職專科批 | 工程造價 | 2 |
山東外事職業大學 | 文科 | 高職專科批 | 空中乘務 | 1 |
山東外事職業大學 | 文科 | 高職專科批 | 數字媒體技術 | 2 |
山東外事職業大學 | 文科 | 高職專科批 | 護理 | 5 |
山東外事職業大學 | 文科 | 高職專科批 | 國際金融 | 3 |
山東外事職業大學 | 文科 | 高職專科批 | 大數據與會計 | 5 |
山東外事職業大學 | 文科 | 高職專科批 | 國際經濟與貿易 | 2 |
山東外事職業大學 | 文科 | 高職專科批 | 工商企業管理 | 2 |
山東外事職業大學 | 文科 | 高職專科批 | 市場營銷 | 4 |
山東外事職業大學 | 文科 | 高職專科批 | 電子商務 | 5 |
山東外事職業大學 | 文科 | 高職專科批 | 商務英語 | 2 |
山東外事職業大學 | 文科 | 高職專科批 | 商務英語 | 3 |
山東外事職業大學 | 文科 | 高職專科批 | 應用韓語 | 2 |
山東外事職業大學 | 文科 | 高職專科批 | 商務日語 | 2 |
山東外事職業大學 | 文科 | 高職專科批 | 應用俄語 | 1 |
山東外事職業大學 | 文科 | 高職專科批 | 應用法語 | 1 |
山東外事職業大學 | 文科 | 高職專科批 | 應用德語 | 1 |
山東外事職業大學 | 文科 | 高職專科批 | 體育藝術表演 | 2 |
山東外事職業大學 | 文科 | 高職專科批 | 法律事務 | 6 |
山東外事職業大學在黑龍江招生計劃
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 |
山東外事職業大學 | 高職專科批 | 理科 | 建筑室內設計 | 1 |
山東外事職業大學 | 高職專科批 | 理科 | 護理 | 2 |
山東外事職業大學 | 高職專科批 | 理科 | 大數據與會計 | 1 |
山東外事職業大學 | 高職專科批 | 理科 | 商務英語(說明辦學地點為威海校區) | 1 |
山東外事職業大學在河北招生計劃
院校 | 專業 | 招生人數 |
山東外事職業大學 | 建筑裝飾工程技術 | 2 |
山東外事職業大學 | 建筑室內設計 | 5 |
山東外事職業大學 | 工程造價 | 7 |
山東外事職業大學 | 電子信息工程技術 | 2 |
山東外事職業大學 | 物聯網應用技術 | 1 |
山東外事職業大學 | 計算機應用技術 | 1 |
山東外事職業大學 | 國際金融 | 1 |
山東外事職業大學 | 工商企業管理 | 3 |
山東外事職業大學 | 市場營銷 | 1 |
山東外事職業大學 | 電子商務 | 2 |
山東外事職業大學 | 電子商務 | 3 |
山東外事職業大學 | 旅游管理 | 2 |
山東外事職業大學 | 商務英語 | 3 |
山東外事職業大學 | 商務英語 | 12 |
山東外事職業大學 | 法律事務 | 3 |
山東外事職業大學 | 智能機電技術 | 4 |
山東外事職業大學 | 軟件技術 | 1 |
山東外事職業大學 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 4 |
山東外事職業大學 | 大數據與會計 | 3 |
山東外事職業大學 | 大數據與會計 | 7 |
山東外事職業大學 | 國際經濟與貿易 | 2 |
山東外事職業大學 | 現代物流管理 | 2 |
山東外事職業大學 | 護理 | 5 |
山東外事職業大學 | 商務日語 | 2 |
山東外事職業大學 | 應用韓語 | 2 |
山東外事職業大學 | 空中乘務 | 9 |
山東外事職業大學 | 動漫制作技術 | 3 |
山東外事職業大學 | 數字媒體技術 | 4 |
山東外事職業大學 | 云計算技術應用 | 5 |
山東外事職業大學 | 建筑裝飾工程技術 | 2 |
山東外事職業大學 | 建筑室內設計 | 7 |
山東外事職業大學 | 工程造價 | 5 |
山東外事職業大學 | 電子信息工程技術 | 3 |
山東外事職業大學 | 物聯網應用技術 | 2 |
山東外事職業大學 | 計算機應用技術 | 1 |
山東外事職業大學 | 國際金融 | 3 |
山東外事職業大學 | 工商企業管理 | 5 |
山東外事職業大學 | 市場營銷 | 1 |
山東外事職業大學 | 電子商務 | 3 |
山東外事職業大學 | 電子商務 | 5 |
山東外事職業大學 | 旅游管理 | 2 |
山東外事職業大學 | 商務英語 | 7 |
山東外事職業大學 | 商務英語 | 35 |
山東外事職業大學 | 法律事務 | 7 |
山東外事職業大學 | 智能機電技術 | 2 |
山東外事職業大學 | 軟件技術 | 2 |
山東外事職業大學 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 7 |
山東外事職業大學 | 大數據與會計 | 5 |
山東外事職業大學 | 大數據與會計 | 13 |
山東外事職業大學 | 國際經濟與貿易 | 2 |
山東外事職業大學 | 現代物流管理 | 2 |
山東外事職業大學 | 護理 | 9 |
山東外事職業大學 | 商務日語 | 5 |
山東外事職業大學 | 應用韓語 | 2 |
山東外事職業大學 | 應用俄語 | 1 |
山東外事職業大學 | 應用法語 | 2 |
山東外事職業大學 | 應用德語 | 2 |
山東外事職業大學 | 應用西班牙語 | 1 |
山東外事職業大學 | 應用阿拉伯語 | 1 |
山東外事職業大學 | 空中乘務 | 15 |
山東外事職業大學 | 動漫制作技術 | 5 |
山東外事職業大學 | 體育藝術表演 | 1 |
山東外事職業大學 | 數字媒體技術 | 5 |
山東外事職業大學 | 云計算技術應用 | 5 |