西北農林科技大學招生分數線
2023西北農林科技大學招生分數線新鮮出爐,西北農林科技大學大家想報考嗎?下面給大家分享一些關于2023西北農林科技大學招生分數線(一覽),希望能夠對大家的需要帶來力所能及的有效幫助。
2023西北農林科技大學招生分數線(一覽)
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內蒙古(本科一批) | 文科 | 522 | 2367 | 468 |
理科 | 519 | 10442 | 434 | |
中外合作辦學(理科) | 514 | 11259 | 434 | |
內蒙古(本科一批B段) | 理科 | 518 | 10600 | 434 |
內蒙古(本科提前批B段) | 國家專項計劃(理科) | 544 | 6828 | - |
內蒙古(本科提前批A段) | 高校專項計劃(理科) | 520 | 10270 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 568 | 12582 | 485 |
文科 | 589 | 2255 | 530 | |
中外合作辦學(理科) | 528 | 26393 | 485 | |
定藏就業(理科) | 528 | 26393 | 485 | |
云南(國家專項計劃本科批) | 理科 | 567 | 12848 | - |
云南(本科一批預科) | 理科 | 499 | 40268 | 485 |
文科 | 568 | 4832 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 589 | 29681 | 514 |
文科 | 608 | 3394 | 547 | |
較高收費(理科) | 574 | 43114 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 610 | 15084 | 424 |
歷史類 | 586 | 3447 | 426 | |
國家專項計劃(物理類) | 605 | 17131 | 424 | |
國家專項計劃(歷史類) | 589 | 3124 | 426 | |
少數民族預科班(物理類) | 601 | 18891 | 424 | |
中外合作辦學(物理類) | 591 | 23490 | 424 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 理科 | 570 | 8497 | 459 |
貴州(本科一批) | 理科 | 565 | 9388 | 459 |
文科 | 607 | 1598 | 545 | |
少數民族預科班(理科) | 542 | 14932 | 459 | |
中外合作辦學(理科) | 516 | 23016 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 590 | 2234 | 453 |
物理類 | 603 | 10637 | 431 | |
中外合作辦學(物理類) | 566 | 22703 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 481 | - | 396 |
文科 | 522 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 554 | 18673 | 406 |
歷史類 | 575 | 2095 | 407 | |
非西藏生定藏就業(物理類) | 547 | 21046 | 406 | |
中外合作辦學(物理類) | 541 | 23274 | 406 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 564 | 15520 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 600 | 22193 | 520 |
文科 | 579 | 3517 | 527 | |
中外合作辦學(理科) | 585 | 30557 | 520 | |
西藏定向(理科) | 585 | 30557 | 520 | |
河北(本科批) | 物理類 | 579 | 26949 | 439 |
歷史類 | 589 | 3938 | 430 | |
中外合作辦學(物理類) | 559 | 40851 | 439 | |
中外合作辦學(歷史類) | 581 | 5049 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 591 | 20057 | - |
寧夏(本科一批) | 理科 | 482 | 3818 | 397 |
文科 | 526 | 1318 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 383 | 8174 | 330 |
文科 | 485 | 882 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 518 | 24451 | 443 |
文科 | 552 | 3231 | 489 | |
中外合作辦學(理科) | 513 | 26181 | 443 | |
上海(本科批) | 綜合 | 534 | 11276 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 665 | 3588 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 574 | 17857 | 360 |
歷史類 | 580 | 2496 | 404 | |
中外合作辦學(物理類) | 563 | 21053 | 360 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 628 | 6992 | 472 |
中外合作辦學(綜合) | 612 | 10093 | 472 | |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 547 | 1439 | 488 |
理科 | 515 | 9918 | 433 | |
少數民族預科班(文科) | 517 | 3548 | 488 | |
少數民族預科班(理科) | 482 | 17517 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 582 | 37914 | 443 |
中外合作辦學(綜合) | 574 | 44899 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 606 | 12939 | 415 |
歷史類 | 587 | 2844 | 428 | |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 570 | 29467 | 415 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 理科 | 598 | 16506 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 586 | 21658 | 482 |
文科 | 580 | 2688 | 495 | |
中外合作辦學(理科) | 569 | 30568 | 482 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 631 | 24856 | 488 |
中外合作辦學(綜合) | 626 | 28535 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 606 | 23059 | 439 |
歷史類 | 600 | 3388 | 433 | |
中外合作辦學(物理類) | 587 | 37070 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 561 | 12487 | 480 |
文科 | 543 | 1861 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作辦學(理科) | 511 | 29000 | 480 |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 525.10 | 11127 | 408 |
文科 | 514.12 | 1433 | 430 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 513 | 13079 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 586 | 13689 | 518 |
文科 | 592 | 2091 | 533 | |
國家專項計劃(理科) | 576 | 17723 | 518 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 618 | 20291 | 448 |
歷史類 | 598 | 4597 | 474 | |
中外合作辦學(物理類) | 592 | 38767 | 448 | |
北京(本科批) | 綜合 | 604 | 9574 | 448 |
廣西(本科一批) | 理科 | 554 | 14746 | 475 |
文科 | 592 | 2004 | 528 | |
中外合作辦學(理科) | 525 | 24653 | 475 | |
廣西(專項計劃批) | 理科 | 544 |
西北農林科技大學困難生資助辦法
為激勵學生勤奮學習,全面發展,同時幫助家庭經濟困難學生完成學業,學校建立了以“獎、貸、助、補、減”為主要形式的多元化學生獎勵資助體系。每年用于學生獎勵及資助的`金額高達4500余萬元。設有助學體系如下:
國家助學金:資助高校全日制本專科在校學生中家庭經濟困難學生的生活費用開支,平均3000元/人年,每年我校基準名額6000余名。
社會助學金:設有曹德旺助學金、朱英龍貧困助學金等社會助學金。
國家助學貸款:家庭經濟困難學生可在學校或生源地申請助學貸款,貸款金額原則上每人每學年不超過6000元。
學費減免:學校對符合國家特殊政策的特困學生實行學費減免政策。
困難補助:解決學生在校期間因家庭經濟困難或其他特殊原因而產生的臨時生活困難。
勤工助學:學校設有勤工助學專門管理機構,設立相對固定或臨時性的勤工助學崗位,鼓勵家庭經濟困難的學生開展勤工助學活動來獲得一定的經濟收入,緩解其經濟困難。
綠色通道:學校在每學年新生入學時,建立“綠色通道”制度,對被錄取的家庭經濟特別困難的新生,一律先辦理入學手續,保證新生不因家庭經濟困難而輟學。
西北農林科技大學農業水利工程
陜西省名牌專業,學生主要學習水利、土木工程學科的基本知識、基本理論、受到水利工程設計方法、科學研究方法及施工與管理的基本訓練,具有水利工程的勘測、規劃、設計、施工、管理等基本能力,培養具備農業水利工程學科的基本理論和基本知識,能在農業水利、水電、水保等部門從事水利工程勘測、規劃、設計、施工、管理和試驗研究以及教學、科研等方面工作的高級工程技術人才。
西北農林科技大學基本概況
坐落于陜西楊凌示范區,是教育部直屬的全國重點大學,中央直管副部級建制高校,國家“雙一流”建設高校,“985工程”和“211工程”重點建設高校,入選國家強基計劃、“111計劃”、“2011計劃”、卓越農林人才教育培養計劃、新農科研究與改革實踐項目、國家建設高水平大學公派研究生項目、全國深化創新創業教育改革示范高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家大學生創新性實驗計劃,教育部“援疆學科建設計劃”40所重點高校之一,由教育部與中國科學院、農業部、水利部、國家林業局等16個部委和陜西省共建,是中國西北地區現代高等農業教育的發源地,也是全國農林水學科最為齊備的高等農業院校,葡萄酒專業穩居全國第一。
西北農林科技大學農學專業介紹
就業率是很高的,學生主要學習農業生物科學、農業生態科學、作物生長發育和遺傳規律等方面的基本理論和基本知識,受到作物生產和作物新品種選育等方面的基本訓練,具有作物育種、作物栽培與耕作、種子生產與檢驗等方面的基本能力。本專業培養具備作物生產、作物遺傳育種以及種子生產與經營管理等方面的基本理論、基本知識和基本技能,能在農業及其它相關的部門或單位從事與農學有關的技術與設計、推廣與開發、經營與管理、教學與科研等工作的高級科學技術人才。