西北農林科技大學專業錄取最低分
2023年度西北農林科技大學專業錄取最低分新鮮出爐,西北農林科技大學大家里了解嗎?下面給大家分享一些關于2023年度西北農林科技大學專業錄取最低分(公布),希望能夠對大家的需要帶來力所能及的有效幫助。
2023年度西北農林科技大學專業錄取最低分(公布)
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內蒙古(本科一批) | 文科 | 522 | 2367 | 468 |
理科 | 519 | 10442 | 434 | |
中外合作辦學(理科) | 514 | 11259 | 434 | |
內蒙古(本科一批B段) | 理科 | 518 | 10600 | 434 |
內蒙古(本科提前批B段) | 國家專項計劃(理科) | 544 | 6828 | - |
內蒙古(本科提前批A段) | 高校專項計劃(理科) | 520 | 10270 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 568 | 12582 | 485 |
文科 | 589 | 2255 | 530 | |
中外合作辦學(理科) | 528 | 26393 | 485 | |
定藏就業(理科) | 528 | 26393 | 485 | |
云南(國家專項計劃本科批) | 理科 | 567 | 12848 | - |
云南(本科一批預科) | 理科 | 499 | 40268 | 485 |
文科 | 568 | 4832 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 589 | 29681 | 514 |
文科 | 608 | 3394 | 547 | |
較高收費(理科) | 574 | 43114 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 610 | 15084 | 424 |
歷史類 | 586 | 3447 | 426 | |
國家專項計劃(物理類) | 605 | 17131 | 424 | |
國家專項計劃(歷史類) | 589 | 3124 | 426 | |
少數民族預科班(物理類) | 601 | 18891 | 424 | |
中外合作辦學(物理類) | 591 | 23490 | 424 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 理科 | 570 | 8497 | 459 |
貴州(本科一批) | 理科 | 565 | 9388 | 459 |
文科 | 607 | 1598 | 545 | |
少數民族預科班(理科) | 542 | 14932 | 459 | |
中外合作辦學(理科) | 516 | 23016 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 590 | 2234 | 453 |
物理類 | 603 | 10637 | 431 | |
中外合作辦學(物理類) | 566 | 22703 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 481 | - | 396 |
文科 | 522 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 554 | 18673 | 406 |
歷史類 | 575 | 2095 | 407 | |
非西藏生定藏就業(物理類) | 547 | 21046 | 406 | |
中外合作辦學(物理類) | 541 | 23274 | 406 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 564 | 15520 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 600 | 22193 | 520 |
文科 | 579 | 3517 | 527 | |
中外合作辦學(理科) | 585 | 30557 | 520 | |
西藏定向(理科) | 585 | 30557 | 520 | |
河北(本科批) | 物理類 | 579 | 26949 | 439 |
歷史類 | 589 | 3938 | 430 | |
中外合作辦學(物理類) | 559 | 40851 | 439 | |
中外合作辦學(歷史類) | 581 | 5049 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 591 | 20057 | - |
寧夏(本科一批) | 理科 | 482 | 3818 | 397 |
文科 | 526 | 1318 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 383 | 8174 | 330 |
文科 | 485 | 882 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 518 | 24451 | 443 |
文科 | 552 | 3231 | 489 | |
中外合作辦學(理科) | 513 | 26181 | 443 | |
上海(本科批) | 綜合 | 534 | 11276 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 665 | 3588 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 574 | 17857 | 360 |
歷史類 | 580 | 2496 | 404 | |
中外合作辦學(物理類) | 563 | 21053 | 360 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 628 | 6992 | 472 |
中外合作辦學(綜合) | 612 | 10093 | 472 | |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 547 | 1439 | 488 |
理科 | 515 | 9918 | 433 | |
少數民族預科班(文科) | 517 | 3548 | 488 | |
少數民族預科班(理科) | 482 | 17517 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 582 | 37914 | 443 |
中外合作辦學(綜合) | 574 | 44899 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 606 | 12939 | 415 |
歷史類 | 587 | 2844 | 428 | |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 570 | 29467 | 415 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 理科 | 598 | 16506 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 586 | 21658 | 482 |
文科 | 580 | 2688 | 495 | |
中外合作辦學(理科) | 569 | 30568 | 482 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 631 | 24856 | 488 |
中外合作辦學(綜合) | 626 | 28535 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 606 | 23059 | 439 |
歷史類 | 600 | 3388 | 433 | |
中外合作辦學(物理類) | 587 | 37070 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 561 | 12487 | 480 |
文科 | 543 | 1861 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作辦學(理科) | 511 | 29000 | 480 |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 525.10 | 11127 | 408 |
文科 | 514.12 | 1433 | 430 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 513 | 13079 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 586 | 13689 | 518 |
文科 | 592 | 2091 | 533 | |
國家專項計劃(理科) | 576 | 17723 | 518 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 618 | 20291 | 448 |
歷史類 | 598 | 4597 | 474 | |
中外合作辦學(物理類) | 592 | 38767 | 448 | |
北京(本科批) | 綜合 | 604 | 9574 | 448 |
廣西(本科一批) | 理科 | 554 | 14746 | 475 |
文科 | 592 | 2004 | 528 | |
中外合作辦學(理科) | 525 | 24653 | 475 | |
廣西(專項計劃批) | 理科 | 544 |
西北農林科技大學水土保持與荒漠化防治專業
全國第一,本專業學生主要學習生物學、生態學、森林及草場培育學、環境科學與工程、水利工程等方面的基本理論和基本知識,受到水土保持與荒漠化防治生物措施、工程措施的規劃、設計、施工、管理的基本訓練,具有水土流失與荒漠化的監測、防治及森林生態環境建設等方面的基本能力。培養具備生物學、生態學、森林及草場培育學、環境科學與工程、水利工程等方面的知識,能在國土資源、水利、農業、林業、環境保護等部門從事水土保持與荒漠化防治的規劃、設計、施工及森林生態環境建設的高級工程技術人才。
西北農林科技大學園藝專業
陜西省名牌專業、國家特色專業,本專業培養具備堅實的生物學基礎,掌握園藝學科的基本理論、基本知識和基本技能,受到園藝植物栽培、育種、植物保護、采后處理和營銷等方面基本能力訓練的`高級科學技術人才。
西北農林科技大學優勢專業
雙一流建設學科:植物保護、畜牧學
國家特色:農業水利工程、農學、水土保持與荒漠化防治、園藝、植物保護、農林經濟管理、林學、動物醫學、生物工程、動物科學、生物技術、食品科學與工程等
本校生推薦專業:葡萄與葡萄酒工程、軟件工程、水利水電工程、農林經濟管理、食品科學與工程類等。
西北農林科技大學碩博點
碩士點:生物學、生態學、水利工程、農業工程、環境科學與工程、食品科學與工程、風景園林學、作物學、園藝學、農業資源與環境、植物保護、畜牧學、獸醫學、林學、草學、農林經濟管理、社會學、科學技術史、機械工程、計算機科學與技術、土木工程、化學工程與技術、輕工技術與工程、林業工程、軟件工程、水產、中藥學等
博士點:生物學、生態學、水利工程、農業工程、環境科學與工程、食品科學與工程、風景園林學、作物學、園藝學、農業資源與環境、植物保護、畜牧學、獸醫學、林學、草學、農林經濟管理等