大連理工大學2024各專業錄取最低分及位次
時間:
舒淇
分數線
2024大連理工大學各省錄取分數線及各專業錄取最低分還沒有公布,小編根據2023年大連理工大學在各省錄取分數線及各專業錄取最低分整理相關數據,下面小編為大家帶來大連理工大學2024各專業錄取最低分及位次,希望對您有所幫助!
大連理工大學各省錄取分數線是多少
大連理工大學在北京本科批(綜合)錄取分數線為624;大連理工大學在天津本科A段(綜合)錄取分數線為638。
省份 | 學科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 綜合 | 本科批 | 624 | 6202 |
天津 | 綜合 | 本科A段 | 638 | 5290 |
河北 | 歷史 | 本科批 | 591 | 3681 |
河北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20057 |
山西 | 理科 | 本一A | 607 | 3757 |
內蒙古 | 理科 | 本一批 | 589 | 2313 |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 592 | 1733 |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 593 | 12891 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 516 | 1942 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 576 | 3945 |
黑龍江 | 文科 | 本一批 | 478 | 3264 |
黑龍江 | 理科 | 本一批 | 596 | 3004 |
上海 | 綜合 | 本科批 | 564 | 4910 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 600 | 4244 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 637 | 10153 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 634 | 5541 |
福建 | 物理 | 本科批 | 623 | 6137 |
江西 | 理科 | 本一批 | 619 | 4937 |
河南 | 文科 | 本一批 | 615 | 2482 |
河南 | 理科 | 本一批 | 629 | 8100 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 590 | 3022 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 627 | 9126 |
大連理工大學各專業錄取分數線是多少
大連理工大學人工智能專業最低分數線為518分;
大連理工大學光電信息科學與工程專業最低分數線為593分;
大連理工大學公共事業管理專業最低分數線為490分;
專業名稱 | 專業招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | ((未來技術班)(智能+工程本研銜接培養;低年級人工智能通識培養,高年級按學生意愿向人工智能、精細化工、智能車輛、智能建造、生物工程專業分流;各專業均等設置保研名額,符合條件全員保)) | 547 | 968 |
人工智能 | (創新班) | 518 | 6311 |
人工智能 | (創新班)(主校區) | 657 | 2673 |
人工智能 | (創新班)(在主校區學習,須登錄院校招生網查詢具體要求,詳詢院校) | 649 | 5542 |
人工智能 | (創新班)(語種:不限) | 568 | 4260 |
人工智能 | (含精細化工、智能車輛、智能建造、生物工程)(未來技術班)(在主校區學習,須登錄院校招生網查詢具體要求,詳詢院校) | 649 | 5542 |
人工智能 | (未來技術班) | 614 | 7682 |
人工智能 | (未來技術班)(專業備注:智能+工程本研銜接培養:低年級人工智能通識培養,高年級按學生意愿向人工智能、精細化工、智能車輛、智能建造、生物工程專業分流) | 647 | 5112 |
人工智能 | (未來技術班)(智能+工程本研銜接培養:低年級人工智能通識培養,高年級按學生意愿向人工智能、精細化工、智能車輛、智能建造、生物工程專業分流;各專業均等設置保研名額,符合條件全員保研)(主校區) | 656 | 2787 |
人工智能 | (未來技術班)(智能+工程本研銜接培養:低年級人工智能通識培養,高年級按學生意愿向人工智能,精細化工,智能車輛,智能建造,生物工程專業分流;各專業均等設置保研名額,符合條件全員保研) | 613 | 5800 |
人工智能 | (未來技術班)(智能+工程本研銜接培養,培養方案見院校官方網站) | 569 | 1379 |
人工智能 | (未來技術班)(智能+工程本研銜接培養:低年級人工智能通識培養,高年級按學生意愿向人工智能、精細化工、智能車輛、智能建造、生物工程專業分流;各專業均等設置保研名額,符合條件全員保研) | 606 | 1924 |
人工智能 | (未來技術班)(智能+工程本研銜接培養:低年級人工智能通識培養,高年級向人工智能、精細化工、智能車輛、智能建造、生物工程專業分流) | 616 | 2754 |
人工智能 | (未來技術班)(智能+工程本研銜接培養:低年級人工智能通識培養,高年級按學生意愿向人工智能、精細化工、智能車輛、智能建造、生物工程專業分流;各專業均等設置保研名額,符合條件全員保研) | 610 | 3745 |
人工智能 | (未來技術班)(智能+工程本研銜接培養:低年級人工智能通識培養,高年級按學生意愿向人工智能、精細化工、智能車輛、智能建造、生物工程專業分流,主校區) | 624 | 2577 |
大連理工大學開設的專業有哪些
類別 | 專業名稱 |
哲學類(本) | 哲學 |
經濟學類(本) | 經濟學 |
金融學類(本) | 金融學 |
經濟與貿易類(本) | 國際經濟與貿易 |
法學類(本) | 知識產權 |
馬克思主義理論類(本) | 馬克思主義理論 |
體育學類(本) | 運動康復 |
中國語言文學類(本) | 漢語言文學 |
外國語言文學類(本) | 英語 |
日語 | |
商務英語 | |
俄語 | |
翻譯 | |
新聞傳播學類(本) | 廣播電視學 |
數學類(本) | 信息與計算科學 |
數學與應用數學 | |
數理基礎科學 | |
物理學類(本) | 應用物理學 |
化學類(本) | 應用化學 |
海洋科學類(本) | 海洋技術 |
生物科學類(本) | 生物科學 |
生物信息學 | |
力學類(本) | 工程力學 |
機械類(本) | 材料成型及控制工程 |
機械設計制造及其自動化 | |
過程裝備與控制工程 | |
機械設計制造及其自動化(日語強化) | |
工業設計 | |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | |
車輛工程(英語強化) | |
智能制造工程 | |
儀器類(本) | 測控技術與儀器 |
材料類(本) | 高分子材料與工程 |
金屬材料工程 | |
功能材料 | |
能源動力類(本) | 能源與動力工程 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
電子信息類(本) | 集成電路設計與集成系統 |
電子科學與技術 | |
電子信息工程 | |
光電信息科學與工程 | |
人工智能 | |
自動化類(本) | 自動化 |
計算機類(本) | 計算機科學與技術 |
軟件工程 | |
網絡工程 | |
數字媒體技術 | |
土木類(本) | 土木工程 |
建筑環境與能源應用工程 | |
智能建造 | |
水利類(本) | 水利水電工程 |
港口航道與海岸工程 | |
化工與制藥類(本) | 制藥工程 |
化學工程與工藝 | |
精細化工 | |
資源循環科學與工程 | |
化學工程與工業生物工程 | |
能源化學工程 | |
交通運輸類(本) | 交通工程 |
海洋工程類(本) | 海洋資源開發技術 |
船舶與海洋工程 | |
航空航天類(本) | 飛行器設計與工程 |
環境科學與工程類(本) | 環境生態工程 |
環境科學 | |
環境工程 | |
生物醫學工程類(本) | 生物醫學工程 |
食品科學與工程類(本) | 食品科學與工程 |
建筑類(本) | 建筑學 |
城鄉規劃 | |
安全科學與工程類(本) | 安全工程 |
生物工程類(本) | 生物工程 |
藥學類(本) | 藥學 |
管理科學與工程類(本) | 信息管理與信息系統 |
工程管理 | |
大數據管理與應用 | |
工商管理類(本) | 工商管理 |
公共管理類(本) | 公共事業管理 |
物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
電子商務類(本) | 電子商務 |
美術學類(本) | 雕塑 |
設計學類(本) | 視覺傳達設計 |
環境設計 |
大連理工大學開設的國家特色專業名單
國家特色專業 | 集成電路設計與集成系統 |
土木工程 | |
應用物理學 | |
高分子材料與工程 | |
電氣工程及其自動化 | |
生物工程 | |
材料成型及控制工程 | |
功能材料 | |
軟件工程 | |
水利水電工程 | |
機械設計制造及其自動化 | |
電子信息工程 | |
建筑學 | |
信息與計算科學 | |
過程裝備與控制工程 | |
化學工程與工藝 | |
船舶與海洋工程 | |
港口航道與海岸工程 | |
機械設計制造及其自動化(日語強化) | |
能源化學工程 | |
工程力學 | |
能源與動力工程 | |
環境工程 | |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) |
大連理工大學是985嗎
遼寧211大學:大連理工大學、東北大學、遼寧大學、大連海事大學。其中大連理工大學、東北大學是985高校。
學校的工程學和化學學科領域入選國家世界一流學科建設名單,有20個一級學科入選遼寧省一流學科建設項目,優勢學科資源豐富、研究實力雄厚。在世界一流大學建設中,學校重點建設化學化工、建設工程、裝備制造、力學、信息科學、管理工程、數理等7個學科群,涵蓋17個一級學科。有一級學科國家重點學科4個,二級學科國家重點學科6個。
目前有9個學科領域位列世界前百分之一,工程學、化學、材料科學、計算機科學等4個學科領域位列世界前千分之一;8個學科領域進入QS世界學科排名前500名;在軟科、USNews等學科排名中,船舶與海洋工程位列國際第2位,化學工程、機械工程和土木工程位列國際第19位,計算機科學位列國際第36位。