2023年武漢工商學院各省錄取分數線是多少
時間:
澤慧
分數線
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批C類 | 367 | - | 398 | - |
山西 | 專科批 | 261 | - | 299 | - |
內蒙古 | 本科二批 | 341 | 57291 | 387 | 17391 |
內蒙古 | 專科批 | 268 | 77198 | 287 | 28266 |
河南 | 本科二批 | 451 | 241174 | 494 | 67461 |
四川 | 本科二批 | 449 | 170781 | 480 | 56827 |
四川 | 專科批 | 295 | 277479 | 384 | 137439 |
云南 | 本科二批 | 406 | 101891 | 478 | 37562 |
陜西 | 本科二批 | 394 | 95534 | 445 | 30271 |
新疆 | 本科二批 | 307 | 35554 | 369 | 11847 |
新疆 | 專科批 | 222 | 47173 | 256 | - |
2022年武漢工商學院各省錄取分數線及位次
武漢工商學院2022年在貴州的理科投檔最低分為304,對應的位次為176701;文科最低分為419,對應的位次為76089。武漢工商學院在河南的理科投檔最低分為436,對應的位次為256194;文科最低分為470,對應的位次為72970。
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科最低位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科最低位次 |
安徽 | 本科二批 | 449 | 146886 | 495 | 41247 |
專科批 | 378 | 219303 | 459 | 66420 | |
廣西 | 本科二批 | 343 | 143271 | 427 | 50733 |
專科批 | 296 | 178360 | 367 | 85446 | |
貴州 | 本科二批 | 368 | 124360 | 479 | 39634 |
專科批 | 304 | 176701 | 419 | 76089 | |
河南 | 本科二批 | 436 | 256194 | 470 | 72970 |
黑龍江 | 本科二批A類 | 349 | 68673 | 393 | 19671 |
江西 | 本科二批 | 454 | 112704 | 490 | 39291 |
內蒙古 | 本科二批 | 324 | 58405 | 376 | 17921 |
專科批 | 180 | 75279 | 238 | 27886 | |
四川 | 本科二批 | 433 | 178172 | 487 | 56423 |
專科批 | 236 | 276506 | 347 | 161594 | |
云南 | 本科二批 | 434 | 94683 | 513 | 39980 |
武漢工商學院開設專業好不好
序號 | 專業名稱 |
---|---|
1 | 微電子科學與工程 |
2 | 通信工程 |
3 | 機械電子工程 |
4 | 電子信息工程 |
5 | 物聯網工程 |
6 | 軟件工程 |
7 | 計算機科學與技術 |
8 | 計算機應用技術 |
9 | 電子信息工程技術 |
10 | 國際經濟與貿易 |
11 | 市場營銷 |
12 | 電子商務 |
13 | 大數據與會計 |
14 | 財富管理 |
15 | 網絡與新媒體 |
16 | 新聞學 |
17 | 廣告學 |
18 | 英語 |
19 | 金融學 |
20 | 國際經濟與貿易 |
21 | 法學 |
22 | 電子商務 |
23 | 物流工程 |
24 | 物流管理 |
25 | 旅游管理 |
26 | 信息管理與信息系統 |
27 | 人力資源管理 |
28 | 財務管理 |
29 | 工商管理 |
30 | 市場營銷 |
31 | 會計學 |
32 | 生物制藥 |
33 | 環境工程 |
34 | 數字經濟 |
35 | 大數據管理與應用 |
36 | 機器人工程 |
37 | 數據科學與大數據技術 |
38 | 人工智能 |
39 | 創業管理 |
武漢工商學院簡介
武漢工商學院(原武漢長江工商學院),創建于2002年,是經教育部批準的全日制普通本科高校。是湖北省首批高等學校創新能力提升計劃(“湖北省2011計劃”)牽頭高校、湖北省轉型發展試點本科高校、全國第二批深化創新創業教育改革示范高校,AACSB國際商學院協會會員。學校設有9院1部,開設有33個本科專業、20個專科專業及多個專業方向。現有教師總數780人,全日制在校生1.4萬余人。
武漢工商學院怎么樣?
武漢工商學院是一所綜合實力很不錯的民辦高校,師資力量也比較好,學科建設完善,近幾年教學水平提升非常快,對于廣大考生來說是很好的報考選擇。