2023年中國(guó)人民大學(xué)各省分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:
李金
分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
山西 | 本科一批A類 | 651 | 610 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 638 | 609 |
河南 | 本科一批 | 669 | 661 |
四川 | 本科一批 | 679 | 626 |
云南 | 本科一批 | 658 | 650 |
陜西 | 本科一批 | 675 | 650 |
青海 | 本科一段 | 600 | 590 |
寧夏 | 本科一批 | 595 | 619分以上 |
新疆 | 本科一批 | 631 | 601 |
2023中國(guó)人民大學(xué)在新高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線
在實(shí)行新高考的省份中,中國(guó)人民大學(xué)在北京地區(qū)的最低錄取分?jǐn)?shù)線是669分;中國(guó)人民大學(xué)在江蘇地區(qū)最低錄取分?jǐn)?shù)線為650分。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)(01) | 670 |
北京 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)(02) | 675 |
北京 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)(03) | 669 |
天津 | 本科A批 | 中國(guó)人民大學(xué)1組 | 685分以上 |
天津 | 本科A批 | 中國(guó)人民大學(xué)2組 | 685分以上 |
天津 | 本科A批 | 中國(guó)人民大學(xué)3組 | 685分以上 |
河北 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)歷史組 | 655 |
河北 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)物理組 | 667 |
遼寧 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)歷史組 | 653 |
遼寧 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)物理組 | 679 |
上海 | 本科批 | 中國(guó)人大(01) | 580 |
上海 | 本科批 | 中國(guó)人大(02) | 580 |
上海 | 本科批 | 中國(guó)人大(03) | 580 |
江蘇 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)02組 | 652 |
江蘇 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)03組 | 650 |
江蘇 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)04組 | 667 |
浙江 | 一段 | - | 687 |
福建 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)700組 | 653 |
福建 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)999組 | 671 |
山東 | 一段 | - | 669 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)第03組 | 650 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)第04組 | 649 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)第05組 | 673 |
湖北 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)第06組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 655 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)第104組 | 648 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)第105組 | 648 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)第106組 | 664 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)第307組(國(guó)家專項(xiàng)) | 640 |
湖南 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)第308組(國(guó)家專項(xiàng)) | 645 |
廣東 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)201組 | 653 |
廣東 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)202組 | 670 |
海南 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)(01) | 804 |
海南 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)(02) | 800 |
海南 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)(03) | 799 |
重慶 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)物理組 | 663 |
重慶 | 本科批 | 中國(guó)人民大學(xué)歷史組 | 644 |
中國(guó)人民大學(xué)簡(jiǎn)介
中國(guó)人民大學(xué)(Renmin University of China)是中國(guó)共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一所新型正規(guī)大學(xué),直屬于教育部,由教育部與北京市共建。現(xiàn)任黨委書記為張東剛、校長(zhǎng)為林尚立。
一、歷史沿革和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷
中國(guó)人民大學(xué)開(kāi)設(shè)專業(yè)好不好
序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
---|---|
1 | 社會(huì)學(xué)類 |
2 | 工商管理類 |
3 | 財(cái)政學(xué)類 |
4 | 金融學(xué)類 |
5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 |
6 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 |
7 | 新聞傳播學(xué)類 |
8 | 傳播學(xué) |
9 | 法語(yǔ) |
10 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 |
11 | 金融學(xué) |
12 | 法學(xué) |
13 | 國(guó)際政治 |
14 | 人力資源管理 |
15 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
中國(guó)人民大學(xué)畢業(yè)薪酬怎么樣
國(guó)際政治專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪4010元、應(yīng)屆生平均月薪5044元、畢業(yè)兩年月薪8778元、畢業(yè)5年薪酬11773元。
國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪4550元、應(yīng)屆生平均月薪5630元、畢業(yè)兩年月薪8725元、畢業(yè)5年薪酬12088元。
法語(yǔ)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪6980元、應(yīng)屆生平均月薪7992元、畢業(yè)兩年月薪11061元、畢業(yè)5年薪酬13862元。