中國人民公安大學錄取分數線預測
時間:
小龍
分數線
中國人民公安大學錄取分數線還沒出,可以收藏以待更新,大家可以參考一下中國人民公安大學錄取分數線。
中國人民公安大學錄取分數線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國人民公安大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 673 | 2598 | |
中國人民公安大學 | 重慶 | 物理 | 本科提前批A段 | 658 | 1999 | |
中國人民公安大學 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 654 | 3893 | |
中國人民公安大學 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 653 | 4021 | |
中國人民公安大學 | 重慶 | 歷史 | 本科提前批A段 | 652 | 165 | |
中國人民公安大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 648 | 4641 | |
中國人民公安大學 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 637 | 5295 | |
中國人民公安大學 | 重慶 | 物理 | 國家專項計劃本科批 | 635 | 5417 | |
中國人民公安大學 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 632 | 7548 | |
中國人民公安大學 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 629 | 4885 | |
中國人民公安大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 629 | 669 | |
中國人民公安大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1250 | |
中國人民公安大學 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 627 | 6334 | |
中國人民公安大學 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 626 | 7559 | |
中國人民公安大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1860 | |
中國人民公安大學 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 624 | 8114 | |
中國人民公安大學 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 623 | 6793 | |
中國人民公安大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 623 | 945 | |
中國人民公安大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 2650 | |
中國人民公安大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 620 | 12167 | |
中國人民公安大學 | 重慶 | 物理 | 本科提前批A段 | 620 | 8747 | |
中國人民公安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 618 | 1747 | |
中國人民公安大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 617 | 8986 | |
中國人民公安大學 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 617 | 9601 | |
中國人民公安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 616 | 3694 | |
中國人民公安大學 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 616 | 13057 | |
中國人民公安大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 615 | 14630 | |
中國人民公安大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 615 | 14824 | |
中國人民公安大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 614 | 10365 | |
中國人民公安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 613 | 624 | |
中國人民公安大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 612 | 1414 | |
中國人民公安大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 611 | 16728 | |
中國人民公安大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 611 | ||
中國人民公安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 610 | 1914 | |
中國人民公安大學 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 610 | 2214 | |
中國人民公安大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 609 | 6754 | |
中國人民公安大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 608 | 6880 | |
中國人民公安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 608 | 2144 | |
中國人民公安大學 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 608 | 13300 | |
中國人民公安大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 607 | 7025 | |
中國人民公安大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 607 | 19015 | |
中國人民公安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 606 | 3039 | |
中國人民公安大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 605 | 8415 | |
中國人民公安大學 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 604 | 1607 | |
中國人民公安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 602 | 7446 | |
中國人民公安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 600 | 8117 | |
中國人民公安大學 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 600 | 8683 | |
中國人民公安大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 597 | 13300 | |
中國人民公安大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2478 | |
中國人民公安大學 | 重慶 | 歷史 | 國家專項計劃本科批 | 593 | 3174 | |
中國人民公安大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 592 | 646 | |
中國人民公安大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1478 | |
中國人民公安大學 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 591 | 9 | |
中國人民公安大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 591 | 682 | |
中國人民公安大學 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 589 | 3448 | |
中國人民公安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 587 | 13458 | |
中國人民公安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 587 | 6130 | |
中國人民公安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 586 | 3762 | |
中國人民公安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 585 | 14424 | |
中國人民公安大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 585 | 4128 | |
中國人民公安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 583 | 4377 | |
中國人民公安大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 7482 | |
中國人民公安大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 580 | 38585 | |
中國人民公安大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 578 | 40485 | |
中國人民公安大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 578 | 4451 | |
中國人民公安大學 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 578 | 26234 | |
中國人民公安大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 576 | 3676 | |
中國人民公安大學 | 重慶 | 歷史 | 本科提前批A段 | 575 | 5690 | |
中國人民公安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 573 | 9316 | |
中國人民公安大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 572 | 5055 | |
中國人民公安大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 570 | 12613 | |
中國人民公安大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 569 | 1497 | |
中國人民公安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 561 | 29196 | |
中國人民公安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 561 | 29196 | |
中國人民公安大學 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 553 | 238 | |
中國人民公安大學 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 546 | 686 | |
中國人民公安大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 536 | 2700 | |
中國人民公安大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 535 | 8376 | |
中國人民公安大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 524 | 10574 | |
中國人民公安大學 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 523 | 564 | |
中國人民公安大學 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 519 | 2588 | |
中國人民公安大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 499 | 13944 | |
中國人民公安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 497 | 52666 | |
中國人民公安大學 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 470 | 3111 | |
中國人民公安大學 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 466 | 37636 | |
中國人民公安大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 464 | 24687 | |
中國人民公安大學 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 464 | 40831 | |
中國人民公安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 463 | 81399 | |
中國人民公安大學 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 441 | 66640 | |
中國人民公安大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 432 | 33650 | |
中國人民公安大學 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 431 | 10302 |
中國人民公安大學錄取分數線預測(篇2)
各批次院校的控制分數線控制分數線是由各省(自治區、直轄市)招生委員會根據本省(自治區、直轄市)考生文化考試成績,按略多于某批院校計劃錄取總數劃定的一個“分數”。
達到控制分數線的考生不可能百分之百地錄取,需由省(自治區、直轄市)招辦根據錄取控制分數線,在錄取過程中將上線人數再按考生所報志愿從高分到低分排列,由招生院校進行德、智、體全面衡量,擇優錄取。
中國人民公安大學錄取分數線預測(篇3)
中國人民公安大學是公安部直屬普通高等學校暨公安部高級警官學院,國家“世界一流學科建設高?!?。創始于1948年7月在河北解放區建屏縣(今平山縣)舉辦的華北保衛干部訓練班,歷經華北公安干部學校(1949—1950年)、中央公安干部學校(1950—1953年)、中央人民公安學院(1953—1959年)、中央政法干部學校(1959—1982年)和恢復中央人民公安學院(1982—1984年)等發展階段,1984年中央人民公安學院改建為全日制普通高等學校,成立中國人民公安大學。1998年2月,與中國人民警官大學合并,組成新的中國人民公安大學(中國人民警官大學于1978年開始舉辦普通本科學歷教育,其前身為公安部政法專科學校,1979年更名為國際政治學院,1984年更名為中國人民警官大學)。,交通部北京交通人民警察學校并入學校。