2023年西安美術學院藝術類錄取分數線
2023年西安美術學院藝術類錄取分數線
西安美術學院2023年本科藝術類提前批次在陜西省錄取分數線
2023年本科招生各專業執行分省計劃,優先錄取第一院校第一專業志愿考生。錄取分數線上出現并列情況,按高考文化成績位次排序錄取。目前學院在陜西省藝術類提前批次錄取工作已經結束,現將錄取分數線公告如下:
省份 | 科類 | 錄取專業 | 錄取分數線 |
陜西 | 理科 | 雕塑 | 63.7 |
美術學 | 366 | ||
美術學類 | 64.8 | ||
設計學類 | 64.8 | ||
書法學 | 65.633 | ||
藝術管理 | 386 | ||
藝術設計學 | 412 | ||
藝術史論 | 384 | ||
音樂學 | 349 | ||
文科 | 雕塑 | 68.167 | |
美術學 | 430 | ||
美術學類 | 67.9 | ||
設計學類 | 68.267 | ||
書法學 | 68.8 | ||
藝術管理 | 439 | ||
藝術設計學 | 442 | ||
藝術史論 | 451 | ||
音樂學 | 416 | ||
備注:錄取分數線上出現并列情況,按高考文化成績位次排序錄取。 |
注:美術學類、設計學類錄取考生預分專業(方向)志愿填報相關事項,將于學院在各省錄取分數線發布后進行,請及時關注[西安美術學院招生信息網-本科招生-最新動態]公告。
西安美術學院2023年本科藝術類提前批次省外錄取分數線
2023年本科招生各專業執行分省計劃,優先錄取第一院校第一專業志愿考生。錄取分數線上出現并列情況,按高考文化成績位次排序錄取。目前學院在各省(市、自治區)藝術類提前批次錄取工作已經結束,現將錄取分數線公告如下:
省份 | 科類 | 錄取專業 | 錄取分數線 |
北京 | 綜合改革 | 美術學類 | 73.5 |
天津 | 不分文理 | 設計學類 | 77.133 |
河北 | 不分文理 | 雕塑 | 70.2 |
美術學 | 504 | ||
美術學類 | 73.367 | ||
設計學類 | 73.4 | ||
書法學 | 76.433 | ||
藝術設計學 | 501 | ||
音樂學 | 442 | ||
山西 | 不分文理 | 雕塑 | 56.1 |
美術學類 | 58.467 | ||
設計學類 | 70.4 | ||
書法學 | 68.168 | ||
音樂學 | 419 | ||
內蒙古 | 不分文理 | 設計學類 | 71.8 |
遼寧 | 物理學科類 | 設計學類 | 79.4012 |
歷史學科類 | 美術學類 | 75.2778 | |
設計學類 | 74.4146 | ||
藝術史論 | 476 | ||
音樂學 | 447 | ||
吉林 | 不分文理 | 設計學類 | 72.908 |
黑龍江 | 不分文理 | 設計學類 | 68.367 |
上海 | 不分文理 | 設計學類 | 74.23 |
江蘇 | 物理類 | 美術學類 | 75.733 |
設計學類 | 76.967 | ||
歷史類 | 美術學 | 488 | |
美術學類 | 75.167 | ||
設計學類 | 73.867 | ||
音樂學 | 463 | ||
浙江 | 不分文理 | 美術學 | 507 |
美術學類 | 76.5 | ||
設計學類 | 76 | ||
藝術史論 | 532 | ||
安徽 | 不分文理 | 美術學 | 493 |
美術學類 | 73.9 | ||
設計學類 | 71.867 | ||
書法學 | 75.633 | ||
藝術管理 | 488 | ||
藝術設計學 | 467 | ||
音樂學 | 462 | ||
福建 | 物理類 | 美術學類 | 75.067 |
設計學類 | 74.6 | ||
歷史類 | 美術學 | 472 | |
美術學類 | 74.633 | ||
設計學類 | 72.7 | ||
書法學 | 77.267 | ||
藝術管理 | 496 | ||
江西 | 不分文理 | 美術學類 | 71.081 |
設計學類 | 71.363 | ||
音樂學 | 464 | ||
山東 | 不分文理 | 美術學 | 506 |
美術學類 | 74.867 | ||
設計學類 | 74.333 | ||
書法學 | 77.4 | ||
藝術管理 | 500 | ||
藝術設計學 | 471 | ||
藝術史論 | 508 | ||
音樂學 | 472 | ||
河南 | 理科 | 美術學類 | 72.765 |
設計學類 | 75.678 | ||
文科 | 雕塑 | 75.105 | |
美術學 | 531 | ||
美術學類 | 77.318 | ||
設計學類 | 76.355 | ||
書法學 | 72.097 | ||
藝術管理 | 505 | ||
音樂學 | 501 | ||
湖北 | 不分文理 | 設計學類 | 67.467 |
音樂學 | 400 | ||
湖南 | 不分文理 | 雕塑 | 71.1899 |
美術學類 | 71.0229 | ||
設計學類 | 73.2904 | ||
書法學 | 71.3901 | ||
藝術史論 | 476 | ||
音樂學 | 448 | ||
廣東 | 不分文理 | 美術學類 | 70.767 |
設計學類 | 69.533 | ||
書法學 | 70.067 | ||
藝術設計學 | 471 | ||
音樂學 | 436 | ||
廣西 | 理科 | 設計學類 | 70.533 |
文科 | 美術學類 | 77.767 | |
設計學類 | 77.1 | ||
重慶 | 不分文理 | 美術學 | 485 |
設計學類 | 72.567 | ||
藝術管理 | 466 | ||
音樂學 | 442 | ||
四川 | 不分文理 | 雕塑 | 71.245 |
美術學 | 510 | ||
美術學類 | 76.445 | ||
設計學類 | 77.233 | ||
藝術設計學 | 511 | ||
音樂學 | 446 | ||
貴州 | 不分文理 | 設計學類 | 77.098 |
藝術史論 | 555 | ||
云南 | 不分文理 | 美術學 | 494 |
設計學類 | 77.126 | ||
甘肅 | 不分文理 | 雕塑 | 71.3 |
美術學類 | 72.2 | ||
設計學類 | 72.1 | ||
書法學 | 69.133 | ||
寧夏 | 理科 | 設計學類 | 64.4 |
文科 | 設計學類 | 71.6 | |
新疆 | 不分文理 | 設計學類 | 75.633 |
備注:錄取分數線上出現并列情況,按高考文化成績位次排序錄取。 |
備注:
1.綜合分計算方法
①按遼寧省、河南省教育考試院要求,美術學類、設計學類、雕塑、書法學專業的綜合分計算方法為:綜合分=文化總分×0.067+省統考總分×0.167。
②按湖南省教育考試院要求,美術學類、設計學類、雕塑、書法學專業的綜合分計算方法為:綜合分=文化總分×0.0667+省統考總分×0.1667。
③在其他省份,美術學類、設計學類、雕塑、書法學專業的綜合分計算方法為:綜合分=(文化總分÷文化滿分×50)+(省統考總分÷省統考滿分×50)。
2.在錄取過程中,學院根據各省報考生源情況,經學院研究決定使用預留本科招生計劃。
3.美術學類、設計學類錄取考生預分專業(方向)志愿填報相關事項,請及時關注[西安美術學院招生信息網-本科招生-最新動態]公告。
西安美術學院簡介
西安美術學院(Xi’an Academy of Fine Arts)簡稱西美、西安美院,是中國三大擁有博士學位授權點的專業美術學院之一,居全國八大美院第三。是中國西北地區唯一一所高等專業美術學府,陜西省省屬高水平大學。
學校前身是西北人民藝術學院二分部,1949年7月由山西臨汾遷至西安興國寺,更名為西北軍政大學藝術學院,后歷經西北藝術專科學院、西北美術專科學院等階段,于1960年5月正式定名為西安美術學院,1994年學院整體搬至雁塔區。2007年在教育部本科教學工作水平評估中獲得“優秀”。2011年被列入陜西省高水平大學建設行列。
西安美術學院地址
根據公開信息顯示,西安美術學院各校區地址為:雁塔校區(西安市雁塔區含光路南段100號,郵政編碼710065);臨潼校區(西安市臨潼區秦陵南路53號);長安校區(西安市長安區神禾一路3000號)。西安美術學院是由陜西省主管的一所全日制公辦本科學校。
西安美術學院學科評估結果
序號 | 學科名稱 | 評估結果 |
1 | 美術學 | A |
2 | 設計學 | B+ |
3 | 藝術學理論 | B |
西安美術學院一流本科專業名單
序號 | 專業名稱 | 等級 | 年度 |
1 | 中國畫 | 國家級 | 2019 |
2 | 繪畫 | 國家級 | 2019 |
3 | 雕塑 | 國家級 | 2019 |
4 | 視覺傳達設計 | 國家級 | 2019 |
5 | 環境設計 | 國家級 | 2019 |
6 | 工藝美術 | 國家級 | 2020 |
7 | 服裝與服飾設計 | 國家級 | 2020 |
8 | 藝術與科技 | 國家級 | 2020 |
9 | 美術學 | 國家級 | 2020 |
10 | 實驗藝術 | 國家級 | 2020 |
11 | 動畫 | 國家級 | 2020 |
12 | 攝影 | 國家級 | 2021 |
13 | 產品設計 | 國家級 | 2021 |
14 | 公共藝術 | 國家級 | 2021 |
15 | 書法學 | 省級 | 2020 |
16 | 藝術史論 | 省級 | 2021 |
17 | 戲劇影視美術設計 | 省級 | 2021 |
18 | 影視攝影與制作 | 省級 | 2021 |
19 | 藝術設計學 | 省級 | 2021 |
20 | 數字媒體藝術 | 省級 | 2021 |