2023年成都農業科技職業學院單招錄取分數線
時間:
倩愉
分數線
2023年成都農業科技職業學院單招錄取分數線
2023年單招各專業錄取分數線(普高) | |
專業名稱 | 最低錄取分數線 |
食用菌生產與加工技術 | 316.132061065058 |
現代農業技術 | 327.138051087051 |
園藝技術 | 310.142049066053 |
植物保護與檢疫技術 | 310.121050075064 |
作物生產與經營管理 | 289.131057057044 |
花卉生產與花藝 | 333.159052054068 |
旅游管理 | 303.146053038066 |
農產品加工與質量檢測 | 304.145053080026 |
烹飪工藝與營養 | 313.123055090045 |
食品智能加工技術 | 293.140060046047 |
休閑農業經營與管理 | 281.124055054048 |
酒店管理與數字化運營 | 273.147056045025 |
食品貯運與營銷 | 281.147056051027 |
林業技術 | 315.138054050073 |
園林工程技術 | 301.141045086029 |
園林技術 | 305.141055066043 |
風景園林設計 | 321.150047084040 |
寵物養護與馴導 | 335.150047079059 |
寵物醫療技術 | 344.135050084075 |
畜牧獸醫 | 345.131060095059 |
動物醫學 | 354.141052085076 |
水產養殖技術 | 306.145049063049 |
動物營養與飼料 | 318.131047071069 |
農村電子商務 | 276.140055048033 |
大數據與會計 | 315.149050058058 |
現代農業經濟管理 | 286.130057083016 |
市場營銷 | 286.114037088047 |
現代物流管理 | 294.137063060034 |
工程造價 | 324.148049069058 |
建筑工程技術 | 305.133055085032 |
建筑裝飾工程技術 | 300.134056090020 |
市政工程技術 | 308.121059066062 |
現代物業管理 | 274.136058058022 |
機電一體化技術 | 299.135053073038 |
計算機應用技術 | 293.134053047059 |
現代農業裝備應用技術 | 270.144060043023 |
汽車檢測與維修技術 | 282.140041079022 |
軟件技術 | 303.138055073037 |
數字媒體技術 | 313.135060081037 |
無人機應用技術 | 283.127049074033 |
物聯網應用技術 | 288.109063060056 |
智能機器人技術 | 288.130044089025 |
2023年單招各專業錄取分數線(中職) | |
專業名稱 | 最低錄取分數線 |
食用菌生產與加工技術 | 291.160047056028 |
現代農業技術 | 320.170038076036 |
園藝技術 | 317.168044079026 |
植物保護與檢疫技術 | 305.161046030068 |
作物生產與經營管理 | 302.154050040058 |
花卉生產與花藝 | 301.175051043032 |
農產品加工與質量檢測(農林牧漁) | 306.166054042044 |
食品智能加工技術(農林牧漁) | 291.150053068020 |
休閑農業經營與管理(農林牧漁) | 282.160035058029 |
林業技術 | 280.156040031053 |
園林工程技術(農林牧漁) | 292.128047072045 |
園林技術 | 297.175041024057 |
風景園林設計 | 292.167050042033 |
寵物養護與馴導 | 320.156047057060 |
寵物醫療技術 | 343.179049085030 |
畜牧獸醫 | 349.157050081061 |
動物醫學 | 346.191053080022 |
水產養殖技術 | 309.167044047051 |
動物營養與飼料 | 293.171049047026 |
現代農業經濟管理 | 291.166038058029 |
現代農業裝備應用技術(農林牧漁) | 263.153044040026 |
農村電子商務(財經商貿) | 230.101040010079 |
大數據與會計(財經商貿) | 274.143052050029 |
市場營銷 | 232.106048058020 |
現代物流管理 | 239.121052030036 |
計算機應用技術 | 304.160056068020 |
軟件技術 | 305.165053035052 |
數字媒體技術 | 328.183044040061 |
物聯網應用技術(計算機) | 296.115053065063 |
智能機器人技術(計算機) | 303.168049058028 |
建筑工程技術(計算機) | 326.176042076032 |
現代物業管理(計算機) | 300.170042066022 |
農村電子商務(計算機) | 314.184043035052 |
大數據與會計(計算機) | 306.118047072069 |
工程造價(測量) | 331.200050046035 |
工程造價(抄繪) | 279.190038035016 |
建筑工程技術(土木水利測量) | 306.190056030030 |
建筑工程技術(土木水利抄繪) | 293.190044027032 |
建筑裝飾工程技術(測量) | 301.190043029039 |
建筑裝飾工程技術(抄繪) | 303.195055017036 |
市政工程技術(測量) | 307.198049028032 |
市政工程技術(抄繪) | 283.190048020025 |
現代物業管理(土木水利測量) | 287.190042025030 |
現代物業管理(土木水利抄繪) | 264.185043021015 |
園林工程技術(土木水利測量) | 297.183045021048 |
園林工程技術(土木水利抄繪) | 300.195046036023 |
烹飪工藝與營養 | 286.183045035023 |
食品貯運與營銷 | 239.122049030038 |
食品智能加工技術(餐飲) | 263.130038034061 |
農產品加工與質量檢測(餐飲) | 261.171042025023 |
機電一體化技術 | 275.184046017028 |
現代農業裝備應用技術(加工制造) | 277.176044039018 |
無人機應用技術 | 268.170045020033 |
智能機器人技術(加工制造) | 266.158044044020 |
旅游管理 | 233.141030040022 |
休閑農業經營與管理(旅游) | 281.156047021057 |
酒店管理與數字化運營 | 244.123054035032 |
汽車檢測與維修技術 | 286.190027050019 |
物聯網應用技術(電子信息) | 290.176041035038 |
成都農業科技職業學院簡介
成都農業科技職業學院是成都市人民政府舉辦的第一所高職院校,也是四川省主管唯一以農為主的高職院校,國家973計劃、863計劃承擔高校。入選百校工程、現代學徒制試點、四川省示范性高等職業院校、四川省優質高等職業院校建設計劃、省新型職業農民試點3所高校之一。是中國農學會教育專委會、中國職業技術教育學會農專委副主任單位,四川省普通高校職教師資和農林牧漁技能高考組考單位,主持四川現代農業職業教育集團;為全國新型職業農民培育示范基地、成都國家現代農業示范區科技支撐高校;與成都市農委共建成都農業職業經理人學院;與溫江區共創國家農業高新技術產業示范區。
成都農業科技職業學院地址
根據公開信息顯示,成都農業科技職業學院各校區地址為:柳城校區(四川省成都市溫江區德通橋路392號,郵編611130);海科校區(四川省成都市溫江區新華大道二段179號)。成都農業科技職業學院是由四川省主管的一所全日制公辦專科學校。
成都農業科技職業學院重點專業名單
雙高計劃高水平專業群:休閑農業
高等職業教育創新發展行動計劃(2015—2018 年)認定骨干專業:畜牧獸醫、園藝技術、作物生產技術
成都農業科技職業學院專業設置
序號 | 專業名稱 |
1 | 作物生產與經營管理 |
2 | 現代農業技術 |
3 | 園藝技術 |
4 | 植物保護與檢疫技術 |
5 | 食用菌生產與加工技術 |
6 | 現代農業裝備應用技術 |
7 | 農產品加工與質量檢測 |
8 | 休閑農業經營與管理 |
9 | 現代農業經濟管理 |
10 | 林業技術 |
11 | 園林技術 |
12 | 花卉生產與花藝 |
13 | 動物醫學 |
14 | 畜牧獸醫 |
15 | 畜牧獸醫 |
16 | 寵物醫療技術 |
17 | 寵物養護與馴導 |
18 | 動物營養與飼料 |
19 | 水產養殖技術 |
20 | 水產養殖技術 |
21 | 建筑裝飾工程技術 |
22 | 園林工程技術 |
23 | 風景園林設計 |
24 | 建筑工程技術 |
25 | 工程造價 |
26 | 市政工程技術 |
27 | 現代物業管理 |
28 | 機電一體化技術 |
29 | 智能機器人技術 |
30 | 智能機器人技術 |
31 | 無人機應用技術 |
32 | 無人機應用技術 |
33 | 食品智能加工技術 |
34 | 食品貯運與營銷 |
35 | 汽車檢測與維修技術 |
36 | 汽車檢測與維修技術 |
37 | 物聯網應用技術 |
38 | 計算機應用技術 |
39 | 計算機應用技術 |
40 | 軟件技術 |
41 | 數字媒體技術 |
42 | 大數據與會計 |
43 | 大數據與會計 |
44 | 市場營銷 |
45 | 農村電子商務 |
46 | 現代物流管理 |
47 | 旅游管理 |
48 | 酒店管理與數字化運營 |
49 | 烹飪工藝與營養 |
50 | 環境藝術設計 |