哈爾濱學院2023在黑龍江藝術類錄取分數
時間:
倩愉
分數線
哈爾濱學院2023在黑龍江藝術類錄取分數
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(理) | 音樂表演(鋼琴) | 477 | 471 | 474 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(理) | 音樂學 | 466 | 458 | 462 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(理) | 音樂表演(聲樂) | 442 | 439 | 440.5 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(理) | 攝影 | 448 | 443 | 445.5 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(理) | 動畫 | 444 | 442 | 443 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(理) | 設計學類 | 443 | 441 | 442 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(理) | 繪畫 | 442 | 441 | 441.5 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(理) | 舞蹈編導 | 433 | 433 | 433 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 音樂表演(鋼琴) | 471 | 466 | 468.7 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 音樂表演(聲樂) | 467 | 457 | 462 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 音樂學 | 469 | 448 | 454.09 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 音樂表演(長笛) | 445 | 445 | 445 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 音樂表演(雙排鍵) | 432 | 432 | 432 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 音樂表演(薩克斯) | 435 | 421 | 428 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 音樂表演(琵琶) | 421 | 409 | 415 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 動畫 | 458 | 453 | 455.67 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 攝影 | 455 | 453 | 453.85 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 設計學類 | 467 | 452 | 454.92 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 繪畫 | 458 | 452 | 455 |
黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 舞蹈編導 | 469 | 457 | 462.79 |
哈爾濱學院簡介
哈爾濱學院是2000年3月經教育部批準成立的全日制公辦普通本科院校,由哈爾濱市政府領導和管理,實行省市共建、以市為主的辦學體制。2007年以良好成績通過教育部本科教學工作水平評估,2018年順利通過教育部本科教學審核評估,是黑龍江省特色應用型本科示范建設高校、黑龍江省首批“共享型高校創新創業孵化平臺”、第二批“深化創新創業教育改革示范高?!迸嘤龁挝缓痛T士學位授予立項建設單位。
辦學以來,學校遵循“堅持融合共生,建設城市大學,培養應用型人才”的辦學理念,立足哈爾濱,服務哈爾濱,現已發展成為一所以應用類學科為優勢,以藝術設計和教師教育為特色、多學科協調發展的應用型本科高校。
哈爾濱學院地址
根據公開信息顯示,哈爾濱學院地址為:黑龍江省哈爾濱市南崗區中興大道109號,郵編150086。哈爾濱學院是由黑龍江省主管的一所全日制公辦本科學校。
哈爾濱學院一流本科專業名單
序號 | 專業名稱 | 等級 | 年度 |
1 | 小學教育 | 國家級 | 2021 |
2 | 地下城市空間工程 | 省級 | 2019 |
3 | 漢語言文學 | 省級 | 2019 |
4 | 攝影 | 省級 | 2019 |
5 | 視覺傳達設計 | 省級 | 2019 |
6 | 軟件工程 | 省級 | 2020 |
7 | 會計學 | 省級 | 2020 |
8 | 商務英語 | 省級 | 2020 |
9 | 學前教育 | 省級 | 2020 |
10 | 化學 | 省級 | 2021 |
11 | 地理信息科學 | 省級 | 2021 |
12 | 音樂學 | 省級 | 2021 |
哈爾濱學院收費標準
哈爾濱學院2023年普通高校招生學費標準一覽表
專 業 名 稱 | 本科學費標準 |
法學 | 4000 |
小學教育(師范類) | 2800 |
學前教育(師范類) | 3500 |
社會體育指導與管理 | 5000 |
漢語言文學(師范類) | 2500 |
思想政治教育(師范類) | 2500 |
英語(師范類) | 2500 |
俄語 | 4500 |
音樂學(師范類) | 4000 |
音樂表演 | 9000 |
設計學類(含環境設計專業、視覺傳達設計專業、工藝美術專業、服裝與服飾設計、公共藝術、數字媒體藝術) | 9000 |
動畫 | 9000 |
攝影 | 9000 |
物理學(師范類) | 2500 |
數學與應用數學(師范類) | 2500 |
化學(師范類) | 2500 |
電子信息工程 | 4000 |
計算機科學與技術 | 4500 |
食品科學與工程 | 4200 |
財務管理 | 4200 |
土木類(含土木工程專業、城市地下空間工程專業) | 5000 |
會計學 | 4200 |
金融學 | 4500 |
軟件工程 | 前兩年6000元/生?學年,后兩年14000元/生?學年 |
社會工作 | 4500 |
漢語國際教育 | 4000 |
商務英語 | 4500 |
地理信息科學 | 5000 |
繪畫 | 9000 |
建筑電氣與智能化 | 5000 |
旅游管理 | 4000 |
食品質量與安全 | 5000 |
商務經濟學 | 4500 |
冰雪運動 | 8000 |
環境生態工程 | 5000 |
網絡與新媒體 | 4000 |
智能建造 | 5000 |
舞蹈編導 | 9000 |
精細化工 | 待定 |
食品科學與工程(中外合作) | 24000 |
以上收費標準如有變動,以相關部門批復的收費標準為準!按類招生專業的學費多退少補。 |