2023年湘中幼兒師范高等專科學(xué)校單招分?jǐn)?shù)線
2023年湘中幼兒師范高等專科學(xué)校單招分?jǐn)?shù)線
湘中幼兒師范高等專科學(xué)校2023年單招各專業(yè)分考生類別錄取控制線
專業(yè)名稱 | A類考生(應(yīng)屆普高)錄取控制線 | B類考生(中職及往屆普高)錄取控制線 | C類考生(退役軍人、農(nóng)民工等社會(huì)考生)錄取控制線 | 備注 |
黨務(wù)工作 | 345.67 | 258.7 | 165.5(農(nóng)民工) | |
美術(shù)教育 | 490.04 | 413.6 | ||
體育教育 | 467.84 | 368.64 | ||
體育藝術(shù)表演 | 406.4 | 347.64 | ||
舞蹈表演 | 444.84 | 381.96 | ||
現(xiàn)代教育技術(shù) | 395.16 | 308.6 | ||
小學(xué)教育 | 442.7 | 390 | 175.7(退役軍人) | |
小學(xué)語(yǔ)文教育 | 436.29 | 394 | ||
學(xué)前教育 | 425.4 | 342.3 | ||
音樂(lè)教育 | 492.68 | 397.96 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 314.17 | 263.5 | 172(農(nóng)民工) | |
早期教育 | 404.03 | 301 |
湘中幼兒師范高等專科學(xué)校簡(jiǎn)介
湘中幼兒師范高等專科學(xué)校成立于2017年,是湖南省人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案、邵陽(yáng)市人民政府主管的全日制普通高等專科學(xué)校。學(xué)校由邵陽(yáng)師范、武岡師范、邵陽(yáng)教育學(xué)院、邵陽(yáng)藝術(shù)學(xué)校四校合并升格而成。其中邵陽(yáng)師范、武岡師范均為百年師范名校,辦學(xué)傳統(tǒng)優(yōu)良,文化底蘊(yùn)深厚,均為“國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校”。
20世紀(jì)80年代,兩校先后開(kāi)辦學(xué)前教育專業(yè),經(jīng)過(guò)30余年的求真探索,專業(yè)不斷發(fā)展壯大,生源穩(wěn)定充足,畢業(yè)學(xué)生供不應(yīng)求,就業(yè)率高。合并后的湘中幼兒師范高等專科學(xué)校正乘著國(guó)家大力發(fā)展學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育的浩蕩春風(fēng),后發(fā)趕超,短短兩年已建成為教學(xué)優(yōu)良、管理先進(jìn)、科研進(jìn)步、專業(yè)合理、環(huán)境優(yōu)雅、綜治先進(jìn)的文明校園。
湘中幼兒師范高等專科學(xué)校地址
根據(jù)公開(kāi)信息顯示,湘中幼兒師范高等專科學(xué)校地址為:湖南省邵陽(yáng)市大祥區(qū)學(xué)院南路,郵編422000。湘中幼兒師范高等專科學(xué)校是由湖南省主管的一所全日制公辦專科學(xué)校。
湘中幼兒師范高等專科學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(每年) |
1 | 570101K | 早期教育 | 高職(專科) | 師范類 | 三年 | 3500元 |
2 | 570102K | 學(xué)前教育 | 高職(專科) | 師范類 | 三年 | 3500元 |
3 | 570103K | 小學(xué)教育 | 高職(專科) | 師范類 | 三年 | 3500元 |
4 | 570104K | 小學(xué)語(yǔ)文教育 | 高職(專科) | 師范類 | 三年 | 3500元 |
5 | 570105K | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 高職(專科) | 師范類 | 三年 | 3500元 |
6 | 570106K | 小學(xué)英語(yǔ)教育 | 高職(專科) | 師范類 | 三年 | 3500元 |
7 | 570108K | 音樂(lè)教育 | 高職(專科) | 師范類 | 三年 | 4400元 |
8 | 570109K | 美術(shù)教育 | 高職(專科) | 師范類 | 三年 | 4400元 |
9 | 570110K | 體育教育 | 高職(專科) | 師范類 | 三年 | 4600元 |
10 | 570115K | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 高職(專科) | 師范類 | 三年 | 3500元 |
11 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 高職(專科) | 普通類 | 三年 | 3500元 |
12 | 590102 | 黨務(wù)工作 | 高職(專科) | 普通類 | 三年 | 3500元 |
13 | 550202 | 舞蹈表演 | 高職(專科) | 普通類 | 三年 | 7500元 |
14 | 570316 | 體育藝術(shù)表演 | 高職(專科) | 普通類 | 三年 | 7500元 |
15 | 550102 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(校企合作) | 高職(專科) | 普通類 | 三年 | 8250元 |
16 | 550203 | 戲曲表演 | 高職(專科) | 普通類 | 三年 | 7500元 |
湘中幼兒師范高等專科學(xué)校專業(yè)設(shè)置
序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
1 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
2 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
3 | 舞蹈表演 |
4 | 戲曲表演 |
5 | 戲曲表演 |
6 | 早期教育 |
7 | 學(xué)前教育 |
8 | 學(xué)前教育 |
9 | 小學(xué)教育 |
10 | 小學(xué)教育 |
11 | 小學(xué)語(yǔ)文教育 |
12 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 |
13 | 小學(xué)英語(yǔ)教育 |
14 | 音樂(lè)教育 |
15 | 美術(shù)教育 |
16 | 體育教育 |
17 | 現(xiàn)代教育技術(shù) |
18 | 體育藝術(shù)表演 |
19 | 黨務(wù)工作 |