2023武漢音樂學院藝術類校考合格分數線
2023武漢音樂學院藝術類校考合格分數線
專業 | 招考方向 | 招生計劃 | 專業結構成績合格線 |
音樂表演 | 鋼琴演奏 | 60 | 76.61 |
大管 | 4 | 77.34 | |
大號 | 4 | 78.46 | |
大提琴 | 13 | 78.53 | |
單簧管 | 5 | 77.03 | |
低音提琴 | 8 | 77.16 | |
豎琴 | 2 | 75.64 | |
雙簧管 | 4 | 77.68 | |
西洋打擊樂器 | 7 | 76.16 | |
小號 | 8 | 76.25 | |
小提琴 | 26 | 77.17 | |
圓號 | 6 | 79.97 | |
長笛 | 10 | 75.5 | |
長號 | 6 | 76.87 | |
中提琴 | 7 | 77.18 | |
美聲 | 55 | 79.09 | |
民族聲樂 | 30 | 78.51 | |
鋼琴演奏與編導(湖北省外) | 8 | 80.49 | |
鋼琴演奏與編導(湖北省內) | 38 | 75.09 | |
通俗聲樂演唱與編導(湖北省外) | 13 | 81.97 | |
通俗聲樂演唱與編導(湖北省內) | 56 | 77.47 | |
電子管風琴 | 8 | 80.71 | |
古典吉他 | 5 | 79.04 | |
爵士鋼琴 | 4 | 75.99 | |
爵士鼓 | 5 | 76.7 | |
薩克斯管 | 4 | 80.38 | |
手風琴 | 5 | 77.93 | |
二胡 | 23 | 75.34 | |
古琴 | 5 | 77.77 | |
古箏 | 33 | 75.17 | |
民族打擊樂器 | 8 | 75.17 | |
琵琶 | 14 | 75.04 | |
阮 | 5 | 79.21 | |
笙 | 7 | 75.6 | |
嗩吶 | 8 | 76.52 | |
揚琴 | 9 | 75.23 | |
竹笛 | 23 | 75.09 | |
指揮(湖北省外) | 1 | 77.04 | |
指揮(湖北省內) | 1 | 87.79 | |
舞蹈編導 | 舞蹈編導(湖北省外) | 4 | 81.85 |
舞蹈編導(湖北省內) | 8 | 80.48 | |
舞蹈表演 | 舞蹈表演(湖北省外) | 26 | 80.55 |
舞蹈表演(湖北省內) | 38 | 77.85 | |
舞蹈學 | 舞蹈學(湖北省外) | 10 | 79.88 |
音樂教育 | 音樂教育(湖北省外) | 45 | 75.27 |
音樂教育(湖北省內) | 163 | 75 | |
音樂治療 | 音樂治療(湖北省外) | 2 | 81.81 |
音樂學 | 鋼琴調律(湖北省外) | 2 | 81.9 |
戲曲音樂(湖北省外) | 2 | 74.7 | |
戲曲音樂(湖北省內) | 3 | 83.96 | |
音樂管理(湖北省外) | 3 | 78.96 | |
音樂學理論(湖北省外) | 13 | 79.31 | |
錄音藝術 | 音樂編輯與制作(湖北省外) | 5 | 77.47 |
音樂編輯與制作(湖北省內) | 15 | 60.23 | |
音樂音響導演(湖北省外) | 8 | 66.54 | |
音樂音響導演(湖北省內) | 16 | 60.36 | |
作曲與作曲技術理論 | 作曲與作曲技術理論(湖北省外) | 8 | 72.45 |
作曲與作曲技術理論(湖北省內) | 16 | 63.93 |
武漢音樂學院簡介
武漢音樂學院(Wuhan Conservatory Of Music)位于湖北省武漢市,是中國9所獨立設置的音樂學院之一,也是中國中部地區唯一獨立設置的高等音樂學府,為碩士學位授予單位,同時也是中國首批藝術碩士(MFA)專業學位教育試點單位。
1958年,中南音樂專科學校與武漢藝術師范學院合并組建湖北藝術學院;1972-1978年,學校校名為“湖北藝術專科學校”;1985年,學校改建定名為武漢音樂學院。
武漢音樂學院地址
根據公開信息顯示,武漢音樂學院地址為:湖北省武漢市武昌區張之洞路1號,郵編430060。武漢音樂學院是由湖北省主管的一所全日制公辦本科學校。
武漢音樂學院收費標準
1、學費
音樂學(音樂學理論、戲曲音樂、鋼琴調律)、作曲與作曲技術理論、錄音藝術、音樂表演、音樂教育、音樂治療、舞蹈表演、舞蹈編導、舞蹈學專業(方向)學費每生15000元/學年,音樂學(音樂管理)方向學費每生11000元/學年
2、住宿費
住宿費每生1320元/學年
僅供參考,具體以官方發布為準!
武漢音樂學院一流本科專業名單
序號 | 專業名稱 | 等級 | 年度 |
1 | 音樂表演 | 國家級 | 2019 |
2 | 音樂學 | 國家級 | 2019 |
3 | 錄音藝術 | 國家級 | 2019 |
4 | 作曲與作曲技術理論 | 國家級 | 2020 |
5 | 舞蹈表演 | 國家級 | 2021 |
6 | 舞蹈編導 | 省級 | 2020 |