天津現代職業技術學院2023年高職分類考試錄取分數線
年份 | 省份 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 天津市 | 大數據與會計 | 面向中職管理類 | 493 | 393 | 436.238095 |
2023 | 天津市 | 數控技術 | 面向中職工程類 | 516 | 466 | 479.5625 |
2023 | 天津市 | 影視動畫 | 面向中職工程類 | 504 | 466 | 478.32 |
2023 | 天津市 | 藥品生物技術 | 面向中職工程類 | 522 | 465 | 486.288136 |
2023 | 天津市 | 環境藝術設計 | 面向中職藝術類(工程) | 468 | 410 | 434.375 |
2023 | 天津市 | 視覺傳達設計 | 面向中職藝術類(工程) | 479 | 410 | 434.217391 |
2023 | 天津市 | 旅游管理 | 面向中職管理類 | 428 | 404 | 416 |
2023 | 天津市 | 金融服務與管理 | 面向中職管理類 | 430 | 392 | 410.25 |
2023 | 天津市 | 藥品生物技術 | 面向中職管理類 | 468 | 392 | 424.923077 |
2023 | 天津市 | 云計算技術應用 | 面向中職工程類 | 480 | 470 | 474 |
2023 | 天津市 | 物聯網應用技術 | 面向中職工程類 | 517 | 465 | 486.266667 |
2023 | 天津市 | 軟件技術 | 面向中職工程類 | 525 | 465 | 479.956522 |
2023 | 天津市 | 金融服務與管理 | 面向中職工程類 | 497 | 465 | 476.363636 |
2023 | 天津市 | 傳播與策劃 | 面向中職工程類 | 527 | 465 | 482.826087 |
2023 | 天津市 | 旅游管理 | 面向中職工程類 | 493 | 475 | 484 |
2023 | 天津市 | 食品生物技術 | 面向中職工程類 | 507 | 466 | 482.684211 |
2023 | 天津市 | 無人機應用技術 | 面向中職工程類 | 526 | 465 | 480.117647 |
2023 | 天津市 | 食品檢驗檢測技術 | 面向中職工程類 | 506 | 465 | 481.526316 |
2023 | 天津市 | 大數據與會計 | 面向中職工程類 | 526 | 465 | 480.2 |
2023 | 天津市 | 電子商務 | 面向中職工程類 | 503 | 465 | 474.071429 |
2023 | 天津市 | 數字圖文信息處理技術 | 面向中職工程類 | 508 | 466 | 477.428571 |
2023 | 天津市 | 工業機器人技術 | 面向中職工程類 | 491 | 474 | 480.6 |
2023 | 天津市 | 光伏工程技術 | 面向中職工程類 | 483 | 465 | 470.75 |
2023 | 天津市 | 大數據技術 | 面向中職工程類 | 493 | 465 | 473.7 |
2023 | 天津市 | 電氣自動化技術 | 面向中職工程類 | 510 | 465 | 478.809524 |
2023 | 天津市 | 計算機網絡技術 | 面向中職工程類 | 493 | 465 | 475.692308 |
2023 | 天津市 | 食品營養與健康 | 面向中職工程類 | 509 | 468 | 483.647059 |
2023 | 天津市 | 機電一體化技術 | 面向中職工程類 | 490 | 465 | 475.142857 |
2023 | 天津市 | 智慧健康養老服務與管理 | 面向中職工程類 | 511 | 465 | 483.1 |
2023 | 天津市 | 傳播與策劃 | 面向高中普通類 | 466 | 419 | 432.176471 |
2023 | 天津市 | 食品檢驗檢測技術 | 面向高中普通類 | 449 | 419 | 431.05 |
2023 | 天津市 | 無人機應用技術 | 面向高中普通類 | 462 | 419 | 428.371429 |
2023 | 天津市 | 商務英語 | 面向高中普通類 | 432 | 428 | 429.666667 |
2023 | 天津市 | 影視動畫 | 面向高中普通類 | 458 | 419 | 427.25 |
2023 | 天津市 | 大數據與會計 | 面向高中普通類 | 464 | 421 | 433.5 |
2023 | 天津市 | 藥品生物技術 | 面向高中普通類 | 449 | 419 | 428.675 |
2023 | 天津市 | 電氣自動化技術 | 面向高中普通類 | 439 | 419 | 426.086957 |
2023 | 天津市 | 機電一體化技術 | 面向高中普通類 | 459 | 424 | 435.777778 |
2023 | 天津市 | 機械設計與制造 | 面向高中普通類 | 454 | 421 | 437.5 |
2023 | 天津市 | 計算機網絡技術 | 面向高中普通類 | 429 | 421 | 423.666667 |
2023 | 天津市 | 食品營養與健康 | 面向高中普通類 | 437 | 428 | 432 |
2023 | 天津市 | 智慧健康養老服務與管理 | 面向高中普通類 | 436 | 421 | 426.5 |
2023 | 天津市 | 傳播與策劃 | 面向中職管理類 | 464 | 398 | 433.466667 |
2023 | 天津市 | 電子商務 | 面向中職管理類 | 448 | 398 | 416.888889 |
2023 | 天津市 | 數控技術 | 面向中職管理類 | 446 | 419 | 432.5 |
2023 | 天津市 | 機械設計與制造 | 面向中職管理類 | 455 | 422 | 440.333333 |
2023 | 天津市 | 智慧健康養老服務與管理 | 面向中職管理類 | 444 | 432 | 437.2 |
2023 | 天津市 | 藥品生產技術 | 面向中職管理類 | 472 | 401 | 437.5 |
2023 | 天津市 | 無人機應用技術 | 面向中職管理類 | 489 | 404 | 431.625 |
2023 | 天津市 | 機電一體化技術 | 面向中職管理類 | 455 | 406 | 422.6 |
2023 | 天津市 | 視覺傳達設計 | 面向中職藝術類(管理) | 446 | 405 | 423.153846 |
2023 | 天津市 | 軟件技術 | 面向中職管理類 | 488 | 399 | 446.6 |
2023 | 天津市 | 食品智能加工技術 | 面向中職工程類 | 495 | 465 | 479.333333 |
2023 | 天津市 | 市場營銷 | 面向中職工程類 | 494 | 472 | 481 |
2023 | 天津市 | 環境工程技術 | 面向中職工程類 | 480 | 465 | 474.5 |
2023 | 天津市 | 藥品生產技術 | 面向中職工程類 | 523 | 465 | 482.684211 |
2023 | 天津市 | 商務英語 | 面向中職管理類 | 441 | 398 | 418.363636 |
2023 | 天津市 | 市場營銷 | 面向中職管理類 | 457 | 405 | 436.333333 |
2023 | 天津市 | 包裝策劃與設計 | 面向中職工程類 | 507 | 466 | 481.416667 |
2023 | 天津市 | 食品生物技術 | 面向高中普通類 | 436 | 419 | 424.5 |
2023 | 天津市 | 環境工程技術 | 面向高中普通類 | 435 | 427 | 430.333333 |
2023 | 天津市 | 數控技術 | 面向高中普通類 | 458 | 419 | 434.666667 |
2023 | 天津市 | 食品智能加工技術 | 面向高中普通類 | 437 | 425 | 429 |
2023 | 天津市 | 電子商務 | 面向高中普通類 | 424 | 419 | 421 |
2023 | 天津市 | 人工智能技術應用 | 面向中職工程類 | 498 | 467 | 479.1 |
2023 | 天津市 | 人工智能技術應用 | 面向高中普通類 | 432 | 422 | 425.25 |
2023 | 天津市 | 藥品生產技術 | 面向高中普通類 | 447 | 420 | 428.333333 |
2023 | 天津市 | 數字圖文信息處理技術 | 面向高中普通類 | 440 | 433 | 436.5 |
2023 | 天津市 | 金融服務與管理 | 面向高中普通類 | 438 | 419 | 428.5 |
2023 | 天津市 | 物聯網應用技術 | 面向高中普通類 | 461 | 419 | 433.75 |
2023 | 天津市 | 軟件技術 | 面向高中普通類 | 432 | 419 | 426 |
2023 | 天津市 | 食品檢驗檢測技術 | 面向中職管理類 | 469 | 392 | 425 |
2023 | 天津市 | 大數據技術 | 面向中職管理類 | 455 | 397 | 426 |
2023 | 天津市 | 食品營養與健康 | 面向中職管理類 | 469 | 401 | 424.333333 |
2023 | 天津市 | 環境管理與評價 | 面向中職管理類 | 454 | 418 | 434.666667 |
2023 | 天津市 | 食品智能加工技術 | 面向中職管理類 | 437 | 437 | 437 |
2023 | 天津市 | 安全技術與管理 | 面向中職管理類 | 446 | 442 | 444 |
2023 | 天津市 | 物聯網應用技術 | 面向中職管理類 | 466 | 435 | 448.4 |
2023 | 天津市 | 計算機網絡技術 | 面向中職管理類 | 467 | 412 | 440.4 |
2023 | 天津市 | 電子競技運動與管理 | 面向中職管理類 | 443 | 394 | 425 |
2023 | 天津市 | 影視動畫 | 面向中職管理類 | 442 | 397 | 417.333333 |
2023 | 天津市 | 人工智能技術應用 | 面向中職管理類 | 489 | 417 | 450.666667 |
2023 | 天津市 | 環境工程技術 | 面向中職管理類 | 453 | 412 | 433.4 |
2023 | 天津市 | 包裝策劃與設計 | 面向中職管理類 | 460 | 402 | 432.333333 |
2023 | 天津市 | 商務英語 | 面向中職工程類 | 503 | 466 | 481.625 |
2023 | 天津市 | 電子競技運動與管理 | 面向中職工程類 | 523 | 466 | 478.875 |
2023 | 天津市 | 機械制造及自動化 | 面向中職工程類 | 505 | 465 | 481.75 |
2023 | 天津市 | 旅游管理 | 面向高中普通類 | 432 | 432 | 432 |
2023 | 天津市 | 安全技術與管理 | 面向高中普通類 | 437 | 431 | 434 |
2023 | 天津市 | 電子競技運動與管理 | 面向高中普通類 | 432 | 422 | 427.5 |
2023 | 天津市 | 大數據技術 | 面向高中普通類 | 439 | 419 | 428.6 |
2023 | 天津市 | 環境管理與評價 | 面向中職工程類 | 489 | 465 | 476.666667 |
2023 | 天津市 | 云計算技術應用 | 面向高中普通類 | 428 | 428 | 428 |
2023 | 天津市 | 安全技術與管理 | 面向中職工程類 | 493 | 468 | 484 |
2023 | 天津市 | 光伏工程技術 | 面向中職管理類 | 408 | 391 | 400.333333 |
2023 | 天津市 | 應用電子技術 | 面向高中普通類 | 423 | 423 | 423 |
2023 | 天津市 | 機械制造及自動化 | 面向高中普通類 | 420 | 420 | 420 |
2023 | 天津市 | 應用電子技術 | 面向中職管理類 | 488 | 488 | 488 |
2023 | 天津市 | 電氣自動化技術 | 面向中職管理類 | 438 | 438 | 438 |
2023 | 天津市 | 機械制造及自動化 | 面向中職管理類 | 450 | 423 | 436.5 |
2023 | 天津市 | 工業機器人技術 | 面向高中普通類 | 442 | 427 | 432.666667 |
2023 | 天津市 | 食品生物技術 | 面向中職管理類 | 445 | 438 | 441.333333 |
2023 | 天津市 | 市場營銷 | 面向高中普通類 | 447 | 424 | 435.5 |
2023 | 天津市 | 環境藝術設計 | 面向中職藝術類(管理) | 419 | 419 | 419 |
2023 | 天津市 | 包裝策劃與設計 | 面向高中普通類 | 421 | 421 | 421 |
2023 | 天津市 | 機械設計與制造 | 面向中職工程類 | 467 | 467 | 467 |
2023 | 天津市 | 光伏工程技術 | 面向高中普通類 | 452 | 452 | 452 |
天津現代職業技術學院簡介
天津現代職業技術學院(Tianjin Modern Vocational Technology College),位于天津市,是天津市人民政府正式批準,國家教育部備案的一所集應用文科、應用理科、工科及藝術學科于一體的全日制普通高校,成立于2001年。
是中國特色高水平重點專業群(A檔)建設單位;是國家優質高職院校;是國家示范性骨干高職院校(優秀);是國家首批現代學徒制試點單位;是國家首批職業教育藥品生產技術專業教師教學創新團隊;是國家生物技術及應用專業教學資源庫升級項目和無人機應用技術專業教學資源庫建設項目主持單位;是全國輕工行業鐘表與精密制造職業教育集團牽頭單位;是國家高等職業學院骨干教師國家級培訓項目單位;是天津濱海新區技能型緊缺人才培養基地;是海河教育園區思政課資源共建共享聯盟牽頭單位;是海河教育園區無人機產教融合聯盟牽頭單位。學院始終秉承“精益求精”的校訓,依法治校,服務天津,面向全國,榮獲國家第四屆“黃炎培職業教育獎優秀學校獎”。
天津現代職業技術學院地址
根據公開信息顯示,天津現代職業技術學院地址為:天津海河教育園區雅觀路3號,郵編300350。天津現代職業技術學院是由天津市主管的一所全日制公辦專科學校。
天津現代職業技術學院王牌專業名單
國家“雙高計劃”高水平專業群A檔專業:物聯網應用技術、軟件技術(基于移動終端的軟件開發方向)、工業機器人技術、無人機應用技術
全國職業院校健康服務類示范專業點:生物制藥技術
國家骨干高職院校重點建設專業:食品生物技術、環境監測與治理技術、精密機械技術
高等職業教育創新發展行動計劃(2015—2018 年)認定骨干專業:藥品生產技術、食品營養與檢測、無人機應用技術、環境工程技術
央財支持國家重點建設專業、央財支持資源庫主持建設專業:食品生物技術
央財支持資源庫參與建設專業、國家職教大賽金牌專業:食品智能加工技術
央財支持國家重點建設專業、天津市試點改革專業:食品檢驗檢測技術
央財支持國家重點建設專業:藥品生物技術
央財支持國家重點建設專業、國家職教大賽金牌專業:環境工程技術
央財支持國家重點建設專業、現代學徒制實施試點專業:機械制造及自動化
天津市示范校重點建設專業:機電一體化技術
天津市專業教學改革試點專業:應用電子技術
天津現代職業技術學院收費標準
1、學費
一般專業5000元/生/年、特殊專業5500元/生/年、藝術專業8000元/生/年。
2、住宿費
參照津發改價費【2011】726號文件,7-8人間,800元/生/年;5-6人間,1000元/生/年。
以上收費標準如有調整,以最終價格主管部門批準的文件執行。各專業收費標準詳見各省、自治區、直轄市招生辦公室公布的招生計劃表或學院下發的2023年新生報到須知。