雙一流大學在云南最低錄取分數線及位次是多少
時間:
舒淇
分數線
雙一流大學在云南理科類最低錄取分數線及位次
學校 | 投檔最低分 | 最低位次 |
北京大學 | 711 | 55及以上 |
清華大學 | 705 | 55及以上 |
上海交通大學 | 687 | 160 |
浙江大學 | 684 | 197 |
中國科學技術大學 | 683 | 217 |
中國科學院大學 | 680 | 272 |
復旦大學 | 678 | 310 |
中國人民大學 | 675 | 382 |
天津大學 | 648 | 1612 |
東南大學 | 646 | 1753 |
中山大學 | 645 | 1824 |
北京師范大學 | 644 | 1908 |
華東師范大學 | 643 | 1976 |
電子科技大學 | 642 | 2065 |
西北工業大學 | 641 | 2155 |
北京郵電大學 | 640 | 2251 |
廈門大學 | 640 | 2251 |
上海財經大學 | 639 | 2359 |
華南理工大學 | 633 | 2965 |
西安電子科技大學 | 630 | 3313 |
對外經濟貿易大學 | 629 | 3448 |
中國政法大學 | 629 | 3448 |
中央財經大學 | 628 | 3573 |
廣州醫科大學 | 626 | 3830 |
四川大學 | 626 | 3830 |
山東大學 | 625 | 3967 |
北京協和醫學院 | 622 | 4389 |
湖南大學 | 622 | 4389 |
重慶大學 | 622 | 4389 |
南京航空航天大學 | 620 | 4706 |
吉林大學 | 619 | 4885 |
大連理工大學 | 619 | 4885 |
中國傳媒大學 | 616 | 5400 |
中南大學 | 616 | 5400 |
北京交通大學 | 615 | 5561 |
中國農業大學 | 615 | 5561 |
北京科技大學 | 614 | 5756 |
北京外國語大學 | 613 | 5915 |
西南財經大學 | 613 | 5915 |
首都師范大學 | 612 | 6082 |
中央民族大學 | 610 | 6447 |
海軍軍醫大學 | 610 | 6447 |
華東理工大學 | 610 | 6447 |
中國海洋大學 | 604 | 7592 |
東北大學 | 603 | 7815 |
上海大學 | 603 | 7815 |
西南交通大學 | 602 | 8016 |
東北師范大學 | 601 | 8212 |
北京化工大學 | 600 | 8432 |
中南財經政法大學 | 600 | 8432 |
華南師范大學 | 598 | 8874 |
天津醫科大學 | 598 | 8874 |
蘇州大學 | 598 | 8874 |
蘭州大學 | 598 | 8874 |
河海大學 | 597 | 9104 |
北京工業大學 | 596 | 9316 |
東華大學 | 596 | 9316 |
湖南師范大學 | 595 | 9542 |
福州大學 | 588 | 11338 |
河北工業大學 | 585 | 12155 |
西南大學 | 585 | 12155 |
西北農林科技大學 | 585 | 12155 |
北京林業大學 | 584 | 12411 |
中國石油大學(北京) | 584 | 12411 |
中國地質大學(武漢) | 584 | 12411 |
合肥工業大學 | 584 | 12411 |
廣州中醫藥大學 | 584 | 12411 |
長安大學 | 584 | 12411 |
西北大學 | 582 | 12953 |
云南大學 | 582 | 12953 |
大連海事大學 | 582 | 12953 |
南京郵電大學 | 581 | 13224 |
中國礦業大學 | 581 | 13224 |
安徽大學 | 579 | 13780 |
南昌大學 | 579 | 13780 |
中國石油大學(華東) | 578 | 14096 |
中國地質大學(北京) | 577 | 14388 |
太原理工大學 | 576 | 14677 |
南京農業大學 | 576 | 14677 |
南京信息工程大學 | 576 | 14677 |
華中農業大學 | 575 | 14999 |
中國礦業大學(北京) | 573 | 15582 |
貴州大學 | 570 | 16537 |
遼寧大學 | 569 | 16885 |
北京體育大學 | 567 | 17501 |
成都中醫藥大學 | 567 | 17501 |
成都理工大學 | 565 | 18167 |
西南石油大學 | 565 | 18167 |
鄭州大學 | 564 | 18514 |
河南大學 | 562 | 19239 |
湘潭大學 | 562 | 19239 |
廣西大學 | 562 | 19239 |
天津工業大學 | 561 | 19590 |
寧波大學 | 561 | 19590 |
四川農業大學 | 560 | 19950 |
海南大學 | 558 | 20686 |
華南農業大學 | 556 | 21379 |
山西大學 | 554 | 22175 |
上海海洋大學 | 554 | 22175 |
寧夏大學 | 552 | 22959 |
南京林業大學 | 552 | 22959 |
東北林業大學 | 552 | 22959 |
東北林業大學 | 552 | 22959 |
東北農業大學 | 544 | 26251 |
青海大學 | 541 | 27520 |
石河子大學 | 533 | 31166 |
南京中醫藥大學 | 525 | 35127 |
上海中醫藥大學 | 522 | 36601 |
雙一流大學在云南文科類最低錄取分數線及位次
學校 | 投檔最低分 | 最低位次 |
清華大學 | 697 | 51及以上 |
北京大學 | 692 | 51及以上 |
上海交通大學 | 681 | 51及以上 |
中國人民大學 | 673 | 79 |
復旦大學 | 672 | 82 |
浙江大學 | 671 | 92 |
南京大學 | 670 | 100 |
武漢大學 | 665 | 158 |
北京師范大學 | 663 | 184 |
南開大學 | 659 | 262 |
華東師范大學 | 655 | 357 |
中國政法大學 | 654 | 381 |
同濟大學 | 654 | 381 |
四川大學 | 644 | 734 |
重慶大學 | 643 | 775 |
中國傳媒大學 | 643 | 775 |
湖南大學 | 643 | 775 |
上海財經大學 | 643 | 775 |
北京外國語大學 | 642 | 828 |
上海外國語大學 | 641 | 876 |
中央民族大學 | 640 | 925 |
中南大學 | 640 | 925 |
中國人民公安大學 | 639 | 979 |
華中師范大學 | 638 | 1049 |
北京交通大學 | 637 | 1119 |
電子科技大學 | 635 | 1254 |
西北工業大學 | 635 | 1254 |
蘇州大學 | 635 | 1254 |
西南財經大學 | 635 | 1254 |
中南財經政法大學 | 633 | 1396 |
西南交通大學 | 632 | 1477 |
中國海洋大學 | 632 | 1477 |
西南大學 | 632 | 1477 |
上海大學 | 632 | 1477 |
北京科技大學 | 631 | 1563 |
暨南大學 | 631 | 1563 |
華南師范大學 | 631 | 1563 |
北京中醫藥大學 | 630 | 1650 |
蘭州大學 | 630 | 1650 |
東北大學 | 629 | 1741 |
東北師范大學 | 629 | 1741 |
西北農林科技大學 | 626 | 2029 |
北京化工大學 | 625 | 2148 |
北京林業大學 | 625 | 2148 |
中國礦業大學(北京) | 625 | 2148 |
江南大學 | 625 | 2148 |
中國地質大學(武漢) | 625 | 2148 |
中國藥科大學 | 625 | 2148 |
武漢理工大學 | 625 | 2148 |
廣州中醫藥大學 | 624 | 2268 |
云南大學 | 624 | 2268 |
南昌大學 | 624 | 2268 |
大連海事大學 | 624 | 2268 |
長安大學 | 623 | 2364 |
中國礦業大學 | 622 | 2473 |
華中農業大學 | 622 | 2473 |
貴州大學 | 622 | 2473 |
遼寧大學 | 621 | 2594 |
南京農業大學 | 620 | 2712 |
合肥工業大學 | 619 | 2845 |
海南大學 | 619 | 2845 |
河北工業大學 | 618 | 2966 |
北京體育大學 | 617 | 3091 |
安徽大學 | 617 | 3091 |
河南大學 | 616 | 3198 |
湘潭大學 | 616 | 3198 |
廣西大學 | 615 | 3317 |
南京信息工程大學 | 613 | 3595 |
山西大學 | 612 | 3745 |
南京中醫藥大學 | 612 | 3745 |
中央戲劇學院 | 612 | 3745 |
東北林業大學 | 612 | 3745 |
天津工業大學 | 611 | 3874 |
哈爾濱工程大學 | 611 | 3874 |
上海海洋大學 | 611 | 3874 |
西南石油大學 | 608 | 4331 |
東北農業大學 | 608 | 4331 |
寧夏大學 | 607 | 4502 |
成都理工大學 | 606 | 4665 |
寧波大學 | 605 | 4863 |
成都中醫藥大學 | 605 | 4863 |
內蒙古大學 | 604 | 5030 |
延邊大學 | 600 | 5747 |
新疆大學 | 600 | 5747 |
天津中醫藥大學 | 598 | 6106 |
南京林業大學 | 583 | 9692 |
雙一流大學含金量高嗎
雙一流大學含金量很高。“雙一流”是中共中央、國務院作出的重大戰略決策,也是繼“211工程”和“985工程”之后的又一國家戰略,為的就是提高教育綜合實力和國際競爭力。因此雙一流大學含金量同樣非常高。
雙一流大學是幾本大學
雙一流大學都是一本院校,但也有極少數既在一本招生也在二本招生。
雙一流大學指被教育部評為世界一流大學建設高校,且同時擁有一流建設學科的大學,目前一共有42所。不過也有部分人將另外95所僅為一流學科建設高校的學校也稱為雙一流大學。
它們是教育部在“985工程”和“211工程”之后,為了進一步提升我國綜合教育水平和國際教育地位而提出的又一全新戰略。
雙一流大學有什么好處
昔日有“孟母三遷”,由此可見一個好的環境,對一個人的成長是多么的重要,而雙一流大學就是這樣一些具有良好環境的院校。
雙一流大學基本上都是歷史悠久的老牌高校,這種類型的高校無一例外都具有雄厚的歷史和文化底蘊。同樣這些院校里的學生,都是來自全國各地的優秀人才,在這里同學之間可以互相激勵,互相成長,在這樣的環境下人也會變得更加陽光和自信。