2023雙一流大學在重慶最低錄取分數線及位次
雙一流大學在重慶物理類最低錄取分數線及位次
學校 | 投檔最低分 | 最低位次 |
清華大學 | 681 | 145及以上 |
北京大學 | 679 | 145及以上 |
上海交通大學 | 659 | 296 |
浙江大學 | 658 | 314 |
復旦大學 | 657 | 342 |
中國科學技術大學 | 656 | 376 |
南京大學 | 654 | 440 |
中國人民大學 | 653 | 483 |
北京師范大學 | 626 | 2217 |
上海財經大學 | 626 | 2217 |
西安交通大學 | 626 | 2217 |
北京郵電大學 | 623 | 2526 |
東南大學 | 623 | 2526 |
中山大學 | 622 | 2636 |
對外經濟貿易大學 | 621 | 2751 |
天津大學 | 620 | 2872 |
華東師范大學 | 619 | 2985 |
中央財經大學 | 619 | 2985 |
中國政法大學 | 617 | 3228 |
華南理工大學 | 613 | 3763 |
西安電子科技大學 | 613 | 3763 |
西北工業大學 | 611 | 4074 |
大連理工大學 | 607 | 4729 |
上海外國語大學 | 607 | 4729 |
北京交通大學 | 603 | 5422 |
北京外國語大學 | 600 | 5967 |
四川大學 | 600 | 5967 |
中南大學 | 600 | 5967 |
山東大學 | 597 | 6553 |
湖南大學 | 593 | 7427 |
上海大學 | 591 | 7911 |
中國傳媒大學 | 591 | 7911 |
南京郵電大學 | 588 | 8601 |
北京科技大學 | 586 | 9103 |
蘭州大學 | 586 | 9103 |
南京航空航天大學 | 586 | 9103 |
吉林大學 | 585 | 9352 |
華北電力大學 | 579 | 10890 |
華中師范大學 | 579 | 10890 |
安徽大學 | 577 | 11425 |
南京信息工程大學 | 576 | 11679 |
暨南大學 | 575 | 11982 |
武漢理工大學 | 575 | 11982 |
北京化工大學 | 574 | 12251 |
東華大學 | 574 | 12251 |
天津醫科大學 | 574 | 12251 |
廈門大學 | 573 | 12550 |
中國農業大學 | 572 | 12838 |
北京協和醫學院 | 571 | 13150 |
哈爾濱工程大學 | 570 | 13470 |
河海大學 | 570 | 13470 |
遼寧大學 | 570 | 13470 |
中國藥科大學 | 570 | 13470 |
西北農林科技大學 | 568 | 14085 |
南京師范大學 | 567 | 14420 |
西南交通大學 | 566 | 14729 |
中國地質大學(北京) | 566 | 14729 |
中國石油大學(北京) | 566 | 14729 |
中國地質大學(武漢) | 565 | 15045 |
北京體育大學 | 564 | 15376 |
江南大學 | 564 | 15376 |
蘇州大學 | 563 | 15686 |
西北大學 | 563 | 15686 |
北京中醫藥大學 | 562 | 16024 |
北京林業大學 | 561 | 16363 |
鄭州大學 | 561 | 16363 |
中國礦業大學 | 561 | 16363 |
福州大學 | 560 | 16719 |
河北工業大學 | 559 | 17052 |
華南師范大學 | 559 | 17052 |
南昌大學 | 559 | 17052 |
大連海事大學 | 558 | 17427 |
長安大學 | 558 | 17427 |
中國礦業大學(北京) | 557 | 17768 |
中國石油大學(華東) | 554 | 18798 |
合肥工業大學 | 552 | 19547 |
南京農業大學 | 552 | 19547 |
南京醫科大學 | 552 | 19547 |
華中農業大學 | 551 | 19952 |
南京中醫藥大學 | 557 | 19952 |
東北師范大學 | 549 | 20713 |
廣西大學 | 549 | 20713 |
云南大學 | 549 | 20713 |
廣州醫科大學 | 548 | 21067 |
湖南師范大學 | 548 | 21067 |
東北林業大學 | 547 | 21449 |
西南大學 | 545 | 22193 |
貴州大學 | 543 | 23003 |
寧波大學 | 543 | 23003 |
東北農業大學 | 536 | 25885 |
上海海洋大學 | 536 | 25885 |
海南大學 | 535 | 26314 |
南京林業大學 | 535 | 26314 |
寧夏大學 | 534 | 26735 |
太原理工大學 | 534 | 26735 |
成都理工大學 | 533 | 27130 |
華南農業大學 | 533 | 27130 |
西南石油大學 | 533 | 27130 |
湘潭大學 | 533 | 27130 |
青海大學 | 532 | 27557 |
延邊大學 | 532 | 27557 |
廣州中醫藥大學 | 530 | 28457 |
河南大學 | 530 | 28457 |
山西大學 | 529 | 28893 |
四川農業大學 | 527 | 29760 |
天津中醫藥大學 | 520 | 32956 |
內蒙古大學 | 519 | 33381 |
新疆大學 | 512 | 36711 |
成都中醫藥大學 | 509 | 38112 |
西藏大學 | 506 | 39596 |
石河子大學 | 502 | 41586 |
天津工業大學 | 478 | 53732 |
雙一流大學在重慶歷史類最低錄取分數線及位次
學校 | 投檔最低分 | 最低位次 |
清華大學 | 662 | 59及以上 |
北京大學 | 655 | 59及以上 |
復旦大學 | 646 | 63 |
中國人民大學 | 642 | 90 |
浙江大學 | 639 | 117 |
南京大學 | 638 | 129 |
北京師范大學 | 628 | 235 |
武漢大學 | 628 | 235 |
上海財經大學 | 619 | 368 |
南開大學 | 616 | 432 |
華東師范大學 | 610 | 586 |
西安交通大學 | 610 | 586 |
天津大學 | 609 | 610 |
東南大學 | 608 | 635 |
華中科技大學 | 606 | 685 |
北京理工大學 | 601 | 858 |
中國傳媒大學 | 601 | 858 |
北京外國語大學 | 600 | 887 |
吉林大學 | 598 | 962 |
中南大學 | 598 | 962 |
山東大學 | 597 | 1002 |
四川大學 | 597 | 1002 |
華南理工大學 | 593 | 1187 |
湖南大學 | 592 | 1244 |
上海外國語大學 | 589 | 1384 |
電子科技大學759 | 588 | 1439 |
上海大學 | 588 | 1439 |
中央民族大學 | 588 | 1439 |
重慶大學 | 584 | 1644 |
蘇州大學 | 583 | 1697 |
西北工業大學 | 583 | 1697 |
華北電力大學 | 574 | 2306 |
中國石油大學(北京) | 573 | 2375 |
廈門大學 | 572 | 2443 |
華中師范大學 | 571 | 2538 |
南京中醫藥大學 | 569 | 2693 |
中國地質大學(北京) | 569 | 2693 |
北京中醫藥大學 | 568 | 2782 |
西安電子科技大學 | 568 | 2782 |
東北師范大學 | 567 | 2882 |
河海大學 | 567 | 2882 |
首都師范大學 | 567 | 2882 |
西南交通大學 | 567 | 2882 |
暨南大學 | 566 | 2965 |
武漢理工大學 | 566 | 2965 |
西北農林科技大學 | 566 | 2965 |
西北大學 | 565 | 3061 |
鄭州大學 | 564 | 3149 |
中國地質大學(武漢) | 564 | 3149 |
北京化工大學 | 563 | 3221 |
華南師范大學 | 563 | 3221 |
華中農業大學 | 562 | 3323 |
長安大學 | 562 | 3323 |
安徽大學 | 561 | 3421 |
中國美術學院 | 561 | 3421 |
河北工業大學 | 553 | 4249 |
貴州大學 | 551 | 4513 |
太原理工大學 | 551 | 4513 |
東北林業大學 | 550 | 4618 |
海南大學 | 550 | 4618 |
哈爾濱工程大學 | 549 | 4728 |
南昌大學 | 547 | 4978 |
東北農業大學 | 546 | 5106 |
寧夏大學 | 546 | 5106 |
云南大學 | 545 | 5235 |
山西大學 | 543 | 5502 |
河南大學 | 542 | 5648 |
上海海洋大學 | 542 | 5648 |
西南石油大學 | 540 | 5931 |
湘潭大學 | 539 | 6072 |
四川農業大學 | 538 | 6229 |
成都理工大學 | 537 | 6403 |
內蒙古大學 | 536 | 6546 |
延邊大學 | 531 | 7403 |
新疆大學 | 530 | 7569 |
北京林業大學 | 526 | 8248 |
石河子大學 | 526 | 8248 |
天津中醫藥大學 | 525 | 8412 |
成都中醫藥大學 | 520 | 9382 |
西藏大學 | 520 | 9382 |
雙一流大學是幾本大學
雙一流大學都是一本院校,但也有極少數既在一本招生也在二本招生。
雙一流大學指被教育部評為世界一流大學建設高校,且同時擁有一流建設學科的大學,目前一共有42所。不過也有部分人將另外95所僅為一流學科建設高校的學校也稱為雙一流大學。
它們是教育部在“985工程”和“211工程”之后,為了進一步提升我國綜合教育水平和國際教育地位而提出的又一全新戰略。
雙一流大學和985 211有哪些區別
按照教育部回復網友說法,211工程和985工程已經統籌為雙一流大學建設,985、211大學不再評選。
我們可以這樣理解,曾經的985大學變為了雙一流大學中的42所世界一流大學建設高校,曾經的211院校變為了世界一流學科建設高校,當然有一些目前發展不錯、實力較強的院校也入選了雙一流大學建設,名單是動態的。
不管是曾經的985大學還是211大學,還是現在的雙一流大學,都是非常好的大學,代表了中國最好的一批大學,特別是世界一流大學建設高校。
雙一流大學很厲害嗎
答:厲害。
主要有以下3個方面可以展現雙一流大學的優秀之處:
1、統籌了“985工程”和“211工程”
眾所周知,不論是985大學,還是211大學,在高等教育發展歷史中,這兩個詞都代表了我國實力較為出眾的院校。
經過“雙一流”建設項目的統籌后,將原有的高校實力按照現有的發展狀況進行了劃分,讓優秀高校的名單更為精準,更具參考性。
2、經過教育部認可的學科實力
目前,“雙一流”建設項目分為一流大學建設高校和一流學科建設高校,雙一流大學均有教育部認可的世界一流建設學科,標志著其學科實力的強大。
以“雙非”院校天津工業大學為例,該院校的現代紡織學科群是世界一流建設學科,而在教育部第四輪學科評估中,該學科也獲得了A+的結果,由此可見其學科實力的強大。
3、院校擁有較高的錄取分數
作為實力的代表之一,雙一流大學的錄取分數自然也不會低,以“雙非”院校西南石油大學為例,該院校2019年在四川的理科錄取分為579分,文科錄取分為550分。
作為對比,西南石油大學的理科錄取分數,遠高于西南民族大學,即便后者是新中國最早建立的民族院校,也是我國的中央部屬高校。
總結:從統籌了985、211項目,擁有教育部認可的學科實力、擁有較高的錄取分數的方面來看,雙一流大學自然是厲害。