高考多少分能上福建師范大學
時間:
澤璇
分數線
2022年福建師范大學各省錄取分數線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 | 類別 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 529/59504 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 512/76936 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 566/7438 | 443 | 歷史 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 527/19823 | 443 | 歷史 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通類 | 498/35905 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 489/41162 | 417 | 理科 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 509/41461 | 362 | 物理 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 515/38919 | 362 | 物理 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 484/20221 | 429 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 505/3527 | 463 | 文科 | ||
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 590/59072 | 497 | 綜合 | ||
安徽 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 549/39129 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 522/62945 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 560/5733 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 559/5831 | 523 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 541/27908 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 558/5141 | 529 | 文科 | ||
山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 550/59863 | 437 | 綜合 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 526/92680 | 509 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 559/8379 | 527 | 文科 | ||
廣西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 494/36574 | 475 | 理科 | ||
廣西 | 2022 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 484/41653 | - | 理科 | ||
廣西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 433/73308 | 343 | 理科 | ||
廣西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 578/3207 | 532 | 文科 | ||
廣西 | 2022 | 本科提前批 | 普通類 | 574/3642 | 532 | 文科 | ||
廣西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 503/18632 | 421 | |||
海南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 605/9685 | 471 | -2 | 不限 | 綜合 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 596/11135 | 471 | -3 | 物理必選 | 綜合 |
重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 490/47566 | 411 | 物理 | ||
重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 505/12420 | 415 | 歷史 |
2021年福建師范大學各省錄取分數線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
山西 | 福建師范大學協和學院 | 文科 | 436 | 7028 |
山西 | 福建師范大學協和學院 | 理科 | 375 | 24232 |
浙江 | 福建師范大學協和學院 | 綜合 | 528 | 124335 |
安徽 | 福建師范大學協和學院 | 文科 | 536 | 38060 |
安徽 | 福建師范大學協和學院 | 理科 | 435 | 139617 |
江西 | 福建師范大學協和學院 | 文科 | 523 | 31295 |
江西 | 福建師范大學協和學院 | 理科 | 465 | 95284 |
河南 | 福建師范大學協和學院 | 文科 | 477 | 85681 |
河南 | 福建師范大學協和學院 | 理科 | 431 | 251493 |
湖南 | 福建師范大學協和學院 | 歷史 | 479 | 45251 |
湖南 | 福建師范大學協和學院 | 物理 | 449 | 127507 |
廣東 | 福建師范大學協和學院 | 歷史 | 500 | 50650 |
廣東 | 福建師范大學協和學院 | 物理 | 476 | 166961 |
廣西 | 福建師范大學協和學院 | 文科 | 440 | 38498 |
廣西 | 福建師范大學協和學院 | 理科 | 350 | 132559 |
重慶 | 福建師范大學協和學院 | 歷史 | 513 | 21034 |
重慶 | 福建師范大學協和學院 | 物理 | 481 | 66835 |
四川 | 福建師范大學協和學院 | 文科 | 477 | 65035 |
四川 | 福建師范大學協和學院 | 理科 | 439 | 168269 |
貴州 | 福建師范大學協和學院 | 文科 | 506 | 27623 |
貴州 | 福建師范大學協和學院 | 理科 | 394 | 100400 |
云南 | 福建師范大學協和學院 | 文科 | 515 | 32965 |
云南 | 福建師范大學協和學院 | 理科 | 440 | 89517 |
甘肅 | 福建師范大學協和學院 | 文科 | 450 | 21361 |
甘肅 | 福建師范大學協和學院 | 理科 | 352 | 78486 |
新疆 | 福建師范大學協和學院 | 文科 | 406 | 7790 |
新疆 | 福建師范大學協和學院 | 理科 | 344 | 27986 |
福建師范大學專業排名
福建師范大學排名前三的專業分別是體育學、音樂與舞蹈學、地理學。
學科代碼 | 專業名稱 | 排名層次 | 專業排名 |
201 | 理論經濟學 | 前20% | 21 |
202 | 應用經濟學 | 前40% | 91 |
301 | 法學 | 前40% | 79 |
305 | 馬克思主義理論 | 前20% | 43 |
401 | 教育學 | 前20% | 26 |
402 | 心理學 | 前40% | 41 |
403 | 體育學 | 前10% | 6 |
501 | 中國語言文學 | 前20% | 22 |
502 | 外國語言文學 | 前40% | 78 |
503 | 新聞傳播學 | 前50% | 54 |
602 | 中國史 | 前30% | 34 |
603 | 世界史 | 前30% | 18 |
701 | 數學 | 前30% | 72 |
702 | 物理學 | 前30% | 53 |
703 | 化學 | 前40% | 90 |
705 | 地理學 | 前20% | 10 |
710 | 生物學 | 前40% | 80 |
713 | 生態學 | 前20% | 16 |
714 | 統計學 | 前40% | 42 |
803 | 光學工程 | 前50% | 40 |
812 | 計算機科學與技術 | 前40% | 102 |
839 | 網絡空間安全 | 前20% | 12 |
1302 | 音樂與舞蹈學 | 前10% | 8 |
1303 | 戲劇與影視學 | 前30% | 15 |
1304 | 美術學 | 前30% | 34 |
福建師范大學優勢學科
專業名稱 | 排名層次 | 專業排名 |
體育學 | 前10% | 6 |
音樂與舞蹈學 | 前10% | 8 |
地理學 | 前20% | 10 |
網絡空間安全 | 前20% | 12 |
生態學 | 前20% | 16 |
理論經濟學 | 前20% | 21 |
中國語言文學 | 前20% | 22 |
教育學 | 前20% | 26 |
福建師范大學是幾本?
由于教育部門并沒有明確規定福建師范大學大學是幾本,根據福建師范大學在福建主要是第一批次招生,所以我們通常認為福建師范大學是一本大學。
現在的福建師范大學是福建省高校中實力最強的大學之一,綜合實力僅次于廈門大學,與同城的211高校福州大學實力不相上下,一比是更有特色,綜合實力非常強。